Die abgelegten Testate können hier verwaltet und abgefragt werden.
Suche innerhalb der Testate
Testat für eine Firma manuell erfassen
Bisherige Testate
Zertifikate peer/audit | |||||
---|---|---|---|---|---|
bearbeiten 62104: BOS Balance of Storage Systems, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: | gültig bis: 31. Oktober 2024 | Punkte: 218 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: -17 | A2: 20 | A3: -11 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 30 | B3: 10 | B4: 40 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 20 | D3: 30 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 40 | E3: 40 | E4: 30 |
bearbeiten 62108: datracon GmbH & Co. KG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: | gültig bis: 31. Oktober 2024 | Punkte: 449 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 40 | A3: 30 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 80 | B3: 50 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 70 | C3: 30 | C4: 90 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 20 | D3: 50 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 60 | E3: 40 | E4: 30 |
bearbeiten 62099: TESD GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: | gültig bis: 31. Oktober 2024 | Punkte: 532 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 40 | A3: 80 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 0 | B2: 50 | B3: 70 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 70 | C3: 50 | C4: 70 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 20 | D3: 40 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 70 | E3: 90 | E4: 40 |
bearbeiten 80059: MehrWert GmbH für Finanzberatung und Vermittlung, Bamberg, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2021 – 31.12.2021 | Auditor: | gültig bis: 31. Oktober 2024 | Punkte: 325 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 0 | A3: 70 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 50 | B3: 30 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 20 | D3: 70 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 50 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 80066: Radius UG Fahrradkurier, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2020 – 31.12.2021 | Auditor: | gültig bis: 31. Oktober 2024 | Punkte: 426 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 70 | B3: 50 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 70 | C3: 70 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 30 | D3: 80 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 30 | E3: 30 | E4: 30 |
bearbeiten 80061: Ökokiste Schwarzach e.K., Schwarzach a. Main, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2020 – 31.12.2021 | Auditor: | gültig bis: 31. Oktober 2024 | Punkte: 424 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 50 | A2: 60 | A3: 80 | A4: 60 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 40 | B3: 10 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 20 | C4: 10 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 30 | D3: 60 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 40 | E3: 40 | E4: 20 |
bearbeiten 86867: Peter Frank, Externes Audit | Bilanzjahr: 2020-2021 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 30. November 2024 |
Punkte: 496 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 40 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 50 | B3: 20 | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 80 | C2: 70 | C3: 60 | C4: |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 40 | D3: 60 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 70 | E3: 40 | E4: 50 |
bearbeiten 80071: MINOVA Information Services GmbH, Würzburg, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2021 – 31.12.2021 | Auditor: | gültig bis: 31. Oktober 2024 | Punkte: 221 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 0 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 50 | B3: -16 | B4: 40 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 40 | C3: 10 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 20 | D3: 10 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 10 | E2: 40 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 62101: lahaye tiedemann gestalten GbR, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: | gültig bis: 31. Oktober 2024 | Punkte: 595 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 60 | A3: 90 | A4: 60 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 70 | B3: 50 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 70 | C3: 90 | C4: 70 |
. | KundInnen | D1: 90 | D2: 60 | D3: 70 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 70 | E3: 40 | E4: 30 |
bearbeiten 62112: ICF Germany Charter Chapter e.V, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: | gültig bis: 31. Oktober 2024 | Punkte: 423 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 30 | A3: 20 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 70 | B3: 20 | B4: 50 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 60 | C3: 30 | C4: 90 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 80 | D3: 20 | D4: 80 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 40 | E3: 40 | E4: 30 |
bearbeiten 74012: Müller & Mooseder Unternehmensberatung, Externes Audit | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: Regina Soergel | gültig bis: 30. November 2024 |
Punkte: 200 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 0 | A3: 10 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 30 | B3: 10 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 80 | C2: 60 | C3: 40 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 10 | D2: 10 | D3: 10 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 20 | E3: 30 | E4: 10 |
bearbeiten 75628: mondo buchhandlung, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Nils Wittke | gültig bis: 30. November 2024 |
Punkte: 348 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 30 | A3: 40 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 70 | B3: 10 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 40 | C3: 60 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 40 | D3: 60 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 20 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 87523: hansekonzept Dirk Rosenstock, Externes Audit | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: Michael Pelzl | gültig bis: 30. November 2024 |
Punkte: 342 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 0 | A3: 20 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 70 | B3: 60 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 30 | C3: 20 | C4: |
. | KundInnen | D1: 10 | D2: 20 | D3: 20 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 60 | E3: 50 | E4: 20 |
bearbeiten 89050: Lafim-Diakonie a.V., Externes Audit | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 30. November 2024 |
Punkte: 330 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 30 | A3: 20 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 80 | B3: 30 | B4: 70 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 20 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 30 | D3: 20 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 60 | E3: 50 | E4: 30 |
bearbeiten 77443: Stadtreinigung Hamburg, Externes Audit | Bilanzjahr: 2020/2021 | Auditor: Michael Pelzl | gültig bis: 30. November 2024 |
Punkte: 529 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 30 | A3: 40 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 70 | B3: 50 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 40 | C3: 30 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 50 | D3: 70 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 60 | E3: 60 | E4: 70 |
bearbeiten 93956: Alpenland Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H., Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020/2021 | Auditor: | gültig bis: 30. November 2024 | Punkte: 444 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 20 | A4: 50 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 100 | B3: 30 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 50 | C3: 10 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 90 | D2: 40 | D3: 20 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 50 | E3: 30 | E4: 40 |
bearbeiten 93958: ConPlusUltra GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020 – 2021 | Auditor: | gültig bis: 30. November 2024 | Punkte: 487 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 50 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 100 | B3: 60 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 50 | C3: 40 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 40 | D3: 70 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 40 | E3: 80 | E4: 30 |
bearbeiten 93960: da-ka hausbetreuungs GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020-2021 | Auditor: | gültig bis: 30. November 2024 | Punkte: 571 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 60 | A2: 60 | A3: 70 | A4: 50 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 70 | B3: 70 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 60 | C3: 40 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 70 | D3: 60 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 70 | E3: 60 | E4: 30 |
bearbeiten 83189: Kollar GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: | gültig bis: 30. November 2024 | Punkte: 557 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 60 | A3: 50 | A4: 45 |
. | GeldgeberInnen | B1: 67 | B2: 80 | B3: 65 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 60 | C3: 47 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 65 | D2: 65 | D3: 70 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 70 | E3: 65 | E4: 30 |
bearbeiten 83189: Kollar GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: | gültig bis: 30. November 2024 | Punkte: 557 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 60 | A3: 50 | A4: 45 |
. | GeldgeberInnen | B1: 67 | B2: 80 | B3: 65 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 60 | C3: 47 | C4: 57 |
. | KundInnen | D1: 65 | D2: 65 | D3: 70 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 70 | E3: 65 | E4: 30 |
bearbeiten 94169: Lux Bau GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: | gültig bis: 30. November 2024 | Punkte: 498 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 60 | A3: 40 | A4: 50 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 80 | B3: 80 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 50 | C3: 40 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 60 | D3: 50 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 80 | E3: 40 | E4: 60 |
bearbeiten 79533: playfulmind GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: Nils Wittke | gültig bis: 30. November 2024 |
Punkte: 153 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 10 | B3: 10 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 20 | C3: 20 | C4: |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 20 | D3: 20 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 20 | E2: 20 | E3: 20 | E4: 10 |
bearbeiten 93953: Schöberl & Pöll GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: | gültig bis: 30. November 2024 | Punkte: 568 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 40 | A3: 80 | A4: 70 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 100 | B3: 100 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 50 | C3: 60 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 50 | D3: 90 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 60 | E3: 70 | E4: 10 |
bearbeiten 64598: Bio Metzgerei Juffinger GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2022 | Auditor: | gültig bis: 30. November 2024 | Punkte: 504 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 70 | A2: 70 | A3: 90 | A4: 70 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 100 | B3: 60 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 30 | C3: 20 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 30 | D3: 70 | D4: 80 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 30 | E3: 30 | E4: 20 |
bearbeiten 64600: Dödlinger Touristik GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020/2021 | Auditor: | gültig bis: 30. November 2024 | Punkte: 277 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 10 | A3: -10 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 100 | B3: 10 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 20 | C3: 30 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 10 | D2: 60 | D3: 20 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 20 | E3: 30 | E4: 10 |
Anzahl Einträge: 1075
[testimonials hide_photos=“0″]