Hier die Ergebnismenge für Audits:
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick)
Bilanz | Art des Audit | MA | Branche | Land | PLZ | Ort | Flowstatus | Organisation | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 Standard | Deskaudit | (2)3-10 | Handwerk | DE | 10829 | Berlin | ARCHIV | Abitare | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | 24937 | Flensburg | BEARBEITUNG | Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste gGmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (1)1-2 | Dienstleistung | AT | 6850 | Dornbirn | BEARBEITUNG | ALLMENDA Social Business eG | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Druck / Papier / Verpackung | AT | 6460 | Imst | ARCHIV | Alpendruck | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT | 6820 | Frastanz | ARCHIV | Amann, Ulrike, Raum für Gemeinwesenentwicklung | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | EDV / IT | DE | 63165 | mühlheim am main | BEARBEITUNG | ananjo informatiker | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Textilbranche | AT | 9900 | Lienz | ARCHIV | Atelier Marianna | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 86919 | Utting | ARCHIV | AUROBIA GmbH & Co KG | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 86919 | Utting | BEARBEITUNG | AUROBIA GmbH & Co KG | / |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | IT | 37124 | Verona | BEARBEITUNG | Avesani Marta | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE | 59073 | Hamm | ARCHIV | B.A.U.M Consult GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Handwerk | AT | 6811 | Göfis | BEARBEITUNG | Backkultur | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Dienstleistung | DE | 72479 | Straßberg | ARCHIV | Bausinger GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 82380 | Böbing-Grambach | BEARBEITUNG | Bayer und Hochdörffer GbR | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE | 82041 | Oberhaching | BEARBEITUNG | Bean United GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 53227 | Bonn | ARCHIV | Berg Anne | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE | 10829 | Berlin | BEARBEITUNG | BerlinBees Schüler*Innengenossenschaft | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | IT | 39100 | Bozen | BEARBEITUNG | Bernhard Oberrauch | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Dienstleistung | AT | 1050 | Wien | ARCHIV | BfG – Genossenschaft für Gemeinwohl | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (3)11-25 | Finanzen | AT | 1050 | Wien | BEARBEITUNG | BfG Eigentümer/-innen- und Verwaltungsgenossenschaft eG | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | 70567 | Stuttgart | BEARBEITUNG | bhz Stuttgart e.V. | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT | 6342 | Niederndorf | BEARBEITUNG | Bichlbäck | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | 85232 | Bergkirchen | ARCHIV | BKK ProVita | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | 85232 | Bergkirchen | BEARBEITUNG | BKK ProVita | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE | 70569 | Stuttgart | BEARBEITUNG | Blattwerk Gartengestaltung GmbH | Bericht / Testat |
4.1 Standard | Besuchsaudit | (6)101-250 | Handel / Konsum | DE | 88662 | Überlingen | ARCHIV | Bodan | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE | 85135 | Titting | BEARBEITUNG | Brauerei Gutmann | / |
4.1 Standard | Besuchsaudit | (3)11-25 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE | 10289 | Berlin | ARCHIV | BTE Tourismus- und Regionalberatung | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Handel / Konsum | DE | 86462 | Langweid | BEARBEITUNG | buch7.de GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | 10961 | Berlin | ARCHIV | Bürogemeinschaft Sehlbach | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT | 9991 | Dölsach | ARCHIV | Cappel | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Handwerk | IT | 47013 | Dovadola | BEARBEITUNG | Cappelletti + Bongiovanni Srl | Bericht / Testat |
4.1 Standard | Deskaudit | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE | 25821 | Breklum | ARCHIV | Christian Jensen Kolleg | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH | 6333 | Hünenberg See | BEARBEITUNG | CMP Competent Management Partners AG | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE | 10823 | Berlin | BEARBEITUNG | confideon Unternehmensberatung GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 70599 | Stuttgart | BEARBEITUNG | Cosyma, EPU | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | sonstiges | AT | 2115 | Ernstbrunn | BEARBEITUNG | Culumnatura | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | sonstiges | AT | 6410 | Telfs | ARCHIV | Der Fährmann Bestattung und Trauerrituale Bernhard Schöpfer OG | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | 86971 | Peiting | BEARBEITUNG | Diakonie Herzogsägmühle | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | sonstiges | AT | 3353 | Seitenstetten | BEARBEITUNG | Diözese St. Pölten – Jugendhaus Schacherhof | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 35039 | Marburg | ARCHIV | Dirk Posse | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Finanzen | AT | 6850 | Dornbirn | BEARBEITUNG | Dornbirner Sparkasse Bank AG | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (6)101-250 | EDV / IT | DE | 88046 | Friedrichshafen | BEARBEITUNG | doubleSlash Net-Business GmbH | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Dienstleistung | DE | 34134 | Kassel | BEARBEITUNG | Dr. Gabriele Mönicke | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE | 70176 | Stuttgart | BEARBEITUNG | Dr. Langniß Energie & Analyse | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 69121 | Heidelberg | BEARBEITUNG | DR. ULRICH WIEK Training & Coaching | Bericht / Testat |
4.1 Standard | Besuchsaudit | (2)3-10 | Druck / Papier / Verpackung | DE | 21073 | Hamburg | BEARBEITUNG | Druckerei Zollenspieker | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE | 28357 | Bremen | ARCHIV | Dynamic Governance Führung und Ethik in der Unternehmensentwicklung Petra Ostfeld | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | BE | 3010 | Kessel-Lo | BEARBEITUNG | EarthWays | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | sonstiges | DE | 72555 | Metzingen | BEARBEITUNG | easySoft. GmbH | Bericht / Testat |
4.1 Standard | Besuchsaudit | (1)1-2 | Dienstleistung | SE | 11111 | Schweden | BEARBEITUNG | ECG Ecotopia | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE | 70188 | Stuttgart | BEARBEITUNG | Ecofit Biofruchtimport GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | 70565 | Stuttgart-Vaihingen | ARCHIV | Eigenbetrieb Leben und Wohnen der Landeshauptstadt Stuttgart (ELW) | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Elektro / Elektronik | DE | 88299 | Leutkirch im Allgäu | ARCHIV | elobau GmbH & Co KG | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Elektro / Elektronik | DE | 88299 | Leutkirch im Allgäu | BEARBEITUNG | elobau GmbH & Co KG | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE | 83071 | Stephanskirchen/Högering | BEARBEITUNG | EM-Chiemgau- Christoph Fischer GmbH | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE | 70173 | Stuttgart | ARCHIV | EM-faktor GmbH – die social profit agentur | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | 13587 | Berlin | BEARBEITUNG | Evangelisches Johannesstift Jugendhilfe gGmbH | / |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | Textilbranche | AT | 5730 | Mittersill | BEARBEITUNG | Fahnen-Gärtner GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Immobilien / Facility Management | DE | 13086 | Berlin | BEARBEITUNG | fairagent Int. FAI UG (haftungsbeschränkt) | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT | 9782 | Nikolsdorf | ARCHIV | Fohlenhof Astner | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE | 88045 | Friedrichshafen | BEARBEITUNG | followfood GmbH | / |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE | 72074 | Tübingen – Bebenhausen | BEARBEITUNG | Forst Baden-Württemberg (ForstBW) | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (3)11-25 | Druck / Papier / Verpackung | AT | 5760 | Saalfelden | BEARBEITUNG | Fuchs Buchbinderei | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 10827 | Berlin | BEARBEITUNG | Führen mit… Urte Töpfer | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT | 6820 | Frastanz | ARCHIV | Gebhard Moser | Bericht / Testat |
Gemeinde M1.2 | Besuchsaudit | (3)11-25 | Öffentliche Verwaltung | DE | 83417 | Kirchanschöring | ARCHIV | Gemeinde Kirchanschöring | Bericht / Testat |
Gemeinde M1.2 | Besuchsaudit | (4)26-50 | Öffentliche Verwaltung | AT | 6841 | Mäder | BEARBEITUNG | Gemeinde Mäder | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Handwerk | DE | 04741 | Roßwein | BEARBEITUNG | Gemeinhardt Service GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Vereine | DE | 10999 | Berlin | BEARBEITUNG | Gemeinwohl-Ökonomie Berlin-Brandenburg e.V. | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 22765 | Hamburg | BEARBEITUNG | Gerd Lauermann | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 34128 | Kassel | BEARBEITUNG | Gerd Pöll | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE | 35037 | Marburg | BEARBEITUNG | Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (3)11-25 | Handwerk | DE | 81539 | München | BEARBEITUNG | Giesinger Biermanufaktur und Spez. Braugesellschaft mbH | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 79249 | Freiburg | BEARBEITUNG | Gitta Walchner | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (7)>250 | Dienstleistung | DE | 20457 | Hamburg | BEARBEITUNG | Greenpeace e.V. | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | Handel / Konsum | AT | 6841 | Mäder | BEARBEITUNG | Gunz Warenhandels GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Immobilien / Facility Management | DE | 12103 | Berlin | BEARBEITUNG | Hans Meyer | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Sonstige Branchen | DE | 24568 | Kaltenkirchen | BEARBEITUNG | Hans Stockmar GmbH & Co.KG | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Textilbranche | DE | 73614 | Schondorf | BEARBEITUNG | Heinz Ziegenbein GmbH & Co. KG | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 29223 | Celle | ARCHIV | Helmut Kähler | / |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 14129 | Berlin | BEARBEITUNG | Humanistic Management Practices – HMP Gerd Hofielen | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | 25813 | Husum | BEARBEITUNG | Husumer Horizonte | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE | 35423 | Lich | BEARBEITUNG | INFO GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT | 6020 | Innsbruck | ARCHIV | Innovia 2018 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT | 1111 | ??? | BEARBEITUNG | Jaritz- Welten verbinden | / |
4.1 Standard | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 13357 | Berlin | ARCHIV | Johanna Paul | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Dienstleistung | DE | 22309 | Hamburg | BEARBEITUNG | Judith Gunkel Unternehmensberatung | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 73630 | Remshalden | BEARBEITUNG | Jürgen Linsenmaier | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | BE | 9040 | Gent, Belgien | BEARBEITUNG | Karla Schimmel | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 32805 | Horn-Bad Meinberg | BEARBEITUNG | KarmaKonsum Christoph Harrach | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT | 3822 | Karlstein | BEARBEITUNG | kleindienst outdoor-assisted-development | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 79539 | Lörrach | ARCHIV | Knakruegge, Lutz | Bericht / Testat |
4.1 Standard | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 14806 | Bad Belzig | BEARBEITUNG | Kortz Konfliktspezialisten | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE | 48157 | Münster | BEARBEITUNG | Kulturquartier Münster GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | IT | 39033 | Colvara | BEARBEITUNG | La Perla | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE | 14641 | Nauen | BEARBEITUNG | Landgut Stober | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Öffentliche Verwaltung | DE | 35043 | Marburg | BEARBEITUNG | Landkreis Marburg-Biedenkopf / Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT | 5400 | Hallein | BEARBEITUNG | Laube sozial-psychiatrische Aktivitäten GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT | 6020 | Innsbruck | BEARBEITUNG | Lebenshilfe Tirol gem. GmbH | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT | 6830 | Rankweil | ARCHIV | Lenz Consulting | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 50674 | Köln | BEARBEITUNG | LEWANDOWSKI Beratung, Analyse, Entwicklung | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Medizin / Pharma | DE | 61352 | Bad Homburg | BEARBEITUNG | Lilly Deutschland GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 51491 | Overath | BEARBEITUNG | Lindig Coaching-Wachstum-Integration | / |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | Handel / Konsum | IT | 47521 | Cesena | BEARBEITUNG | Macrolibrarsi di Golden Books S.r.l. | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 20357 | Hamburg | ARCHIV | Manfred Jotter – Besser Wirtschaften | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 53129 | Bonn | BEARBEITUNG | Matthias Brunk | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 71126 | Gäufelden | BEARBEITUNG | Melchinger Systemhaus UG (haftungsbeschränkt) | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Immobilien / Facility Management | DE | 68163 | Mannheim | BEARBEITUNG | mg: mannheimer gründungszentren gmbh | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 74594 | Kreßberg | BEARBEITUNG | Michael Selig – Berater für Organisation und Transformation | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 20259 | Hamburg | BEARBEITUNG | Mick Petersmann | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Verkehr / Transport / Logistik | DE | 04107 | Leipzig | BEARBEITUNG | Mobility Center GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Immobilien / Facility Management | GE | 10963 | Berlin | BEARBEITUNG | Möckernkiez Genossenschaft für selbstverwaltetes, soziales und ökologisches Wohnen eG | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Handwerk | DE | 25348 | Glückstadt | BEARBEITUNG | Moin Bio Backwaren GmbH | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE | 78467 | Konstanz | BEARBEITUNG | monomeer. Alles ohne Plastik | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Baugewerbe / Architektur | AT | 6844 | A-Altach | BEARBEITUNG | Müller Bau GmbH & Co KG | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 81675 | München | ARCHIV | Müller, Horst | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | DE | 72070 | Tübingen | BEARBEITUNG | n.e.s.t. Bauprojektierung und Vermietung AG | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | 50858 | Koeln | BEARBEITUNG | NAVISANA eG, seit 2019 GbR | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE | 52134 | Herzogenrath | BEARBEITUNG | Nell-Breuning-Haus | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE | 79539 | Lörrach | BEARBEITUNG | Nellie Nashorn Soziokultur gGmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 10717 | Berlin | BEARBEITUNG | Nils Wittke | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (6)101-250 | Beratung / Consulting | DE | 70771 | Leinfelden-Echterdingen | BEARBEITUNG | Novatec Consulting GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT | 5020 | Salzburg | BEARBEITUNG | NoviTech e.U. | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT | 1010 | Wien | BEARBEITUNG | OEAD | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (5)51-100 | Sonstige Branchen | AT | 1010 | Wien | BEARBEITUNG | OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH | / Testat |
4.1 Standard | Besuchsaudit | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE | 12109 | Berlin | BEARBEITUNG | Oekofrost | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Handel / Konsum | LU | 5365 | Munsbach | BEARBEITUNG | OIKOPOLIS Participations SA | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | DE | 23214 | ??? | BEARBEITUNG | Ökofairbau | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (6)101-250 | Handel / Konsum | DE | 82291 | Mammendorf | BEARBEITUNG | Ökoring Handels GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE | 93077 | Bad Abbach | BEARBEITUNG | Omnicert Umweltgutachter GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (4)26-50 | Dienstleistung | DE | 93077 | Bad Abbach | BEARBEITUNG | Omnicert Umweltgutachter GmbH | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 13469 | Berlin | BEARBEITUNG | Organisationsberatung Annelen Schulze Höing | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE | 87561 | Oberstorf | BEARBEITUNG | Parkhotel Frank | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 28719 | Bremen | BEARBEITUNG | Pelzl Beratung & Umsetzung | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 72074 | Tübingen | BEARBEITUNG | Peter Frank | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Druck / Papier / Verpackung | DE | 12345 | Berlin | BEARBEITUNG | Peter Weiss Stiftung (PWS)Literaturfestival | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Handwerk | IT | 39042 | Brixen | BEARBEITUNG | Pizzinini Busreisen | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Energiewirtschaft | DE | 80337 | München | BEARBEITUNG | Polarstern | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (3)11-25 | Energiewirtschaft | DE | 80337 | München | BEARBEITUNG | Polarstern | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (4)26-50 | Baugewerbe / Architektur | DE | 53757 | St. Augustin | ARCHIV | PRIOR1 GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT | 6460 | Imst | ARCHIV | Private Hortgruppe Mobile | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 90537 | Feucht | BEARBEITUNG | Prof. Dr. Bernd Hümmer | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 64295 | Darmstadt | BEARBEITUNG | Proiectio | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 44141 | Dortmund | BEARBEITUNG | Qaizen GmbH | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Finanzen | AT | 6764 | Lech | BEARBEITUNG | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE | 78244 | Gottmadingen | BEARBEITUNG | Randegger Ottilien-Quelle GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Öffentliche Verwaltung | DE | 93055 | Regensburg | BEARBEITUNG | Regensburg Tourismus GmbH (RTG) | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE | 91781 | 91781 Weißenburg | BEARBEITUNG | Regina Sörgel | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Energiewirtschaft | AT | 9900 | Lienz | ARCHIV | Regionalenergie Osttirol reg. Gen. m.b.H. | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | IT | 47027 | Sarsina | BEARBEITUNG | Remedia di Satanassi & Bosch Società Agricola S.S. | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 86874 | Tussenhausen | BEARBEITUNG | rw-cct gmbh | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Banken | DE | 01069 | Dresden | BEARBEITUNG | Sächsische Aufbaubank – Förderbank | / |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | 72622 | Nürtingen | BEARBEITUNG | Samariterstiftung | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Sport / Fitness / Beauty | AT | 6422 | Stams | ARCHIV | Sanoll | / Testat |
