Die abgelegten Testate können hier verwaltet und abgefragt werden.
Suche innerhalb der Testate
Testat für eine Firma manuell erfassen
Bisherige Testate
Zertifikate peer/audit | |||||
---|---|---|---|---|---|
bearbeiten 84554: Caritasverband Arnsberg-Sundern e.V., Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: | gültig bis: 31. Dezember 2024 | Punkte: 324 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 0 | B3: 10 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 30 | C3: 20 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 40 | D3: 20 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 50 | E3: 20 | E4: 40 |
bearbeiten 91402: Forst Baden-Württemberg (ForstBW), Externes Audit | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 31. Dezember 2024 |
Punkte: 609 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 60 | A2: 50 | A3: 80 | A4: 50 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 90 | B3: 60 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 50 | C3: 40 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 80 | D3: 90 | D4: 80 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 40 | E3: 50 | E4: 70 |
bearbeiten 77728: tetrateam OHG, Externes Audit | Bilanzjahr: 2020-21 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 31. Dezember 2024 |
Punkte: 677 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 70 | A2: 70 | A3: 70 | A4: 60 |
. | GeldgeberInnen | B1: 80 | B2: 80 | B3: 70 | B4: 50 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 70 | C3: 70 | C4: |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 60 | D3: 70 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 60 | E3: 70 | E4: 60 |
bearbeiten 82278: Christian Felber, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Michael Pelzl | gültig bis: 31. Januar 2025 |
Punkte: 440 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 90 | B2: 60 | B3: 30 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 70 | C3: 50 | C4: 70 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 50 | D3: 30 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 30 | E3: 20 | E4: 60 |
bearbeiten 98579: Moin Bio Backwaren GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019,2020,2021 | Auditor: Nils Wittke | gültig bis: 31. Januar 2025 |
Punkte: 642 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 60 | A2: 70 | A3: 80 | A4: 70 |
. | GeldgeberInnen | B1: 90 | B2: 100 | B3: 100 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 30 | C3: 60 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 40 | D3: 70 | D4: 80 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 50 | E3: 50 | E4: 40 |
bearbeiten 85394: Mobility Center GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: Nils Wittke | gültig bis: 31. Januar 2025 |
Punkte: 479 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 50 | A3: 30 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 50 | B3: 60 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 50 | C3: 50 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 50 | D3: 90 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 80 | E3: 30 | E4: 60 |
bearbeiten 85040: Berglandkräuter aus Hessen, M. Rehs & U. Kern GbR, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: | gültig bis: 31. Dezember 2024 | Punkte: 492 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 50 | A2: 70 | A3: 80 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 20 | B3: 30 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 60 | C3: 70 | C4: 70 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 40 | D3: 40 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 70 | E3: 60 | E4: 50 |
bearbeiten 84567: Ökokiste Bosshammersch Hof, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: | gültig bis: 31. Dezember 2024 | Punkte: 668 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 80 | A2: 80 | A3: 90 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 60 | B3: 60 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 90 | C2: 60 | C3: 60 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 80 | D3: 60 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 90 | E3: 90 | E4: 50 |
bearbeiten 85213: Bioland Lammertzhof – Fam. Hannen GbR, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021-2022 | Auditor: | gültig bis: 31. Dezember 2024 | Punkte: 661 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 90 | A2: 80 | A3: 90 | A4: 60 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 60 | B3: 60 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 40 | C3: 50 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 80 | D3: 80 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 90 | E3: 90 | E4: 60 |
bearbeiten 85411: Bioladen Regenbogen Thomas Wälter, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2022 | Auditor: | gültig bis: 31. Dezember 2024 | Punkte: 306 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 30 | B3: 30 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 30 | C3: 20 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 30 | D3: 60 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 20 | E3: 10 | E4: 30 |
bearbeiten 84898: myCB1 Group B.V., Externes Audit | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: Nils Wittke | gültig bis: 31. Januar 2025 |
Punkte: 187 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 10 | A3: 10 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 10 | B3: 20 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 10 | C2: 40 | C3: 10 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 0 | D3: 40 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: | E2: | E3: | E4: |
bearbeiten 72204: P1 Consulting GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2020/21 | Auditor: Daniel Mindnich | gültig bis: 31. Januar 2025 |
Punkte: 228 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 40 | A3: 10 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 0 | B3: 0 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 40 | C3: 10 | C4: 90 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 30 | D3: 10 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 20 | E3: 0 | E4: 20 |
bearbeiten 95922: Regensburg Tourismus GmbH (RTG), Externes Audit | Bilanzjahr: 2020 + 2021 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 31. Januar 2025 |
Punkte: 466 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 50 | B3: 40 | B4: 50 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 50 | C3: 60 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 80 | D3: 50 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 50 | E3: 30 | E4: 60 |
bearbeiten 102905: Datenschutzberatung Janthur GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 31. Januar 2025 |
Punkte: 312 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 30 | B3: 10 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 30 | C3: 20 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 40 | D3: 30 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 40 | E3: 20 | E4: 20 |
bearbeiten 96615: Bioland e.V., Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: | gültig bis: 31. Januar 2025 | Punkte: 481 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 50 | A2: 50 | A3: 60 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 100 | B3: 70 | B4: 100 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 40 | C3: 60 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 30 | D3: 10 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 30 | E3: 0 | E4: 60 |
bearbeiten 76895: International School Augsburg -ISA- gAG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: | gültig bis: 31. Januar 2025 | Punkte: 278 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 30 | A3: 20 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 50 | B3: 10 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 20 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 30 | D3: 10 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 20 | E3: 10 | E4: 20 |
bearbeiten 96609: peppair GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: | gültig bis: 31. Januar 2025 | Punkte: 138 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 30 | A3: 10 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 80 | B3: 0 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 0 | C2: 20 | C3: 10 | C4: |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 40 | D3: 0 | D4: 10 |
. | Gesellschaft | E1: 20 | E2: 30 | E3: 0 | E4: 10 |
bearbeiten 96621: Steuerkanzlei Pfann, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: | gültig bis: 31. Januar 2025 | Punkte: 189 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 40 | A3: 10 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 80 | B3: 0 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 20 | D3: 10 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 20 | E2: 20 | E3: 0 | E4: 10 |
bearbeiten 76897: Team23 GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: | gültig bis: 31. Januar 2025 | Punkte: 265 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 30 | A3: 10 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 80 | B3: 0 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 20 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 30 | D3: 0 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 20 | E2: 20 | E3: 10 | E4: 40 |
bearbeiten 96227: Stadtmobil Südbaden AG, Externes Audit | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 28. Februar 2025 |
Punkte: 419 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 10 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 60 | B3: 30 | B4: 80 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 50 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 90 | D3: 80 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 30 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 91595: Dr. Arthur Pelchen, Externes Audit | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: Regina Soergel | gültig bis: 28. Februar 2025 |
Punkte: 534 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 0 | A3: 10 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 100 | B3: 90 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 60 | C3: 70 | C4: |
. | KundInnen | D1: 10 | D2: 50 | D3: 70 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 70 | E3: 60 | E4: 10 |
bearbeiten 97908: Sparkasse Berchtesgadener Land, Externes Audit | Bilanzjahr: 2020/2021 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 28. Februar 2025 |
Punkte: 517 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 40 | A3: 30 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 80 | B3: 40 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 40 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 50 | D3: 40 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 70 | E3: 50 | E4: 50 |
bearbeiten 101887: DAS HELDEN ATELIER, Externes Audit | Bilanzjahr: 2022 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 28. Februar 2025 |
Punkte: 272 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: | B3: 20 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 50 | C3: 70 | C4: |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 20 | D3: 20 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 20 | E3: 30 | E4: 10 |
bearbeiten 93100: sd vybrant GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: Regina Soergel | gültig bis: 28. Februar 2025 |
Punkte: 300 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 90 | B2: 100 | B3: 10 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 50 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 20 | D3: 20 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 10 | E2: 20 | E3: 20 | E4: 10 |
bearbeiten 111391: b.it GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2020 – 31.12.2022 | Auditor: | gültig bis: 28. Februar 2025 | Punkte: 598 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 30 | A3: 40 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 80 | B3: 80 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 70 | C3: 70 | C4: 70 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 50 | D3: 80 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 60 | E3: 80 | E4: 60 |
Anzahl Einträge: 1075
[testimonials hide_photos=“0″]