Die abgelegten Testate können hier verwaltet und abgefragt werden.
Suche innerhalb der Testate
Testat für eine Firma manuell erfassen
Bisherige Testate
Zertifikate peer/audit | |||||
---|---|---|---|---|---|
bearbeiten 87412: Schloss Hamborn Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e.V., Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020-2021 | Auditor: | gültig bis: 31. August 2024 | Punkte: 574 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 50 | A3: 70 | A4: 50 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 100 | B3: 60 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 30 | C3: 80 | C4: 80 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 40 | D3: 80 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 20 | E3: 50 | E4: 20 |
bearbeiten 87415: Struck-Leuchten GmbH & Co. KG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020-2021 | Auditor: | gültig bis: 31. August 2024 | Punkte: 227 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 10 | A3: 20 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 10 | B3: 10 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 0 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 40 | D3: 10 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 10 | E2: 40 | E3: 50 | E4: 10 |
bearbeiten 75650: SES Stadtentwässerung Stuttgart, Externes Audit | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 31. August 2024 |
Punkte: 504 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 20 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 80 | B3: 60 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 60 | C3: 50 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 70 | D3: 70 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 50 | E3: 40 | E4: 60 |
bearbeiten 84570: Big Picture Consulting GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2024 | Punkte: 168 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 0 | A3: 0 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: | B3: 0 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 20 | C3: 30 | C4: |
. | KundInnen | D1: 10 | D2: 30 | D3: 10 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 20 | E3: 0 | E4: 10 |
bearbeiten 84609: Content5 AG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2024 | Punkte: 243 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 30 | A3: 10 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 70 | B3: 10 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 10 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 30 | D3: 0 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 20 | E2: 20 | E3: 30 | E4: 10 |
bearbeiten 84746: forStory GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2024 | Punkte: 344 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 10 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 70 | B3: 20 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 20 | C3: 90 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 20 | D3: 30 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 40 | E3: 30 | E4: 10 |
bearbeiten 84748: NEST Architekten GbR, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2024 | Punkte: 395 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 30 | A3: 10 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: | B3: 10 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 40 | C3: 60 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 20 | D3: 80 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 30 | E3: 30 | E4: 10 |
bearbeiten 79741: Gugler GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Angela Drosg-Plöckinger | gültig bis: 31. August 2024 |
Punkte: 531 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 60 | A2: 50 | A3: 90 | A4: 50 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 70 | B3: 70 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 30 | C3: 70 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 30 | D3: 80 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 30 | E3: 60 | E4: 30 |
bearbeiten 87390: Strobel AG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020/21 | Auditor: | gültig bis: 25. August 2024 | Punkte: 369 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 40 | A3: 40 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 30 | B3: 30 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 10 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 60 | D3: 70 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 20 | E2: 50 | E3: 70 | E4: 10 |
bearbeiten 87390: Strobel AG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020/21 | Auditor: | gültig bis: 24. August 2025 | Punkte: 369 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: | A2: | A3: | A4: |
. | GeldgeberInnen | B1: | B2: | B3: | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: | C2: | C3: | C4: |
. | KundInnen | D1: | D2: | D3: | D4: |
. | Gesellschaft | E1: | E2: | E3: | E4: |
bearbeiten 87390: Strobel AG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020/21 | Auditor: | gültig bis: 24. August 2025 | Punkte: 369 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 40 | A3: 40 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 30 | B3: 30 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 10 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 60 | D3: 70 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 20 | E2: 50 | E3: 70 | E4: 10 |
bearbeiten 78349: Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung mbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2018-2020 | Auditor: Regina Soergel | gültig bis: 31. August 2024 |
Punkte: 569 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 80 | B2: 100 | B3: 50 | B4: 100 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 80 | C3: 60 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 40 | D3: 80 | D4: 80 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 40 | E3: 60 | E4: 80 |
bearbeiten 87386: Blackroll AG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020/21 | Auditor: | gültig bis: 25. August 2024 | Punkte: 296 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 30 | B3: 10 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 30 | C3: 40 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 20 | D3: 30 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 10 | E3: 30 | E4: 10 |
bearbeiten 87388: Rolf Schanz Gmbh – Schanz Bänder, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020/21 | Auditor: | gültig bis: 25. August 2024 | Punkte: 220 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 20 | B3: 30 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 10 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 30 | D3: 10 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 20 | E2: 20 | E3: 30 | E4: 10 |
bearbeiten 87386: Blackroll AG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020/21 | Auditor: | gültig bis: 25. August 2024 | Punkte: 296 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 30 | B3: 10 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 30 | C3: 40 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 20 | D3: 30 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 10 | E3: 30 | E4: 10 |
bearbeiten 80676: Imdahl-Institut, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020-2021 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2024 | Punkte: 448 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 10 | A3: 10 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 50 | B3: 30 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 70 | C3: 60 | C4: |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 50 | D3: 50 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 60 | E3: 30 | E4: 30 |
bearbeiten 79369: Anne Berg – Bewusster Wandel, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020-2021 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2024 | Punkte: 509 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 50 | A2: 40 | A3: 50 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 50 | B3: 30 | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 80 | C2: 40 | C3: 70 | C4: |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 70 | D3: 70 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 50 | E3: 40 | E4: 50 |
bearbeiten 78889: lands, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020-2021 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2024 | Punkte: 626 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 70 | A2: 40 | A3: 80 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 50 | B3: 60 | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 80 | C3: 70 | C4: |
. | KundInnen | D1: 90 | D2: 80 | D3: 80 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 70 | E3: 50 | E4: 50 |
bearbeiten 62155: Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, Externes Audit | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: Nils Wittke | gültig bis: 31. August 2024 |
Punkte: 367 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 10 | B3: 0 | B4: 80 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 20 | C3: 40 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 50 | D3: 30 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 20 | E3: 50 | E4: 20 |
bearbeiten 81880: Sportvereinigung Feuerbach 1883 e.V., Externes Audit | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 30. September 2024 |
Punkte: 238 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 0 | A3: 0 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 40 | B3: 10 | B4: 80 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 20 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 40 | D3: 10 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 30 | E3: 20 | E4: 40 |
bearbeiten 74989: Ökoring Handels GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2020-2021 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 30. September 2024 |
Punkte: 578 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 50 | A3: 80 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 50 | B3: 50 | B4: 40 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 50 | C3: 60 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 70 | D3: 70 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 70 | E3: 30 | E4: 50 |
bearbeiten 79707: Neumarkter Lammsbräu, Gebr. Ehrnsperger KG, Externes Audit | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 30. September 2024 |
Punkte: 577 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 50 | A2: 70 | A3: 90 | A4: 60 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 60 | B3: 80 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 40 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 70 | D3: 80 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 60 | E3: 40 | E4: 60 |
bearbeiten 77848: Stadtwerke München GmbH, Wasserkraft, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019 / 2020 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 30. September 2024 |
Punkte: 430 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 50 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 70 | B3: 70 | B4: 50 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 20 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 50 | D3: 50 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 30 | E3: 40 | E4: 40 |
bearbeiten 61589: nowwork GbR, Externes Audit | Bilanzjahr: 2020-2021 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 30. September 2024 |
Punkte: 427 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 50 | B3: 30 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 40 | C3: 40 | C4: 70 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 70 | D3: 50 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 50 | E3: 30 | E4: 40 |
bearbeiten 73438: Caritasverband für den Landkreis Emmendingen e.V., Externes Audit | Bilanzjahr: 2020/2021 | Auditor: Nils Wittke | gültig bis: 30. September 2024 |
Punkte: 355 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 70 | B3: 30 | B4: 40 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 20 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 50 | D3: 10 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 60 | E3: 20 | E4: 10 |
Anzahl Einträge: 1075
[testimonials hide_photos=“0″]