Die abgelegten Testate können hier verwaltet und abgefragt werden.
Suche innerhalb der Testate
Testat für eine Firma manuell erfassen
Bisherige Testate
Zertifikate peer/audit | |||||
---|---|---|---|---|---|
bearbeiten 50169: ECB-Beratung GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: Michael Pelzl | gültig bis: 30. April 2024 |
Punkte: 179 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 10 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 10 | B3: 0 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 40 | C3: 10 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 10 | D2: 30 | D3: 20 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 20 | E2: 10 | E3: 0 | E4: 10 |
bearbeiten 67206: Atelier Marianna, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Manfred Kofranek | gültig bis: 31. Mai 2024 |
Punkte: 497 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 60 | A2: 50 | A3: 70 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 30 | B3: 40 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 50 | C3: 20 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 80 | D3: 70 | D4: 80 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 30 | E3: 20 | E4: 40 |
bearbeiten 64886: GreenWebspace Riedmatten It Solutions e.U., Externes Audit | Bilanzjahr: 2020-2021 | Auditor: Manfred Kofranek | gültig bis: 31. Mai 2024 |
Punkte: 445 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 30 | A3: 50 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 80 | B3: 30 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 50 | C3: 50 | C4: 70 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 30 | D3: 60 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 20 | E3: 30 | E4: 30 |
bearbeiten 63560: Fahnen-Gärtner GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019/20 – 2020/21 | Auditor: Angela Drosg-Plöckinger | gültig bis: 31. Mai 2024 |
Punkte: 453 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 70 | A3: 30 | A4: 50 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 80 | B3: 40 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 90 | C2: 70 | C3: 40 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 40 | D3: 50 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 50 | E3: 60 | E4: 40 |
bearbeiten 77094: Gerlinde Lamberty, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019-2021 | Auditor: | gültig bis: 1. Juni 2024 | Punkte: 568 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 30 | A3: 40 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 40 | B3: 60 | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 90 | C2: 70 | C3: 60 | C4: |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 70 | D3: 60 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 100 | E2: 50 | E3: 40 | E4: 60 |
bearbeiten 52244: Dornbirner Sparkasse Bank AG, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2021 | Auditor: Manfred Kofranek | gültig bis: 31. Mai 2024 |
Punkte: 484 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 50 | A3: 40 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 80 | B3: 40 | B4: 50 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 50 | C3: 50 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 40 | D3: 30 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 60 | E3: 70 | E4: 60 |
bearbeiten 45838: Soziale Initiative gem. GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2024 | Punkte: 603 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 60 | A2: 70 | A3: 60 | A4: 70 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 100 | B3: 10 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 80 | C2: 70 | C3: 20 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 70 | D3: 50 | D4: 80 |
. | Gesellschaft | E1: 100 | E2: 60 | E3: 10 | E4: 40 |
bearbeiten 56880: Topp Textil GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 30. Juni 2024 |
Punkte: 342 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 80 | B3: 40 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 40 | C3: 30 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 30 | D3: 10 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 30 | E3: 40 | E4: 20 |
bearbeiten 65211: K2 Engineering GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Nils Wittke | gültig bis: 30. Juni 2024 |
Punkte: 284 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 100 | B3: 40 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 10 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: | D3: 10 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 40 | E3: 20 | E4: 10 |
bearbeiten 68218: Regionaldirektion Martin Bantle e.K., Externes Audit | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 30. Juni 2024 |
Punkte: 417 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 60 | B3: 50 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 50 | C3: 50 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 60 | D3: 30 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 20 | E2: 50 | E3: 30 | E4: 50 |
bearbeiten 77328: Haus Luise, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019-2021 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2024 | Punkte: 496 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 40 | A3: 50 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 40 | B3: 70 | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 50 | C3: 80 | C4: |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 50 | D3: 70 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 30 | E3: 70 | E4: 40 |
bearbeiten 77092: IBB Ingenieurbüro Bernstetter, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019-21 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2024 | Punkte: 416 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 40 | B3: 70 | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 50 | C3: 70 | C4: |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 40 | D3: 40 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 50 | E3: 40 | E4: 60 |
bearbeiten 77335: Werner Furtner Consulting, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019-21 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2024 | Punkte: 461 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 30 | A3: 40 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 40 | B3: 50 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 50 | C3: 70 | C4: 90 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 50 | D3: 50 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 50 | E3: 50 | E4: 60 |
bearbeiten 65535: Sempact AG, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Michael Pelzl | gültig bis: 30. Juni 2024 |
Punkte: 307 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 10 | A3: 10 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: | B3: 10 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 70 | C3: 30 | C4: 80 |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 10 | D3: 10 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 20 | E3: 20 | E4: 10 |
bearbeiten 45840: Theater ecce, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2024 | Punkte: 566 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 60 | A2: 65 | A3: 60 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: | B3: 25 | B4: 100 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 67 | C2: 53 | C3: 23 | C4: 77 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 80 | D3: 45 | D4: 75 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 30 | E3: 0 | E4: 55 |
bearbeiten 65089: Sparda-Bank München eG, Externes Audit | Bilanzjahr: 2018-2020 | Auditor: Regina Soergel | gültig bis: 30. Juni 2024 |
Punkte: 560 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 60 | A2: 60 | A3: 50 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 80 | B3: 30 | B4: 70 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 100 | C2: 50 | C3: 60 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 50 | D3: 30 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 90 | E3: 50 | E4: 60 |
bearbeiten 61661: Vollkornbäckerei Barth GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Ulrike Häußler | gültig bis: 30. Juni 2024 |
Punkte: 395 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 50 | A2: 50 | A3: 50 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 70 | B3: 40 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 40 | C3: 50 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 20 | D3: 40 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 20 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 62483: BODAN Großhandel für Naturkost GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 30. Juni 2024 |
Punkte: 583 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 50 | A2: 50 | A3: 70 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 50 | B3: 70 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 30 | C3: 60 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 50 | D3: 70 | D4: 80 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 50 | E3: 70 | E4: 50 |
bearbeiten 64667: Campus National, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2024 | Punkte: 524 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 60 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: | B2: | B3: 60 | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 80 | C2: 60 | C3: 60 | C4: 10 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 80 | D3: 30 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 60 | E3: 20 | E4: 50 |
bearbeiten 64665: de Koer, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2024 | Punkte: 546 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 30 | A3: 70 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: | B3: 10 | B4: 90 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 80 | C3: 80 | C4: 90 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 70 | D3: 10 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 80 | E3: 60 | E4: 70 |
bearbeiten 64669: Maria-Elisabeth Belpaire, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2024 | Punkte: 531 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 60 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: | B3: 30 | B4: 90 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 90 | C2: 90 | C3: 20 | C4: 90 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 80 | D3: 10 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 30 | E3: 10 | E4: 50 |
bearbeiten 64663: Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2024 | Punkte: 326 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 10 | A3: 20 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: | B3: 0 | B4: 70 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 0 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 80 | D3: 10 | D4: 10 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 60 | E3: 10 | E4: 30 |
bearbeiten 73569: SCHELP MEDIATION, Externes Audit | Bilanzjahr: 2020-2021 | Auditor: Regina Soergel | gültig bis: |
Punkte: 602 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 40 | A3: 40 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 70 | B3: 80 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 80 | C2: 60 | C3: 100 | C4: |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 80 | D3: 80 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 100 | E2: 100 | E3: 60 | E4: 30 |
bearbeiten 82676: Meraner Weinhaus – PUR Südtirol, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Bernhard Oberrauch | gültig bis: 30. Juli 2024 |
Punkte: 605 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 60 | A2: 75 | A3: 70 | A4: 60 |
. | GeldgeberInnen | B1: 37 | B2: 70 | B3: 70 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 57 | C2: 50 | C3: 57 | C4: 43 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 70 | D3: 75 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 85 | E2: 50 | E3: 55 | E4: 40 |
bearbeiten 82863: ANWANDER (Anwander GmbH & Co. KG / Anwander-Waldmann GmbH & Co. KG), Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020/2021 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2024 | Punkte: 257 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 0 | B3: 10 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 50 | C3: 30 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 10 | D2: 30 | D3: 50 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 10 | E3: 20 | E4: 10 |
Anzahl Einträge: 1075
[testimonials hide_photos=“0″]