Die abgelegten Testate können hier verwaltet und abgefragt werden.
Suche innerhalb der Testate
Testat für eine Firma manuell erfassen
Bisherige Testate
Zertifikate peer/audit | |||||
---|---|---|---|---|---|
bearbeiten 57410: HR Pioneers GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Ulrike Häußler | gültig bis: 29. Februar 2024 |
Punkte: 289 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 10 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 80 | B2: 50 | B3: 10 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 10 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 20 | D3: 20 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 40 | E3: 10 | E4: 20 |
bearbeiten 57025: CariKids gGmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 29. Februar 2024 |
Punkte: 492 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 40 | A3: 30 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 90 | B3: 50 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 60 | C3: 40 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 70 | D3: 20 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 50 | E3: 20 | E4: 40 |
bearbeiten 38606: Kleeschulte Erden GmbH & Co. KG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: | gültig bis: 31. März 2024 | Punkte: 315 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 50 | A2: 40 | A3: 50 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 20 | B3: 10 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 10 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 30 | D3: 70 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 10 | E3: 30 | E4: 10 |
bearbeiten 48060: Wildbad Rothenburg Evgl. Tagungsstätte KdöR, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: Regina Soergel | gültig bis: 29. Februar 2024 |
Punkte: 500 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 60 | A2: 50 | A3: 60 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: | B3: 60 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 60 | D3: 30 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 80 | E3: 90 | E4: 80 |
bearbeiten 55409: OeADWohnraumverwaltungsGmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Angela Drosg-Plöckinger | gültig bis: 31. März 2024 |
Punkte: 527 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 60 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 100 | B3: 90 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 90 | C2: 40 | C3: 90 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 60 | D3: 70 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 40 | E3: 50 | E4: 40 |
bearbeiten 52861: Havelmi eG, Externes Audit | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: Nils Wittke | gültig bis: 31. März 2024 |
Punkte: 438 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 100 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 100 | B2: 100 | B3: | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 20 | C3: 10 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 20 | D3: 70 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 10 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 56850: Cosyma, EPU, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 31. März 2024 |
Punkte: 630 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 30 | A3: 40 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 60 | B3: 80 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 70 | C3: 80 | C4: 70 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 50 | D3: 60 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 80 | E3: 70 | E4: 50 |
bearbeiten 48534: Schäfer Installationen, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Daniel Mindnich | gültig bis: 31. März 2024 |
Punkte: 512 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 90 | B3: 60 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 40 | C4: 80 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 50 | D3: 80 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 30 | E3: 60 | E4: 50 |
bearbeiten 51045: Hoffnungszeichen | Sign of Hope e.V., Externes Audit | Bilanzjahr: 2018-2019 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 31. März 2024 |
Punkte: 557 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 80 | B2: 90 | B3: 80 | B4: 50 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 60 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 80 | D3: 40 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 90 | E3: 20 | E4: 60 |
bearbeiten 53084: ver.de für nachhaltige Entwicklung e.G., Externes Audit | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: Regina Soergel | gültig bis: 31. März 2024 |
Punkte: 597 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 50 | A2: 20 | A3: 60 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: | B3: 80 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: | C2: | C3: | C4: |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 50 | D3: 80 | D4: 90 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 60 | E3: 60 | E4: 60 |
bearbeiten 55409: OeADWohnraumverwaltungsGmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Angela Drosg-Plöckinger | gültig bis: 29. Februar 2024 |
Punkte: 527 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 60 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 100 | B3: 90 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 90 | C2: 40 | C3: 90 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 60 | D3: 70 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 40 | E3: 50 | E4: 40 |
bearbeiten 60773: Stadtwerke München GmbH, Geschäftsbereich Bäder, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 31. März 2024 |
Punkte: 426 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 50 | A2: 30 | A3: 40 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 70 | B3: 70 | B4: 50 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 10 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 30 | D3: 50 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 30 | E3: 60 | E4: 40 |
bearbeiten 39615: Krämerei am Markt, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: | gültig bis: 31. März 2024 | Punkte: 354 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 60 | A2: 50 | A3: 70 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 10 | B3: 20 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 30 | C3: 40 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 30 | D3: 70 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 20 | E3: 10 | E4: 20 |
bearbeiten 39549: Schmedshof, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.07.2019-30.06.2020 | Auditor: | gültig bis: 31. März 2024 | Punkte: 326 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 30 | A3: 50 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 40 | B3: 50 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 40 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 50 | D3: 60 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 10 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 62167: cramer & müller service GmbH & Co. KG / cramer müller & partner consulting PartG, Externes Audit | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 31. März 2024 |
Punkte: 310 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 40 | A3: 30 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 30 | B3: 20 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 40 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 30 | D3: 50 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 70 | E3: 20 | E4: 10 |
bearbeiten 53774: DLG – Gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft der Re-gion Weiz G.m.b.H., Externes Audit | Bilanzjahr: 2018-2020 | Auditor: Manfred Kofranek | gültig bis: 31. März 2024 |
Punkte: 391 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 40 | A3: 30 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 70 | B3: 30 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 40 | D3: 30 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 40 | E3: 30 | E4: 40 |
bearbeiten 53620: Sport Wolf, Externes Audit | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: Angela Drosg-Plöckinger | gültig bis: 31. März 2024 |
Punkte: 274 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 50 | A3: 20 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 100 | B3: 30 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 50 | C3: 30 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 20 | D3: 20 | D4: -6 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 40 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 58578: Aktion Eine Welt e.V., Externes Audit | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 31. März 2024 |
Punkte: 569 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 70 | A2: 80 | A3: 70 | A4: 80 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: | B3: 70 | B4: 90 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 50 | C3: 50 | C4: 80 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 50 | D3: 50 | D4: 10 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 60 | E3: 10 | E4: 30 |
bearbeiten 66815: Urpunkt, Externes Audit | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: Nils Wittke | gültig bis: 31. März 2024 |
Punkte: 236 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: | B3: | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 20 | C3: 50 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 20 | D3: 40 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 10 | E3: 10 | E4: 0 |
bearbeiten 55439: Rudolf Eckel Federnfabrik, Externes Audit | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: Michael Pelzl | gültig bis: 31. März 2024 |
Punkte: 216 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 20 | B3: 30 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 10 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 10 | D2: 40 | D3: 0 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 10 | E2: 20 | E3: 20 | E4: 20 |
bearbeiten 56684: Eissalon Franz Leonardelli KG, Externes Audit | Bilanzjahr: 2018-2019 | Auditor: Manfred Kofranek | gültig bis: 30. April 2024 |
Punkte: 367 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 30 | A3: 40 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 40 | B3: 70 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 30 | C3: 30 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 30 | D3: 50 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 30 | E3: 60 | E4: 30 |
bearbeiten 49847: cibaria GmbH, ökologisch-biologische Vollkornbäckerei, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Daniel Mindnich | gültig bis: 30. April 2024 |
Punkte: 639 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 60 | A2: 70 | A3: 80 | A4: 70 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 100 | B3: 70 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 60 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 90 | D2: 50 | D3: 90 | D4: 80 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 70 | E3: 60 | E4: 50 |
bearbeiten 52578: Die Bremer Stadtreinigung, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Michael Pelzl | gültig bis: 30. April 2024 |
Punkte: 358 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: | B3: 50 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 50 | C3: 20 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 50 | D3: 50 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 60 | E3: 20 | E4: 40 |
bearbeiten 67346: n.e.s.t. Bauprojektierung und Vermietung AG, Externes Audit | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 30. April 2024 |
Punkte: 580 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 30 | A3: 40 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 70 | B3: 70 | B4: 80 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 90 | D2: 60 | D3: 60 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 70 | E3: 50 | E4: 80 |
bearbeiten 61932: IMPROVE-Bildung mit Zukunft, Externes Audit | Bilanzjahr: 2021 | Auditor: Nils Wittke | gültig bis: 30. April 2024 |
Punkte: 245 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 40 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: | B3: | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 10 | C3: 40 | C4: |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 20 | D3: 20 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 10 | E3: 0 | E4: 30 |
Anzahl Einträge: 1075
[testimonials hide_photos=“0″]