Die abgelegten Testate können hier verwaltet und abgefragt werden.
Suche innerhalb der Testate
Testat für eine Firma manuell erfassen
Bisherige Testate
Zertifikate peer/audit | |||||
---|---|---|---|---|---|
bearbeiten 40110: PAPERBOATS Lenja Rother, Externes Audit | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: Regina Soergel | gültig bis: 30. November 2023 |
Punkte: 385 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 20 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 70 | B3: 10 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 80 | C2: 30 | C3: 100 | C4: |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 40 | D3: 70 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 70 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 40821: Hofgut Eichigt GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2017/18 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 30. November 2023 |
Punkte: 291 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 50 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: | B3: 60 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 10 | C3: 20 | C4: 10 |
. | KundInnen | D1: 10 | D2: 20 | D3: 70 | D4: 10 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 10 | E3: 10 | E4: 20 |
bearbeiten 36946: Oliver Kirchhof, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019/2020 | Auditor: | gültig bis: 30. November 2023 | Punkte: 295 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: -15 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 40 | B3: 10 | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 40 | C3: 20 | C4: |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 40 | D3: 30 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 40 | E3: 30 | E4: 40 |
bearbeiten 36950: Karsten Geisler, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019/20 | Auditor: | gültig bis: 30. November 2023 | Punkte: 353 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 30 | A3: 60 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 30 | B3: 30 | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 30 | C3: 100 | C4: |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 30 | D3: 20 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 60 | E3: 40 | E4: 50 |
bearbeiten 37074: Aka Merch & Textil GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019/20 | Auditor: | gültig bis: 30. November 2023 | Punkte: 324 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 10 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 30 | B3: 10 | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 40 | C3: 40 | C4: |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 100 | D3: 30 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 20 | E3: 10 | E4: 40 |
bearbeiten 40943: AUROBIA GmbH & Co KG, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Michael Pelzl | gültig bis: 30. November 2023 |
Punkte: 191 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 10 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: | B3: 10 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 10 | C3: 30 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 20 | D3: 20 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 0 | E3: 10 | E4: 30 |
bearbeiten 55120: Beschäftigungsförderung Göttingen (kAöR), Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: | gültig bis: 30. November 2023 | Punkte: 427 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 30 | A3: 10 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 70 | B3: 50 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 40 | C3: 10 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 60 | D3: 20 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 70 | E3: 10 | E4: 30 |
bearbeiten 55124: Deutsches Theater in Göttingen GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2018-2020 | Auditor: | gültig bis: 30. November 2023 | Punkte: 426 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 40 | A3: 20 | A4: 70 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 70 | B3: 10 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 40 | C3: 10 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 60 | D3: 10 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 70 | E3: 10 | E4: 30 |
bearbeiten 55126: Kommunale Dienste Göttingen (KDG) kAöR, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: | gültig bis: 30. November 2023 | Punkte: 342 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 50 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: | B3: 10 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 40 | C3: 10 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 10 | D2: 30 | D3: 10 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 70 | E3: 10 | E4: 20 |
bearbeiten 55128: Seniorenzentrum Göttingen gGmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: | gültig bis: 30. November 2023 | Punkte: 360 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 0 | A3: 10 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 70 | B3: 10 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 30 | C3: 10 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 30 | D3: 0 | D4: 90 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 70 | E3: 10 | E4: 30 |
bearbeiten 55980: Ernährungs-Vitalstoffberatung Lydia Zahn, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019/20 | Auditor: | gültig bis: 21. Dezember 2023 | Punkte: 306 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 40 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: | B3: 10 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 60 | C3: 40 | C4: |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 40 | D3: 30 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 10 | E3: 20 | E4: 0 |
bearbeiten 55986: Die Praxis – Maya Heinrichmeier, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019/20 | Auditor: | gültig bis: 21. Dezember 2023 | Punkte: 418 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 40 | A3: 40 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: | B3: 0 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 50 | C4: |
. | KundInnen | D1: 90 | D2: 90 | D3: 20 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 60 | E3: 0 | E4: 30 |
bearbeiten 56032: Sempact AG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019/20 | Auditor: | gültig bis: 21. Dezember 2023 | Punkte: 310 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 10 | A3: 10 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 0 | B3: 10 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 80 | C3: 30 | C4: 80 |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 10 | D3: 20 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 20 | E3: 20 | E4: 10 |
bearbeiten 49628: Lilly Deutschland GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: Ulrike Häußler | gültig bis: 31. Dezember 2023 |
Punkte: 371 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 70 | B3: 30 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 30 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 30 | D3: 20 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 30 | E3: 40 | E4: 40 |
bearbeiten 47040: Thomas Uloth Unternehmensberatung, Externes Audit | Bilanzjahr: 2018-2019 | Auditor: Nils Wittke | gültig bis: 31. Dezember 2023 |
Punkte: 271 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 0 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: | B3: | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 90 | C2: 30 | C3: 50 | C4: |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 30 | D3: 10 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 30 | E3: 40 | E4: 60 |
bearbeiten 51854: Liot Kunststofftechnik, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Manfred Kofranek | gültig bis: 31. Dezember 2023 |
Punkte: 284 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 50 | B3: 40 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 30 | C3: 20 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 30 | D3: 20 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 30 | E3: 30 | E4: 40 |
bearbeiten 50565: INFO GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 31. Dezember 2023 |
Punkte: 493 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 40 | A3: 30 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 100 | B3: 60 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 30 | C3: 70 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 30 | D3: 60 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 50 | E3: 50 | E4: 60 |
bearbeiten 50565: INFO GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 31. Dezember 2023 |
Punkte: 493 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 40 | A3: 30 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 100 | B3: 60 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 30 | C3: 70 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 30 | D3: 60 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 50 | E3: 50 | E4: 60 |
bearbeiten 56525: Breinlinger Ingenieure, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: | gültig bis: 31. Dezember 2023 | Punkte: 496 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 50 | A3: 30 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 80 | B3: 70 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 30 | C3: 30 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 40 | D3: 40 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 40 | E3: 30 | E4: 30 |
bearbeiten 32043: , Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: | gültig bis: 24. Dezember 2023 | Punkte: 357 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 30 | B3: 20 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 20 | C3: 20 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 20 | D3: 20 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 20 | E3: 10 | E4: 0 |
bearbeiten 58435: Baril Coatings, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: | gültig bis: 31. Januar 2023 | Punkte: 413 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 10 | A3: 80 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 60 | B3: 60 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 50 | C3: 50 | C4: 10 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 60 | D3: 80 | D4: 10 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 60 | E3: 40 | E4: 20 |
bearbeiten 36607: N-Motion, Röhrle & Henle Partnerschaftsgesellschaft, Externes Audit | Bilanzjahr: 2017-2018 | Auditor: Regina Soergel | gültig bis: 31. Januar 2024 |
Punkte: 417 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 60 | B3: 30 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 70 | C3: 50 | C4: 100 |
. | KundInnen | D1: 10 | D2: 10 | D3: 80 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 30 | E3: 10 | E4: 40 |
bearbeiten 44997: oceanBASIS GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Nils Wittke | gültig bis: 31. Januar 2024 |
Punkte: 432 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 40 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 80 | B2: 100 | B3: 70 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 50 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 10 | D3: 60 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 60 | E3: 40 | E4: 50 |
bearbeiten 59390: No Time To Waste (Snew), Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: | gültig bis: 31. Januar 2023 | Punkte: 688 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 70 | A2: 70 | A3: 70 | A4: 60 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 70 | B3: 70 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 80 | C2: 70 | C3: 60 | C4: 70 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 70 | D3: 70 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 70 | E3: 70 | E4: 60 |
bearbeiten 40587: ProEngeno GmbH & Co. KG, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Michael Pelzl | gültig bis: 31. Januar 2024 |
Punkte: 291 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 60 | B3: 70 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 60 | C3: 30 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 10 | D3: 30 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 10 | E3: 30 | E4: 20 |
Anzahl Einträge: 1080
[testimonials hide_photos=“0″]