Die abgelegten Testate können hier verwaltet und abgefragt werden.
Suche innerhalb der Testate
Testat für eine Firma manuell erfassen
Bisherige Testate
Zertifikate peer/audit | |||||
---|---|---|---|---|---|
bearbeiten 3325: Herzstück Horgau eG i.G., Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2022 | Punkte: 243 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 60 | A3: 70 | A4: 50 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 0 | B3: 0 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 10 | C2: 20 | C3: 50 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 0 | D2: 0 | D3: 40 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 10 | E3: 20 | E4: 10 |
bearbeiten 3327: liesLotte MEDIEN VERLAG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2022 | Punkte: 282 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 40 | A3: 30 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 60 | B3: 10 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 40 | C3: 30 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 20 | D3: 20 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 10 | E3: 20 | E4: 20 |
bearbeiten 3329: elfgen pick gmbh & co. kg, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2022 | Punkte: 319 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 20 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 80 | B3: 0 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 20 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 30 | D3: 10 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 20 | E3: 20 | E4: 10 |
bearbeiten 3330: Werte-voller-Leben GmbH & Co KG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2022 | Punkte: 129 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 10 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 0 | B2: 0 | B3: 0 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 30 | C3: 10 | C4: |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 30 | D3: 10 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 10 | E3: 10 | E4: 20 |
bearbeiten 3331: Outward Bound gGmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2022 | Punkte: 316 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 30 | A3: 20 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 90 | B3: 0 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 30 | C3: 30 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 20 | D3: 40 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 30 | E3: 10 | E4: 20 |
bearbeiten 3332: HBplus Dinkelscherben GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2022 | Punkte: 142 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 10 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 50 | B3: 0 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 10 | C4: 0 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 20 | D3: 10 | D4: 10 |
. | Gesellschaft | E1: 10 | E2: 10 | E3: 10 | E4: 0 |
bearbeiten 19687: blp Geo Services GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2022 | Punkte: 383 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 40 | A3: 20 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 90 | B3: 10 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 50 | C3: 0 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 50 | D3: 50 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 20 | E3: 20 | E4: 20 |
bearbeiten 19685: Lux Bau GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2022 | Punkte: 399 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 40 | A3: 30 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 90 | B3: 60 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 80 | C2: 50 | C3: 20 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 50 | D3: 20 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 60 | E3: 30 | E4: 40 |
bearbeiten 19683: Grüne Erde GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2022 | Punkte: 747 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 90 | A2: 90 | A3: 90 | A4: 70 |
. | GeldgeberInnen | B1: 80 | B2: 100 | B3: 100 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 90 | C2: 60 | C3: 70 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 60 | D3: 80 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 60 | E3: 90 | E4: 70 |
bearbeiten 19681: , Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2022 | Punkte: 479 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 40 | A3: 30 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 90 | B3: 80 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 30 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 90 | D2: 40 | D3: 60 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 10 | E2: 30 | E3: 30 | E4: 40 |
bearbeiten 18099: Kulturquartier Münster GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2018-2019 | Auditor: Regina Soergel | gültig bis: 31. August 2022 |
Punkte: 717 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 70 | A2: 80 | A3: 70 | A4: 80 |
. | GeldgeberInnen | B1: 80 | B2: 90 | B3: 80 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 10 | C3: 60 | C4: 90 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 60 | D3: 70 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 90 | E3: 70 | E4: 40 |
bearbeiten 13271: Forst Baden-Württemberg (ForstBW), Externes Audit | Bilanzjahr: 2017/2018 | Auditor: Bernhard Oberrauch | gültig bis: 31. August 2022 |
Punkte: 577 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 60 | A2: 50 | A3: 60 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 80 | B2: 90 | B3: 60 | B4: 80 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 40 | C3: 30 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 70 | D3: 90 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 50 | E3: 70 | E4: 60 |
bearbeiten 15354: Strom vom Dach, Externes Audit | Bilanzjahr: 2018 | Auditor: Waltraud Dietrich | gültig bis: 31. Mai 2022 |
Punkte: 398 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 40 | A3: 60 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 20 | B3: 60 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 40 | C3: 40 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 40 | D3: 50 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 40 | E3: 30 | E4: 20 |
bearbeiten 15519: Bichlbäck, Externes Audit | Bilanzjahr: 2017/2018 | Auditor: Waltraud Dietrich | gültig bis: 31. Mai 2022 |
Punkte: 402 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 40 | A3: 0 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 0 | B2: 40 | B3: 40 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 50 | C4: 70 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 50 | D3: 60 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 60 | E3: 50 | E4: 50 |
bearbeiten 15524: Stadtwerke Kufstein GmbH, Wasserabteilunge, Externes Audit | Bilanzjahr: 2016-2018 | Auditor: Waltraud Dietrich | gültig bis: 31. Mai 2022 |
Punkte: 380 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 100 | B3: 40 | B4: 40 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 40 | C3: 30 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 30 | D3: 60 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 40 | E3: 30 | E4: 30 |
bearbeiten 6441: Wittig HR-CONSULTING, Externes Audit | Bilanzjahr: 2018-2019 | Auditor: Manfred Kofranek | gültig bis: 31. August 2022 |
Punkte: 537 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 80 | B2: 80 | B3: 50 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 100 | C3: 70 | C4: 100 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 50 | D3: 30 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 80 | E3: 20 | E4: 50 |
bearbeiten 9809: Stadtwerke Marburg GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2018 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 31. August 2022 |
Punkte: 380 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 60 | B3: 40 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 40 | D3: 60 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 60 | E3: 30 | E4: 40 |
bearbeiten 13710: Spitalstiftung Konstanz, Externes Audit | Bilanzjahr: 2018 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 31. August 2022 |
Punkte: 376 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 10 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 100 | B3: 10 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 50 | D3: 10 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 60 | E3: 10 | E4: 60 |
bearbeiten 17840: Gemeinwohl-Ökonomie Berlin-Brandenburg e.V., Externes Audit | Bilanzjahr: 2018-2019 | Auditor: Manfred Kofranek | gültig bis: 31. August 2022 |
Punkte: 422 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 50 | A2: 30 | A3: 40 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 20 | B3: | B4: 80 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 10 | C3: 70 | C4: 80 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 50 | D3: 40 | D4: 80 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 20 | E3: 10 | E4: 30 |
bearbeiten 8940: fairagent Int. FAI UG (haftungsbeschränkt), Externes Audit | Bilanzjahr: 2018 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 30. September 2022 |
Punkte: 202 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 10 | A3: 10 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 30 | B3: 20 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 10 | C2: 10 | C3: 10 | C4: |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 40 | D3: 10 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 30 | E3: 20 | E4: 0 |
bearbeiten 13233: DR. ULRICH WIEK Training & Coaching, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: Bernhard Oberrauch | gültig bis: 30. September 2022 |
Punkte: 205 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 10 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 80 | B3: 10 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 10 | C2: 10 | C3: 20 | C4: 0 |
. | KundInnen | D1: 10 | D2: 40 | D3: 30 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 20 | E3: 10 | E4: 0 |
bearbeiten 15587: Möckernkiez Genossenschaft für selbstverwaltetes, soziales und ökologisches Wohnen eG, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: Bernhard Oberrauch | gültig bis: 30. September 2022 |
Punkte: 510 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 10 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 90 | B3: 80 | B4: 100 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 50 | C3: 40 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 90 | D2: 20 | D3: 60 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 40 | E3: 10 | E4: 30 |
bearbeiten 6601: Team Christian Felber, Externes Audit | Bilanzjahr: 2017/2018 | Auditor: Angela Drosg-Plöckinger | gültig bis: 30. September 2022 |
Punkte: 674 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 50 | A3: 60 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 80 | B2: 80 | B3: 90 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 80 | C3: 50 | C4: 80 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 80 | D3: 40 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 90 | E3: 50 | E4: 60 |
bearbeiten 3499: BerlinBees Schüler*Innengenossenschaft, Externes Audit | Bilanzjahr: 2017/2018 | Auditor: Nils Wittke | gültig bis: 30. September 2022 |
Punkte: 386 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 10 | B3: 10 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: | C3: 40 | C4: 100 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 20 | D3: 20 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 50 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 4096: rw-cct gmbh, Externes Audit | Bilanzjahr: 2016/2017 | Auditor: Bernhard Oberrauch | gültig bis: 30. September 2022 |
Punkte: 478 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 20 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 50 | B3: 60 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 50 | C3: 70 | C4: 70 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 40 | D3: 40 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 80 | E3: 40 | E4: 50 |
Anzahl Einträge: 1075
[testimonials hide_photos=“0″]