Die abgelegten Testate können hier verwaltet und abgefragt werden.
Suche innerhalb der Testate
Testat für eine Firma manuell erfassen
Bisherige Testate
Zertifikate peer/audit | |||||
---|---|---|---|---|---|
bearbeiten 5734: Blattfrisch GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2017/2018 | Auditor: | gültig bis: 30. November 2021 | Punkte: 487 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 60 | A2: 60 | A3: 70 | A4: 60 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 70 | B3: 60 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 60 | C3: 70 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 70 | D3: 30 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 20 | E3: 10 | E4: 30 |
bearbeiten 5735: Karl Siegel Produktions GmbH & Co. KG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2017/2018 | Auditor: | gültig bis: 30. November 2021 | Punkte: 444 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 50 | A2: 50 | A3: 50 | A4: 50 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 70 | B3: 0 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 90 | C3: 30 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 20 | D3: 40 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 10 | E3: 30 | E4: 10 |
bearbeiten 5736: Nack Büroeinrichtungen GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2017/2018 | Auditor: | gültig bis: 30. November 2021 | Punkte: 395 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 70 | A2: 60 | A3: 50 | A4: 60 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 90 | B3: 30 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 50 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 10 | D3: 20 | D4: 10 |
. | Gesellschaft | E1: 20 | E2: 30 | E3: 10 | E4: 0 |
bearbeiten 5725: Mein Grundeinkommen e.V. (gemeinnützig), Peerevaluation | Bilanzjahr: 2017-2018 | Auditor: | gültig bis: 31. Oktober 2021 | Punkte: 540 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 10 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 80 | B2: 100 | B3: 0 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 90 | C2: 100 | C3: 30 | C4: 90 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 60 | D3: 0 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 70 | E3: 10 | E4: 30 |
bearbeiten 3755: Matthias Brunk, Externes Audit | Bilanzjahr: 2017 | Auditor: Regina Soergel | gültig bis: 31. Oktober 2021 |
Punkte: 473 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 40 | A3: 40 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 70 | B3: 50 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 90 | C3: 80 | C4: 90 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 30 | D3: 60 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 30 | E3: 30 | E4: 10 |
bearbeiten 5724: Ecosia GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2017/2018 | Auditor: | gültig bis: 31. Oktober 2021 | Punkte: 775 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 60 | A2: 60 | A3: 90 | A4: 60 |
. | GeldgeberInnen | B1: 80 | B2: 100 | B3: 90 | B4: 50 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 80 | C2: 70 | C3: 90 | C4: 70 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 60 | D3: 70 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 100 | E3: 80 | E4: 70 |
bearbeiten 4061: St.Rochus-Apotheke, Externes Audit | Bilanzjahr: 2016/2017 | Auditor: Nils Wittke | gültig bis: 31. Oktober 2021 |
Punkte: 455 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 60 | A3: 30 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 100 | B3: 90 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 40 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 30 | D3: 20 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 80 | E3: 20 | E4: 60 |
bearbeiten 5723: Forum Futura UG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2016/2017 | Auditor: | gültig bis: 31. Oktober 2021 | Punkte: 477 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 10 | A3: 80 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 0 | B3: 0 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 80 | C2: 50 | C3: 100 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 70 | D3: 30 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 30 | E3: 10 | E4: 0 |
bearbeiten 3677: Sonnendruck GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2017/2018 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 31. Oktober 2021 |
Punkte: 495 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 30 | A3: 20 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 30 | B3: 30 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 40 | C4: 70 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 30 | D3: 50 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 90 | E3: 50 | E4: 40 |
bearbeiten 4264: castello – Wohlfühlhotel in Königsleiten, Peerevaluation | Bilanzjahr: | Auditor: | gültig bis: 31. Dezember 2021 | Punkte: 400 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 40 | A3: 50 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 50 | B3: 30 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 50 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 30 | D3: 50 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 30 | E3: 20 | E4: 10 |
bearbeiten 4080: Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung, Externes Audit | Bilanzjahr: 2016-2018 | Auditor: Regina Soergel | gültig bis: 31. Oktober 2021 |
Punkte: 529 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 100 | B3: 30 | B4: 100 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 50 | C3: 50 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 40 | D3: 70 | D4: 80 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 40 | E3: 50 | E4: 80 |
bearbeiten 6395: EM-faktor GmbH – die social profit agentur, Externes Audit | Bilanzjahr: 2017 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 30. September 2020 |
Punkte: 470 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 60 | A3: 60 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 60 | B3: 40 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 60 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 40 | D3: 40 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 70 | E3: 60 | E4: 40 |
bearbeiten 6396: Engel und Brotzge og einfachmoebel, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2016-2017 | Auditor: | gültig bis: 30. April 2020 | Punkte: 549 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 10 | A3: 80 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 80 | B3: 10 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 70 | C3: 90 | C4: 80 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 50 | D3: 70 | D4: 80 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 30 | E3: 20 | E4: 40 |
bearbeiten 6372: AmVieh-Theater, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2016-2017 | Auditor: | gültig bis: 31. März 2021 | Punkte: 702 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 80 | A2: 80 | A3: 80 | A4: 60 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 80 | B3: 90 | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 60 | C3: 80 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 90 | D3: 70 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 70 | E3: 100 | E4: 60 |
bearbeiten 6374: Apotheke am Goetheplatz, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2016-2017 | Auditor: | gültig bis: 20. Oktober 2020 | Punkte: 577 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 60 | A3: 30 | A4: 60 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 70 | B3: 90 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 90 | C2: 80 | C3: 60 | C4: 80 |
. | KundInnen | D1: 100 | D2: 30 | D3: 60 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 80 | E3: 40 | E4: 70 |
bearbeiten 4075: Nellie Nashorn Soziokultur gGmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2017 | Auditor: Manfred Kofranek | gültig bis: 30. November 2021 |
Punkte: 408 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 90 | B3: 0 | B4: 80 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 40 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 60 | D3: 20 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 50 | E3: 10 | E4: 30 |
bearbeiten 4261: Wohnanlage Fasanenhof gGmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2018 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 30. November 2021 |
Punkte: 444 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 60 | B3: 50 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 40 | C3: 30 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 70 | D3: 10 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 60 | E3: 30 | E4: 30 |
bearbeiten 6606: Gemüsekiste, Hartmann & Rönicke OHG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2017-2018 | Auditor: | gültig bis: 31. Dezember 2021 | Punkte: 701 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 80 | A2: 80 | A3: 90 | A4: 80 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 50 | B3: 80 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 70 | C3: 80 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 80 | D3: 80 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 90 | E3: 70 | E4: 50 |
bearbeiten 6607: CONTIGO Fairtrade GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2017-2018 | Auditor: | gültig bis: 31. Dezember 2021 | Punkte: 847 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 100 | A2: 100 | A3: 90 | A4: 100 |
. | GeldgeberInnen | B1: 80 | B2: 80 | B3: 80 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 80 | C2: 80 | C3: 80 | C4: 80 |
. | KundInnen | D1: 100 | D2: 60 | D3: 80 | D4: 90 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 90 | E3: 80 | E4: 90 |
bearbeiten 4280: Blattwerk Gartengestaltung GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2018 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 30. November 2021 |
Punkte: 442 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 40 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 60 | B3: 30 | B4: 90 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 80 | C2: 60 | C3: 30 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 40 | D3: 30 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 50 | E3: 20 | E4: 20 |
bearbeiten 4348: Ecofit Biofruchtimport GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 20148 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 30. November 2021 |
Punkte: 349 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 20 | A3: 70 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 10 | B3: 10 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 30 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 40 | D3: 40 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 50 | E3: 20 | E4: 30 |
bearbeiten 4025: cibaria GmbH, ökologisch-biologische Vollkornbäckerei, Externes Audit | Bilanzjahr: 2017-2018 | Auditor: Ulrike Häußler | gültig bis: 30. November 2021 |
Punkte: 635 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 60 | A2: 90 | A3: 80 | A4: 70 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 100 | B3: 70 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 60 | C3: 60 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 50 | D3: 90 | D4: 80 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 70 | E3: 30 | E4: 50 |
bearbeiten 4017: Husumer Horizonte, Externes Audit | Bilanzjahr: 2017-2018 | Auditor: Nils Wittke | gültig bis: 30. November 2021 |
Punkte: 377 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 40 | A3: 20 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 70 | B3: 0 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 30 | C3: 0 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 90 | D2: 100 | D3: 0 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 40 | E3: 0 | E4: 10 |
bearbeiten 4288: PAP Pongauer ArbeitsProjekt, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2017/2018 | Auditor: | gültig bis: 31. Dezember 2021 | Punkte: 583 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 60 | A2: 60 | A3: 80 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: | B3: 30 | B4: 50 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 90 | C2: 80 | C3: 30 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 90 | D2: 60 | D3: 100 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 90 | E3: 20 | E4: 20 |
bearbeiten 4292: Christof Bader KG – Fliesen, Kachelöfen, Natursteine, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2017/2018 | Auditor: | gültig bis: 31. Dezember 2021 | Punkte: 508 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 70 | A2: 60 | A3: 60 | A4: 60 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 80 | B3: 40 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 70 | C3: 10 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 30 | D3: 50 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 70 | E3: 20 | E4: 30 |
Anzahl Einträge: 1075
[testimonials hide_photos=“0″]