Die abgelegten Testate können hier verwaltet und abgefragt werden.
Suche innerhalb der Testate
Testat für eine Firma manuell erfassen
Bisherige Testate
Zertifikate peer/audit | |||||
---|---|---|---|---|---|
bearbeiten 118846: Haus Dschulnigg, Annemarie Kerrer, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2022 | Auditor: | gültig bis: 30. April 2025 | Punkte: 354 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 100 | B3: 10 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 50 | C3: 50 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 10 | D3: 40 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 20 | E3: 20 | E4: 20 |
bearbeiten 118848: Zentrum Zeitgenössischer Musik – Kunsthaus Nexus, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2022 | Auditor: | gültig bis: 30. April 2025 | Punkte: 385 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 40 | A3: 10 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 100 | B3: 0 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 70 | C3: 50 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 50 | D3: 20 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 40 | E3: 10 | E4: 20 |
bearbeiten 127440: Bio-Landgut Fleisch EZG GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020-2022 | Auditor: | gültig bis: 9. August 2025 | Punkte: 389 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 50 | A3: 80 | A4: 50 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 40 | B3: 20 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 40 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 50 | D3: 30 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 20 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 127453: pro… gemeinsam bauen und leben eG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021-2022 | Auditor: | gültig bis: 9. August 2025 | Punkte: 322 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 50 | B3: 20 | B4: 50 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 40 | C3: 30 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 40 | D3: 40 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 20 | E3: 10 | E4: 20 |
bearbeiten 126875: rebio Regionale BIOLAND-Erzeugergemeinschaft GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020-2022 | Auditor: | gültig bis: 9. August 2025 | Punkte: 435 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 50 | A2: 50 | A3: 80 | A4: 50 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 50 | B3: 30 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 40 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 50 | D3: 30 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 20 | E3: 20 | E4: 30 |
bearbeiten 127450: Robi Wache Architekten GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021-2022 | Auditor: | gültig bis: 9. August 2025 | Punkte: 340 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 50 | B3: 40 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 60 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 30 | D3: 50 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 10 | E3: 20 | E4: 20 |
bearbeiten 127443: silberzebra gmbh, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021-2022 | Auditor: | gültig bis: 9. August 2025 | Punkte: 253 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: | B3: 0 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 10 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 20 | D3: 10 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 20 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 131824: Hotel-Restaurant Adler e.K., Peerevaluation | Bilanzjahr: 2022 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2025 | Punkte: 196 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 10 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 50 | B3: 10 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 20 | C3: 10 | C4: 10 |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 50 | D3: 10 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 20 | E2: 10 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 131838: Kiehne GmbH & Co KG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2022 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2025 | Punkte: 135 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: | B3: 0 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 10 |
. | KundInnen | D1: 10 | D2: 20 | D3: 20 | D4: 10 |
. | Gesellschaft | E1: 10 | E2: 10 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 131838: Kiehne GmbH & Co KG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2021 – 31.12.2022 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2025 | Punkte: 135 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: | B3: 0 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 10 |
. | KundInnen | D1: 10 | D2: 20 | D3: 20 | D4: 10 |
. | Gesellschaft | E1: 10 | E2: 10 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 131819: Städtische Forggensee-Schifffahrt Füssen Eigenbetrieb der Stadt Füssen, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2019 – 31.12.2019 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2025 | Punkte: 215 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 40 | A3: 10 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 70 | B3: 20 | B4: 70 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 10 | C3: 10 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 20 | D3: 10 | D4: 0 |
. | Gesellschaft | E1: 20 | E2: 10 | E3: 10 | E4: 40 |
bearbeiten 131832: Kurbetriebe Oberstdorf, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2022 – 31.12.2022 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2025 | Punkte: 201 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: | B3: 10 | B4: 50 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 20 | C3: 10 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 30 | D3: 40 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 20 | E2: 20 | E3: 10 | E4: 30 |
bearbeiten 127353: B.A.U.M. Consult GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2019 – 31.12.2021 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 31. August 2025 |
Punkte: 513 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 40 | A3: 40 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 90 | B3: 90 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 50 | C3: 60 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 60 | D3: 80 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 20 | E3: 60 | E4: 50 |
bearbeiten 124366: blueContec GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 und 2022 | Auditor: | gültig bis: 31. August 2025 | Punkte: 252 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 0 | A3: 10 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 50 | B3: 10 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 30 | C3: 20 | C4: 0 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 50 | D3: 70 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 30 | E3: 30 | E4: 20 |
bearbeiten 124385: Flower Factory, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021/2022 | Auditor: | gültig bis: 31. August 2025 | Punkte: 253 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 0 | A3: 30 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 60 | B3: 20 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 40 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 30 | D3: 40 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 10 | E2: 10 | E3: 20 | E4: 0 |
bearbeiten 124368: Maßstab Diamant GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.04.21 – 31.03.22 | Auditor: | gültig bis: 31. August 2025 | Punkte: 193 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 30 | B3: 30 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 30 | C4: 10 |
. | KundInnen | D1: 10 | D2: 30 | D3: 10 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 10 | E2: 30 | E3: 10 | E4: 0 |
bearbeiten 124378: Planungsbüro Drobka GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020/2021 | Auditor: | gültig bis: 31. August 2025 | Punkte: 95 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 10 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 0 | B2: 0 | B3: 0 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 0 | C2: 20 | C3: 10 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 10 | D3: 0 | D4: 10 |
. | Gesellschaft | E1: 10 | E2: 0 | E3: 0 | E4: 0 |
bearbeiten 124370: senne products GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021/2022 | Auditor: | gültig bis: 31. August 2025 | Punkte: 261 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 30 | B3: 10 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 20 | C3: 0 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 30 | D3: 20 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 10 | E2: 30 | E3: 10 | E4: 20 |
bearbeiten 124374: SOLVIS GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021-2022 | Auditor: | gültig bis: 31. August 2025 | Punkte: 224 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 10 | B3: 10 | B4: 40 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 40 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 10 | D2: 40 | D3: 30 | D4: 10 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 30 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 124364: Business-health, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 – 2022 (im Folgenden die Zahlen aus 2022) | Auditor: | gültig bis: 31. August 2025 | Punkte: 313 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 40 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 30 | B3: 20 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 30 | C4: |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 60 | D3: 10 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 60 | E3: 20 | E4: 40 |
bearbeiten 124477: make world wonder, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021/2022 | Auditor: | gültig bis: 31. August 2025 | Punkte: 275 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 0 | A3: 10 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: | B3: 10 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 30 | C3: 50 | C4: |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 60 | D3: 10 | D4: 10 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 40 | E3: 20 | E4: 20 |
bearbeiten 124335: Christine Ehlers-werterleben, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021 – 2022 (im Folgenden die Zahlen aus 2022) | Auditor: | gültig bis: 31. August 2025 | Punkte: 313 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 40 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 30 | B3: 20 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 30 | C4: |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 60 | D3: 10 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 60 | E3: 20 | E4: 40 |
bearbeiten 124486: camera obscura GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021-2022 | Auditor: | gültig bis: 31. August 2025 | Punkte: 202 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 40 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 10 | B3: 10 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 0 | C3: 30 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 50 | D3: 30 | D4: 10 |
. | Gesellschaft | E1: 10 | E2: 10 | E3: 10 | E4: 0 |
bearbeiten 124484: UnternehmensSinn PartG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020-2021 | Auditor: | gültig bis: 31. August 2025 | Punkte: 303 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 50 | A3: 30 | A4: 50 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 10 | B3: 0 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 60 | C3: 50 | C4: |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 20 | D3: 50 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 60 | E3: 20 | E4: 10 |
bearbeiten 124480: Zahnarztpraxis am Kreuzberg, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: | gültig bis: 31. August 2025 | Punkte: 289 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 30 | B3: 20 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 30 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 40 | D3: 30 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 20 | E2: 20 | E3: 20 | E4: 30 |
Anzahl Einträge: 1075
[testimonials hide_photos=“0″]