Die abgelegten Testate können hier verwaltet und abgefragt werden.
Suche innerhalb der Testate
Testat für eine Firma manuell erfassen
Bisherige Testate
Zertifikate peer/audit | |||||
---|---|---|---|---|---|
bearbeiten 29165: Gebäudeservice Wodara GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2018-2019 | Auditor: Manfred Kofranek | gültig bis: 30. Juni 2023 |
Punkte: 300 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 30 | B3: 10 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 30 | D3: 20 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 40 | E3: 20 | E4: 30 |
bearbeiten 25378: Westerwald-Brauerei H.Schneider GmbH & Co.KG, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: Ulrike Häußler | gültig bis: 30. Juni 2023 |
Punkte: 302 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 50 | B3: 30 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 30 | C3: 0 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 20 | D3: 20 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 50 | E3: 40 | E4: 30 |
bearbeiten 30342: Windkraft Simonsfeld AG, Externes Audit | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 30. Juni 2023 |
Punkte: 562 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 40 | A3: 40 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 90 | B3: 80 | B4: 90 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 60 | C3: 50 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 60 | D3: 70 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 60 | E3: 40 | E4: 40 |
bearbeiten 35454: Bausinger GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: Ulrike Häußler | gültig bis: 30. Juni 2023 |
Punkte: 616 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 70 | A2: 50 | A3: 90 | A4: 70 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 100 | B3: 10 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 60 | C3: 40 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 30 | D3: 80 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 50 | E3: 80 | E4: 50 |
bearbeiten 32505: Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2018-2019 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 30. Juni 2023 |
Punkte: 352 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 40 | A3: -20 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 60 | B3: 50 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 50 | C3: 10 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 30 | D3: 70 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 30 | E3: 30 | E4: 10 |
bearbeiten 30148: HNO Praxis Dr. Ioannis Charalampakis, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2023 | Punkte: 269 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 20 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 10 | B3: 10 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 20 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 40 | D3: 70 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 20 | E3: 20 | E4: 30 |
bearbeiten 30146: Braun Steinmetz GmbH & Co.KG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2023 | Punkte: 297 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 90 | B3: 30 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 30 | C4: 10 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 50 | D3: 30 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 10 | E2: 10 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 30152: Regionalkollektiv eG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2023 | Punkte: 473 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 70 | A3: 70 | A4: 60 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 100 | B3: 10 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 10 | C2: 40 | C3: 60 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 30 | D3: 70 | D4: 80 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 20 | E3: 30 | E4: 30 |
bearbeiten 28169: Stimmumschwung, Hayo Keckeis, Wilhermsdorf, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2023 | Punkte: 259 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 40 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 10 | B3: 10 | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 10 | C3: 50 | C4: |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 20 | D3: 60 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 20 | E3: 30 | E4: 10 |
bearbeiten 28168: Meister Küfner Nusseckenmanufaktur, Nürnberg, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2023 | Punkte: 351 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 60 | A2: 60 | A3: 80 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 10 | B3: 20 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 10 | D3: 60 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 30 | E3: 20 | E4: 10 |
bearbeiten 28166: Theater Salz+Pfeffer, Nürnberg, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2023 | Punkte: 381 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 10 | A3: 60 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 30 | B3: 80 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 90 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 20 | D3: 30 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 50 | E3: 20 | E4: 20 |
bearbeiten 28167: Hauswirtschaftliches Service-Team GmbH, Baiersdorf, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2023 | Punkte: 333 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 20 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: | B3: 10 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 10 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 10 | D3: 10 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 40 | E3: 10 | E4: 20 |
bearbeiten 28170: FARCAP Faire Mode gGmbH, Fürth, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2023 | Punkte: 625 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 80 | A2: 80 | A3: 80 | A4: 80 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 70 | B3: 60 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 50 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 70 | D3: 60 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 60 | E3: 20 | E4: 40 |
bearbeiten 30155: Techgenossen eG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2023 | Punkte: 448 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 90 | B2: 20 | B3: 20 | B4: 90 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 90 | C2: 50 | C3: 30 | C4: 90 |
. | KundInnen | D1: 90 | D2: 50 | D3: 40 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 50 | E3: 30 | E4: 30 |
bearbeiten 23245: GeoTeam Gesellschaft für umweltgerechte Land- und Wasserwirtschaft mbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2023 | Punkte: 386 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 50 | A3: 30 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 70 | B3: 20 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 60 | C3: 40 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 10 | D3: 30 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 40 | E3: 10 | E4: 30 |
bearbeiten 23247: Objekt-Service Roland Blechschmidt GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2023 | Punkte: 308 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 60 | A3: 30 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 60 | B3: 20 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 50 | C3: 30 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 20 | D3: 20 | D4: 10 |
. | Gesellschaft | E1: 10 | E2: 40 | E3: 0 | E4: 0 |
bearbeiten 37390: DYAS Beratungsges. mbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: Daniel Mindnich | gültig bis: 31. Juli 2023 |
Punkte: 418 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 10 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 100 | B2: 10 | B3: 40 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 40 | C4: 100 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 30 | D3: 60 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 60 | E3: 20 | E4: 20 |
bearbeiten 40165: Lenz Consulting, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019/2020 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2023 | Punkte: 440 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 40 | A3: 20 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 70 | B3: 20 | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 70 | C3: 40 | C4: |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 60 | D3: 60 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 50 | E3: 20 | E4: 60 |
bearbeiten 40167: Wiedemann Jörn, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019/2020 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2023 | Punkte: 447 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 40 | A3: 20 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 70 | B3: 20 | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 70 | C3: 60 | C4: |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 50 | D3: 50 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 40 | E3: 20 | E4: 60 |
bearbeiten 40168: Ctn Consulting, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2023 | Punkte: 309 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 70 | B3: 20 | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 60 | C3: 40 | C4: |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 30 | D3: 20 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 40 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 37369: Steuerkanzlei Uwe K.Eberhardt, Externes Audit | Bilanzjahr: 2018 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 31. Juli 2023 |
Punkte: 486 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 100 | B3: 40 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 40 | C3: 30 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 40 | D3: 60 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 80 | E3: 50 | E4: 70 |
bearbeiten 37264: baukult ZT GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019-2020 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2023 | Punkte: 499 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 60 | A2: 60 | A3: 50 | A4: 50 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 40 | B3: 50 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 40 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 40 | D3: 60 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 20 | E3: 30 | E4: 30 |
bearbeiten 37617: Vereinigte Volksbank eG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019/2020 | Auditor: | gültig bis: 31. Mai 2023 | Punkte: 355 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 40 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 80 | B3: 30 | B4: 90 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 30 | C3: 10 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 40 | D3: 10 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 30 | E3: 10 | E4: 30 |
bearbeiten 38662: Bioplan GbR Büro für Ökologie und Umweltplanung, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2019/2020 | Auditor: | gültig bis: 31. Mai 2023 | Punkte: 279 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 0 | A3: 10 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 80 | B3: 0 | B4: 40 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 10 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 10 | D2: 20 | D3: 10 | D4: 10 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 20 | E3: 10 | E4: 30 |
bearbeiten 40218: Kaiser Haus GmbH & Co. KG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2020 | Auditor: | gültig bis: 31. Mai 2023 | Punkte: 79 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 0 | A3: 20 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 0 | B2: 20 | B3: 0 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 10 | C2: 20 | C3: 0 | C4: 0 |
. | KundInnen | D1: 10 | D2: 10 | D3: 10 | D4: 10 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 0 | E3: 0 | E4: 0 |
Anzahl Einträge: 1075
[testimonials hide_photos=“0″]