Detailprofil der BeraterInnen
Details zum Berater*InnenProfil 27682, angelegt: 31. Januar 2021 um 14:47, letzte Aktualisierung: 24. November 2022 um 10:54
Link zur WIR-Karte: Dein Profil
Marker erstellen: Marker erstellen/updaten
Mitgliedschaft:
im Verein: GWÖ Bayern e.V.
Mitgliedsnummer: 20200051BAY
Bundesland/Kanton: Bayern
zur Organisation:
Organisation/Firma: Checknology
Strasse: Gertholzweg 31
Land: DE PLZ: 97340 Ort: Marktbreit
UID Nummer: DE283117270
Ansprechpartner:
Anrede: Herr
Vorname: Achim
Nachname: Knöchel
Telefon: (0)162 6335566
E-Mail-Adresse: ak@checknology.eu
Links:
Kontaktdaten: vCard
Ablage-Mitgliedschaftsbestätigung: Mitgliedschaft
Vernetzungstreffen: 19.11.2021,
Enge Zusammenarbeit mit Thomas Mönius, Regionalgruppe Nürnberg
Berater:innen Treffen Bayern
Langjährige Berater Erfahrung; Projekt + Eventmanagement; Prozessbegleitung GWÖ Bilanzierungsprozess; Prozessoptimierung; Großes Nachhaltigkeitsnetzwerk NGOs; Langjährige Auditerfahrung als EOQ Auditor; EOQ Quality Systems Manger; Vorsitzender WE-FOR-FUTURE e.V.
Logo:
Bild für die Website:
Zitat für die Website:
„Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünscht für diese Welt“ Mahatma Gandhi
Beratungsanliegen:
Nachhaltigkeit – Gemeinwohl – Fairness,
GWÖ-Bilanzierung von Kommunen und Unternehmen, Nachhaltigkeitsanalyse und Strategieberatung, Beratung und Coaching Nachhaltigkeitsreporting und Organisationsentwicklung, Peer- Gruppen Begleitung
Beratungsprojekte:
ESN DTT GmbH
Peergruppe Mainfranken
Arbeitssprachen:
Deutsch , Englisch
Einsatzbranchen:
Kommunen und Kommunale Körperschaften; KMU´s alle Branchen; Handwerksbetriebe; Boots- und Schiffsbau;
Zusatzinfos: [2561]
Lernwegdetails
Lernwegbegleitend wird ein Post angelegt, der weitere Inhalte aufnehmen kann, die dem Lernweg während seiner Dauer zur Verfügung steht.
ARCHIV in WELT
Platzhalter Lernweg für Berater*Innen vor dem 01.02.2021
LernwegbegleiterInnen:
,
und: Platzhalter
Die Beschreibung des Lernweges:
Dies ist ein Pseudolernweg, um alle alten bereits erfassten TeilnehmerInnen auch in den Workflow einzubetten.
Die Website Dokumentation zum Lernweg:
Bewegungsabgaben
Link zur: neue Bewegungabgabe anmelden
Organisation | Vorname | Name | Status | Abgabeart | Text | Betrag | Betrag | Abgabejahr | am | user | ÄNDERN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachhaltig³ | Peter | Ranzinger | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe 2020 | 70 | 2020 | 10.03.2021 | peter.ranzinger | bearbeiten | |
ReSolTat GmbH & Co. KG | Roland | Florin | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | roland.florin | bearbeiten | |
Andrea Aldosser, Ganzheitliche Personal-und Organisationsentwicklung | Andrea | Aldosser | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | andrea.aldosser | bearbeiten | |
Ulrike Amann MCD | Ulrike | Amann | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | ulrike.amann | bearbeiten | |
Ulrike Amann MCD | Ulrike | Amann | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 2922.48 | 2020 | 01.05.2021 | ulrike.amann | bearbeiten | |
fair:möbeln | Stefan | Angermüller | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | stefan.angermueller | bearbeiten | |
Anne Berg | Anne | Berg | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | anne.berg | bearbeiten | |
IBB | Albert | Bernstetter | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | albert.bernstetter | bearbeiten | |
Susanne Dahncke, Family Business Coach | Susanne | Dahncke | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | susanne.dahncke | bearbeiten | |
Susanne Dahncke, Family Business Coach | Susanne | Dahncke | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import, Betrag korrigiert auf 154 EUR (Meldung und Bezahlung erfolgte bereits vor Import) | 154 | 2020 | 01.05.2021 | susanne.dahncke | bearbeiten | |
lands | Tobias | Daur | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | tobias.daur | bearbeiten | |
sinnovation – nachhaltig entwickeln | Martina | Dietrich | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | martina.dietrich | bearbeiten | |
Eku-konstruktiv | Kurt | Egger | angemeldet | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | kurt.egger | bearbeiten | |
QBE-ProSense GmbH | Andreas | Ellenberger | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | andreas.ellenberger | bearbeiten | |
Oliver Eller Consulting-Organisationsentwicklung | Oliver | Eller | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | oliver.eller | bearbeiten | |
Oliver Eller Consulting-Organisationsentwicklung | Oliver | Eller | angemeldet | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | oliver.eller | bearbeiten | |
rw-cct gmbh | Liane | Faust | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | liane.faust | bearbeiten | |
rw-cct gmbh | Liane | Faust | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0.00 | 2020 | 01.05.2021 | liane.faust | bearbeiten | |
Ulli Fejer Coaching e.U. | Ulrike | Fejer | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | ulrike.fejer | bearbeiten | |
COSYMA | Ulrich | Fellmeth | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | ulrich.fellmeth | bearbeiten | |
COSYMA | Ulrich | Fellmeth | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 623.85 | 2020 | 01.05.2021 | ulrich.fellmeth | bearbeiten | |
avance Unternehmensberatung GmbH | Brigitte | Frank | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | brigitte.frank | bearbeiten | |
peterfrank.consulting | Peter | Frank | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | peter.frank | bearbeiten | |
peterfrank.consulting | Peter | Frank | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 2300 | 2020 | 01.05.2021 | peter.frank | bearbeiten | |
Werner Furtner Consulting | Werner | Furtner | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | werner.furtner | bearbeiten | |
Werner Furtner Consulting | Werner | Furtner | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 435 | 2020 | 01.05.2021 | werner.furtner | bearbeiten | |
Robert Graf Unternehmensberatung | Robert | Graf | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | Robert Graf | bearbeiten | |
Judith Gunkel Unternehmensberatung | Judith | Gunkel | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import, Zahlziel Sep. | 200 | 2021 | 01.05.2021 | judith.gunkel | bearbeiten | |
Unternehmensberatung Hagmann | Renate | Hagmann | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | renate.hagmann | bearbeiten | |
Unternehmensberatung Hagmann | Renate | Hagmann | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 14.1 | 2020 | 01.05.2021 | renate.hagmann | bearbeiten | |
TeamWeitblick GmbH | Ulrike | Häußler | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | ulrike.haeussler | bearbeiten | |
Thomas Henne | Thomas | Henne | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | thomas.henne | bearbeiten | |
Thomas Henne | Thomas | Henne | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 200 | 2020 | 01.05.2021 | thomas.henne | bearbeiten | |
Firma Armin Hipper | Armin | Hipper | angemeldet | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | armin.hipper | bearbeiten | |
Steinbeis-Transferzentrum Zusammenarbeit-Entwicklung-Nachhaltigkeit (ZEN) | Karsten | Hoffmann | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | Karsten Hoffmann | bearbeiten | |
Humanistic Management Practices gGmbH | Gerd | Hofielen | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | gerd.hofielen | bearbeiten | |
Dr. Markus Hölzl Unternehmensberatung | Markus | Hölzl | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | markus.hoelzl | bearbeiten | |
Prof. Dr. Bernd Hümmer | Bernd | Hümmer | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | Bernd Hümmer | bearbeiten | |
Gute Leute | Brigitte | Jacobs-Hombeuel | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | brigitte.jacobs-hombeuel | bearbeiten | |
Manfred Jotter | Manfred | Jotter | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | manfred.jotter | bearbeiten | |
Manfred Jotter | Manfred | Jotter | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 1630 | 2020 | 01.05.2021 | manfred.jotter | bearbeiten | |
Lebuco e.U. | Manuela | Kiesenhofer | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | manuela.kiesenhofer | bearbeiten | |
kleindienst outdoor-assisted-development | Ulrike | Kleindienst | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | ulrike.kleindienst | bearbeiten | |
Kompass Marketing GmbH | Steffen | Kley | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen |
Bitte Rechnung zu Differenz zusenden keine Umsätze in 2020 |
0 | 2021 | 30.06.2021 | Steffen Kley | bearbeiten | |
klien + team Holistische Organisationsberatung | Isabella | Klien | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | isabella.klien | bearbeiten | |
klien + team Holistische Organisationsberatung | Isabella | Klien | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 1447.30 | 2020 | 01.05.2021 | isabella.klien | bearbeiten | |
Checknology | Achim | Knöchel | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | achim.knoechel | bearbeiten | |
wissen.verändert – Manfred KOFRANEK | Manfred | Kofranek | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | manfred.kofranek | bearbeiten | |
wissen.verändert – Manfred KOFRANEK | Manfred | Kofranek | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 234 | 2020 | 01.05.2021 | manfred.kofranek | bearbeiten | |
JanKoTec | Jan | Koltermann | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | jan.koltermann | bearbeiten | |
KONAWA Konzepte und Strategien für nachhaltigen Wandel | Matthias | Kunert | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 750 | 2020 | 01.05.2021 | matthias.kunert | bearbeiten | |
Gerlinde Lamberty | Gerlinde | Lamberty | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | bearbeiten | ||
Gerlinde Lamberty | Gerlinde | Lamberty | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 150 | 2020 | 01.05.2021 | bearbeiten | ||
ILSE LANG Coaching Lebensberatung | Ilse | Lang | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | ilse.lang | bearbeiten | |
WeShare IT | Ulrich | Lang | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | ulrich.lang | bearbeiten | |
WeShare IT | Ulrich | Lang | angemeldet | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | ulrich.lang | bearbeiten | |
Joachim Langer Unternehmensberatung | Joachim | Langer | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | joachim.langer | bearbeiten | |
Joachim Langer Unternehmensberatung | Joachim | Langer | angemeldet | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | joachim.langer | bearbeiten | |
Lauermann Consult | Gerd | Lauermann | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | gerd.lauermann | bearbeiten | |
MARKENwerkstatt | Sabine | Lehner | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | sabine.lehner | bearbeiten | |
MARKENwerkstatt | Sabine | Lehner | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 280 | 2020 | 01.05.2021 | sabine.lehner | bearbeiten | |
Lenz Consulting e.U. | Günter | Lenz | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | guenter.lenz | bearbeiten | |
Lenz Consulting e.U. | Günter | Lenz | angemeldet | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | guenter.lenz | bearbeiten | |
PerspektivAtelier, Mag. Katharina Liebenberger | Katharina | Liebenberger | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | katharina.liebenberger | bearbeiten | |
Jürgen Linsenmaier | Jürgen | Linsenmaier | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | juergen.linsenmaier | bearbeiten | |
ECB-Beratung GmbH | Ralph | Lubasch | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | ralph.lubasch | bearbeiten | |
comedias | Thomas | Melchinger | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | thomas.melchinger | bearbeiten | |
Qaizen GmbH | Daniel | Mindnich | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | daniel.mindnich | bearbeiten | |
Dr. Gabriele Mönicke Coaching – Beratung – Training | Gabriele | Mönicke | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | gabriele.moenicke | bearbeiten | |
Thomas Mönius – Gemeinwohlberater | Thomas | Mönius | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | Thomas Mönius | bearbeiten | |
Thomas Mönius – Gemeinwohlberater | Thomas | Mönius | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 970.04 | 2020 | 01.05.2021 | Thomas Mönius | bearbeiten | |
Gerald Morgner | Gerald | Morgner | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | gerald.morgner | bearbeiten | |
Sinnökonomie im Einklang | Gebhard | Moser | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | gebhard.moser | bearbeiten | |
Sinnökonomie im Einklang | Gebhard | Moser | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 4233.19 | 2020 | 01.05.2021 | gebhard.moser | bearbeiten | |
Müller Horst | Horst | Müller | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | horst.mueller | bearbeiten | |
CMP Competent Management Partners AG | Ralf | Nacke | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | ralf.nacke | bearbeiten | |
CMP Competent Management Partners AG | Ralf | Nacke | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 936.8799999999999 | 2020 | 01.05.2021 | ralf.nacke | bearbeiten | |
CTN Projektmanagement Coaching & Consulting | Christian | Niederstätter | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | christian.niederstaetter | bearbeiten | |
NAVISANA GbR | Klaus | Otto | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | klaus.otto | bearbeiten | |
Aufbruch in authentisches Wirtschaften | Johanna | Paul | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | johanna.paul | bearbeiten | |
Aufbruch in authentisches Wirtschaften | Johanna | Paul | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 730 | 2020 | 01.05.2021 | johanna.paul | bearbeiten | |
Pelzl Beratung & Umsetzung | Michael | Pelzl | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | bearbeiten | ||
Beate Petersen | Beate | Petersen | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | beate.petersen | bearbeiten | |
Mick Petersmann/ NetzwerkX | Mick | Petersmann | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | mick.petersmann | bearbeiten | |
Mick Petersmann/ NetzwerkX | Mick | Petersmann | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen |
Der Betrag wurde über die Meldung/Rechnung für 2021 beglichen (insgesamt 686€ für 2020 und 2021) Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import |
360.00 | 2020 | 01.05.2021 | mick.petersmann | bearbeiten | |
Dirk Posse Organisationsberatung und Bildungsarbeit | Dirk | Posse | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | dirk.posse | bearbeiten | |
Yellow Birds GmbH | Matthias | Rausch | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | matthias.rausch | bearbeiten | |
Yellow Birds GmbH | Matthias | Rausch | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 300 | 2020 | 01.05.2021 | matthias.rausch | bearbeiten | |
Reishofer’s PASCH GmbH | Wolfgang | Reishofer | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | Wolfgang Reishofer | bearbeiten | |
Think fresh | Vera | Ronge | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | vera.ronge | bearbeiten | |
GEFAK Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung mbH | Josef | Rother | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | josef.rother | bearbeiten | |
GEFAK Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung mbH | Josef | Rother | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 1054.71 | 2020 | 01.05.2021 | josef.rother | bearbeiten | |
Fachhochschule Burgenland GmbH | Regina | Rowland | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | regina.rowland | bearbeiten | |
SpreeTrain Consulting | Madlen | Sanchino-Martinez | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | madlen.sanchinomartinez | bearbeiten | |
Kraft im Wandel | Hartmut | Schäfer | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | hartmut.schaefer | bearbeiten | |
Kraft im Wandel | Hartmut | Schäfer | angemeldet | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | hartmut.schaefer | bearbeiten | |
Thomas Schanz Solutions | Thomas | Schanz | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | thomas.schanz | bearbeiten | |
e-fect dialog evaluation consulting eG | Dirk | Scheffler | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | dirk.scheffler | bearbeiten | |
e-fect dialog evaluation consulting eG | Dirk | Scheffler | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 567.48 | 2020 | 01.05.2021 | dirk.scheffler | bearbeiten | |
Armin Schmelzle – ganzheitliche Entwicklungsberatung | Armin | Schmelzle | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | armin.schmelzle | bearbeiten | |
Entwicklung Gemeinwohl Kunst | Doris | Schumacher | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | Doris Schumacher | bearbeiten | |
Vielfarben | Thomas | Schweinschwaller | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | thomas.schweinschwaller | bearbeiten | |
Michael Selig – Berater für Organisation und Transformation | Michael | Selig | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | michael.selig | bearbeiten | |
Jochen Siebel Unternehmensberatung | Jochen | Siebel | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | bearbeiten | ||
Jochen Siebel Unternehmensberatung | Jochen | Siebel | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 1298.20 | 2020 | 01.05.2021 | bearbeiten | ||
Headgate | Heinz | Studer | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 0 | 2021 | 01.05.2021 | Heinz.Studer | bearbeiten | |
Mag. Harald Thurner | Harald | Thurner | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | harald.thurner | bearbeiten | |
Führen mit… Urte Töpfer | Urte | Töpfer | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | urte.toepfer | bearbeiten | |
Führen mit… Urte Töpfer | Urte | Töpfer | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 800 | 2020 | 01.05.2021 | urte.toepfer | bearbeiten | |
Thomas Uloth Unternehmensberatung | Thomas | Uloth | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | thomas.uloth | bearbeiten | |
Thomas Uloth Unternehmensberatung | Thomas | Uloth | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 355 | 2020 | 01.05.2021 | thomas.uloth | bearbeiten | |
em-faktor – Die Social Profit Agentur GmbH | Oliver | Dr. Viest | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | oliver.viest | bearbeiten | |
Gitta Walchner | Gitta | Walchner | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 762.66 | 2020 | 01.05.2021 | gitta.walchner | bearbeiten | |
nowwork GbR | Tim | Weinert | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | tim.weinert | bearbeiten | |
nowwork GbR | Tim | Weinert | angemeldet | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | tim.weinert | bearbeiten | |
Wiedemann Jörn | Jörn | Wiedemann | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 0 | 2021 | 01.05.2021 | joern.wiedemann | bearbeiten | |
rw-cct gmbh | Roland | Wiedemeyer | Rechnung bezahlt | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 1611 | 2020 | 01.05.2021 | bearbeiten | ||
DR. ULRICH WIEK Training & Coaching | Ulrich | Wiek | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | ulrich.wiek | bearbeiten | |
DR. ULRICH WIEK Training & Coaching | Ulrich | Wiek | angemeldet | Bewegungsabgabe BeraterInnen | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | ulrich.wiek | bearbeiten | |
Alex Wissmann | Alex | Wissmann | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | alex.wissmann | bearbeiten | |
Wittig HR Consulting | Jörg-Arolf | Wittig | Rechnung bezahlt | BeraterInnen Pauschale | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | bearbeiten | ||
