Profilo dettagliato dei consulenti
Dettagli del profilo del consulente 27682, creato: 31. Gennaio 2021 alle 14:47, ultimo aggiornamento: 24. Novembre 2022 alle 10:54
Link alla mappa WE: Il tuo profilo
Creare il marcatore della mappa: Creare/aggiornare il marcatore
Socio da :
nell' associazione: GWÖ Bayern e.V.
numero membro: 20200051BAY
stato federale (Land) /cantone: Bayern
Circa l'organizzazione:
Organizzazione/Impresa: Checknology
Via: Gertholzweg 31
Paese: DE CAP: 97340 Comune: Marktbreit
numero UID: DE283117270
Contatta:
Saluto: Sig.
Nome : Achim
Cognome: Knöchel
Telefono: (0)162 6335566
E-Mail-Adresse: ak@checknology.eu
Links:
Dettagli del contatto: vCard
File Conferma d'iscrizione: Socio da
Riunione della rete: 19.11.2021,
Enge Zusammenarbeit mit Thomas Mönius, Regionalgruppe Nürnberg
Berater:innen Treffen Bayern
Langjährige Berater Erfahrung; Projekt + Eventmanagement; Prozessbegleitung GWÖ Bilanzierungsprozess; Prozessoptimierung; Großes Nachhaltigkeitsnetzwerk NGOs; Langjährige Auditerfahrung als EOQ Auditor; EOQ Quality Systems Manger; Vorsitzender WE-FOR-FUTURE e.V.
Logo:
Immagine per il sito web:
Citazione per il sito web:
“Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünscht für diese Welt” Mahatma Gandhi
richieste di consulenza:
Nachhaltigkeit – Gemeinwohl – Fairness,
GWÖ-Bilanzierung von Kommunen und Unternehmen, Nachhaltigkeitsanalyse und Strategieberatung, Beratung und Coaching Nachhaltigkeitsreporting und Organisationsentwicklung, Peer- Gruppen Begleitung
progetti consulenze:
ESN DTT GmbH
Peergruppe Mainfranken
lingue di lavoro:
Deutsch , Englisch
settori di applicazione:
Kommunen und Kommunale Körperschaften; KMU´s alle Branchen; Handwerksbetriebe; Boots- und Schiffsbau;
informazioni aggiuntive: [2561]
Dettagli del percorso di apprendimento
Lernwegbegleitend wird ein Post angelegt, der weitere Inhalte aufnehmen kann, die dem Lernweg während seiner Dauer zur Verfügung steht.
ARCHIV in WELT
Platzhalter Lernweg für Berater*Innen vor dem 01.02.2021
LernwegbegleiterInnen:
,
und: Platzhalter
Die Beschreibung des Lernweges:
Dies ist ein Pseudolernweg, um alle alten bereits erfassten TeilnehmerInnen auch in den Workflow einzubetten.
Die Website Dokumentation zum Lernweg:
Contributo dei consulenti
Link al: Registrare un nuovo prelievo di movimento
Organizzazione | Nome | Nome | Stato | tipo di contributo | Testo | Importo | Importo | fino a | il | user | ÄNDERN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachhaltig³ | Peter | Ranzinger | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe 2020 | 70 | 2020 | 10.03.2021 | peter.ranzinger | edit | |
ReSolTat GmbH & Co. KG | Roland | Florin | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | roland.florin | edit | |
Andrea Aldosser, Ganzheitliche Personal-und Organisationsentwicklung | Andrea | Aldosser | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | andrea.aldosser | edit | |
Ulrike Amann MCD | Ulrike | Amann | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | ulrike.amann | edit | |
Ulrike Amann MCD | Ulrike | Amann | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 2922.48 | 2020 | 01.05.2021 | ulrike.amann | edit | |
fair:möbeln | Stefan | Angermüller | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | stefan.angermueller | edit | |
Anne Berg | Anne | Berg | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | anne.berg | edit | |
IBB | Albert | Bernstetter | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | albert.bernstetter | edit | |
Susanne Dahncke, Family Business Coach | Susanne | Dahncke | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | susanne.dahncke | edit | |
Susanne Dahncke, Family Business Coach | Susanne | Dahncke | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import, Betrag korrigiert auf 154 EUR (Meldung und Bezahlung erfolgte bereits vor Import) | 154 | 2020 | 01.05.2021 | susanne.dahncke | edit | |
lands | Tobias | Daur | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | tobias.daur | edit | |
sinnovation – nachhaltig entwickeln | Martina | Dietrich | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | martina.dietrich | edit | |
Eku-konstruktiv | Kurt | Egger | registrato | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | kurt.egger | edit | |
QBE-ProSense GmbH | Andreas | Ellenberger | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | andreas.ellenberger | edit | |
Oliver Eller Consulting-Organisationsentwicklung | Oliver | Eller | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | oliver.eller | edit | |
Oliver Eller Consulting-Organisationsentwicklung | Oliver | Eller | registrato | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | oliver.eller | edit | |
rw-cct gmbh | Liane | Faust | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | liane.faust | edit | |
rw-cct gmbh | Liane | Faust | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0.00 | 2020 | 01.05.2021 | liane.faust | edit | |
Ulli Fejer Coaching e.U. | Ulrike | Fejer | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | ulrike.fejer | edit | |
COSYMA | Ulrich | Fellmeth | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | ulrich.fellmeth | edit | |
COSYMA | Ulrich | Fellmeth | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 623.85 | 2020 | 01.05.2021 | ulrich.fellmeth | edit | |
avance Unternehmensberatung GmbH | Brigitte | Frank | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | brigitte.frank | edit | |
peterfrank.consulting | Peter | Frank | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | peter.frank | edit | |
peterfrank.consulting | Peter | Frank | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 2300 | 2020 | 01.05.2021 | peter.frank | edit | |
Werner Furtner Consulting | Werner | Furtner | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | werner.furtner | edit | |
Werner Furtner Consulting | Werner | Furtner | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 435 | 2020 | 01.05.2021 | werner.furtner | edit | |
Robert Graf Unternehmensberatung | Robert | Graf | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | Robert Graf | edit | |
Judith Gunkel Unternehmensberatung | Judith | Gunkel | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import, Zahlziel Sep. | 200 | 2021 | 01.05.2021 | judith.gunkel | edit | |
Unternehmensberatung Hagmann | Renate | Hagmann | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | renate.hagmann | edit | |
Unternehmensberatung Hagmann | Renate | Hagmann | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 14.1 | 2020 | 01.05.2021 | renate.hagmann | edit | |
TeamWeitblick GmbH | Ulrike | Häußler | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | ulrike.haeussler | edit | |
Thomas Henne | Thomas | Henne | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | thomas.henne | edit | |
Thomas Henne | Thomas | Henne | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 200 | 2020 | 01.05.2021 | thomas.henne | edit | |
Firma Armin Hipper | Armin | Hipper | registrato | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | armin.hipper | edit | |
Steinbeis-Transferzentrum Zusammenarbeit-Entwicklung-Nachhaltigkeit (ZEN) | Karsten | Hoffmann | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | Karsten Hoffmann | edit | |
Humanistic Management Practices gGmbH | Gerd | Hofielen | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | gerd.hofielen | edit | |
Dr. Markus Hölzl Unternehmensberatung | Markus | Hölzl | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | markus.hoelzl | edit | |
Prof. Dr. Bernd Hümmer | Bernd | Hümmer | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | Bernd Hümmer | edit | |
Gute Leute | Brigitte | Jacobs-Hombeuel | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | brigitte.jacobs-hombeuel | edit | |
Manfred Jotter | Manfred | Jotter | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | manfred.jotter | edit | |
Manfred Jotter | Manfred | Jotter | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 1630 | 2020 | 01.05.2021 | manfred.jotter | edit | |
Lebuco e.U. | Manuela | Kiesenhofer | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | manuela.kiesenhofer | edit | |
kleindienst outdoor-assisted-development | Ulrike | Kleindienst | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | ulrike.kleindienst | edit | |
Kompass Marketing GmbH | Steffen | Kley | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti |
Bitte Rechnung zu Differenz zusenden keine Umsätze in 2020 |
0 | 2021 | 30.06.2021 | Steffen Kley | edit | |
klien + team Holistische Organisationsberatung | Isabella | Klien | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | isabella.klien | edit | |
klien + team Holistische Organisationsberatung | Isabella | Klien | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 1447.30 | 2020 | 01.05.2021 | isabella.klien | edit | |
Checknology | Achim | Knöchel | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | achim.knoechel | edit | |
wissen.verändert – Manfred KOFRANEK | Manfred | Kofranek | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | manfred.kofranek | edit | |
wissen.verändert – Manfred KOFRANEK | Manfred | Kofranek | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 234 | 2020 | 01.05.2021 | manfred.kofranek | edit | |
JanKoTec | Jan | Koltermann | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | jan.koltermann | edit | |
KONAWA Konzepte und Strategien für nachhaltigen Wandel | Matthias | Kunert | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 750 | 2020 | 01.05.2021 | matthias.kunert | edit | |
Gerlinde Lamberty | Gerlinde | Lamberty | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | edit | ||
Gerlinde Lamberty | Gerlinde | Lamberty | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 150 | 2020 | 01.05.2021 | edit | ||
ILSE LANG Coaching Lebensberatung | Ilse | Lang | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | ilse.lang | edit | |
WeShare IT | Ulrich | Lang | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | ulrich.lang | edit | |
WeShare IT | Ulrich | Lang | registrato | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | ulrich.lang | edit | |
Joachim Langer Unternehmensberatung | Joachim | Langer | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | joachim.langer | edit | |
Joachim Langer Unternehmensberatung | Joachim | Langer | registrato | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | joachim.langer | edit | |
Lauermann Consult | Gerd | Lauermann | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | gerd.lauermann | edit | |
MARKENwerkstatt | Sabine | Lehner | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | sabine.lehner | edit | |
MARKENwerkstatt | Sabine | Lehner | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 280 | 2020 | 01.05.2021 | sabine.lehner | edit | |
Lenz Consulting e.U. | Günter | Lenz | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | guenter.lenz | edit | |
Lenz Consulting e.U. | Günter | Lenz | registrato | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | guenter.lenz | edit | |
PerspektivAtelier, Mag. Katharina Liebenberger | Katharina | Liebenberger | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | katharina.liebenberger | edit | |
Jürgen Linsenmaier | Jürgen | Linsenmaier | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | juergen.linsenmaier | edit | |
ECB-Beratung GmbH | Ralph | Lubasch | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | ralph.lubasch | edit | |
comedias | Thomas | Melchinger | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | thomas.melchinger | edit | |
Qaizen GmbH | Daniel | Mindnich | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | daniel.mindnich | edit | |
Dr. Gabriele Mönicke Coaching – Beratung – Training | Gabriele | Mönicke | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | gabriele.moenicke | edit | |
Thomas Mönius – Gemeinwohlberater | Thomas | Mönius | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | Thomas Mönius | edit | |
Thomas Mönius – Gemeinwohlberater | Thomas | Mönius | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 970.04 | 2020 | 01.05.2021 | Thomas Mönius | edit | |
Gerald Morgner | Gerald | Morgner | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | gerald.morgner | edit | |
Sinnökonomie im Einklang | Gebhard | Moser | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | gebhard.moser | edit | |
Sinnökonomie im Einklang | Gebhard | Moser | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 4233.19 | 2020 | 01.05.2021 | gebhard.moser | edit | |
Müller Horst | Horst | Müller | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | horst.mueller | edit | |
CMP Competent Management Partners AG | Ralf | Nacke | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | ralf.nacke | edit | |
CMP Competent Management Partners AG | Ralf | Nacke | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 936.8799999999999 | 2020 | 01.05.2021 | ralf.nacke | edit | |
CTN Projektmanagement Coaching & Consulting | Christian | Niederstätter | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | christian.niederstaetter | edit | |
NAVISANA GbR | Klaus | Otto | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | klaus.otto | edit | |
Aufbruch in authentisches Wirtschaften | Johanna | Paul | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | johanna.paul | edit | |
Aufbruch in authentisches Wirtschaften | Johanna | Paul | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 730 | 2020 | 01.05.2021 | johanna.paul | edit | |
Pelzl Beratung & Umsetzung | Michael | Pelzl | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | edit | ||
Beate Petersen | Beate | Petersen | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | beate.petersen | edit | |
Mick Petersmann/ NetzwerkX | Mick | Petersmann | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | mick.petersmann | edit | |
Mick Petersmann/ NetzwerkX | Mick | Petersmann | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti |
Der Betrag wurde über die Meldung/Rechnung für 2021 beglichen (insgesamt 686€ für 2020 und 2021) Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import |
360.00 | 2020 | 01.05.2021 | mick.petersmann | edit | |
Dirk Posse Organisationsberatung und Bildungsarbeit | Dirk | Posse | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | dirk.posse | edit | |
Yellow Birds GmbH | Matthias | Rausch | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | matthias.rausch | edit | |
Yellow Birds GmbH | Matthias | Rausch | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 300 | 2020 | 01.05.2021 | matthias.rausch | edit | |
Reishofer’s PASCH GmbH | Wolfgang | Reishofer | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | Wolfgang Reishofer | edit | |
Think fresh | Vera | Ronge | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | vera.ronge | edit | |
GEFAK Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung mbH | Josef | Rother | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | josef.rother | edit | |
GEFAK Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung mbH | Josef | Rother | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 1054.71 | 2020 | 01.05.2021 | josef.rother | edit | |
Fachhochschule Burgenland GmbH | Regina | Rowland | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | regina.rowland | edit | |
SpreeTrain Consulting | Madlen | Sanchino-Martinez | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | madlen.sanchinomartinez | edit | |
Kraft im Wandel | Hartmut | Schäfer | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | hartmut.schaefer | edit | |
Kraft im Wandel | Hartmut | Schäfer | registrato | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | hartmut.schaefer | edit | |
Thomas Schanz Solutions | Thomas | Schanz | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | thomas.schanz | edit | |
e-fect dialog evaluation consulting eG | Dirk | Scheffler | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | dirk.scheffler | edit | |
e-fect dialog evaluation consulting eG | Dirk | Scheffler | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 567.48 | 2020 | 01.05.2021 | dirk.scheffler | edit | |
Armin Schmelzle – ganzheitliche Entwicklungsberatung | Armin | Schmelzle | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | armin.schmelzle | edit | |
Entwicklung Gemeinwohl Kunst | Doris | Schumacher | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | Doris Schumacher | edit | |
Vielfarben | Thomas | Schweinschwaller | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | thomas.schweinschwaller | edit | |
Michael Selig – Berater für Organisation und Transformation | Michael | Selig | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | michael.selig | edit | |
Jochen Siebel Unternehmensberatung | Jochen | Siebel | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | edit | ||
Jochen Siebel Unternehmensberatung | Jochen | Siebel | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 1298.20 | 2020 | 01.05.2021 | edit | ||
Headgate | Heinz | Studer | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 0 | 2021 | 01.05.2021 | Heinz.Studer | edit | |
Mag. Harald Thurner | Harald | Thurner | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | harald.thurner | edit | |
Führen mit… Urte Töpfer | Urte | Töpfer | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | urte.toepfer | edit | |
Führen mit… Urte Töpfer | Urte | Töpfer | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 800 | 2020 | 01.05.2021 | urte.toepfer | edit | |
Thomas Uloth Unternehmensberatung | Thomas | Uloth | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | thomas.uloth | edit | |
Thomas Uloth Unternehmensberatung | Thomas | Uloth | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 355 | 2020 | 01.05.2021 | thomas.uloth | edit | |
em-faktor – Die Social Profit Agentur GmbH | Oliver | Dr. Viest | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | oliver.viest | edit | |
Gitta Walchner | Gitta | Walchner | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 762.66 | 2020 | 01.05.2021 | gitta.walchner | edit | |
nowwork GbR | Tim | Weinert | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | tim.weinert | edit | |
nowwork GbR | Tim | Weinert | registrato | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | tim.weinert | edit | |
Wiedemann Jörn | Jörn | Wiedemann | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 0 | 2021 | 01.05.2021 | joern.wiedemann | edit | |
rw-cct gmbh | Roland | Wiedemeyer | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 1611 | 2020 | 01.05.2021 | edit | ||
DR. ULRICH WIEK Training & Coaching | Ulrich | Wiek | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | ulrich.wiek | edit | |
DR. ULRICH WIEK Training & Coaching | Ulrich | Wiek | registrato | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | ulrich.wiek | edit | |
Alex Wissmann | Alex | Wissmann | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | alex.wissmann | edit | |
Wittig HR Consulting | Jörg-Arolf | Wittig | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | edit | ||
Wittig HR Consulting | Jörg-Arolf | Wittig | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 145 | 2020 | 01.05.2021 | edit | ||
Nils Wittke – nw consulting | Nils | Wittke | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | nils.wittke | edit | |
Nils Wittke – nw consulting | Nils | Wittke | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 943.00 | 2020 | 01.05.2021 | nils.wittke | edit | |
B.A.U.M. Consult GmbH | Hanna | Yabroudi | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | hanna.yabroudi | edit | |
Coaching Zahn | Judith | Zahn | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | judith.zahn | edit | |
avance Unternehmensberatung GmbH | Brigitte | Frank | registrato | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe 2020 | 0.00 | 2020 | 15.01.2024 | brigitte.frank | edit | |
Dr. Arthur Pelchen | Arthur | Pelchen | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti |
Auditor in Zertifizierung, bislang kein Umsatz, Beraterpauschale 2021 bereits bezahlt Bewegungsabgabe 2020 |
0.00 | 2020 | 13.05.2021 | arthur.pelchen | edit | |
Coaching Zahn | Judith | Zahn | Fattura pagata | Invio movimenti consulenti | Bewegungsabgabe 2020 | 120 | 2020 | 17.05.2021 | judith.zahn | edit | |
KarmaKonsum Christoph Harrach | Dr. Christoph | Harrach | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti |
Nachtrag durch Oliver Eller Pauschale 2021 |
200 | 2021 | 18.05.2021 | oliver.eller | edit | |
Hans Meyer | Hans | Meyer | Fattura pagata | Tariffa forfettaria consulenti |
Nachtrag von Oliver Eller Beraterpauschale 2021 |
200 | 2021 | 18.05.2021 | oliver.eller | edit | |
