Auditierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Baugewerbe / Architektur | DE-53757 St.Augustin | PRIOR1 GmbH | 2021.04.16 | 2023.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-86899 Landsberg am Lech | Jochen Siebel Unternehmensberatung | 2021.04.16 | 2023.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | AT-9500 Villach | Ivo Knoll | 2021.04.19 | 2023.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | sonstiges | DE-27324 Eystrup | Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH | 2021.04.21 | 2023.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83128 Halfing | Judith Landes | 2021.04.28 | 2023.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | EDV / IT | DE-22457 Hamburg | inoio gmbh | 2021.04.29 | 2023.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-D-56203 Höhr-Grenzhausen | IFSM | 2021.04.30 | 2023.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-83301 Traunreut | Coaching Zahn | 2021.05.05 | 2023.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-32839 Steinheim | St.Rochus-Apotheke | 2021.05.11 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-72479 Straßberg | Bausinger GmbH | 2021.05.17 | 2023.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Telekommunikation | DE-79106 Freiburg | WEtell GmbH | 2021.05.18 | 2023.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Medien | DE-86169 Augsburg | liesLotte MEDIEN VERLAG | 2021.05.21 | 2023.07.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5201 Seekirchen am Wallersee | Kurt Egger – eku-konstruktiv | 2011.12.31 | Bericht / Testat | |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5201 Seekirchen am Wallersee | Kurt Egger – eku-konstruktiv | 2015.12.31 | 2017.06.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | AT-6700 Bludenz | DI Siegfried Lerchbaumer | 2012.12.31 | 2014.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | AT-5020 Salzburg | RAUM.WERTcc DIin Ursula Spannberger | 2015.12.31 | 2017.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6820 Frastanz | Amann, Ulrike, Raum für Gemeinwesenentwicklung | 2015.10.31 | 2018.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | DE-22765 Hamburg | corsus corporate sustainability GmbH | 2016.06.30 | 2018.06.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-2540 Bad Vöslau | Wofgang Biebel | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-89073 Ulm | N-Motion, Röhrle & Henle Partnerschaftsgesellschaft | 2021.05.25 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1180 Wien | Peter Eschner | 2016.07.02 | 2018.08.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1072 Wien | Team Christian Felber | 2012.12.30 | 2014.12.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1072 Wien | Team Christian Felber | 2015.04.30 | 2017.06.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-83527 Haag i. OB | FORUM BERUFSBILDUNG MÜNCHEN KARL THIESSEN | 2011.09.19 | 2013.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-9556 Liebenfels | Institut für Zukunftskompetenzen e.U. | 2012.12.31 | / | |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-2352 Gumpoldskirchen | JELINEK AKADEMIE e.U. | 2013.03.14 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Beratung / Consulting | AT-6900 Bregenz | KAIROS – WIRKUNGSFORSCHUNG & ENTWICKLUNG GEMEINNÜTZIGE GMBH | 2013.05.26 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79539 Lörrach | Knakruegge, Lutz | 2011.09.11 | 2013.12.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79539 Lörrach | Knakruegge, Lutz | 2018.01.12 | 2020.05.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1010 Wien | Koloo Projects | 2016.02.17 | 2018.04.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1190 Wien | SOUND STRATEGY e.U. | 2012.02.16 | 2014.06.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-4112 St. Gotthard i. M. | Veronika Lamprecht GAIA-Akademie | 2011.11.29 | 2013.12.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-22765 Hamburg | Gerd Lauermann | 2015.07.21 | 2017.09.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-2393 Sittendorf | Nagl-Pölzer Consulting | 2013.08.30 | 2015.08.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-3822 Karlstein | kleindienst outdoor-assisted-development | 2012.09.30 | 2014.09.30 | Bericht / |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-3822 Karlstein | kleindienst outdoor-assisted-development | 2016.03.31 | 2018.03.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10318 Berlin | schink-kantoku | 2014.05.08 | 2016.11.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-90459 Nürnberg | SERI Nachhaltigkeitsforschungs und –kommunikations GmbH | 2011.09.22 | 2013.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-8322 Fladnitz im Raabtal | GESVIT Karl Steinwender e.U. | 2013.05.18 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-22043 Hamburg | Holger Stützle IT- & Organisationsberatung | 2015.09.30 | 2017.09.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5730 Mittersill | Harald Thurner | 2015.05.22 | 2017.06.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Beratung / Consulting | AT-8020 Graz | Trigon Entwicklungsberatung registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung | 2011.08.18 | 2013.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-12099 Berlin | WBS TRAINING AG | 2016.06.30 | 2018.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Druck / Papier / Verpackung | DE-82049 Pullach | Nikolaus Teixeira communications & design | 2016.09.22 | 2018.10.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-70173 Stuttgart | EM-faktor GmbH – die social profit agentur | 2013.12.13 | 2016.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (5)51-100 | Druck / Papier / Verpackung | AT-3390 Melk/Donau | Gugler GmbH | 2011.09.21 | 2013.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1220 Wien | interlink marketing e. U. Anna Oladejo | 2016.06.30 | 2018.11.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1020 Wien | KLUFAMILY Familie & Beruf Management GmbH | 2013.03.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Druck / Papier / Verpackung | DE-69168 Wiesloch | Sonnendruck GmbH | 2013.02.28 | 2015.06.28 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Druck / Papier / Verpackung | DE-69168 Wiesloch | Sonnendruck GmbH | 2014.09.26 | 2016.10.31 | Bericht / Testat |
Peerevaluierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Coworking Nomad | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Crowd Spain S.L | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38004 Santa Cruz de Tenerife | Agresta Soc. Cooperativa | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-07458 Santa Margalida | Playamar y Turismo | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38690 El Retamar | Guia Natura Eco Tourism | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38311 La Orotava | El Sol es vida | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38003 Santa Cruz de Tenerife | Mª Jesús Pérez Domínguez | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Solange A. Ottonello Tuya | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46290 Alcàsser | ISABA PROJETS S.A. | 2021.10.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46006 Valencia | IMPRESUM GRAFICAS LITOLEMAS.L. | 2021.10.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03300 Orihuela | Club de Fútbol Popular Orihuela Deportiva | 2021.11.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03570 Villajoyosa | Trasub La Vila S.L. | 2021.12.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03001 Alicante | Seniors Vida Sostenible | 2018.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03690 Sant Vicent del Raspeig | Altur coop | 2018.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41001 Sevilla | La Urdimbre | 2019.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12560 Benicassim | Hotel Voramar | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12005 Castellón de la Plana | Cuinatur | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12194 Vall d’Alba | Pou de Beca | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12530 Burriana | Supernaranjas | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46130 Massamagrell | Aplicaciones Industriales Valencianas S.L. | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46017 Valencia | Animación y logística cultural S.L.U. | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-37176 Nörten-Hardenberg | beckers bester GmbH | 2022.09.26 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Handel / Konsum | DE-37079 Göttingen | Naturkost Elkershausen GmbH | 2022.09.28 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-37434 Rüdershausen | Zimmerei Erhard Diedrich GmbH | 2022.09.28 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-37130 Gleichen-Rittmarshausen | Lotta Karotta Bio-Lieferservice OHG | 2022.10.05 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | AT-1020 Wien | Schöberl & Pöll GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-3100 St. Pölten | Alpenland Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H. | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Beratung / Consulting | AT-3100 St. Pölten | ConPlusUltra GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-1220 Wien | da-ka hausbetreuungs GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Baugewerbe / Architektur | AT-3170 Hainfeld | Lux Bau GmbH | 2022.10.10 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-88239 Wangen im Allgäu | peppair GmbH | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-55116 Mainz | Bioland e.V. | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-86159 Augsburg | Steuerkanzlei Pfann | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83334 Inzell | fair:möbeln | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-49477 Ibbenbüren | Steuerberatungskanzlei Berkelmann | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-60385 Frankfurt am Main | PRÄSENTATIONSWERK | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-72290 Lossburg | Hofbauernhof Laden GbR | 2022.11.11 | 2024.12.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handel / Konsum | DE-44866 Bochumg | Flotte Karotte | 2022.12.08 | 2024.12.08 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-94356 Kirchroth | Ökokiste Kößnach GmbH & Co. KG | 2022.12.08 | 2024.12.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-6382 Kirchdorf in Tirol | HPP | 2022.12.09 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Sport / Fitness / Beauty | DE-89155 Erbach | Sommerland YogaKultur Erbach | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-85055 Ingolstadt | iCONDU GmbH | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Handwerk | DE-85049 Ingolstadt | SPINDLER Dachdeckerei-Spenglerei GmbH | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-85072 Eichstätt | w e i s s Architekten | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-90537 Feucht | Bernd Hümmer (freiberufliche Tätigkeit) | 2023.01.09 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5400 Hallein | Mag. Daniela Christine Schwaiger | 2023.01.16 | 2025.09.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Vereine | DE-37083 Göttingen | ASC Göttingen von 1846 e.V. | 2023.02.08 | 2026.02.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Dienstleistung | DE-37073 Göttingen | Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG | 2023.02.20 | 2026.02.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5102 Anthering | Fegerl Consulting Studio Salzburg | 2023.02.21 | 2025.02.28 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5730 Mittersill | Harald Thurner | 2023.02.22 | 2025.02.28 | Bericht / Zertifikat |