Auditierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 Standard | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-3910 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2013.12.31 | 2015.06.30 | Bericht / |
4.0 Standard | (5)51-100 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-7000 Eisenstadt | FH Burgenland | 2013.12.31 | 2016.06.16 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | AT-8160 Weiz | Kaltenegger & Partner Architekten ZT GmbH | 2014.12.31 | 2016.07.31 | Bericht / |
4.0 Standard | (7)>250 | Finanzen | AT-6850 Dornbirn | Dornbirner Sparkasse Bank AG | 2014.12.31 | 2016.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10827 Berlin | Urte Töpfer – Wirtschaften mit Menschen | 2013.12.31 | 2016.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1090 Wien | Manfred Kofranek | 2015.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-50674 Köln | LEWANDOWSKI Beratung, Analyse, Entwicklung | 2015.12.31 | / | |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | DE-86874 Tussenhausen | rw-cct gmbh | 2015.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-3910 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2015.12.31 | 2017.07.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-68219 Mannheim | Ulrike Häussler | 2015.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (7)>250 | Textilbranche | DE-88069 Tettnang | Vaude | 2015.12.31 | 2017.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79249 Merzhausen | Gitta Walchner | 2015.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-63741 Aschaffenburg | Wittig HR-CONSULTING | 2015.12.31 | 2017.05.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10717 Berlin | Nils Wittke | 2015.12.31 | Bericht / | |
4.0 Standard | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-81667 München | ReWiG München eG | 2013.12.31 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-13357 Berlin | Johanna Paul | 2015.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (3)11-25 | Versicherung | AT-5730 Mittersill | Gandler Risk Management | 2015.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (7)>250 | Finanzen | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | 2015.12.31 | 2017.04.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Elektro / Elektronik | DE-88299 Leutkirch im Allgäu | elobau GmbH & Co KG | 2016.12.31 | 2018.09.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (7)>250 | Finanzen | AT-6850 Dornbirn | Dornbirner Sparkasse Bank AG | 2016.12.31 | 2018.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-79108 Freiburg | Taifun-Tofu GmbH | 2016.12.31 | 2018.09.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Druck / Papier / Verpackung | DE-82346 Andechs | Ulenspiegel Druck GmbH & Co. KG | 2016.12.31 | 2018.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-12109 Berlin | Oekofrost | 2016.12.31 | 2018.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Medien | DE-81547 München | Radio München gUG | 2016.12.31 | Bericht / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-14129 Berlin | Humanistic Management Practices gGmbH | 2021.03.09 | 2023.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-51069 Köln | sinnovation – nachhaltig entwickeln | 2021.03.09 | 2023.04.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-6333 Hünenberg See | CMP Competent Management Partners AG | 2017.12.31 | 2019.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-10437 Berlin | e-fect dialog evaluation consulting eG | 2017.12.31 | 2019.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (7)>250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-7000 Eisenstadt | FH Burgenland | 2017.12.31 | 2019.05.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Dienstleistung | DE-20457 Hamburg | Greenpeace e.V. | 2017.12.31 | 2019.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Energiewirtschaft | DE-25923 Ellhöft | Grenzstrom Vindved GmbH & CoKG | 2017.12.31 | 2019.08.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Handel / Konsum | AT-4644 Scharnstein | Grüne Erde GmbH | 2017.12.31 | 2019.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6723 Blons | Headgate | 2017.12.31 | 2019.03.31 | Bericht / |
4.1 Standard | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-86971 Peiting | Diakonie Herzogsägmühle | 2017.12.31 | 2019.07.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | NL-3551 Utrecht | Irene Müller | 2017.12.31 | 2019.09.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-12057 Berlin | Märkisches Landbrot GmbH | 2017.12.31 | 2019.03.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Handel / Konsum | LU-5365 Munsbach | OIKOPOLIS Participations SA | 2017.12.31 | 2019.02.28 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (7)>250 | Finanzen | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | 2017.12.31 | 2019.04.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-28215 Bremen | Roseli Gonzalves | 2017.12.31 | 2019.05.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-72622 Nürtingen | Samariterstiftung | 2017.09.30 | 2019.09.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-3910 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2017.12.31 | 2019.07.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (5)51-100 | Handwerk | SE-41458 Göteborg | Vägen Ut! Kooperativen | 2017.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10827 Berlin | Urte Töpfer – Wirtschaften mit Menschen | 2017.12.31 | 2019.10.31 | Bericht / Testat |
Gemeinde M1.2 | (4)26-50 | Öffentliche Verwaltung | AT-6841 Mäder | Gemeinde Mäder | 2017.12.31 | 2019.08.31 | Bericht / Testat |
Gemeinde M1.2 | (4)26-50 | öffentliche Hand (Städte/Gemeinden/Kommunen) | AT-6710 Nenzing | Gemeinde Nenzing | 2017.12.31 | 2019.08.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-12489 Berlin | GefAA TELECONSULT UG (haftungsbeschränkt) | 2018.12.31 | 2020.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Banken | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | 2021.03.11 | 2023.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Energiewirtschaft | AT-2115 Ernstbrunn | Windkraft Simonsfeld AG | 2021.03.16 | 2023.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | EDV / IT | DE-70188 Stuttgart | Points Gesellschaft für digitale Informationssysteme mbH | 2021.03.23 | 2023.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-22765 Hamburg | corsus corporate sustainability GmbH | 2021.03.28 | 2023.04.30 | Bericht / Testat |
Peerevaluierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Coworking Nomad | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Crowd Spain S.L | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38004 Santa Cruz de Tenerife | Agresta Soc. Cooperativa | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-07458 Santa Margalida | Playamar y Turismo | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38690 El Retamar | Guia Natura Eco Tourism | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38311 La Orotava | El Sol es vida | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38003 Santa Cruz de Tenerife | Mª Jesús Pérez Domínguez | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Solange A. Ottonello Tuya | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46290 Alcàsser | ISABA PROJETS S.A. | 2021.10.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46006 Valencia | IMPRESUM GRAFICAS LITOLEMAS.L. | 2021.10.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03300 Orihuela | Club de Fútbol Popular Orihuela Deportiva | 2021.11.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03570 Villajoyosa | Trasub La Vila S.L. | 2021.12.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03001 Alicante | Seniors Vida Sostenible | 2018.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03690 Sant Vicent del Raspeig | Altur coop | 2018.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41001 Sevilla | La Urdimbre | 2019.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12560 Benicassim | Hotel Voramar | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12005 Castellón de la Plana | Cuinatur | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12194 Vall d’Alba | Pou de Beca | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12530 Burriana | Supernaranjas | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46130 Massamagrell | Aplicaciones Industriales Valencianas S.L. | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46017 Valencia | Animación y logística cultural S.L.U. | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-37176 Nörten-Hardenberg | beckers bester GmbH | 2022.09.26 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Handel / Konsum | DE-37079 Göttingen | Naturkost Elkershausen GmbH | 2022.09.28 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-37434 Rüdershausen | Zimmerei Erhard Diedrich GmbH | 2022.09.28 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-37130 Gleichen-Rittmarshausen | Lotta Karotta Bio-Lieferservice OHG | 2022.10.05 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | AT-1020 Wien | Schöberl & Pöll GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-3100 St. Pölten | Alpenland Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H. | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Beratung / Consulting | AT-3100 St. Pölten | ConPlusUltra GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-1220 Wien | da-ka hausbetreuungs GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Baugewerbe / Architektur | AT-3170 Hainfeld | Lux Bau GmbH | 2022.10.10 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-88239 Wangen im Allgäu | peppair GmbH | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-55116 Mainz | Bioland e.V. | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-86159 Augsburg | Steuerkanzlei Pfann | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83334 Inzell | fair:möbeln | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-49477 Ibbenbüren | Steuerberatungskanzlei Berkelmann | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-60385 Frankfurt am Main | PRÄSENTATIONSWERK | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-72290 Lossburg | Hofbauernhof Laden GbR | 2022.11.11 | 2024.12.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handel / Konsum | DE-44866 Bochumg | Flotte Karotte | 2022.12.08 | 2024.12.08 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-94356 Kirchroth | Ökokiste Kößnach GmbH & Co. KG | 2022.12.08 | 2024.12.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-6382 Kirchdorf in Tirol | HPP | 2022.12.09 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Sport / Fitness / Beauty | DE-89155 Erbach | Sommerland YogaKultur Erbach | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-85055 Ingolstadt | iCONDU GmbH | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Handwerk | DE-85049 Ingolstadt | SPINDLER Dachdeckerei-Spenglerei GmbH | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-85072 Eichstätt | w e i s s Architekten | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-90537 Feucht | Bernd Hümmer (freiberufliche Tätigkeit) | 2023.01.09 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5400 Hallein | Mag. Daniela Christine Schwaiger | 2023.01.16 | 2025.09.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Vereine | DE-37083 Göttingen | ASC Göttingen von 1846 e.V. | 2023.02.08 | 2026.02.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Dienstleistung | DE-37073 Göttingen | Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG | 2023.02.20 | 2026.02.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5102 Anthering | Fegerl Consulting Studio Salzburg | 2023.02.21 | 2025.02.28 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5730 Mittersill | Harald Thurner | 2023.02.22 | 2025.02.28 | Bericht / Zertifikat |