Auditierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Immobilien / Facility Management | DE-12103 Berlin | Hans Meyer | 2020.11.03 | 2023.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Energiewirtschaft | DE-80337 München | Polarstern | 2020.11.04 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-88045 Friedrichshafen | followfood GmbH | 2020.11.05 | 2023.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-56170 Bendorf | Wasmuth & Hörstel | 2020.11.10 | 2023.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Elektro / Elektronik | DE-88299 Leutkirch im Allgäu | elobau GmbH & Co KG | 2020.12.21 | 2023.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Dienstleistung | DE-93077 Bad Abbach | Omnicert Umweltgutachter GmbH | 2020.11.12 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Öffentliche Verwaltung | DE-93055 Regensburg | Regensburg Tourismus GmbH (RTG) | 2020.11.16 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-70176 Stuttgart | Dr. Langniß Energie & Analyse | 2020.12.01 | 2023.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-53332 Bornheim | WFG Bornheim | 2020.12.07 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Marketing / Werbung / PR | DE-24937 Flensburg | visuellverstehen GmbH | 2020.12.14 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-22765 Hamburg | Wolf Oeding Unternehmensberatung | 2020.12.16 | 2023.05.31 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-86919 Utting | AUROBIA GmbH & Co KG | 2020.12.17 | 2023.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-57627 Hachenburg | Westerwald-Brauerei H.Schneider GmbH & Co.KG | 2020.12.18 | 2023.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-32805 Horn-Bad Meinberg | KarmaKonsum Christoph Harrach | 2020.12.21 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-85135 Titting | Brauerei Gutmann | 2020.12.23 | 2023.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Handwerk | DE-12057 Berlin | Märkisches Landbrot GmbH | 2021.01.29 | 2023.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-88662 Überlingen | Brigitte Göltz – Training und Beratung | 2021.01.30 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-13357 Berlin | Johanna Paul, Organisationsentwicklung und Changemanagement | 2021.02.08 | 2023.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-16818 Walsleben | D-QuESTioN | 2021.02.04 | 2023.04.30 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79585 Steinen Endenbzrg | nature and progress | 2021.02.10 | 2023.04.30 | Bericht / Testat |
3.0 Standard | (8) alle Größen | Finanzen | DE-80335 München | Sparda-Bank München eG | 2011.06.30 | 2013.12.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (8) alle Größen | Finanzen | DE-80335 München | Sparda-Bank München eG | 2012.12.31 | 2015.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Finanzen | DE-80335 München | Sparda-Bank München eG | 2015.11.30 | 2017.11.30 | Bericht / Testat |
3.0 Standard | (8) alle Größen | Baugewerbe / Architektur | AT-1080 Wien | AAP-ARCHITEKTEN ZT-GMBH | 2011.12.31 | Bericht / | |
3.0 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | AT-1070 Wien | Christian Rüther e.U. | 2013.12.31 | Bericht / | |
3.0 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | AT-1140 Wien | DROSG-PLÖCKINGER & PLÖCKINGER OG | 2012.12.31 | Bericht / | |
3.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1020 Wien | MAG. VERENA FLORIAN | 2011.12.31 | Bericht / | |
3.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1090 Wien | Manfred Kofranek | 2011.12.31 | Bericht / | |
3.0 Standard | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-81667 München | ReWiG München eG | 2011.12.31 | 2013.12.31 | Bericht / Testat |
3.0 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | DE-86874 Tussenhausen | rw-cct gmbh | 2011.12.31 | Bericht / | |
3.0 Standard | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-3910 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2011.12.31 | 2013.10.31 | Bericht / |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | AT-1070 Wien | Christian Rüther e.U. | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | AT-1140 Wien | DROSG-PLÖCKINGER & PLÖCKINGER OG | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1090 Wien | Manfred Kofranek | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.0 Standard | (7)>250 | Finanzen | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | 2012.12.31 | 2014.04.30 | Bericht / |
4.1 Standard | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-3910 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2012.12.31 | 2014.06.30 | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Medien | DE-80807 München | Radio Next Generation GmbH & Co. KG (Sender egoFM) | 2021.02.15 | 2023.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-70199 Stuttgart | SFP Architekten GmbH | 2021.02.22 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | DE-70374 Stuttgart | Rahm Projektmanagement Schlüsselfertigbau GmbH | 2021.02.23 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53227 Bonn | Gute Leute Beratung Brigitte Jacobs-Hombeuel | 2021.02.26 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Dienstleistung | DE-12681 Berlin | Gebäudeservice Wodara GmbH | 2021.02.26 | 2023.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6361 Hopfgartn | Andrea Aldosser, Ganzheitliche Personal- und Organisationsentwicklung | 2021.02.28 | 2023.04.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-CH-9100 Herisau | AGENTUR FÜR EVALUATION & QUALITÄTSENTWICKLUNG | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-13357 Berlin | Johanna Paul | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | AT-1080 Wien | AAP-ARCHITEKTEN ZT-GMBH | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79249 Merzhausen | Gitta Walchner | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.0 Standard | (2)3-10 | Finanzen | DE-83022 Rosenheim | REGIOS EG | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | DE-86874 Tussenhausen | rw-cct gmbh | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.0 Standard | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-12109 Berlin | Oekofrost | 2013.12.31 | 2014.03.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (7)>250 | Finanzen | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | 2013.12.31 | 2015.04.30 | Bericht / Testat |
Peerevaluierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-33178 Borchen | Schloss Hamborn Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e.V. | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Marketing / Werbung / PR | DE-32839 Steinheim | Struck-Leuchten GmbH & Co. KG | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Marketing / Werbung / PR | DE-51067 Köln | Bureau SoSo – Nachhaltiges Grafikdesign | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Medien | DE-50677 Köln | Simon Veith | Nachhaltige Fotografie | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-35440 Linden | Schwarzer Business Quality | 2022.09.08 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-70199 Stuttgart | Dr. Dr. Behrens Beratung Coaching Training | 2022.09.11 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Personalwesen / Personalbeschaffung | DE-70184 Stuttgart | BMR Human Resources Interim Management | 2022.09.13 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | DE-10777 Berlin | Carry Products GmbH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Marketing / Werbung / PR | DE-10961 Berlin | REUTER × BOBETH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handwerk | DE-10245 Berlin | BRILLENkammer | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handwerk | DE-50285 Köln | Pro Raum GmbH | 2022.09.13 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41010 Sevilla | Enreda | 2019.11.01 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38480 Buenavista | WeWater | 2020.11.03 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41960 Gines | Circuitos Aljarafe | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46114 Cullera | Ruth Palomero S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46680 Algemesi | INFORATGE S.C | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46810 Enguera | HELIA Cooperativa Valenciana | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46988 Paterna | ETIC OnLine S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03892 Cocentaina | Lago Becu SL | 2023.10.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12549 Betxí | Horta de Rajolar | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Piben Fruits | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Bioproducts | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46200 Paiporta | Action Waterscape, S.L. | 2016.03.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12005 Castellón de la Plana | Cuinatur | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12549 Betxì | Grupo La Plana | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12560 Benicassim | Hotel Voramar | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46024 Valencia | Green Urban Data SL | 2021.10.13 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38004 Santa Cruz de Tenerife | Arca de Babel S.L | 2020.10.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03759 Benidoleig | Agricología José Manuel Bisetto | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03640 Monòver | Viña ecológica Miguel Poveda Justamante | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38611 Granadilla | Grasaica S.L. | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38206 La Laguna | Buscándome Las Habichuelas (BLH) | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-28049 Alcobendas | Escuela Ideo | 2018.11.16 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38110 Santa Cruz de Tenerife | Urbaser S.A | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38639 Santa Cruz de Tenerife | GAE comunidades | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-44550 Alcorisa | Chocolates Artesanos Isabel | 2018.07.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-37187 Miranda de Azán | AFEF-EBC | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-30002 Murcia | Asociación Traperos de Emaús Murcia | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-03690 Sant Vicent del Raspeig | Biotremol | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46230 Alginet | Eco Invéntame | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46022 Valencia | Espais per conviure | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46901 Torrent | Natura cultura y servicios ambientales S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12002 Castelló de la Plana | Produccions Metrònoms S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Coworking Nomad | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38190 Santa Cruz de Tenerife | Seco Durán S.L. | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46529 Canet d’en Berenguer | SAPIENS ENERGÍA COOP. V. | 2021.10.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46008 Valencia | CREARQCIO COOP. V | 2021.10.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38400 Puerto de la Cruz | Iniciativas industriales de Tenerife Siglo XXI S.l | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38400 Puerto de la Cruz | Astrotouristing | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38320 La Laguna | Shine Psicología y Coaching S.L | 2019.02.26 | / |