Auditierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | DE-72070 Tübingen | n.e.s.t. Bauprojektierung und Vermietung AG | 2020.02.06 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-20259 Hamburg | Mick Petersmann | 2020.02.12 | 2022.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-29478 Höhbeck | Voelkel GmbH | 2020.02.11 | 2022.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE-78467 Konstanz | monomeer. Alles ohne Plastik | 2020.02.12 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Energiewirtschaft | DE-35039 Marburg | Stadtwerke Marburg GmbH | 2020.02.25 | 2022.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-10823 Berlin | confideon Unternehmensberatung GmbH | 2020.03.11 | 2022.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-34134 Kassel | Dr. Gabriele Mönicke | 2020.04.06 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10827 Berlin | Führen mit… Urte Töpfer | 2020.04.07 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-90419 Nürnberg | Thomas Mönius, Gemeinwohlberater | 2020.04.08 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-69121 Heidelberg | DR. ULRICH WIEK Training & Coaching | 2020.04.20 | 2022.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-72074 Tübingen – Bebenhausen | Forst Baden-Württemberg (ForstBW) | 2020.04.21 | 2022.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-78464 Konstanz | Spitalstiftung Konstanz | 2020.04.28 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Energiewirtschaft | AT-6343 Erl | Strom vom Dach | 2019.12.16 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-68219 Mannheim | Steuerkanzlei Heinrich | 2020.05.22 | 2022.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-6342 Niederndorf | Bichlbäck | 2020.05.22 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Öffentliche Verwaltung | AT-6330 Kufstein | Stadtwerke Kufstein GmbH, Wasserabteilunge | 2020.05.22 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Immobilien / Facility Management | DE-10963 Berlin | Möckernkiez Genossenschaft für selbstverwaltetes, soziales und ökologisches Wohnen eG | 2020.05.26 | 2022.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | BE-9041 Oostakker | Vitark NV | 2020.05.27 | 2022.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Öffentliche Verwaltung | DE-32839 Steinheim | Stadtverwaltung Steinheim | 2020.05.28 | 2022.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | BE-3010 Kessel-Lo | EarthWays | 2020.05.31 | 2022.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | sonstiges | DE-10179 Berlin | swapwork UG (haftungsbeschränkt) | 2020.06.10 | 2022.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | IT-37124 Verona | Avesani Marta | 2020.06.15 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Handwerk | DE-04741 Roßwein | Gemeinhardt Service GmbH | 2020.06.16 | 2022.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Vereine | DE-10999 Berlin | Gemeinwohl-Ökonomie Berlin-Brandenburg e.V. | 2020.06.21 | 2022.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-48157 Münster | Kulturquartier Münster GmbH | 2020.06.24 | 2022.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Beratung / Consulting | DE-70771 Leinfelden-Echterdingen | Novatec Consulting GmbH | 2020.07.06 | 2022.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-63741 Aschaffenburg | WITTIG HR Consulting | 2020.07.07 | 2022.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Dienstleistung | DE-20457 Hamburg | Greenpeace e.V. | 2020.07.15 | 2022.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | NL-8627SJ Gauw | Ynova Innovation Company BV | 2020.07.15 | 2022.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Handel / Konsum | IT-47521 Cesena | Macrolibrarsi di Golden Books S.r.l. | 2018.12.07 | 2021.01.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | IT-47027 Sarsina | Remedia di Satanassi & Bosch Società Agricola S.S. | 2018.12.07 | 2021.01.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Handwerk | IT-47013 Dovadola | Cappelletti + Bongiovanni Srl | 2018.12.07 | 2021.01.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Dienstleistung | DE-72488 Sigmaringen | Vinzenz Service GmbH | 2020.07.30 | 2022.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE-82041 Oberhaching | Bean United GmbH | 2020.08.07 | 2022.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT-6020 Innsbruck | Lebenshilfe Tirol gem. GmbH | 2020.08.13 | 2023.02.28 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Handel / Konsum | LU-5365 Munsbach | OIKOPOLIS Participations SA | 2020.08.19 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Banken | DE-01069 Dresden | Sächsische Aufbaubank – Förderbank | 2020.09.04 | 2023.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-22765 Hamburg | Gerd Lauermann | 2020.09.15 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-90537 Feucht | Prof. Dr. Bernd Hümmer | 2020.09.17 | 2022.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-44141 Dortmund | Qaizen GmbH | 2020.09.25 | 2023.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-52134 Herzogenrath | Nell-Breuning-Haus | 2020.10.05 | 2023.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Banken | DE-83435 Bad Reichenhall | Sparkasse Berchtesgadener Land | 2020.10.06 | 2023.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-83071 Stephanskirchen/Högering | EM-Chiemgau- Christoph Fischer GmbH | 2020.10.08 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | sonstiges | AT-3353 Seitenstetten | Diözese St. Pölten – Jugendhaus Schacherhof | 2020.10.13 | 2022.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-8564 Krottendorf-Gaisfeld | SozKom | 2020.10.15 | 2022.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-70567 Stuttgart | bhz Stuttgart e.V. | 2020.10.21 | 2022.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-13587 Berlin | Evangelisches Johannesstift Jugendhilfe gGmbH | 2020.10.22 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | EDV / IT | DE-88046 Friedrichshafen | doubleSlash Net-Business GmbH | 2020.10.26 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-13469 Berlin | Organisationsberatung Annelen Schulze Höing | 2020.10.26 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-51491 Overath | Lindig Coaching-Wachstum-Integraton | 2020.10.26 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
Peerevaluierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Coworking Nomad | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Crowd Spain S.L | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38004 Santa Cruz de Tenerife | Agresta Soc. Cooperativa | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-07458 Santa Margalida | Playamar y Turismo | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38690 El Retamar | Guia Natura Eco Tourism | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38311 La Orotava | El Sol es vida | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38003 Santa Cruz de Tenerife | Mª Jesús Pérez Domínguez | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Solange A. Ottonello Tuya | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46290 Alcàsser | ISABA PROJETS S.A. | 2021.10.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46006 Valencia | IMPRESUM GRAFICAS LITOLEMAS.L. | 2021.10.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03300 Orihuela | Club de Fútbol Popular Orihuela Deportiva | 2021.11.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03570 Villajoyosa | Trasub La Vila S.L. | 2021.12.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03001 Alicante | Seniors Vida Sostenible | 2018.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03690 Sant Vicent del Raspeig | Altur coop | 2018.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41001 Sevilla | La Urdimbre | 2019.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12560 Benicassim | Hotel Voramar | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12005 Castellón de la Plana | Cuinatur | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12194 Vall d’Alba | Pou de Beca | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12530 Burriana | Supernaranjas | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46130 Massamagrell | Aplicaciones Industriales Valencianas S.L. | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46017 Valencia | Animación y logística cultural S.L.U. | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-37176 Nörten-Hardenberg | beckers bester GmbH | 2022.09.26 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Handel / Konsum | DE-37079 Göttingen | Naturkost Elkershausen GmbH | 2022.09.28 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-37434 Rüdershausen | Zimmerei Erhard Diedrich GmbH | 2022.09.28 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-37130 Gleichen-Rittmarshausen | Lotta Karotta Bio-Lieferservice OHG | 2022.10.05 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | AT-1020 Wien | Schöberl & Pöll GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-3100 St. Pölten | Alpenland Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H. | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Beratung / Consulting | AT-3100 St. Pölten | ConPlusUltra GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-1220 Wien | da-ka hausbetreuungs GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Baugewerbe / Architektur | AT-3170 Hainfeld | Lux Bau GmbH | 2022.10.10 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-88239 Wangen im Allgäu | peppair GmbH | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-55116 Mainz | Bioland e.V. | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-86159 Augsburg | Steuerkanzlei Pfann | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83334 Inzell | fair:möbeln | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-49477 Ibbenbüren | Steuerberatungskanzlei Berkelmann | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-60385 Frankfurt am Main | PRÄSENTATIONSWERK | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-72290 Lossburg | Hofbauernhof Laden GbR | 2022.11.11 | 2024.12.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handel / Konsum | DE-44866 Bochumg | Flotte Karotte | 2022.12.08 | 2024.12.08 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-94356 Kirchroth | Ökokiste Kößnach GmbH & Co. KG | 2022.12.08 | 2024.12.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-6382 Kirchdorf in Tirol | HPP | 2022.12.09 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Sport / Fitness / Beauty | DE-89155 Erbach | Sommerland YogaKultur Erbach | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-85055 Ingolstadt | iCONDU GmbH | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Handwerk | DE-85049 Ingolstadt | SPINDLER Dachdeckerei-Spenglerei GmbH | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-85072 Eichstätt | w e i s s Architekten | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-90537 Feucht | Bernd Hümmer (freiberufliche Tätigkeit) | 2023.01.09 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5400 Hallein | Mag. Daniela Christine Schwaiger | 2023.01.16 | 2025.09.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Vereine | DE-37083 Göttingen | ASC Göttingen von 1846 e.V. | 2023.02.08 | 2026.02.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Dienstleistung | DE-37073 Göttingen | Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG | 2023.02.20 | 2026.02.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5102 Anthering | Fegerl Consulting Studio Salzburg | 2023.02.21 | 2025.02.28 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5730 Mittersill | Harald Thurner | 2023.02.22 | 2025.02.28 | Bericht / Zertifikat |