Auditierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | AT-1140 Wien | DROSG-PLÖCKINGER & PLÖCKINGER OG | 2012.12.31 | Bericht / | |
3.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1020 Wien | MAG. VERENA FLORIAN | 2011.12.31 | Bericht / | |
3.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1090 Wien | Manfred Kofranek | 2011.12.31 | Bericht / | |
3.0 Standard | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-3910 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2011.12.31 | 2013.10.31 | Bericht / |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | AT-1070 Wien | Christian Rüther e.U. | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | AT-1140 Wien | DROSG-PLÖCKINGER & PLÖCKINGER OG | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1090 Wien | Manfred Kofranek | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.0 Standard | (7)>250 | Finanzen | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | 2012.12.31 | 2014.04.30 | Bericht / |
4.1 Standard | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-3910 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2012.12.31 | 2014.06.30 | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6361 Hopfgartn | Andrea Aldosser, Ganzheitliche Personal- und Organisationsentwicklung | 2021.02.28 | 2023.04.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | AT-1080 Wien | AAP-ARCHITEKTEN ZT-GMBH | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.0 Standard | (7)>250 | Finanzen | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | 2013.12.31 | 2015.04.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-3910 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2013.12.31 | 2015.06.30 | Bericht / |
4.0 Standard | (5)51-100 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-7000 Eisenstadt | FH Burgenland | 2013.12.31 | 2016.06.16 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | AT-8160 Weiz | Kaltenegger & Partner Architekten ZT GmbH | 2014.12.31 | 2016.07.31 | Bericht / |
4.0 Standard | (7)>250 | Finanzen | AT-6850 Dornbirn | Dornbirner Sparkasse Bank AG | 2014.12.31 | 2016.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1090 Wien | Manfred Kofranek | 2015.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-3910 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2015.12.31 | 2017.07.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Versicherung | AT-5730 Mittersill | Gandler Risk Management | 2015.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (7)>250 | Finanzen | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | 2015.12.31 | 2017.04.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (7)>250 | Finanzen | AT-6850 Dornbirn | Dornbirner Sparkasse Bank AG | 2016.12.31 | 2018.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (7)>250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-7000 Eisenstadt | FH Burgenland | 2017.12.31 | 2019.05.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Handel / Konsum | AT-4644 Scharnstein | Grüne Erde GmbH | 2017.12.31 | 2019.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6723 Blons | Headgate | 2017.12.31 | 2019.03.31 | Bericht / |
4.1 Standard | (7)>250 | Finanzen | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | 2017.12.31 | 2019.04.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-3910 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2017.12.31 | 2019.07.31 | Bericht / Testat |
Gemeinde M1.2 | (4)26-50 | Öffentliche Verwaltung | AT-6841 Mäder | Gemeinde Mäder | 2017.12.31 | 2019.08.31 | Bericht / Testat |
Gemeinde M1.2 | (4)26-50 | öffentliche Hand (Städte/Gemeinden/Kommunen) | AT-6710 Nenzing | Gemeinde Nenzing | 2017.12.31 | 2019.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Banken | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | 2021.03.11 | 2023.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Energiewirtschaft | AT-2115 Ernstbrunn | Windkraft Simonsfeld AG | 2021.03.16 | 2023.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | AT-9500 Villach | Ivo Knoll | 2021.04.19 | 2023.08.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5201 Seekirchen am Wallersee | Kurt Egger – eku-konstruktiv | 2011.12.31 | Bericht / Testat | |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5201 Seekirchen am Wallersee | Kurt Egger – eku-konstruktiv | 2015.12.31 | 2017.06.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | AT-6700 Bludenz | DI Siegfried Lerchbaumer | 2012.12.31 | 2014.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | AT-5020 Salzburg | RAUM.WERTcc DIin Ursula Spannberger | 2015.12.31 | 2017.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6820 Frastanz | Amann, Ulrike, Raum für Gemeinwesenentwicklung | 2015.10.31 | 2018.01.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-2540 Bad Vöslau | Wofgang Biebel | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1180 Wien | Peter Eschner | 2016.07.02 | 2018.08.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1072 Wien | Team Christian Felber | 2012.12.30 | 2014.12.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1072 Wien | Team Christian Felber | 2015.04.30 | 2017.06.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-9556 Liebenfels | Institut für Zukunftskompetenzen e.U. | 2012.12.31 | / | |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-2352 Gumpoldskirchen | JELINEK AKADEMIE e.U. | 2013.03.14 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Beratung / Consulting | AT-6900 Bregenz | KAIROS – WIRKUNGSFORSCHUNG & ENTWICKLUNG GEMEINNÜTZIGE GMBH | 2013.05.26 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1010 Wien | Koloo Projects | 2016.02.17 | 2018.04.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1190 Wien | SOUND STRATEGY e.U. | 2012.02.16 | 2014.06.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-4112 St. Gotthard i. M. | Veronika Lamprecht GAIA-Akademie | 2011.11.29 | 2013.12.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-2393 Sittendorf | Nagl-Pölzer Consulting | 2013.08.30 | 2015.08.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-3822 Karlstein | kleindienst outdoor-assisted-development | 2012.09.30 | 2014.09.30 | Bericht / |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-3822 Karlstein | kleindienst outdoor-assisted-development | 2016.03.31 | 2018.03.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-8322 Fladnitz im Raabtal | GESVIT Karl Steinwender e.U. | 2013.05.18 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
Peerevaluierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | AT-1020 Wien | Schöberl & Pöll GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-3100 St. Pölten | Alpenland Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H. | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Beratung / Consulting | AT-3100 St. Pölten | ConPlusUltra GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-1220 Wien | da-ka hausbetreuungs GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Baugewerbe / Architektur | AT-3170 Hainfeld | Lux Bau GmbH | 2022.10.10 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-6382 Kirchdorf in Tirol | HPP | 2022.12.09 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5400 Hallein | Mag. Daniela Christine Schwaiger | 2023.01.16 | 2025.09.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5102 Anthering | Fegerl Consulting Studio Salzburg | 2023.02.21 | 2025.02.28 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5730 Mittersill | Harald Thurner | 2023.02.22 | 2025.02.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Immobilien / Facility Management | AT-5300 Hallwang | b.it GmbH | 2023.02.22 | 2025.02.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5020 Salzburg | Sabine Lehner – MARKENwerkstatt | 2023.02.22 | 2025.02.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT-5741 Neukirchen | Haus Dschulnigg, Annemarie Kerrer | 2023.04.03 | 2025.04.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | AT-5760 Saalfelden | Zentrum Zeitgenössischer Musik – Kunsthaus Nexus | 2023.04.03 | 2025.04.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | AT-5721 Piesendorf | Rieder.Steuer.Beratung | 2023.04.03 | 2025.04.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Versicherung | AT-3071 Böheimkirchen | Versicherungsagentur Halmenschlager GmbH | 2023.10.07 | 2025.10.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1140 Purkersdorf | PROCESS-M GmbH | 2023.10.07 | 2025.10.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | AT-2340 Mödling | SOLAR 4 YOU Consulting Ges.m.b.H. / Schenk & Partner | 2023.10.07 | 2025.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT-3364 Neuhofen an der Ybbs | Hotel Kothmühle GmbH | 2023.10.07 | 2025.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Handwerk | AT-2391 Kaltenleutgeben | Michael Winkler | 2023.10.07 | 2025.10.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | AT-1030 Wien | myssion consulting gmbh | 2023.10.07 | 2025.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Dienstleistung | AT-3100 St. Pölten | Vermessung Schubert ZT GmbH | 2023.10.07 | 2025.10.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Marketing / Werbung / PR | AT-3231 St. Margarethen an der Sierning | FOX & FOX OG | 2023.10.07 | 2025.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6130 Schwaz | CTN Projektmanagement & Consulting | 2024.03.13 | 2026.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6713 Ludesch | Amann, Ulrike, Raum für Gemeinwesenentwicklung | 2024.05.13 | 2026.06.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6713 Ludesch | Gebhard Moser | 2024.05.13 | 2026.06.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6723 Blons | Headgate | 2024.05.13 | 2026.06.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Handwerk | AT-1220 Wien | Werksalon Co-Making Space GmbH | 2024.05.27 | 2026.09.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-2393 Sittendorf | Hirschmugl KG | 2024.05.27 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Internet / Multimedia | AT-2514 Traiskirchen | Optimazing Business TV | 2024.05.27 | 2026.09.30 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | AT-1130 Wien | BLUESAVE Consulting GmbH | 2024.05.27 | / |