Auditierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-80797 München | hpkj | heilpädagogisch-psychotherapeutische Kinder- und Jugendhilfe e.V. | 2022.01.21 | 2024.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-70178 Stuttgart | nowwork GbR | 2022.01.25 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-56332 Niederfell | Vollkornbäckerei Barth GmbH | 2022.01.26 | 2024.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-1220 Wien | IMPROVE-Bildung mit Zukunft | 2022.01.27 | 2024.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-14089 Berlin | Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe | 2022.01.28 | 2024.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-60323 Frankfurt am Main | cramer & müller service GmbH & Co. KG / cramer müller & partner consulting PartG | 2022.01.28 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Handel / Konsum | DE-88662 Überlingen | BODAN Großhandel für Naturkost GmbH | 2022.02.01 | 2024.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Textilbranche | AT-5730 Mittersill | Fahnen-Gärtner GmbH | 2022.02.08 | 2024.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT-5017 Salzburg | Stiegl-Gut Wildshut GmbH | 2022.02.08 | 2024.08.31 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | EDV / IT | AT-1040 Wien | GreenWebspace Riedmatten It Solutions e.U. | 2022.02.17 | 2024.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Finanzen | DE-80335 München | Sparda-Bank München eG | 2022.02.18 | 2024.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Beratung / Consulting | DE-38542 Leiferde | K2 Engineering GmbH | 2022.02.21 | 2024.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-86899 Landsberg am Lech | Sempact AG | 2022.02.24 | 2024.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-12203 Berlin | Kanzlei Besser Steuerberatungsgesellschaft mbH | 2022.02.28 | 2024.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-72622 Nürtingen | Samariterstiftung | 2022.03.01 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-3012 Bern | Urpunkt | 2022.03.09 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-45327 Essen | Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft | 2022.03.11 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handwerk | AT-9900 Lienz | Atelier Marianna | 2022.03.10 | 2024.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | DE-72070 Tübingen | n.e.s.t. Bauprojektierung und Vermietung AG | 2022.03.16 | 2024.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-80337 München | Netzwerk Geburt und Familie e.V. | 2022.03.23 | 2024.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Versicherung | DE-78462 Konstanz | Regionaldirektion Martin Bantle e.K. | 2022.03.24 | 2024.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Chemie | DE-32791 Lage | TAOASIS GmbH Natur Duft Manufaktur | 2022.03.28 | 2024.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-33602 Bielefeld | P1 Consulting GmbH | 2022.04.07 | 2025.01.31 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-79312 Emmendingen | Caritasverband für den Landkreis Emmendingen e.V. | 2022.04.19 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Handel / Konsum | DE-88662 Überlingen | Bodan | 2020.04.20 | 2017.09.30 | Bericht / Testat |
3.0 Standard | (8) alle Größen | Handel / Konsum | DE-88662 Überlingen | Bodan | 2020.04.20 | 2014.09.30 | Bericht / |
4.0 Standard | (8) alle Größen | Handel / Konsum | DE-88662 Überlingen | Bodan | 2020.04.20 | 2014.04.30 | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-30173 Hannover | SCHELP MEDIATION | 2022.04.20 | 2024.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-45141 Essen | HeimatERBE GmbH | 2022.04.21 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-85221 Dachau | Müller & Mooseder Unternehmensberatung | 2022.04.25 | 2024.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-3123 Großrust | Unternehmensberatung Hagmann | 2022.04.27 | 2025.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Handel / Konsum | DE-82291 Mammendorf | Ökoring Handels GmbH | 2022.05.04 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-40233 Düsseldorf | Diakonie Düsseldorf e.V. | 2022.05.09 | 2024.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE-33602 Bielefeld | mondo buchhandlung | 2022.05.10 | 2024.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Öffentliche Verwaltung | DE-70178 Stuttgart | SES Stadtentwässerung Stuttgart | 2022.05.11 | 2024.08.31 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Sonstige Branchen | DE-20537 Hamburg | Stadtreinigung Hamburg | 2022.05.30 | 2024.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Versicherung | DE-10961 Berlin | tetrateam OHG | 2022.06.01 | 2024.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Energiewirtschaft | DE-80992 München | Stadtwerke München GmbH, Wasserkraft | 2022.06.02 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-91056 Erlangen | stg – Die MitarbeiterBerater GmbH | 2022.06.07 | 2024.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-07646 Weißbach | JanKoTec – Zukunft. Nachhaltig. Gestalten. | 2022.06.08 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-35037 Marburg | Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung mbH | 2022.06.08 | 2024.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-04275 Leipzig | Gregor Meister | 2022.06.08 | 2024.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Baugewerbe / Architektur | DE-04741 Roßwein | GEMEINHARDT SERVICE GmbH | 2022.06.14 | 2024.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-4040 Linz | Lebuco e.U. | 2022.06.16 | 2025.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-95494 Gesees | playfulmind GmbH | 2022.06.18 | 2024.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-92318 Neumarkt | Neumarkter Lammsbräu, Gebr. Ehrnsperger KG | 2022.06.20 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Druck / Papier / Verpackung | AT-3390 Melk/Donau | Gugler GmbH | 2022.06.20 | 2024.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-45468 Mülheim an der Ruhr | Kenneth Alexander Grodotzki | 2022.06.20 | 2024.09.30 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Sport / Fitness / Beauty | DE-70469 Stuttgart | Sportvereinigung Feuerbach 1883 e.V. | 2022.06.29 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Banken | AT-3100 St. Pölten | Raiffeisenbank Region St. Pölten eGen | 2022.06.30 | 2024.10.31 | Bericht / Testat |
Peerevaluierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-87466 Oy-Mittelberg | konteam Haasen & Hengge GbR | 2024.07.10 | 2026.07.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Verkehr / Transport / Logistik | DE-53340 Meckenheim | PVS eCommerce-Services GmbH | 2024.07.11 | 2026.09.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Industrie | DE-53332 Bornheim | Summira GmbH | 2024.07.11 | 2026.06.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Baugewerbe / Architektur | DE-87746 Erkheim | Bau-Fritz GmbH & Co. KG, | 2024.07.11 | 2026.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Baugewerbe / Architektur | DE-87629 Füssen | ISAS GmbH | 2024.07.15 | 2026.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | EDV / IT | DE-87509 Immenstadt | Outdooractive AG | 2024.07.17 | 2026.07.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-87539 Fischen | Tourismus Hörnerdörfer GmbH | 2024.07.17 | 2026.07.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handel / Konsum | DE-88316 Isny | Früchte Jork GmbH | 2024.07.22 | 2026.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-86928 Hofstetten | Kompass Marketing GmbH | 2024.08.08 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-37085 Göttingen | navigatio-n by Ninja Borchert | 2024.09.18 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Marketing / Werbung / PR | DE-10969 Berlin | PEPERONI Werbe- und PR-Agentur GmbH Kommunikationsagentur für gesellschaftlichen Wandel | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Medien | DE-13357 Berlin | NN Publishing GmbH | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Medien | DE-10999 Berlin | sinnwerkstatt Medienagentur GmbH | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10179 Berlin | UnternehmensSinn PartG | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handwerk | DE-90429 Nürnberg | Pegnitz Gebäudereinigung gGmbH | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-47495 Rheinberg | Kenneth Simon Sustainable Business Success | 2024.09.23 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-35083 Wetter-Oberrosphe | Gerlinde Lamberty | 2024.09.30 | 2026.11.30 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83128 Halfing | Judith Landes | 2024.09.30 | 2026.11.30 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83533 Edling | Werner Furtner Consulting | 2024.09.30 | 2026.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83533 Edling | Reishofer’s PASCH GmbH | 2024.09.30 | 2026.11.30 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Karsten Sommer | 2024.10.01 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Renata Sommer | 2024.10.01 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Karsten Wolfram Sommer | 2024.10.04 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Renata Simaika Sommer | 2024.10.05 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53115 Bonn | Regionalwert Impuls GmbH | 2024.10.08 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-49191 Belm | FT Forum Tiergesundheit GmbH | 2024.10.12 | 2026.01.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Vereine | DE-48155 Münster | kfd-Diözesanverband Münster e.V. | 2024.10.12 | 2026.01.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-49082 Osnabrück | Fleischerei Andreas Witte | 2024.10.12 | 2026.01.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-25813 Husum | Beratung Pahl-Christiansen | 2024.10.15 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Internet / Multimedia | DE-90411 Nürnberg | tollwerk GmbH | 2024.10.20 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE-90482 Nürnberg | SEKO Fachbuchversand e.K. | 2024.10.22 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-24405 Mohrkirch | Kristiane Stotz – Begleitung von Qualitäts- und Change Prozessen | 2024.10.24 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79541 Lörrach | Kraft im Wandel | 2024.10.24 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-50321 Brühl | RW-Sustainability Consulting | 2024.10.31 | / |