Auditierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-80797 München | hpkj | heilpädagogisch-psychotherapeutische Kinder- und Jugendhilfe e.V. | 2022.01.21 | 2024.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-70178 Stuttgart | nowwork GbR | 2022.01.25 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-56332 Niederfell | Vollkornbäckerei Barth GmbH | 2022.01.26 | 2024.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-1220 Wien | IMPROVE-Bildung mit Zukunft | 2022.01.27 | 2024.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-14089 Berlin | Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe | 2022.01.28 | 2024.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-60323 Frankfurt am Main | cramer & müller service GmbH & Co. KG / cramer müller & partner consulting PartG | 2022.01.28 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Handel / Konsum | DE-88662 Überlingen | BODAN Großhandel für Naturkost GmbH | 2022.02.01 | 2024.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Textilbranche | AT-5730 Mittersill | Fahnen-Gärtner GmbH | 2022.02.08 | 2024.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT-5017 Salzburg | Stiegl-Gut Wildshut GmbH | 2022.02.08 | 2024.08.31 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | EDV / IT | AT-1040 Wien | GreenWebspace Riedmatten It Solutions e.U. | 2022.02.17 | 2024.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Finanzen | DE-80335 München | Sparda-Bank München eG | 2022.02.18 | 2024.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Beratung / Consulting | DE-38542 Leiferde | K2 Engineering GmbH | 2022.02.21 | 2024.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-86899 Landsberg am Lech | Sempact AG | 2022.02.24 | 2024.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-12203 Berlin | Kanzlei Besser Steuerberatungsgesellschaft mbH | 2022.02.28 | 2024.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-72622 Nürtingen | Samariterstiftung | 2022.03.01 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-3012 Bern | Urpunkt | 2022.03.09 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-45327 Essen | Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft | 2022.03.11 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handwerk | AT-9900 Lienz | Atelier Marianna | 2022.03.10 | 2024.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | DE-72070 Tübingen | n.e.s.t. Bauprojektierung und Vermietung AG | 2022.03.16 | 2024.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-80337 München | Netzwerk Geburt und Familie e.V. | 2022.03.23 | 2024.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Versicherung | DE-78462 Konstanz | Regionaldirektion Martin Bantle e.K. | 2022.03.24 | 2024.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Chemie | DE-32791 Lage | TAOASIS GmbH Natur Duft Manufaktur | 2022.03.28 | 2024.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-33602 Bielefeld | P1 Consulting GmbH | 2022.04.07 | 2025.01.31 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-79312 Emmendingen | Caritasverband für den Landkreis Emmendingen e.V. | 2022.04.19 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Handel / Konsum | DE-88662 Überlingen | Bodan | 2020.04.20 | 2017.09.30 | Bericht / Testat |
3.0 Standard | (8) alle Größen | Handel / Konsum | DE-88662 Überlingen | Bodan | 2020.04.20 | 2014.09.30 | Bericht / |
4.0 Standard | (8) alle Größen | Handel / Konsum | DE-88662 Überlingen | Bodan | 2020.04.20 | 2014.04.30 | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-30173 Hannover | SCHELP MEDIATION | 2022.04.20 | 2024.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-45141 Essen | HeimatERBE GmbH | 2022.04.21 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-85221 Dachau | Müller & Mooseder Unternehmensberatung | 2022.04.25 | 2024.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-3123 Großrust | Unternehmensberatung Hagmann | 2022.04.27 | 2025.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Handel / Konsum | DE-82291 Mammendorf | Ökoring Handels GmbH | 2022.05.04 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-40233 Düsseldorf | Diakonie Düsseldorf e.V. | 2022.05.09 | 2024.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE-33602 Bielefeld | mondo buchhandlung | 2022.05.10 | 2024.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Öffentliche Verwaltung | DE-70178 Stuttgart | SES Stadtentwässerung Stuttgart | 2022.05.11 | 2024.08.31 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Sonstige Branchen | DE-20537 Hamburg | Stadtreinigung Hamburg | 2022.05.30 | 2024.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Versicherung | DE-10961 Berlin | tetrateam OHG | 2022.06.01 | 2024.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Energiewirtschaft | DE-80992 München | Stadtwerke München GmbH, Wasserkraft | 2022.06.02 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-91056 Erlangen | stg – Die MitarbeiterBerater GmbH | 2022.06.07 | 2024.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-07646 Weißbach | JanKoTec – Zukunft. Nachhaltig. Gestalten. | 2022.06.08 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-35037 Marburg | Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung mbH | 2022.06.08 | 2024.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-04275 Leipzig | Gregor Meister | 2022.06.08 | 2024.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Baugewerbe / Architektur | DE-04741 Roßwein | GEMEINHARDT SERVICE GmbH | 2022.06.14 | 2024.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-4040 Linz | Lebuco e.U. | 2022.06.16 | 2025.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-95494 Gesees | playfulmind GmbH | 2022.06.18 | 2024.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-92318 Neumarkt | Neumarkter Lammsbräu, Gebr. Ehrnsperger KG | 2022.06.20 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Druck / Papier / Verpackung | AT-3390 Melk/Donau | Gugler GmbH | 2022.06.20 | 2024.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-45468 Mülheim an der Ruhr | Kenneth Alexander Grodotzki | 2022.06.20 | 2024.09.30 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Sport / Fitness / Beauty | DE-70469 Stuttgart | Sportvereinigung Feuerbach 1883 e.V. | 2022.06.29 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Banken | AT-3100 St. Pölten | Raiffeisenbank Region St. Pölten eGen | 2022.06.30 | 2024.10.31 | Bericht / Testat |
Peerevaluierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Coworking Nomad | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Crowd Spain S.L | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38004 Santa Cruz de Tenerife | Agresta Soc. Cooperativa | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-07458 Santa Margalida | Playamar y Turismo | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38690 El Retamar | Guia Natura Eco Tourism | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38311 La Orotava | El Sol es vida | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38003 Santa Cruz de Tenerife | Mª Jesús Pérez Domínguez | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Solange A. Ottonello Tuya | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46290 Alcàsser | ISABA PROJETS S.A. | 2021.10.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46006 Valencia | IMPRESUM GRAFICAS LITOLEMAS.L. | 2021.10.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03300 Orihuela | Club de Fútbol Popular Orihuela Deportiva | 2021.11.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03570 Villajoyosa | Trasub La Vila S.L. | 2021.12.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03001 Alicante | Seniors Vida Sostenible | 2018.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03690 Sant Vicent del Raspeig | Altur coop | 2018.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41001 Sevilla | La Urdimbre | 2019.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12560 Benicassim | Hotel Voramar | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12005 Castellón de la Plana | Cuinatur | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12194 Vall d’Alba | Pou de Beca | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12530 Burriana | Supernaranjas | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46130 Massamagrell | Aplicaciones Industriales Valencianas S.L. | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46017 Valencia | Animación y logística cultural S.L.U. | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-37176 Nörten-Hardenberg | beckers bester GmbH | 2022.09.26 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Handel / Konsum | DE-37079 Göttingen | Naturkost Elkershausen GmbH | 2022.09.28 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-37434 Rüdershausen | Zimmerei Erhard Diedrich GmbH | 2022.09.28 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-37130 Gleichen-Rittmarshausen | Lotta Karotta Bio-Lieferservice OHG | 2022.10.05 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | AT-1020 Wien | Schöberl & Pöll GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-3100 St. Pölten | Alpenland Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H. | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Beratung / Consulting | AT-3100 St. Pölten | ConPlusUltra GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-1220 Wien | da-ka hausbetreuungs GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Baugewerbe / Architektur | AT-3170 Hainfeld | Lux Bau GmbH | 2022.10.10 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-88239 Wangen im Allgäu | peppair GmbH | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-55116 Mainz | Bioland e.V. | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-86159 Augsburg | Steuerkanzlei Pfann | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83334 Inzell | fair:möbeln | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-49477 Ibbenbüren | Steuerberatungskanzlei Berkelmann | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-60385 Frankfurt am Main | PRÄSENTATIONSWERK | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-72290 Lossburg | Hofbauernhof Laden GbR | 2022.11.11 | 2024.12.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handel / Konsum | DE-44866 Bochumg | Flotte Karotte | 2022.12.08 | 2024.12.08 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-94356 Kirchroth | Ökokiste Kößnach GmbH & Co. KG | 2022.12.08 | 2024.12.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-6382 Kirchdorf in Tirol | HPP | 2022.12.09 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Sport / Fitness / Beauty | DE-89155 Erbach | Sommerland YogaKultur Erbach | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-85055 Ingolstadt | iCONDU GmbH | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Handwerk | DE-85049 Ingolstadt | SPINDLER Dachdeckerei-Spenglerei GmbH | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-85072 Eichstätt | w e i s s Architekten | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-90537 Feucht | Bernd Hümmer (freiberufliche Tätigkeit) | 2023.01.09 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5400 Hallein | Mag. Daniela Christine Schwaiger | 2023.01.16 | 2025.09.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Vereine | DE-37083 Göttingen | ASC Göttingen von 1846 e.V. | 2023.02.08 | 2026.02.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Dienstleistung | DE-37073 Göttingen | Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG | 2023.02.20 | 2026.02.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5102 Anthering | Fegerl Consulting Studio Salzburg | 2023.02.21 | 2025.02.28 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5730 Mittersill | Harald Thurner | 2023.02.22 | 2025.02.28 | Bericht / Zertifikat |