Auditierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | AT-6850 Dornbirn | ALLMENDA Social Business eG | 2018.10.28 | 2021.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Handwerk | AT-6811 Göfis | Backkultur | 2019.01.31 | 2021.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | IT-39100 Bozen | Bernhard Oberrauch | 2018.09.01 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | DE-86462 Langweid | buch7.de GmbH | 2018.11.16 | 2020.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-70599 Stuttgart | Cosyma, EPU | 2018.07.01 | 2020.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | sonstiges | AT-2115 Ernstbrunn | Culumnatura | 2018.10.01 | 2021.04.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Druck / Papier / Verpackung | DE-21073 Hamburg | Druckerei Zollenspieker | 2018.11.12 | 2021.05.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Dienstleistung | SE-27392 Tomelilla | ECG Ecotopia | 2018.11.30 | 2021.03.31 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Druck / Papier / Verpackung | AT-5760 Saalfelden | Fuchs Buchbinderei | 2018.12.27 | 2021.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79249 Merzhausen | Gitta Walchner | 2018.09.01 | 2021.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-14129 Berlin | Humanistic Management Practices gGmbH | 2018.07.01 | 2021.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1111 ??? | Jaritz- Welten verbinden | 2018.05.26 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-73630 Remshalden | Jürgen Linsenmaier | 2018.08.24 | 2021.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | BE-9040 Gent, Belgien | Karla Schimmel | 2018.11.15 | 2021.03.21 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | DE-14806 Bad Belzig | Kortz Konfliktspezialisten | 2018.07.01 | 2021.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | IT-39033 Colvara | La Perla | 2019.04.01 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-14641 Nauen | Landgut Stober | 2018.05.31 | 2021.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Baugewerbe / Architektur | AT-6844 A-Altach | Müller Bau GmbH & Co KG | 2018.12.05 | 2021.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10717 Berlin | Nils Wittke | 2018.07.01 | 2021.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-1010 Wien | OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH | 2018.12.13 | 2021.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-12109 Berlin | Oekofrost | 2018.11.15 | 2021.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | DE-94116 Hutthurm | Ökofairbau | 2018.07.01 | 2021.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Handel / Konsum | DE-82291 Mammendorf | Ökoring Handels GmbH | 2018.10.25 | 2021.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-93077 Bad Abbach | Omnicert Umweltgutachter GmbH | 2018.08.09 | 2021.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-87561 Oberstorf | Parkhotel Frank | 2018.11.27 | 2021.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-72074 Tübingen | Peter Frank | 2018.05.30 | 2020.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Druck / Papier / Verpackung | DE-12345 Berlin | Peter Weiss Stiftung (PWS)Literaturfestival | 2018.07.25 | 2020.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Energiewirtschaft | DE-80337 München | Polarstern | 2017.12.14 | 2021.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-91781 91781 Weißenburg | Regina Sörgel | 2021.01.10 | 2023.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-51069 Köln | sinnovation – nachhaltig entwickeln | 2019.01.21 | 2021.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-8564 Krottendorf-Gaisfeld | SozKom | 2018.04.18 | 2020.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Finanzen | DE-80335 München | Sparda-Bank München eG | 2018.12.03 | 2021.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | EDV / IT | DE-73614 Schorndorf | Spider Netzwerk und Software GmbH | 2018.07.01 | 2021.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-55122 Mainz | Synthro | 2018.05.31 | 2020.08.31 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-5162 Obertrum | Trumer Privatbrauerei | 2019.01.17 | 2021.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-68219 Mannheim | Ulrike Häussler | 2018.09.01 | 2021.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Dienstleistung | DE-72488 Sigmaringen | Vinzenz Service GmbH | 2018.07.23 | 2020.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-56170 Bendorf | Wasmuth & Hörstel | 2018.07.01 | 2020.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | AT-8160 A-Weiz | Weiz Stadtmarketing KG | 2018.11.19 | 2021.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Textilbranche | DE-73614 Schorndorf | Heinz Ziegenbein GmbH & Co. KG | 2018.08.02 | 2021.01.31 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-82380 Böbing-Grambach | Bayer und Hochdörffer GbR | 2019.05.08 | 2021.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Finanzen | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | 2019.04.25 | 2021.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-88045 Friedrichshafen | Thomas Henne | 2019.03.22 | 2021.05.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-3910 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2018.11.30 | 2021.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Verkehr / Transport / Logistik | DE-68161 Mannheim | Stadtmobil Rhein-Neckar AG | 2019.03.19 | 2021.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-64295 Darmstadt | Proiectio | 2019.03.27 | 2021.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-50858 Köln | NAVISANA eG, seit 2019 GbR | 2019.04.05 | 2021.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-79108 Freiburg | Taifun-Tofu GmbH | 2019.04.17 | 2021.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-28719 Bremen | Pelzl Beratung & Umsetzung | 2019.05.09 | 2021.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-78244 Gottmadingen | Randegger Ottilien-Quelle GmbH | 2019.05.13 | 2021.09.30 | Bericht / Testat |
Peerevaluierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-33178 Borchen | Schloss Hamborn Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e.V. | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Marketing / Werbung / PR | DE-32839 Steinheim | Struck-Leuchten GmbH & Co. KG | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Marketing / Werbung / PR | DE-51067 Köln | Bureau SoSo – Nachhaltiges Grafikdesign | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Medien | DE-50677 Köln | Simon Veith | Nachhaltige Fotografie | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-35440 Linden | Schwarzer Business Quality | 2022.09.08 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-70199 Stuttgart | Dr. Dr. Behrens Beratung Coaching Training | 2022.09.11 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Personalwesen / Personalbeschaffung | DE-70184 Stuttgart | BMR Human Resources Interim Management | 2022.09.13 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | DE-10777 Berlin | Carry Products GmbH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Marketing / Werbung / PR | DE-10961 Berlin | REUTER × BOBETH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handwerk | DE-10245 Berlin | BRILLENkammer | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handwerk | DE-50285 Köln | Pro Raum GmbH | 2022.09.13 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41010 Sevilla | Enreda | 2019.11.01 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38480 Buenavista | WeWater | 2020.11.03 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41960 Gines | Circuitos Aljarafe | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46114 Cullera | Ruth Palomero S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46680 Algemesi | INFORATGE S.C | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46810 Enguera | HELIA Cooperativa Valenciana | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46988 Paterna | ETIC OnLine S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03892 Cocentaina | Lago Becu SL | 2023.10.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12549 Betxí | Horta de Rajolar | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Piben Fruits | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Bioproducts | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46200 Paiporta | Action Waterscape, S.L. | 2016.03.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12005 Castellón de la Plana | Cuinatur | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12549 Betxì | Grupo La Plana | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12560 Benicassim | Hotel Voramar | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46024 Valencia | Green Urban Data SL | 2021.10.13 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38004 Santa Cruz de Tenerife | Arca de Babel S.L | 2020.10.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03759 Benidoleig | Agricología José Manuel Bisetto | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03640 Monòver | Viña ecológica Miguel Poveda Justamante | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38611 Granadilla | Grasaica S.L. | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38206 La Laguna | Buscándome Las Habichuelas (BLH) | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-28049 Alcobendas | Escuela Ideo | 2018.11.16 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38110 Santa Cruz de Tenerife | Urbaser S.A | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38639 Santa Cruz de Tenerife | GAE comunidades | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-44550 Alcorisa | Chocolates Artesanos Isabel | 2018.07.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-37187 Miranda de Azán | AFEF-EBC | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-30002 Murcia | Asociación Traperos de Emaús Murcia | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-03690 Sant Vicent del Raspeig | Biotremol | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46230 Alginet | Eco Invéntame | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46022 Valencia | Espais per conviure | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46901 Torrent | Natura cultura y servicios ambientales S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12002 Castelló de la Plana | Produccions Metrònoms S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Coworking Nomad | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38190 Santa Cruz de Tenerife | Seco Durán S.L. | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46529 Canet d’en Berenguer | SAPIENS ENERGÍA COOP. V. | 2021.10.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46008 Valencia | CREARQCIO COOP. V | 2021.10.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38400 Puerto de la Cruz | Iniciativas industriales de Tenerife Siglo XXI S.l | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38400 Puerto de la Cruz | Astrotouristing | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38320 La Laguna | Shine Psicología y Coaching S.L | 2019.02.26 | / |