Aziende sottoposte a revisione
(Ordina su e giù cliccando sull’intestazione; ordina più colonne SHIFT+click)
Bilancio | ND | Settore | Paese CAP Città | Organizzazione | Inoltro | Validità | Documenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 Standard | (1)1-2 | Handel / Konsum | AT-4400 Steyr | Nets.werk Steyr – Nachhaltig leben | 2012.12.31 | 2014.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Handel / Konsum | DE-82291 Mammendorf | Ökoring Handels GmbH | 2014.06.16 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (5)51-100 | Handel / Konsum | LU-5365 Munsbach | OIKOPOLIS Participations SA | 2014.10.31 | 2016.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-37136 Ebergötzen | Dr. Susanne Schmall | 2021.06.16 | 2021.09.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Handwerk | AT-1140 Wien | ELVG Bentlage GmbH | 2015.12.31 | 2017.11.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Handwerk | AT-2380 Perchtoldsdorf | Videotechnik Ing. Friedel HANS e.U. | 2012.12.30 | 2014.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Handwerk | DE-79400 Kandern | Graf GmbH | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Handwerk | AT-74582 Gerabronn-Dünsbach | DER HOLZHOF GmbH Kunze | 2013.11.29 | 2016.08.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (5)51-100 | Handwerk | DE-12057 Berlin | Märkisches Landbrot GmbH | 2015.03.31 | 2017.03.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (5)51-100 | Handwerk | DE-12057 Berlin | Märkisches Landbrot GmbH | 2013.12.31 | 2015.03.31 | Bericht / |
4.1 Standard | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-6863 Egg | Metzler Käse – Molke GmbH | 2017.06.30 | 2019.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Handwerk | AT-1140 Wien | R.U.S.Z. Franchising GmbH | 2016.07.30 | 2018.07.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-90489 Nürnberg | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm | 2021.06.24 | 2023.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | sonstiges | DE-35083 Wetter-Oberrosphe | Evang. Kirchengemeinde Rosphetal-Mellnau | 2021.06.24 | 2023.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-20251 Hamburg | PAPERBOATS Lenja Rother | 2021.07.02 | 2023.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Finanzen | DE-89343 Jettingen-Scheppach | PROMA Versicherungsmakler GmbH & Co.KG | 2021.07.06 | 2023.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-78462 Konstanz | STEAUF-Werkstatt | 2021.07.08 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Energiewirtschaft | DE-26844 Jemgum | ProEngeno GmbH & Co. KG | 2021.07.09 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-08626 Eichigt | Hofgut Eichigt GmbH | 2021.07.12 | 2023.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | AT-9900 Lienz | Weltladen Lienz | 2021.07.12 | 2023.08.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | CH-1922 Les Granges | Hotel Balance | 2015.03.10 | 2017.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-76889 Klingenmünster | BÜRGERSTIFTUNG PFALZ UND NATURHOTEL STIFTSGUT KEYSERMÜHLE | 2015.04.15 | 2017.03.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-1010 Wien | OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH | 2016.06.30 | 2018.03.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-1010 Wien | OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH | 2013.12.31 | 2014.10.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-99084 Erfurt | Rad-Hof Erfurt | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-55252 Mainz-Kastel | Kaiser. Die Vollkornbäckerei GmbH | 2021.07.14 | 2023.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-86919 Utting | AUROBIA GmbH & Co KG | 2021.07.14 | 2023.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-76135 Karlsruhe | Tischlein Deck Dich e. V. | 2015.09.24 | 2018.01.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (8) alle Größen | EDV / IT | AT-5300 Hallwang | b.it GmbH | 2012.10.25 | 2013.12.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | EDV / IT | AT-5300 Hallwang | b.it GmbH | 2013.03.07 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | EDV / IT | AT-5300 Hallwang | b.it GmbH | 2016.03.31 | 2018.06.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | EDV / IT | AT-4020 Linz | ETTL-SOFTWARE GMBH | 2011.11.21 | 2013.12.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | EDV / IT | DE-76275 Ettlingen | Tut-All Software GmbH | 2013.04.13 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-2280 Glinzendorf | ADAMAH BioHof G. Zoubek Vertriebs KG | 2016.03.30 | 2018.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-55116 Mainz | Bioland e.V. | 2015.08.31 | 2017.11.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-83052 Bruckmühl | Bioland Gärtnerei am Hainerbach Harro Colshorn | 2012.12.30 | 2014.12.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-41564 Kaarst | Bioland Lammertzhof – Fam. Hannen GbR | 2015.10.26 | 2017.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-4894 Oberhofen | Der Service Gaertner Gärtnermeister, Reinhard Sperr | 2015.01.21 | 2017.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-4511 Alhaming | Margit und Josef Mayr-Lamm | 2011.09.28 | 2013.09.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-8400 Winterthur | Entwicklung Gemeinwohl Kunst | 2021.07.15 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-91161 Hilpoltstein | GartenLeben GmbH | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-82140 Olching | Bioland Gärtnerei Hecker | 2012.12.30 | 2014.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-82140 Olching | Bioland Gärtnerei Hecker | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | EG-11361 Cairo | SEKEM Holding for Investment S.A.E. 3 | 2011.10.02 | 2013.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | CH-1022 Chavannes | Business School Lausanne | 2014.04.29 | 2016.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-28199 Bremen | Hochschule Bremen | 2014.08.12 | 2016.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-3423 Wördern | Waldkindergarten St. Andrä | 2013.02.28 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-61231 Bad Nauheim | Waldorfschulverein Wetterau e.V. | 2018.02.15 | 2020.05.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-85356 München | Dr. Hingerl & Partner | 2016.05.31 | 2017.08.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Automobil / Automobilzulieferer | DE-88250 Weingarten | Kirchner Konstruktionen GmbH | 2013.02.15 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
Aziende valutate da Peere
(Ordina su e giù cliccando sull’intestazione; ordina più colonne SHIFT+click)
Bilancio | ND | Settore | Paese CAP Città | Organizzazione | Inoltro | Validità | Documenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-87466 Oy-Mittelberg | konteam Haasen & Hengge GbR | 2024.07.10 | 2026.07.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Verkehr / Transport / Logistik | DE-53340 Meckenheim | PVS eCommerce-Services GmbH | 2024.07.11 | 2026.09.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Industrie | DE-53332 Bornheim | Summira GmbH | 2024.07.11 | 2026.06.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Baugewerbe / Architektur | DE-87746 Erkheim | Bau-Fritz GmbH & Co. KG, | 2024.07.11 | 2026.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Baugewerbe / Architektur | DE-87629 Füssen | ISAS GmbH | 2024.07.15 | 2026.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | EDV / IT | DE-87509 Immenstadt | Outdooractive AG | 2024.07.17 | 2026.07.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-87539 Fischen | Tourismus Hörnerdörfer GmbH | 2024.07.17 | 2026.07.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handel / Konsum | DE-88316 Isny | Früchte Jork GmbH | 2024.07.22 | 2026.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-86928 Hofstetten | Kompass Marketing GmbH | 2024.08.08 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-37085 Göttingen | navigatio-n by Ninja Borchert | 2024.09.18 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Marketing / Werbung / PR | DE-10969 Berlin | PEPERONI Werbe- und PR-Agentur GmbH Kommunikationsagentur für gesellschaftlichen Wandel | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Medien | DE-13357 Berlin | NN Publishing GmbH | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Medien | DE-10999 Berlin | sinnwerkstatt Medienagentur GmbH | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10179 Berlin | UnternehmensSinn PartG | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handwerk | DE-90429 Nürnberg | Pegnitz Gebäudereinigung gGmbH | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-47495 Rheinberg | Kenneth Simon Sustainable Business Success | 2024.09.23 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-35083 Wetter-Oberrosphe | Gerlinde Lamberty | 2024.09.30 | 2026.11.30 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83128 Halfing | Judith Landes | 2024.09.30 | 2026.11.30 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83533 Edling | Werner Furtner Consulting | 2024.09.30 | 2026.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83533 Edling | Reishofer’s PASCH GmbH | 2024.09.30 | 2026.11.30 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Karsten Sommer | 2024.10.01 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Renata Sommer | 2024.10.01 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Karsten Wolfram Sommer | 2024.10.04 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Renata Simaika Sommer | 2024.10.05 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53115 Bonn | Regionalwert Impuls GmbH | 2024.10.08 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-49191 Belm | FT Forum Tiergesundheit GmbH | 2024.10.12 | 2026.01.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Vereine | DE-48155 Münster | kfd-Diözesanverband Münster e.V. | 2024.10.12 | 2026.01.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-49082 Osnabrück | Fleischerei Andreas Witte | 2024.10.12 | 2026.01.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-25813 Husum | Beratung Pahl-Christiansen | 2024.10.15 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Internet / Multimedia | DE-90411 Nürnberg | tollwerk GmbH | 2024.10.20 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE-90482 Nürnberg | SEKO Fachbuchversand e.K. | 2024.10.22 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-24405 Mohrkirch | Kristiane Stotz – Begleitung von Qualitäts- und Change Prozessen | 2024.10.24 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79541 Lörrach | Kraft im Wandel | 2024.10.24 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-50321 Brühl | RW-Sustainability Consulting | 2024.10.31 | / |