Aziende sottoposte a revisione
(Ordina su e giù cliccando sull’intestazione; ordina più colonne SHIFT+click)
Bilancio | ND | Settore | Paese CAP Città | Organizzazione | Inoltro | Validità | Documenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 Standard | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-3910 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2013.12.31 | 2015.06.30 | Bericht / |
4.0 Standard | (5)51-100 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-7000 Eisenstadt | FH Burgenland | 2013.12.31 | 2016.06.16 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | AT-8160 Weiz | Kaltenegger & Partner Architekten ZT GmbH | 2014.12.31 | 2016.07.31 | Bericht / |
4.0 Standard | (7)>250 | Finanzen | AT-6850 Dornbirn | Dornbirner Sparkasse Bank AG | 2014.12.31 | 2016.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10827 Berlin | Urte Töpfer – Wirtschaften mit Menschen | 2013.12.31 | 2016.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1090 Wien | Manfred Kofranek | 2015.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-50674 Köln | LEWANDOWSKI Beratung, Analyse, Entwicklung | 2015.12.31 | / | |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | DE-86874 Tussenhausen | rw-cct gmbh | 2015.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-3910 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2015.12.31 | 2017.07.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-68219 Mannheim | Ulrike Häussler | 2015.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (7)>250 | Textilbranche | DE-88069 Tettnang | Vaude | 2015.12.31 | 2017.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79249 Merzhausen | Gitta Walchner | 2015.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-63741 Aschaffenburg | Wittig HR-CONSULTING | 2015.12.31 | 2017.05.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10717 Berlin | Nils Wittke | 2015.12.31 | Bericht / | |
4.0 Standard | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-81667 München | ReWiG München eG | 2013.12.31 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-13357 Berlin | Johanna Paul | 2015.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (3)11-25 | Versicherung | AT-5730 Mittersill | Gandler Risk Management | 2015.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (7)>250 | Finanzen | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | 2015.12.31 | 2017.04.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Elektro / Elektronik | DE-88299 Leutkirch im Allgäu | elobau GmbH & Co KG | 2016.12.31 | 2018.09.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (7)>250 | Finanzen | AT-6850 Dornbirn | Dornbirner Sparkasse Bank AG | 2016.12.31 | 2018.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-79108 Freiburg | Taifun-Tofu GmbH | 2016.12.31 | 2018.09.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Druck / Papier / Verpackung | DE-82346 Andechs | Ulenspiegel Druck GmbH & Co. KG | 2016.12.31 | 2018.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-12109 Berlin | Oekofrost | 2016.12.31 | 2018.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Medien | DE-81547 München | Radio München gUG | 2016.12.31 | Bericht / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-14129 Berlin | Humanistic Management Practices gGmbH | 2021.03.09 | 2023.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-51069 Köln | sinnovation – nachhaltig entwickeln | 2021.03.09 | 2023.04.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-6333 Hünenberg See | CMP Competent Management Partners AG | 2017.12.31 | 2019.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-10437 Berlin | e-fect dialog evaluation consulting eG | 2017.12.31 | 2019.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (7)>250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-7000 Eisenstadt | FH Burgenland | 2017.12.31 | 2019.05.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Dienstleistung | DE-20457 Hamburg | Greenpeace e.V. | 2017.12.31 | 2019.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Energiewirtschaft | DE-25923 Ellhöft | Grenzstrom Vindved GmbH & CoKG | 2017.12.31 | 2019.08.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Handel / Konsum | AT-4644 Scharnstein | Grüne Erde GmbH | 2017.12.31 | 2019.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6723 Blons | Headgate | 2017.12.31 | 2019.03.31 | Bericht / |
4.1 Standard | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-86971 Peiting | Diakonie Herzogsägmühle | 2017.12.31 | 2019.07.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | NL-3551 Utrecht | Irene Müller | 2017.12.31 | 2019.09.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-12057 Berlin | Märkisches Landbrot GmbH | 2017.12.31 | 2019.03.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Handel / Konsum | LU-5365 Munsbach | OIKOPOLIS Participations SA | 2017.12.31 | 2019.02.28 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (7)>250 | Finanzen | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | 2017.12.31 | 2019.04.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-28215 Bremen | Roseli Gonzalves | 2017.12.31 | 2019.05.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-72622 Nürtingen | Samariterstiftung | 2017.09.30 | 2019.09.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-3910 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2017.12.31 | 2019.07.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (5)51-100 | Handwerk | SE-41458 Göteborg | Vägen Ut! Kooperativen | 2017.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10827 Berlin | Urte Töpfer – Wirtschaften mit Menschen | 2017.12.31 | 2019.10.31 | Bericht / Testat |
Gemeinde M1.2 | (4)26-50 | Öffentliche Verwaltung | AT-6841 Mäder | Gemeinde Mäder | 2017.12.31 | 2019.08.31 | Bericht / Testat |
Gemeinde M1.2 | (4)26-50 | öffentliche Hand (Städte/Gemeinden/Kommunen) | AT-6710 Nenzing | Gemeinde Nenzing | 2017.12.31 | 2019.08.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-12489 Berlin | GefAA TELECONSULT UG (haftungsbeschränkt) | 2018.12.31 | 2020.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Banken | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | 2021.03.11 | 2023.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Energiewirtschaft | AT-2115 Ernstbrunn | Windkraft Simonsfeld AG | 2021.03.16 | 2023.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | EDV / IT | DE-70188 Stuttgart | Points Gesellschaft für digitale Informationssysteme mbH | 2021.03.23 | 2023.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-22765 Hamburg | corsus corporate sustainability GmbH | 2021.03.28 | 2023.04.30 | Bericht / Testat |
Aziende valutate da Peere
(Ordina su e giù cliccando sull’intestazione; ordina più colonne SHIFT+click)
Bilancio | ND | Settore | Paese CAP Città | Organizzazione | Inoltro | Validità | Documenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-33178 Borchen | Schloss Hamborn Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e.V. | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Marketing / Werbung / PR | DE-32839 Steinheim | Struck-Leuchten GmbH & Co. KG | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Marketing / Werbung / PR | DE-51067 Köln | Bureau SoSo – Nachhaltiges Grafikdesign | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Medien | DE-50677 Köln | Simon Veith | Nachhaltige Fotografie | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-35440 Linden | Schwarzer Business Quality | 2022.09.08 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-70199 Stuttgart | Dr. Dr. Behrens Beratung Coaching Training | 2022.09.11 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Personalwesen / Personalbeschaffung | DE-70184 Stuttgart | BMR Human Resources Interim Management | 2022.09.13 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | DE-10777 Berlin | Carry Products GmbH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Marketing / Werbung / PR | DE-10961 Berlin | REUTER × BOBETH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handwerk | DE-10245 Berlin | BRILLENkammer | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handwerk | DE-50285 Köln | Pro Raum GmbH | 2022.09.13 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41010 Sevilla | Enreda | 2019.11.01 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38480 Buenavista | WeWater | 2020.11.03 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41960 Gines | Circuitos Aljarafe | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46114 Cullera | Ruth Palomero S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46680 Algemesi | INFORATGE S.C | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46810 Enguera | HELIA Cooperativa Valenciana | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46988 Paterna | ETIC OnLine S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03892 Cocentaina | Lago Becu SL | 2023.10.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12549 Betxí | Horta de Rajolar | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Piben Fruits | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Bioproducts | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46200 Paiporta | Action Waterscape, S.L. | 2016.03.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12005 Castellón de la Plana | Cuinatur | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12549 Betxì | Grupo La Plana | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12560 Benicassim | Hotel Voramar | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46024 Valencia | Green Urban Data SL | 2021.10.13 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38004 Santa Cruz de Tenerife | Arca de Babel S.L | 2020.10.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03759 Benidoleig | Agricología José Manuel Bisetto | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03640 Monòver | Viña ecológica Miguel Poveda Justamante | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38611 Granadilla | Grasaica S.L. | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38206 La Laguna | Buscándome Las Habichuelas (BLH) | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-28049 Alcobendas | Escuela Ideo | 2018.11.16 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38110 Santa Cruz de Tenerife | Urbaser S.A | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38639 Santa Cruz de Tenerife | GAE comunidades | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-44550 Alcorisa | Chocolates Artesanos Isabel | 2018.07.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-37187 Miranda de Azán | AFEF-EBC | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-30002 Murcia | Asociación Traperos de Emaús Murcia | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-03690 Sant Vicent del Raspeig | Biotremol | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46230 Alginet | Eco Invéntame | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46022 Valencia | Espais per conviure | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46901 Torrent | Natura cultura y servicios ambientales S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12002 Castelló de la Plana | Produccions Metrònoms S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Coworking Nomad | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38190 Santa Cruz de Tenerife | Seco Durán S.L. | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46529 Canet d’en Berenguer | SAPIENS ENERGÍA COOP. V. | 2021.10.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46008 Valencia | CREARQCIO COOP. V | 2021.10.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38400 Puerto de la Cruz | Iniciativas industriales de Tenerife Siglo XXI S.l | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38400 Puerto de la Cruz | Astrotouristing | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38320 La Laguna | Shine Psicología y Coaching S.L | 2019.02.26 | / |