Aziende sottoposte a revisione
(Ordina su e giù cliccando sull’intestazione; ordina più colonne SHIFT+click)
Bilancio | ND | Settore | Paese CAP Città | Organizzazione | Inoltro | Validità | Documenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Immobilien / Facility Management | DE-12103 Berlin | Hans Meyer | 2020.11.03 | 2023.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Energiewirtschaft | DE-80337 München | Polarstern | 2020.11.04 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-88045 Friedrichshafen | followfood GmbH | 2020.11.05 | 2023.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-56170 Bendorf | Wasmuth & Hörstel | 2020.11.10 | 2023.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Elektro / Elektronik | DE-88299 Leutkirch im Allgäu | elobau GmbH & Co KG | 2020.12.21 | 2023.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Dienstleistung | DE-93077 Bad Abbach | Omnicert Umweltgutachter GmbH | 2020.11.12 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Öffentliche Verwaltung | DE-93055 Regensburg | Regensburg Tourismus GmbH (RTG) | 2020.11.16 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-70176 Stuttgart | Dr. Langniß Energie & Analyse | 2020.12.01 | 2023.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-53332 Bornheim | WFG Bornheim | 2020.12.07 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Marketing / Werbung / PR | DE-24937 Flensburg | visuellverstehen GmbH | 2020.12.14 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-22765 Hamburg | Wolf Oeding Unternehmensberatung | 2020.12.16 | 2023.05.31 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-86919 Utting | AUROBIA GmbH & Co KG | 2020.12.17 | 2023.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-57627 Hachenburg | Westerwald-Brauerei H.Schneider GmbH & Co.KG | 2020.12.18 | 2023.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-32805 Horn-Bad Meinberg | KarmaKonsum Christoph Harrach | 2020.12.21 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-85135 Titting | Brauerei Gutmann | 2020.12.23 | 2023.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Handwerk | DE-12057 Berlin | Märkisches Landbrot GmbH | 2021.01.29 | 2023.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-88662 Überlingen | Brigitte Göltz – Training und Beratung | 2021.01.30 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-13357 Berlin | Johanna Paul, Organisationsentwicklung und Changemanagement | 2021.02.08 | 2023.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-16818 Walsleben | D-QuESTioN | 2021.02.04 | 2023.04.30 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79585 Steinen Endenbzrg | nature and progress | 2021.02.10 | 2023.04.30 | Bericht / Testat |
3.0 Standard | (8) alle Größen | Finanzen | DE-80335 München | Sparda-Bank München eG | 2011.06.30 | 2013.12.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (8) alle Größen | Finanzen | DE-80335 München | Sparda-Bank München eG | 2012.12.31 | 2015.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Finanzen | DE-80335 München | Sparda-Bank München eG | 2015.11.30 | 2017.11.30 | Bericht / Testat |
3.0 Standard | (8) alle Größen | Baugewerbe / Architektur | AT-1080 Wien | AAP-ARCHITEKTEN ZT-GMBH | 2011.12.31 | Bericht / | |
3.0 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | AT-1070 Wien | Christian Rüther e.U. | 2013.12.31 | Bericht / | |
3.0 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | AT-1140 Wien | DROSG-PLÖCKINGER & PLÖCKINGER OG | 2012.12.31 | Bericht / | |
3.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1020 Wien | MAG. VERENA FLORIAN | 2011.12.31 | Bericht / | |
3.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1090 Wien | Manfred Kofranek | 2011.12.31 | Bericht / | |
3.0 Standard | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-81667 München | ReWiG München eG | 2011.12.31 | 2013.12.31 | Bericht / Testat |
3.0 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | DE-86874 Tussenhausen | rw-cct gmbh | 2011.12.31 | Bericht / | |
3.0 Standard | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-3910 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2011.12.31 | 2013.10.31 | Bericht / |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | AT-1070 Wien | Christian Rüther e.U. | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | AT-1140 Wien | DROSG-PLÖCKINGER & PLÖCKINGER OG | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1090 Wien | Manfred Kofranek | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.0 Standard | (7)>250 | Finanzen | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | 2012.12.31 | 2014.04.30 | Bericht / |
4.1 Standard | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-3910 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2012.12.31 | 2014.06.30 | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Medien | DE-80807 München | Radio Next Generation GmbH & Co. KG (Sender egoFM) | 2021.02.15 | 2023.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-70199 Stuttgart | SFP Architekten GmbH | 2021.02.22 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | DE-70374 Stuttgart | Rahm Projektmanagement Schlüsselfertigbau GmbH | 2021.02.23 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53227 Bonn | Gute Leute Beratung Brigitte Jacobs-Hombeuel | 2021.02.26 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Dienstleistung | DE-12681 Berlin | Gebäudeservice Wodara GmbH | 2021.02.26 | 2023.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6361 Hopfgartn | Andrea Aldosser, Ganzheitliche Personal- und Organisationsentwicklung | 2021.02.28 | 2023.04.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-CH-9100 Herisau | AGENTUR FÜR EVALUATION & QUALITÄTSENTWICKLUNG | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-13357 Berlin | Johanna Paul | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | AT-1080 Wien | AAP-ARCHITEKTEN ZT-GMBH | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79249 Merzhausen | Gitta Walchner | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.0 Standard | (2)3-10 | Finanzen | DE-83022 Rosenheim | REGIOS EG | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | DE-86874 Tussenhausen | rw-cct gmbh | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.0 Standard | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-12109 Berlin | Oekofrost | 2013.12.31 | 2014.03.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (7)>250 | Finanzen | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | 2013.12.31 | 2015.04.30 | Bericht / Testat |
Aziende valutate da Peere
(Ordina su e giù cliccando sull’intestazione; ordina più colonne SHIFT+click)
Bilancio | ND | Settore | Paese CAP Città | Organizzazione | Inoltro | Validità | Documenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-87466 Oy-Mittelberg | konteam Haasen & Hengge GbR | 2024.07.10 | 2026.07.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Verkehr / Transport / Logistik | DE-53340 Meckenheim | PVS eCommerce-Services GmbH | 2024.07.11 | 2026.09.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Industrie | DE-53332 Bornheim | Summira GmbH | 2024.07.11 | 2026.06.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Baugewerbe / Architektur | DE-87746 Erkheim | Bau-Fritz GmbH & Co. KG, | 2024.07.11 | 2026.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Baugewerbe / Architektur | DE-87629 Füssen | ISAS GmbH | 2024.07.15 | 2026.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | EDV / IT | DE-87509 Immenstadt | Outdooractive AG | 2024.07.17 | 2026.07.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-87539 Fischen | Tourismus Hörnerdörfer GmbH | 2024.07.17 | 2026.07.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handel / Konsum | DE-88316 Isny | Früchte Jork GmbH | 2024.07.22 | 2026.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-86928 Hofstetten | Kompass Marketing GmbH | 2024.08.08 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-37085 Göttingen | navigatio-n by Ninja Borchert | 2024.09.18 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Marketing / Werbung / PR | DE-10969 Berlin | PEPERONI Werbe- und PR-Agentur GmbH Kommunikationsagentur für gesellschaftlichen Wandel | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Medien | DE-13357 Berlin | NN Publishing GmbH | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Medien | DE-10999 Berlin | sinnwerkstatt Medienagentur GmbH | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10179 Berlin | UnternehmensSinn PartG | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handwerk | DE-90429 Nürnberg | Pegnitz Gebäudereinigung gGmbH | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-47495 Rheinberg | Kenneth Simon Sustainable Business Success | 2024.09.23 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-35083 Wetter-Oberrosphe | Gerlinde Lamberty | 2024.09.30 | 2026.11.30 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83128 Halfing | Judith Landes | 2024.09.30 | 2026.11.30 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83533 Edling | Werner Furtner Consulting | 2024.09.30 | 2026.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83533 Edling | Reishofer’s PASCH GmbH | 2024.09.30 | 2026.11.30 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Karsten Sommer | 2024.10.01 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Renata Sommer | 2024.10.01 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Karsten Wolfram Sommer | 2024.10.04 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Renata Simaika Sommer | 2024.10.05 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53115 Bonn | Regionalwert Impuls GmbH | 2024.10.08 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-49191 Belm | FT Forum Tiergesundheit GmbH | 2024.10.12 | 2026.01.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Vereine | DE-48155 Münster | kfd-Diözesanverband Münster e.V. | 2024.10.12 | 2026.01.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-49082 Osnabrück | Fleischerei Andreas Witte | 2024.10.12 | 2026.01.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-25813 Husum | Beratung Pahl-Christiansen | 2024.10.15 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Internet / Multimedia | DE-90411 Nürnberg | tollwerk GmbH | 2024.10.20 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE-90482 Nürnberg | SEKO Fachbuchversand e.K. | 2024.10.22 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-24405 Mohrkirch | Kristiane Stotz – Begleitung von Qualitäts- und Change Prozessen | 2024.10.24 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79541 Lörrach | Kraft im Wandel | 2024.10.24 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-50321 Brühl | RW-Sustainability Consulting | 2024.10.31 | / |