Aziende sottoposte a revisione
(Ordina su e giù cliccando sull’intestazione; ordina più colonne SHIFT+click)
Bilancio | ND | Settore | Paese CAP Città | Organizzazione | Inoltro | Validità | Documenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Immobilien / Facility Management | DE-12103 Berlin | Hans Meyer | 2020.11.03 | 2023.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Energiewirtschaft | DE-80337 München | Polarstern | 2020.11.04 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-88045 Friedrichshafen | followfood GmbH | 2020.11.05 | 2023.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-56170 Bendorf | Wasmuth & Hörstel | 2020.11.10 | 2023.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Elektro / Elektronik | DE-88299 Leutkirch im Allgäu | elobau GmbH & Co KG | 2020.12.21 | 2023.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Dienstleistung | DE-93077 Bad Abbach | Omnicert Umweltgutachter GmbH | 2020.11.12 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Öffentliche Verwaltung | DE-93055 Regensburg | Regensburg Tourismus GmbH (RTG) | 2020.11.16 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-70176 Stuttgart | Dr. Langniß Energie & Analyse | 2020.12.01 | 2023.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-53332 Bornheim | WFG Bornheim | 2020.12.07 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Marketing / Werbung / PR | DE-24937 Flensburg | visuellverstehen GmbH | 2020.12.14 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-22765 Hamburg | Wolf Oeding Unternehmensberatung | 2020.12.16 | 2023.05.31 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-86919 Utting | AUROBIA GmbH & Co KG | 2020.12.17 | 2023.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-57627 Hachenburg | Westerwald-Brauerei H.Schneider GmbH & Co.KG | 2020.12.18 | 2023.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-32805 Horn-Bad Meinberg | KarmaKonsum Christoph Harrach | 2020.12.21 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-85135 Titting | Brauerei Gutmann | 2020.12.23 | 2023.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Handwerk | DE-12057 Berlin | Märkisches Landbrot GmbH | 2021.01.29 | 2023.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-88662 Überlingen | Brigitte Göltz – Training und Beratung | 2021.01.30 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-13357 Berlin | Johanna Paul, Organisationsentwicklung und Changemanagement | 2021.02.08 | 2023.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-16818 Walsleben | D-QuESTioN | 2021.02.04 | 2023.04.30 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79585 Steinen Endenbzrg | nature and progress | 2021.02.10 | 2023.04.30 | Bericht / Testat |
3.0 Standard | (8) alle Größen | Finanzen | DE-80335 München | Sparda-Bank München eG | 2011.06.30 | 2013.12.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (8) alle Größen | Finanzen | DE-80335 München | Sparda-Bank München eG | 2012.12.31 | 2015.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Finanzen | DE-80335 München | Sparda-Bank München eG | 2015.11.30 | 2017.11.30 | Bericht / Testat |
3.0 Standard | (8) alle Größen | Baugewerbe / Architektur | AT-1080 Wien | AAP-ARCHITEKTEN ZT-GMBH | 2011.12.31 | Bericht / | |
3.0 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | AT-1070 Wien | Christian Rüther e.U. | 2013.12.31 | Bericht / | |
3.0 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | AT-1140 Wien | DROSG-PLÖCKINGER & PLÖCKINGER OG | 2012.12.31 | Bericht / | |
3.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1020 Wien | MAG. VERENA FLORIAN | 2011.12.31 | Bericht / | |
3.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1090 Wien | Manfred Kofranek | 2011.12.31 | Bericht / | |
3.0 Standard | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-81667 München | ReWiG München eG | 2011.12.31 | 2013.12.31 | Bericht / Testat |
3.0 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | DE-86874 Tussenhausen | rw-cct gmbh | 2011.12.31 | Bericht / | |
3.0 Standard | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-3910 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2011.12.31 | 2013.10.31 | Bericht / |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | AT-1070 Wien | Christian Rüther e.U. | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | AT-1140 Wien | DROSG-PLÖCKINGER & PLÖCKINGER OG | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1090 Wien | Manfred Kofranek | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.0 Standard | (7)>250 | Finanzen | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | 2012.12.31 | 2014.04.30 | Bericht / |
4.1 Standard | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-3910 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2012.12.31 | 2014.06.30 | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Medien | DE-80807 München | Radio Next Generation GmbH & Co. KG (Sender egoFM) | 2021.02.15 | 2023.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-70199 Stuttgart | SFP Architekten GmbH | 2021.02.22 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | DE-70374 Stuttgart | Rahm Projektmanagement Schlüsselfertigbau GmbH | 2021.02.23 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53227 Bonn | Gute Leute Beratung Brigitte Jacobs-Hombeuel | 2021.02.26 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Dienstleistung | DE-12681 Berlin | Gebäudeservice Wodara GmbH | 2021.02.26 | 2023.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6361 Hopfgartn | Andrea Aldosser, Ganzheitliche Personal- und Organisationsentwicklung | 2021.02.28 | 2023.04.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-CH-9100 Herisau | AGENTUR FÜR EVALUATION & QUALITÄTSENTWICKLUNG | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-13357 Berlin | Johanna Paul | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | AT-1080 Wien | AAP-ARCHITEKTEN ZT-GMBH | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79249 Merzhausen | Gitta Walchner | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.0 Standard | (2)3-10 | Finanzen | DE-83022 Rosenheim | REGIOS EG | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | DE-86874 Tussenhausen | rw-cct gmbh | 2013.12.31 | Bericht / | |
4.0 Standard | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-12109 Berlin | Oekofrost | 2013.12.31 | 2014.03.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (7)>250 | Finanzen | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | 2013.12.31 | 2015.04.30 | Bericht / Testat |
Aziende valutate da Peere
(Ordina su e giù cliccando sull’intestazione; ordina più colonne SHIFT+click)
Bilancio | ND | Settore | Paese CAP Città | Organizzazione | Inoltro | Validità | Documenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Coworking Nomad | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Crowd Spain S.L | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38004 Santa Cruz de Tenerife | Agresta Soc. Cooperativa | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-07458 Santa Margalida | Playamar y Turismo | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38690 El Retamar | Guia Natura Eco Tourism | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38311 La Orotava | El Sol es vida | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38003 Santa Cruz de Tenerife | Mª Jesús Pérez Domínguez | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Solange A. Ottonello Tuya | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46290 Alcàsser | ISABA PROJETS S.A. | 2021.10.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46006 Valencia | IMPRESUM GRAFICAS LITOLEMAS.L. | 2021.10.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03300 Orihuela | Club de Fútbol Popular Orihuela Deportiva | 2021.11.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03570 Villajoyosa | Trasub La Vila S.L. | 2021.12.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03001 Alicante | Seniors Vida Sostenible | 2018.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03690 Sant Vicent del Raspeig | Altur coop | 2018.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41001 Sevilla | La Urdimbre | 2019.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12560 Benicassim | Hotel Voramar | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12005 Castellón de la Plana | Cuinatur | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12194 Vall d’Alba | Pou de Beca | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12530 Burriana | Supernaranjas | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46130 Massamagrell | Aplicaciones Industriales Valencianas S.L. | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46017 Valencia | Animación y logística cultural S.L.U. | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-37176 Nörten-Hardenberg | beckers bester GmbH | 2022.09.26 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Handel / Konsum | DE-37079 Göttingen | Naturkost Elkershausen GmbH | 2022.09.28 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-37434 Rüdershausen | Zimmerei Erhard Diedrich GmbH | 2022.09.28 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-37130 Gleichen-Rittmarshausen | Lotta Karotta Bio-Lieferservice OHG | 2022.10.05 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | AT-1020 Wien | Schöberl & Pöll GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-3100 St. Pölten | Alpenland Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H. | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Beratung / Consulting | AT-3100 St. Pölten | ConPlusUltra GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-1220 Wien | da-ka hausbetreuungs GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Baugewerbe / Architektur | AT-3170 Hainfeld | Lux Bau GmbH | 2022.10.10 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-88239 Wangen im Allgäu | peppair GmbH | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-55116 Mainz | Bioland e.V. | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-86159 Augsburg | Steuerkanzlei Pfann | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83334 Inzell | fair:möbeln | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-49477 Ibbenbüren | Steuerberatungskanzlei Berkelmann | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-60385 Frankfurt am Main | PRÄSENTATIONSWERK | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-72290 Lossburg | Hofbauernhof Laden GbR | 2022.11.11 | 2024.12.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handel / Konsum | DE-44866 Bochumg | Flotte Karotte | 2022.12.08 | 2024.12.08 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-94356 Kirchroth | Ökokiste Kößnach GmbH & Co. KG | 2022.12.08 | 2024.12.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-6382 Kirchdorf in Tirol | HPP | 2022.12.09 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Sport / Fitness / Beauty | DE-89155 Erbach | Sommerland YogaKultur Erbach | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-85055 Ingolstadt | iCONDU GmbH | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Handwerk | DE-85049 Ingolstadt | SPINDLER Dachdeckerei-Spenglerei GmbH | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-85072 Eichstätt | w e i s s Architekten | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-90537 Feucht | Bernd Hümmer (freiberufliche Tätigkeit) | 2023.01.09 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5400 Hallein | Mag. Daniela Christine Schwaiger | 2023.01.16 | 2025.09.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Vereine | DE-37083 Göttingen | ASC Göttingen von 1846 e.V. | 2023.02.08 | 2026.02.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Dienstleistung | DE-37073 Göttingen | Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG | 2023.02.20 | 2026.02.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5102 Anthering | Fegerl Consulting Studio Salzburg | 2023.02.21 | 2025.02.28 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5730 Mittersill | Harald Thurner | 2023.02.22 | 2025.02.28 | Bericht / Zertifikat |