Aziende sottoposte a revisione
(Ordina su e giù cliccando sull’intestazione; ordina più colonne SHIFT+click)
Bilancio | ND | Settore | Paese CAP Città | Organizzazione | Inoltro | Validità | Documenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | DE-72070 Tübingen | n.e.s.t. Bauprojektierung und Vermietung AG | 2020.02.06 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-20259 Hamburg | Mick Petersmann | 2020.02.12 | 2022.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-29478 Höhbeck | Voelkel GmbH | 2020.02.11 | 2022.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE-78467 Konstanz | monomeer. Alles ohne Plastik | 2020.02.12 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Energiewirtschaft | DE-35039 Marburg | Stadtwerke Marburg GmbH | 2020.02.25 | 2022.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-10823 Berlin | confideon Unternehmensberatung GmbH | 2020.03.11 | 2022.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-34134 Kassel | Dr. Gabriele Mönicke | 2020.04.06 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10827 Berlin | Führen mit… Urte Töpfer | 2020.04.07 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-90419 Nürnberg | Thomas Mönius, Gemeinwohlberater | 2020.04.08 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-69121 Heidelberg | DR. ULRICH WIEK Training & Coaching | 2020.04.20 | 2022.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-72074 Tübingen – Bebenhausen | Forst Baden-Württemberg (ForstBW) | 2020.04.21 | 2022.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-78464 Konstanz | Spitalstiftung Konstanz | 2020.04.28 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Energiewirtschaft | AT-6343 Erl | Strom vom Dach | 2019.12.16 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-68219 Mannheim | Steuerkanzlei Heinrich | 2020.05.22 | 2022.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-6342 Niederndorf | Bichlbäck | 2020.05.22 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Öffentliche Verwaltung | AT-6330 Kufstein | Stadtwerke Kufstein GmbH, Wasserabteilunge | 2020.05.22 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Immobilien / Facility Management | DE-10963 Berlin | Möckernkiez Genossenschaft für selbstverwaltetes, soziales und ökologisches Wohnen eG | 2020.05.26 | 2022.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | BE-9041 Oostakker | Vitark NV | 2020.05.27 | 2022.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Öffentliche Verwaltung | DE-32839 Steinheim | Stadtverwaltung Steinheim | 2020.05.28 | 2022.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | BE-3010 Kessel-Lo | EarthWays | 2020.05.31 | 2022.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | sonstiges | DE-10179 Berlin | swapwork UG (haftungsbeschränkt) | 2020.06.10 | 2022.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | IT-37124 Verona | Avesani Marta | 2020.06.15 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Handwerk | DE-04741 Roßwein | Gemeinhardt Service GmbH | 2020.06.16 | 2022.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Vereine | DE-10999 Berlin | Gemeinwohl-Ökonomie Berlin-Brandenburg e.V. | 2020.06.21 | 2022.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-48157 Münster | Kulturquartier Münster GmbH | 2020.06.24 | 2022.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Beratung / Consulting | DE-70771 Leinfelden-Echterdingen | Novatec Consulting GmbH | 2020.07.06 | 2022.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-63741 Aschaffenburg | WITTIG HR Consulting | 2020.07.07 | 2022.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Dienstleistung | DE-20457 Hamburg | Greenpeace e.V. | 2020.07.15 | 2022.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | NL-8627SJ Gauw | Ynova Innovation Company BV | 2020.07.15 | 2022.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Handel / Konsum | IT-47521 Cesena | Macrolibrarsi di Golden Books S.r.l. | 2018.12.07 | 2021.01.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | IT-47027 Sarsina | Remedia di Satanassi & Bosch Società Agricola S.S. | 2018.12.07 | 2021.01.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Handwerk | IT-47013 Dovadola | Cappelletti + Bongiovanni Srl | 2018.12.07 | 2021.01.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Dienstleistung | DE-72488 Sigmaringen | Vinzenz Service GmbH | 2020.07.30 | 2022.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE-82041 Oberhaching | Bean United GmbH | 2020.08.07 | 2022.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT-6020 Innsbruck | Lebenshilfe Tirol gem. GmbH | 2020.08.13 | 2023.02.28 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Handel / Konsum | LU-5365 Munsbach | OIKOPOLIS Participations SA | 2020.08.19 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Banken | DE-01069 Dresden | Sächsische Aufbaubank – Förderbank | 2020.09.04 | 2023.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-22765 Hamburg | Gerd Lauermann | 2020.09.15 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-90537 Feucht | Prof. Dr. Bernd Hümmer | 2020.09.17 | 2022.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-44141 Dortmund | Qaizen GmbH | 2020.09.25 | 2023.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-52134 Herzogenrath | Nell-Breuning-Haus | 2020.10.05 | 2023.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Banken | DE-83435 Bad Reichenhall | Sparkasse Berchtesgadener Land | 2020.10.06 | 2023.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-83071 Stephanskirchen/Högering | EM-Chiemgau- Christoph Fischer GmbH | 2020.10.08 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | sonstiges | AT-3353 Seitenstetten | Diözese St. Pölten – Jugendhaus Schacherhof | 2020.10.13 | 2022.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-8564 Krottendorf-Gaisfeld | SozKom | 2020.10.15 | 2022.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-70567 Stuttgart | bhz Stuttgart e.V. | 2020.10.21 | 2022.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-13587 Berlin | Evangelisches Johannesstift Jugendhilfe gGmbH | 2020.10.22 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | EDV / IT | DE-88046 Friedrichshafen | doubleSlash Net-Business GmbH | 2020.10.26 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-13469 Berlin | Organisationsberatung Annelen Schulze Höing | 2020.10.26 | 2023.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-51491 Overath | Lindig Coaching-Wachstum-Integraton | 2020.10.26 | 2023.03.31 | Bericht / Testat |
Aziende valutate da Peere
(Ordina su e giù cliccando sull’intestazione; ordina più colonne SHIFT+click)
Bilancio | ND | Settore | Paese CAP Città | Organizzazione | Inoltro | Validità | Documenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-87466 Oy-Mittelberg | konteam Haasen & Hengge GbR | 2024.07.10 | 2026.07.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Verkehr / Transport / Logistik | DE-53340 Meckenheim | PVS eCommerce-Services GmbH | 2024.07.11 | 2026.09.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Industrie | DE-53332 Bornheim | Summira GmbH | 2024.07.11 | 2026.06.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Baugewerbe / Architektur | DE-87746 Erkheim | Bau-Fritz GmbH & Co. KG, | 2024.07.11 | 2026.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Baugewerbe / Architektur | DE-87629 Füssen | ISAS GmbH | 2024.07.15 | 2026.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | EDV / IT | DE-87509 Immenstadt | Outdooractive AG | 2024.07.17 | 2026.07.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-87539 Fischen | Tourismus Hörnerdörfer GmbH | 2024.07.17 | 2026.07.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handel / Konsum | DE-88316 Isny | Früchte Jork GmbH | 2024.07.22 | 2026.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-86928 Hofstetten | Kompass Marketing GmbH | 2024.08.08 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-37085 Göttingen | navigatio-n by Ninja Borchert | 2024.09.18 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Marketing / Werbung / PR | DE-10969 Berlin | PEPERONI Werbe- und PR-Agentur GmbH Kommunikationsagentur für gesellschaftlichen Wandel | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Medien | DE-13357 Berlin | NN Publishing GmbH | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Medien | DE-10999 Berlin | sinnwerkstatt Medienagentur GmbH | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10179 Berlin | UnternehmensSinn PartG | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handwerk | DE-90429 Nürnberg | Pegnitz Gebäudereinigung gGmbH | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-47495 Rheinberg | Kenneth Simon Sustainable Business Success | 2024.09.23 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-35083 Wetter-Oberrosphe | Gerlinde Lamberty | 2024.09.30 | 2026.11.30 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83128 Halfing | Judith Landes | 2024.09.30 | 2026.11.30 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83533 Edling | Werner Furtner Consulting | 2024.09.30 | 2026.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83533 Edling | Reishofer’s PASCH GmbH | 2024.09.30 | 2026.11.30 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Karsten Sommer | 2024.10.01 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Renata Sommer | 2024.10.01 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Karsten Wolfram Sommer | 2024.10.04 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Renata Simaika Sommer | 2024.10.05 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53115 Bonn | Regionalwert Impuls GmbH | 2024.10.08 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-49191 Belm | FT Forum Tiergesundheit GmbH | 2024.10.12 | 2026.01.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Vereine | DE-48155 Münster | kfd-Diözesanverband Münster e.V. | 2024.10.12 | 2026.01.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-49082 Osnabrück | Fleischerei Andreas Witte | 2024.10.12 | 2026.01.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-25813 Husum | Beratung Pahl-Christiansen | 2024.10.15 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Internet / Multimedia | DE-90411 Nürnberg | tollwerk GmbH | 2024.10.20 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE-90482 Nürnberg | SEKO Fachbuchversand e.K. | 2024.10.22 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-24405 Mohrkirch | Kristiane Stotz – Begleitung von Qualitäts- und Change Prozessen | 2024.10.24 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79541 Lörrach | Kraft im Wandel | 2024.10.24 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-50321 Brühl | RW-Sustainability Consulting | 2024.10.31 | / |