Aziende sottoposte a revisione
(Ordina su e giù cliccando sull’intestazione; ordina più colonne SHIFT+click)
Bilancio | ND | Settore | Paese CAP Città | Organizzazione | Inoltro | Validità | Documenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-80797 München | hpkj | heilpädagogisch-psychotherapeutische Kinder- und Jugendhilfe e.V. | 2022.01.21 | 2024.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-70178 Stuttgart | nowwork GbR | 2022.01.25 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-56332 Niederfell | Vollkornbäckerei Barth GmbH | 2022.01.26 | 2024.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-1220 Wien | IMPROVE-Bildung mit Zukunft | 2022.01.27 | 2024.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-14089 Berlin | Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe | 2022.01.28 | 2024.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-60323 Frankfurt am Main | cramer & müller service GmbH & Co. KG / cramer müller & partner consulting PartG | 2022.01.28 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Handel / Konsum | DE-88662 Überlingen | BODAN Großhandel für Naturkost GmbH | 2022.02.01 | 2024.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Textilbranche | AT-5730 Mittersill | Fahnen-Gärtner GmbH | 2022.02.08 | 2024.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT-5017 Salzburg | Stiegl-Gut Wildshut GmbH | 2022.02.08 | 2024.08.31 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | EDV / IT | AT-1040 Wien | GreenWebspace Riedmatten It Solutions e.U. | 2022.02.17 | 2024.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Finanzen | DE-80335 München | Sparda-Bank München eG | 2022.02.18 | 2024.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Beratung / Consulting | DE-38542 Leiferde | K2 Engineering GmbH | 2022.02.21 | 2024.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-86899 Landsberg am Lech | Sempact AG | 2022.02.24 | 2024.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-12203 Berlin | Kanzlei Besser Steuerberatungsgesellschaft mbH | 2022.02.28 | 2024.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-72622 Nürtingen | Samariterstiftung | 2022.03.01 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-3012 Bern | Urpunkt | 2022.03.09 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-45327 Essen | Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft | 2022.03.11 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handwerk | AT-9900 Lienz | Atelier Marianna | 2022.03.10 | 2024.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | DE-72070 Tübingen | n.e.s.t. Bauprojektierung und Vermietung AG | 2022.03.16 | 2024.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-80337 München | Netzwerk Geburt und Familie e.V. | 2022.03.23 | 2024.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Versicherung | DE-78462 Konstanz | Regionaldirektion Martin Bantle e.K. | 2022.03.24 | 2024.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Chemie | DE-32791 Lage | TAOASIS GmbH Natur Duft Manufaktur | 2022.03.28 | 2024.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-33602 Bielefeld | P1 Consulting GmbH | 2022.04.07 | 2025.01.31 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-79312 Emmendingen | Caritasverband für den Landkreis Emmendingen e.V. | 2022.04.19 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Handel / Konsum | DE-88662 Überlingen | Bodan | 2020.04.20 | 2017.09.30 | Bericht / Testat |
3.0 Standard | (8) alle Größen | Handel / Konsum | DE-88662 Überlingen | Bodan | 2020.04.20 | 2014.09.30 | Bericht / |
4.0 Standard | (8) alle Größen | Handel / Konsum | DE-88662 Überlingen | Bodan | 2020.04.20 | 2014.04.30 | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-30173 Hannover | SCHELP MEDIATION | 2022.04.20 | 2024.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-45141 Essen | HeimatERBE GmbH | 2022.04.21 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-85221 Dachau | Müller & Mooseder Unternehmensberatung | 2022.04.25 | 2024.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-3123 Großrust | Unternehmensberatung Hagmann | 2022.04.27 | 2025.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Handel / Konsum | DE-82291 Mammendorf | Ökoring Handels GmbH | 2022.05.04 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-40233 Düsseldorf | Diakonie Düsseldorf e.V. | 2022.05.09 | 2024.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE-33602 Bielefeld | mondo buchhandlung | 2022.05.10 | 2024.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Öffentliche Verwaltung | DE-70178 Stuttgart | SES Stadtentwässerung Stuttgart | 2022.05.11 | 2024.08.31 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Sonstige Branchen | DE-20537 Hamburg | Stadtreinigung Hamburg | 2022.05.30 | 2024.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Versicherung | DE-10961 Berlin | tetrateam OHG | 2022.06.01 | 2024.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Energiewirtschaft | DE-80992 München | Stadtwerke München GmbH, Wasserkraft | 2022.06.02 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-91056 Erlangen | stg – Die MitarbeiterBerater GmbH | 2022.06.07 | 2024.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-07646 Weißbach | JanKoTec – Zukunft. Nachhaltig. Gestalten. | 2022.06.08 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-35037 Marburg | Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung mbH | 2022.06.08 | 2024.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-04275 Leipzig | Gregor Meister | 2022.06.08 | 2024.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Baugewerbe / Architektur | DE-04741 Roßwein | GEMEINHARDT SERVICE GmbH | 2022.06.14 | 2024.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-4040 Linz | Lebuco e.U. | 2022.06.16 | 2025.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-95494 Gesees | playfulmind GmbH | 2022.06.18 | 2024.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-92318 Neumarkt | Neumarkter Lammsbräu, Gebr. Ehrnsperger KG | 2022.06.20 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Druck / Papier / Verpackung | AT-3390 Melk/Donau | Gugler GmbH | 2022.06.20 | 2024.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-45468 Mülheim an der Ruhr | Kenneth Alexander Grodotzki | 2022.06.20 | 2024.09.30 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Sport / Fitness / Beauty | DE-70469 Stuttgart | Sportvereinigung Feuerbach 1883 e.V. | 2022.06.29 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Banken | AT-3100 St. Pölten | Raiffeisenbank Region St. Pölten eGen | 2022.06.30 | 2024.10.31 | Bericht / Testat |
Aziende valutate da Peere
(Ordina su e giù cliccando sull’intestazione; ordina più colonne SHIFT+click)
Bilancio | ND | Settore | Paese CAP Città | Organizzazione | Inoltro | Validità | Documenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-33178 Borchen | Schloss Hamborn Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e.V. | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Marketing / Werbung / PR | DE-32839 Steinheim | Struck-Leuchten GmbH & Co. KG | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Marketing / Werbung / PR | DE-51067 Köln | Bureau SoSo – Nachhaltiges Grafikdesign | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Medien | DE-50677 Köln | Simon Veith | Nachhaltige Fotografie | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-35440 Linden | Schwarzer Business Quality | 2022.09.08 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-70199 Stuttgart | Dr. Dr. Behrens Beratung Coaching Training | 2022.09.11 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Personalwesen / Personalbeschaffung | DE-70184 Stuttgart | BMR Human Resources Interim Management | 2022.09.13 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | DE-10777 Berlin | Carry Products GmbH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Marketing / Werbung / PR | DE-10961 Berlin | REUTER × BOBETH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handwerk | DE-10245 Berlin | BRILLENkammer | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handwerk | DE-50285 Köln | Pro Raum GmbH | 2022.09.13 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41010 Sevilla | Enreda | 2019.11.01 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38480 Buenavista | WeWater | 2020.11.03 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41960 Gines | Circuitos Aljarafe | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46114 Cullera | Ruth Palomero S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46680 Algemesi | INFORATGE S.C | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46810 Enguera | HELIA Cooperativa Valenciana | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46988 Paterna | ETIC OnLine S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03892 Cocentaina | Lago Becu SL | 2023.10.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12549 Betxí | Horta de Rajolar | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Piben Fruits | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Bioproducts | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46200 Paiporta | Action Waterscape, S.L. | 2016.03.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12005 Castellón de la Plana | Cuinatur | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12549 Betxì | Grupo La Plana | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12560 Benicassim | Hotel Voramar | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46024 Valencia | Green Urban Data SL | 2021.10.13 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38004 Santa Cruz de Tenerife | Arca de Babel S.L | 2020.10.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03759 Benidoleig | Agricología José Manuel Bisetto | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03640 Monòver | Viña ecológica Miguel Poveda Justamante | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38611 Granadilla | Grasaica S.L. | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38206 La Laguna | Buscándome Las Habichuelas (BLH) | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-28049 Alcobendas | Escuela Ideo | 2018.11.16 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38110 Santa Cruz de Tenerife | Urbaser S.A | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38639 Santa Cruz de Tenerife | GAE comunidades | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-44550 Alcorisa | Chocolates Artesanos Isabel | 2018.07.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-37187 Miranda de Azán | AFEF-EBC | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-30002 Murcia | Asociación Traperos de Emaús Murcia | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-03690 Sant Vicent del Raspeig | Biotremol | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46230 Alginet | Eco Invéntame | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46022 Valencia | Espais per conviure | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46901 Torrent | Natura cultura y servicios ambientales S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12002 Castelló de la Plana | Produccions Metrònoms S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Coworking Nomad | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38190 Santa Cruz de Tenerife | Seco Durán S.L. | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46529 Canet d’en Berenguer | SAPIENS ENERGÍA COOP. V. | 2021.10.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46008 Valencia | CREARQCIO COOP. V | 2021.10.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38400 Puerto de la Cruz | Iniciativas industriales de Tenerife Siglo XXI S.l | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38400 Puerto de la Cruz | Astrotouristing | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38320 La Laguna | Shine Psicología y Coaching S.L | 2019.02.26 | / |