Empresas auditadas (Puedes ordenar los campos haciendo clic en el encabezado; para ordenar más de una columna SHIFT+clic)
Balance | NE | Sector | País Código postal Ciudad | Organización | Enviar | Gültigkeit | Documentos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 Standard | (1)1-2 | Handel / Konsum | AT-4400 Steyr | Nets.werk Steyr – Nachhaltig leben | 2012.12.31 | 2014.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Handel / Konsum | DE-82291 Mammendorf | Ökoring Handels GmbH | 2014.06.16 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (5)51-100 | Handel / Konsum | LU-5365 Munsbach | OIKOPOLIS Participations SA | 2014.10.31 | 2016.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-37136 Ebergötzen | Dr. Susanne Schmall | 2021.06.16 | 2021.09.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Handwerk | AT-1140 Wien | ELVG Bentlage GmbH | 2015.12.31 | 2017.11.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Handwerk | AT-2380 Perchtoldsdorf | Videotechnik Ing. Friedel HANS e.U. | 2012.12.30 | 2014.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Handwerk | DE-79400 Kandern | Graf GmbH | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Handwerk | AT-74582 Gerabronn-Dünsbach | DER HOLZHOF GmbH Kunze | 2013.11.29 | 2016.08.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (5)51-100 | Handwerk | DE-12057 Berlin | Märkisches Landbrot GmbH | 2015.03.31 | 2017.03.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (5)51-100 | Handwerk | DE-12057 Berlin | Märkisches Landbrot GmbH | 2013.12.31 | 2015.03.31 | Bericht / |
4.1 Standard | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-6863 Egg | Metzler Käse – Molke GmbH | 2017.06.30 | 2019.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Handwerk | AT-1140 Wien | R.U.S.Z. Franchising GmbH | 2016.07.30 | 2018.07.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-90489 Nürnberg | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm | 2021.06.24 | 2023.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | sonstiges | DE-35083 Wetter-Oberrosphe | Evang. Kirchengemeinde Rosphetal-Mellnau | 2021.06.24 | 2023.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-20251 Hamburg | PAPERBOATS Lenja Rother | 2021.07.02 | 2023.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Finanzen | DE-89343 Jettingen-Scheppach | PROMA Versicherungsmakler GmbH & Co.KG | 2021.07.06 | 2023.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-78462 Konstanz | STEAUF-Werkstatt | 2021.07.08 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Energiewirtschaft | DE-26844 Jemgum | ProEngeno GmbH & Co. KG | 2021.07.09 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-08626 Eichigt | Hofgut Eichigt GmbH | 2021.07.12 | 2023.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | AT-9900 Lienz | Weltladen Lienz | 2021.07.12 | 2023.08.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | CH-1922 Les Granges | Hotel Balance | 2015.03.10 | 2017.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-76889 Klingenmünster | BÜRGERSTIFTUNG PFALZ UND NATURHOTEL STIFTSGUT KEYSERMÜHLE | 2015.04.15 | 2017.03.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-1010 Wien | OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH | 2016.06.30 | 2018.03.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-1010 Wien | OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH | 2013.12.31 | 2014.10.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-99084 Erfurt | Rad-Hof Erfurt | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-55252 Mainz-Kastel | Kaiser. Die Vollkornbäckerei GmbH | 2021.07.14 | 2023.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-86919 Utting | AUROBIA GmbH & Co KG | 2021.07.14 | 2023.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-76135 Karlsruhe | Tischlein Deck Dich e. V. | 2015.09.24 | 2018.01.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (8) alle Größen | EDV / IT | AT-5300 Hallwang | b.it GmbH | 2012.10.25 | 2013.12.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | EDV / IT | AT-5300 Hallwang | b.it GmbH | 2013.03.07 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | EDV / IT | AT-5300 Hallwang | b.it GmbH | 2016.03.31 | 2018.06.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | EDV / IT | AT-4020 Linz | ETTL-SOFTWARE GMBH | 2011.11.21 | 2013.12.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | EDV / IT | DE-76275 Ettlingen | Tut-All Software GmbH | 2013.04.13 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-2280 Glinzendorf | ADAMAH BioHof G. Zoubek Vertriebs KG | 2016.03.30 | 2018.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-55116 Mainz | Bioland e.V. | 2015.08.31 | 2017.11.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-83052 Bruckmühl | Bioland Gärtnerei am Hainerbach Harro Colshorn | 2012.12.30 | 2014.12.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-41564 Kaarst | Bioland Lammertzhof – Fam. Hannen GbR | 2015.10.26 | 2017.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-4894 Oberhofen | Der Service Gaertner Gärtnermeister, Reinhard Sperr | 2015.01.21 | 2017.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-4511 Alhaming | Margit und Josef Mayr-Lamm | 2011.09.28 | 2013.09.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-8400 Winterthur | Entwicklung Gemeinwohl Kunst | 2021.07.15 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-91161 Hilpoltstein | GartenLeben GmbH | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-82140 Olching | Bioland Gärtnerei Hecker | 2012.12.30 | 2014.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-82140 Olching | Bioland Gärtnerei Hecker | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | EG-11361 Cairo | SEKEM Holding for Investment S.A.E. 3 | 2011.10.02 | 2013.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | CH-1022 Chavannes | Business School Lausanne | 2014.04.29 | 2016.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-28199 Bremen | Hochschule Bremen | 2014.08.12 | 2016.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-3423 Wördern | Waldkindergarten St. Andrä | 2013.02.28 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-61231 Bad Nauheim | Waldorfschulverein Wetterau e.V. | 2018.02.15 | 2020.05.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-85356 München | Dr. Hingerl & Partner | 2016.05.31 | 2017.08.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Automobil / Automobilzulieferer | DE-88250 Weingarten | Kirchner Konstruktionen GmbH | 2013.02.15 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
Empresas con Certificación Peer
(Puedes ordenar los campos haciendo clic en el encabezado; para ordenar más de una columna SHIFT+clic)
Balance | NE | Sector | País Código postal Ciudad | Organización | Enviar | Gültigkeit | Documentos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE-85560 Ebersberg | Drachenstube | 2023.06.13 | 2025.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | EDV / IT | DE-91230 Happurg | Interfacewerk GmbH | 2023.06.13 | 2025.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-81476 München | Netzwert Partner GmbH | 2023.06.13 | 2025.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | DE-80469 München | OH LA LAQUA GmbH | 2023.06.13 | 2025.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-80637 München | STUDIO | STADT | REGION – Förster Kurz Architekten & Stadtplaner Partnerschaft mbB | 2023.06.13 | 2025.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-81735 München | TARABAO Bio.Fair.Direkt GmbH | 2023.06.13 | 2025.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Dienstleistung | DE-82166 Gräfelfing | Secur Solutions GmbH | 2023.06.13 | 2025.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Sonstige Branchen | DE-32756 Detmold | Stiftung Gemeinwohl-Ökonomie NRW | 2023.06.14 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Handwerk | DE-53332 Bornheim | Backwarenbetriebe Herbert Nelles OHG | 2023.06.15 | 2025.05.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Handel / Konsum | DE-53332 Bornheim | Das Gemüseabo Max Apfelbacher | 2023.06.17 | 2025.05.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-29559 Wrestedt | Elbers Hof GmbH & Co.KG | 2023.06.21 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Energiewirtschaft | DE-87541 Bad Hindelang | Elektrizitätswerk Hindelang e.G. | 2023.06.29 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Verkehr / Transport / Logistik | DE-87629 Füssen | Städtische Forggensee-Schifffahrt Füssen Eigenbetrieb der Stadt Füssen | 2023.06.29 | 2025.07.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-87534 Oberstaufen | Hotel-Restaurant Adler e.K. | 2023.06.29 | 2025.07.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Baugewerbe / Architektur | DE-87724 Ottobeuren | Ingenieurbüro Mayer AG | 2023.06.29 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-87561 Oberstdorf | Kurbetriebe Oberstdorf | 2023.06.29 | 2025.07.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-87616 Marktoberdorf | Tourismusverband Ostallgäu e.V. | 2023.06.29 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-87527 Ofterschwang | Kiehne GmbH & Co KG | 2023.06.29 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Öffentliche Verwaltung | DE-44147 Dortmund | TZ Net GmbH | 2023.07.03 | 2025.10.25 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-44309 Dortmund | eb24-einfach mehr Service | 2023.07.03 | 2025.10.25 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Marketing / Werbung / PR | DE-44263 Dortmund | presigno GmbH | 2023.07.03 | 2025.10.25 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-44143 Dortmund | WMC Diktiersysteme GmbH | 2023.07.03 | 2025.10.25 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handel / Konsum | DE-44319 Dortmund | Die AboKiste – Werkhof Service GmbH | 2023.07.03 | 2025.11.02 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Handwerk | DE-44229 Dortmund | Naturbackstube Kreis e.K. | 2023.07.03 | 2025.11.02 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Dienstleistung | DE-44329 Dortmund | Help2007 Dortmund UG (haftungsbeschränkt) | 2023.07.03 | 2025.11.02 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-44147 Dortmund | netz.NRW – Verband für Ökologie und soz. Wirtschaften e.V. | 2023.07.03 | 2025.11.02 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handwerk | DE-28719 Bremerhaven | Huth Metallbau GmbH & Co. KG | 2023.07.27 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-28789 Bremerhaven | Atlantic Hotel Sail City GmbH | 2023.07.27 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-28789 Bremerhaven | Klimahaus Betriebsgesellschaft mbH | 2023.07.27 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-28789 Bremerhaven | Im-jaich oHG | 2023.07.27 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Elektro / Elektronik | DE-33142 Büren | LEDtec GmbH | 2023.08.09 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Beratung / Consulting | DE-96047 Bamberg | Alpha IC GmbH | 2023.09.07 | 2025.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Marketing / Werbung / PR | DE-90425 Nürnberg | media4nature GmbH | 2023.09.07 | 2025.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-85055 Ingolstadt | Existenzgründerzentrum Ingolstadt GmbH | 2023.09.07 | 2025.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handwerk | DE-84104 Rudelzhausen | Haustechnik Hofer GmbH | 2023.09.07 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Beratung / Consulting | DE-58636 Iserlohn | NAUST HUNECKE und Partner CPA mbH | 2023.09.14 | 2025.09.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-85356 Freising | authento Vera Boos | 2023.09.21 | 2026.06.05 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-28719 Bremen | Pelzl Beratung & Umsetzung | 2023.09.23 | 2026.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Versicherung | AT-3071 Böheimkirchen | Versicherungsagentur Halmenschlager GmbH | 2023.10.07 | 2025.10.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1140 Purkersdorf | PROCESS-M GmbH | 2023.10.07 | 2025.10.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | AT-2340 Mödling | SOLAR 4 YOU Consulting Ges.m.b.H. / Schenk & Partner | 2023.10.07 | 2025.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT-3364 Neuhofen an der Ybbs | Hotel Kothmühle GmbH | 2023.10.07 | 2025.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Handwerk | AT-2391 Kaltenleutgeben | Michael Winkler | 2023.10.07 | 2025.10.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | AT-1030 Wien | myssion consulting gmbh | 2023.10.07 | 2025.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Dienstleistung | AT-3100 St. Pölten | Vermessung Schubert ZT GmbH | 2023.10.07 | 2025.10.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Marketing / Werbung / PR | AT-3231 St. Margarethen an der Sierning | FOX & FOX OG | 2023.10.07 | 2025.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-89075 Ulm | Yellow Birds GmbH | 2023.10.09 | 2026.03.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Finanzen | DE-70182 Deutschland | audit.innovation GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 2023.10.22 | 2025.11.30 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79249 Merzhausen | Gitta Walchner | 2023.10.24 | 2025.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-88045 Friedrichshafen | Thomas Henne | 2023.10.24 | 2025.11.30 | Bericht / Zertifikat |