Empresas auditadas (Puedes ordenar los campos haciendo clic en el encabezado; para ordenar más de una columna SHIFT+clic)
Balance | NE | Sector | País Código postal Ciudad | Organización | Enviar | Gültigkeit | Documentos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Druck / Papier / Verpackung | AT-6460 Imst | Alpendruck | 2018.05.11 | 2020.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Textilbranche | AT-9900 Lienz | Atelier Marianna | 2017.05.11 | 2020.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-86919 Utting | AUROBIA GmbH & Co KG | 2017.05.11 | 2018.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-59073 Hamm | B.A.U.M. Consult GmbH | 2017.05.11 | 2020.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-72479 Straßberg | Bausinger GmbH | 2017.05.11 | 2020.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Dienstleistung | AT-1050 Wien | BfG – Genossenschaft für Gemeinwohl | 2017.05.11 | 2020.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Handel / Konsum | DE-88662 Überlingen | Bodan | 2017.05.11 | 2020.03.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-10289 Berlin | BTE Tourismus- und Regionalberatung | 2017.11.30 | 2020.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-9991 Dölsach | Cappel | 2017.05.11 | 2020.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-25821 Breklum | Christian Jensen Kolleg | 2017.05.11 | 2021.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | sonstiges | AT-6410 Telfs | Der Fährmann Bestattung und Trauerrituale Bernhard Schöpfer OG | 2018.09.03 | 2020.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-9782 Nikolsdorf | Fohlenhof Astner | 2017.05.11 | 2020.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-29223 Celle | Helmut Kähler | 2018.04.09 | 2020.03.31 | / |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-13357 Berlin | Johanna Paul | 2018.02.01 | 2020.05.31 | / Testat |
Gemeinde M1.2 | (3)11-25 | Öffentliche Verwaltung | DE-83417 Kirchanschöring | Gemeinde Kirchanschöring | 2019.11.15 | 2020.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-20357 Hamburg | Manfred Jotter – Besser Wirtschaften | 2018.06.01 | 2020.09.20 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-28357 Bremen | Dynamic Governance Führung und Ethik in der Unternehmensentwicklung Petra Ostfeld | 2018.08.03 | 2020.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Baugewerbe / Architektur | DE-53757 St. Augustin | PRIOR1 GmbH | 2018.05.11 | 2020.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT-6460 Imst | Private Hortgruppe Mobile | 2017.05.11 | 2020.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Energiewirtschaft | AT-9900 Lienz | Regionalenergie Osttirol reg. Gen. m.b.H. | 2017.05.11 | 2020.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Sport / Fitness / Beauty | AT-6422 Stams | Sanoll | 2018.09.01 | 2020.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-10961 Berlin | Bürogemeinschaft Sehlbach | 2018.06.01 | 2020.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Sport / Fitness / Beauty | AT-6441 Umhausen | Seifenmanufaktur-Neururer gmbh | 2017.05.11 | 2020.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-12167 Berlin | SpreeTrain Consulting | 2019.11.15 | 2020.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Immobilien / Facility Management | DE-74594 Kreßberg | Schloss Tempelhof eG | 2019.11.01 | 2020.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10585 Berlin | Thomas Uloth Unternehmensberatung | 2018.07.01 | 2020.09.30 | Bericht / |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Textilbranche | DE-88069 Tettnang | Vaude | 2018.05.11 | 2020.03.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6414 Mieming | Waldtraud Dietrich | 2018.10.01 | 2020.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-86984 Prem | Wiedemann Jörn | 2018.08.01 | 2020.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-72622 Nürtingen | Samariterstiftung | 2019.11.05 | 2022.06.30 | Bericht / Testat |
Gemeinde M1.2 | (4)26-50 | Öffentliche Verwaltung | AT-6841 Mäder | Gemeinde Mäder | 2019.11.11 | 2022.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | sonstiges | AT-1070 Wien | Team Christian Felber | 2019.11.12 | 2022.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-21079 Hamburg | Susanne Dahncke, Coaching für Querdenker | 2019.11.14 | 2022.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Handel / Konsum | AT-6841 Mäder | Gunz Warenhandels GmbH | 2019.11.14 | 2022.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Finanzen | AT-1050 Wien | BfG Eigentümer/-innen- und Verwaltungsgenossenschaft eG | 2019.12.03 | 2022.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | sonstiges | DE-72555 Metzingen | easySoft. GmbH | 2019.12.12 | 2022.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-34128 Kassel | Gerd Pöll | 2019.12.15 | 2022.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-22309 Hamburg | Judith Gunkel Unternehmensberatung | 2019.12.16 | 2022.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Sonstige Branchen | AT-1010 Wien | OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH | 2019.12.16 | 2022.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Handwerk | IT-39042 Brixen | Pizzinini Busreisen | 2019.12.17 | 2021.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-85232 Bergkirchen | BKK ProVita | 2019.12.20 | 2022.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-91249 Weigendorf | Seminarhaus deinsdorf e.V. | 2019.12.21 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handwerk | DE-25348 Glückstadt | Moin Bio Backwaren GmbH | 2019.12.23 | 2022.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-5020 Salzburg | NoviTech e.U. | 2019.12.27 | 2022.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Immobilien / Facility Management | DE-13086 Berlin | fairagent Int. FAI UG (haftungsbeschränkt) | 2020.01.06 | 2022.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-35647 Waldsolms | Think fresh | 2020.01.09 | 2022.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-3822 Karlstein | kleindienst outdoor-assisted-development | 2020.01.15 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-86971 Peiting | Diakonie Herzogsägmühle | 2020.01.31 | 2022.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Finanzen | AT-6900 Bregenz | Vorarlberger Landes-Versicherung V.a.G. | 2020.02.04 | 2022.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-24937 Flensburg | Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste gGmbH | 2020.02.05 | 2022.09.30 | Bericht / Testat |
Empresas con Certificación Peer
(Puedes ordenar los campos haciendo clic en el encabezado; para ordenar más de una columna SHIFT+clic)
Balance | NE | Sector | País Código postal Ciudad | Organización | Enviar | Gültigkeit | Documentos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Coworking Nomad | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Crowd Spain S.L | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38004 Santa Cruz de Tenerife | Agresta Soc. Cooperativa | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-07458 Santa Margalida | Playamar y Turismo | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38690 El Retamar | Guia Natura Eco Tourism | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38311 La Orotava | El Sol es vida | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38003 Santa Cruz de Tenerife | Mª Jesús Pérez Domínguez | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Solange A. Ottonello Tuya | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46290 Alcàsser | ISABA PROJETS S.A. | 2021.10.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46006 Valencia | IMPRESUM GRAFICAS LITOLEMAS.L. | 2021.10.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03300 Orihuela | Club de Fútbol Popular Orihuela Deportiva | 2021.11.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03570 Villajoyosa | Trasub La Vila S.L. | 2021.12.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03001 Alicante | Seniors Vida Sostenible | 2018.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03690 Sant Vicent del Raspeig | Altur coop | 2018.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41001 Sevilla | La Urdimbre | 2019.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12560 Benicassim | Hotel Voramar | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12005 Castellón de la Plana | Cuinatur | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12194 Vall d’Alba | Pou de Beca | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12530 Burriana | Supernaranjas | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46130 Massamagrell | Aplicaciones Industriales Valencianas S.L. | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46017 Valencia | Animación y logística cultural S.L.U. | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-37176 Nörten-Hardenberg | beckers bester GmbH | 2022.09.26 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Handel / Konsum | DE-37079 Göttingen | Naturkost Elkershausen GmbH | 2022.09.28 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-37434 Rüdershausen | Zimmerei Erhard Diedrich GmbH | 2022.09.28 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-37130 Gleichen-Rittmarshausen | Lotta Karotta Bio-Lieferservice OHG | 2022.10.05 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | AT-1020 Wien | Schöberl & Pöll GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-3100 St. Pölten | Alpenland Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H. | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Beratung / Consulting | AT-3100 St. Pölten | ConPlusUltra GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-1220 Wien | da-ka hausbetreuungs GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Baugewerbe / Architektur | AT-3170 Hainfeld | Lux Bau GmbH | 2022.10.10 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-88239 Wangen im Allgäu | peppair GmbH | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-55116 Mainz | Bioland e.V. | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-86159 Augsburg | Steuerkanzlei Pfann | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83334 Inzell | fair:möbeln | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-49477 Ibbenbüren | Steuerberatungskanzlei Berkelmann | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-60385 Frankfurt am Main | PRÄSENTATIONSWERK | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-72290 Lossburg | Hofbauernhof Laden GbR | 2022.11.11 | 2024.12.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handel / Konsum | DE-44866 Bochumg | Flotte Karotte | 2022.12.08 | 2024.12.08 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-94356 Kirchroth | Ökokiste Kößnach GmbH & Co. KG | 2022.12.08 | 2024.12.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-6382 Kirchdorf in Tirol | HPP | 2022.12.09 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Sport / Fitness / Beauty | DE-89155 Erbach | Sommerland YogaKultur Erbach | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-85055 Ingolstadt | iCONDU GmbH | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Handwerk | DE-85049 Ingolstadt | SPINDLER Dachdeckerei-Spenglerei GmbH | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-85072 Eichstätt | w e i s s Architekten | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-90537 Feucht | Bernd Hümmer (freiberufliche Tätigkeit) | 2023.01.09 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5400 Hallein | Mag. Daniela Christine Schwaiger | 2023.01.16 | 2025.09.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Vereine | DE-37083 Göttingen | ASC Göttingen von 1846 e.V. | 2023.02.08 | 2026.02.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Dienstleistung | DE-37073 Göttingen | Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG | 2023.02.20 | 2026.02.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5102 Anthering | Fegerl Consulting Studio Salzburg | 2023.02.21 | 2025.02.28 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5730 Mittersill | Harald Thurner | 2023.02.22 | 2025.02.28 | Bericht / Zertifikat |