Empresas auditadas (Puedes ordenar los campos haciendo clic en el encabezado; para ordenar más de una columna SHIFT+clic)
Balance | NE | Sector | País Código postal Ciudad | Organización | Enviar | Gültigkeit | Documentos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Druck / Papier / Verpackung | AT-6460 Imst | Alpendruck | 2018.05.11 | 2020.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Textilbranche | AT-9900 Lienz | Atelier Marianna | 2017.05.11 | 2020.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-86919 Utting | AUROBIA GmbH & Co KG | 2017.05.11 | 2018.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-59073 Hamm | B.A.U.M. Consult GmbH | 2017.05.11 | 2020.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-72479 Straßberg | Bausinger GmbH | 2017.05.11 | 2020.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Dienstleistung | AT-1050 Wien | BfG – Genossenschaft für Gemeinwohl | 2017.05.11 | 2020.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Handel / Konsum | DE-88662 Überlingen | Bodan | 2017.05.11 | 2020.03.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-10289 Berlin | BTE Tourismus- und Regionalberatung | 2017.11.30 | 2020.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-9991 Dölsach | Cappel | 2017.05.11 | 2020.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-25821 Breklum | Christian Jensen Kolleg | 2017.05.11 | 2021.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | sonstiges | AT-6410 Telfs | Der Fährmann Bestattung und Trauerrituale Bernhard Schöpfer OG | 2018.09.03 | 2020.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-9782 Nikolsdorf | Fohlenhof Astner | 2017.05.11 | 2020.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-29223 Celle | Helmut Kähler | 2018.04.09 | 2020.03.31 | / |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-13357 Berlin | Johanna Paul | 2018.02.01 | 2020.05.31 | / Testat |
Gemeinde M1.2 | (3)11-25 | Öffentliche Verwaltung | DE-83417 Kirchanschöring | Gemeinde Kirchanschöring | 2019.11.15 | 2020.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-20357 Hamburg | Manfred Jotter – Besser Wirtschaften | 2018.06.01 | 2020.09.20 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-28357 Bremen | Dynamic Governance Führung und Ethik in der Unternehmensentwicklung Petra Ostfeld | 2018.08.03 | 2020.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Baugewerbe / Architektur | DE-53757 St. Augustin | PRIOR1 GmbH | 2018.05.11 | 2020.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT-6460 Imst | Private Hortgruppe Mobile | 2017.05.11 | 2020.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Energiewirtschaft | AT-9900 Lienz | Regionalenergie Osttirol reg. Gen. m.b.H. | 2017.05.11 | 2020.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Sport / Fitness / Beauty | AT-6422 Stams | Sanoll | 2018.09.01 | 2020.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-10961 Berlin | Bürogemeinschaft Sehlbach | 2018.06.01 | 2020.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Sport / Fitness / Beauty | AT-6441 Umhausen | Seifenmanufaktur-Neururer gmbh | 2017.05.11 | 2020.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-12167 Berlin | SpreeTrain Consulting | 2019.11.15 | 2020.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Immobilien / Facility Management | DE-74594 Kreßberg | Schloss Tempelhof eG | 2019.11.01 | 2020.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10585 Berlin | Thomas Uloth Unternehmensberatung | 2018.07.01 | 2020.09.30 | Bericht / |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Textilbranche | DE-88069 Tettnang | Vaude | 2018.05.11 | 2020.03.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6414 Mieming | Waldtraud Dietrich | 2018.10.01 | 2020.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-86984 Prem | Wiedemann Jörn | 2018.08.01 | 2020.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-72622 Nürtingen | Samariterstiftung | 2019.11.05 | 2022.06.30 | Bericht / Testat |
Gemeinde M1.2 | (4)26-50 | Öffentliche Verwaltung | AT-6841 Mäder | Gemeinde Mäder | 2019.11.11 | 2022.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | sonstiges | AT-1070 Wien | Team Christian Felber | 2019.11.12 | 2022.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-21079 Hamburg | Susanne Dahncke, Coaching für Querdenker | 2019.11.14 | 2022.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Handel / Konsum | AT-6841 Mäder | Gunz Warenhandels GmbH | 2019.11.14 | 2022.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Finanzen | AT-1050 Wien | BfG Eigentümer/-innen- und Verwaltungsgenossenschaft eG | 2019.12.03 | 2022.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | sonstiges | DE-72555 Metzingen | easySoft. GmbH | 2019.12.12 | 2022.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-34128 Kassel | Gerd Pöll | 2019.12.15 | 2022.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-22309 Hamburg | Judith Gunkel Unternehmensberatung | 2019.12.16 | 2022.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Sonstige Branchen | AT-1010 Wien | OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH | 2019.12.16 | 2022.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Handwerk | IT-39042 Brixen | Pizzinini Busreisen | 2019.12.17 | 2021.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-85232 Bergkirchen | BKK ProVita | 2019.12.20 | 2022.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-91249 Weigendorf | Seminarhaus deinsdorf e.V. | 2019.12.21 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handwerk | DE-25348 Glückstadt | Moin Bio Backwaren GmbH | 2019.12.23 | 2022.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-5020 Salzburg | NoviTech e.U. | 2019.12.27 | 2022.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Immobilien / Facility Management | DE-13086 Berlin | fairagent Int. FAI UG (haftungsbeschränkt) | 2020.01.06 | 2022.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-35647 Waldsolms | Think fresh | 2020.01.09 | 2022.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-3822 Karlstein | kleindienst outdoor-assisted-development | 2020.01.15 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-86971 Peiting | Diakonie Herzogsägmühle | 2020.01.31 | 2022.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Finanzen | AT-6900 Bregenz | Vorarlberger Landes-Versicherung V.a.G. | 2020.02.04 | 2022.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-24937 Flensburg | Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste gGmbH | 2020.02.05 | 2022.09.30 | Bericht / Testat |
Empresas con Certificación Peer
(Puedes ordenar los campos haciendo clic en el encabezado; para ordenar más de una columna SHIFT+clic)
Balance | NE | Sector | País Código postal Ciudad | Organización | Enviar | Gültigkeit | Documentos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-33178 Borchen | Schloss Hamborn Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e.V. | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Marketing / Werbung / PR | DE-32839 Steinheim | Struck-Leuchten GmbH & Co. KG | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Marketing / Werbung / PR | DE-51067 Köln | Bureau SoSo – Nachhaltiges Grafikdesign | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Medien | DE-50677 Köln | Simon Veith | Nachhaltige Fotografie | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-35440 Linden | Schwarzer Business Quality | 2022.09.08 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-70199 Stuttgart | Dr. Dr. Behrens Beratung Coaching Training | 2022.09.11 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Personalwesen / Personalbeschaffung | DE-70184 Stuttgart | BMR Human Resources Interim Management | 2022.09.13 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | DE-10777 Berlin | Carry Products GmbH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Marketing / Werbung / PR | DE-10961 Berlin | REUTER × BOBETH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handwerk | DE-10245 Berlin | BRILLENkammer | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handwerk | DE-50285 Köln | Pro Raum GmbH | 2022.09.13 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41010 Sevilla | Enreda | 2019.11.01 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38480 Buenavista | WeWater | 2020.11.03 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41960 Gines | Circuitos Aljarafe | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46114 Cullera | Ruth Palomero S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46680 Algemesi | INFORATGE S.C | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46810 Enguera | HELIA Cooperativa Valenciana | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46988 Paterna | ETIC OnLine S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03892 Cocentaina | Lago Becu SL | 2023.10.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12549 Betxí | Horta de Rajolar | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Piben Fruits | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Bioproducts | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46200 Paiporta | Action Waterscape, S.L. | 2016.03.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12005 Castellón de la Plana | Cuinatur | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12549 Betxì | Grupo La Plana | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12560 Benicassim | Hotel Voramar | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46024 Valencia | Green Urban Data SL | 2021.10.13 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38004 Santa Cruz de Tenerife | Arca de Babel S.L | 2020.10.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03759 Benidoleig | Agricología José Manuel Bisetto | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03640 Monòver | Viña ecológica Miguel Poveda Justamante | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38611 Granadilla | Grasaica S.L. | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38206 La Laguna | Buscándome Las Habichuelas (BLH) | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-28049 Alcobendas | Escuela Ideo | 2018.11.16 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38110 Santa Cruz de Tenerife | Urbaser S.A | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38639 Santa Cruz de Tenerife | GAE comunidades | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-44550 Alcorisa | Chocolates Artesanos Isabel | 2018.07.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-37187 Miranda de Azán | AFEF-EBC | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-30002 Murcia | Asociación Traperos de Emaús Murcia | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-03690 Sant Vicent del Raspeig | Biotremol | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46230 Alginet | Eco Invéntame | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46022 Valencia | Espais per conviure | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46901 Torrent | Natura cultura y servicios ambientales S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12002 Castelló de la Plana | Produccions Metrònoms S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Coworking Nomad | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38190 Santa Cruz de Tenerife | Seco Durán S.L. | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46529 Canet d’en Berenguer | SAPIENS ENERGÍA COOP. V. | 2021.10.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46008 Valencia | CREARQCIO COOP. V | 2021.10.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38400 Puerto de la Cruz | Iniciativas industriales de Tenerife Siglo XXI S.l | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38400 Puerto de la Cruz | Astrotouristing | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38320 La Laguna | Shine Psicología y Coaching S.L | 2019.02.26 | / |