Empresas auditadas (Puedes ordenar los campos haciendo clic en el encabezado; para ordenar más de una columna SHIFT+clic)
Balance | NE | Sector | País Código postal Ciudad | Organización | Enviar | Gültigkeit | Documentos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-35219 Tenerife | Oceanográfica | 2018.10.30 | 2020.10.30 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-12549 Betxí | Grupo La Plana | 2016.12.31 | 2018.12.31 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-46183 L’Eliana | Centro de psicología y Coaching Valencia S.L. | 2021.12.31 | 2023.12.31 | / |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-8564 Krottendorf-Gaisfeld | SozKom | 2022.09.28 | 2024.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Marktforschung | DE-80637 München | sd vybrant GmbH | 2022.09.30 | 2025.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Beratung / Consulting | DE-80336 München | Vision11 GmbH | 2022.10.04 | 2024.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | EDV / IT | AT-1070 Wien | easyconsult GmbH | 2022.10.06 | 2025.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-72072 Tübingen | Vivat Lingua! Sprachtrainingsprogramme GmbH | 2022.10.14 | 2024.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-10965 Berlin | subject:RESOUL AG | 2022.10.14 | 2025.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Öffentliche Verwaltung | DE-93055 Regensburg | Regensburg Tourismus GmbH (RTG) | 2022.10.26 | 2025.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Verkehr / Transport / Logistik | DE-79098 Freiburg i.Br. | Stadtmobil Südbaden AG | 2022.10.28 | 2025.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Marketing / Werbung / PR | DE-24937 Flensburg | visuellverstehen GmbH | 2022.11.08 | 2025.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Banken | DE-83435 Bad Reichenhall | Sparkasse Berchtesgadener Land | 2022.11.14 | 2025.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handwerk | DE-25348 Glückstadt | Moin Bio Backwaren GmbH | 2022.11.21 | 2025.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-18059 Rostock | Hofmann & Drews GbR | 2022.11.22 | 2025.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Sonstige Branchen | AT-6112 Wattens | Destination Wattens Regionalentwicklung GmbH | 2022.11.23 | 2025.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Beratung / Consulting | DE-48155 Münster | noventum consulting GmbH | 2022.11.24 | 2025.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Vereine | DE-70839 Gerlingen | Die Mitmachzentrale e.V. | 2022.11.27 | 2025.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-86504 Merching | DAS HELDEN ATELIER | 2022.12.16 | 2025.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-72488 Sigmaringen | Vinzenz Service GmbH | 2022.12.22 | 2025.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Sonstige Branchen | DE-48149 Münster | Wirtschaftsförderung Münster GmbH | 2022.12.23 | 2025.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-73728 Esslingen | Datenschutzberatung Janthur GmbH | 2022.12.29 | 2025.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-57627 Hachenburg | Westerwald-Brauerei H.Schneider GmbH & Co.KG | 2022.12.30 | 2025.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-29478 Höhbeck | Voelkel GmbH | 2023.01.04 | 2025.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-76137 Karlsruhe | Das Diakonische Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden e.V. | 2023.01.10 | 2025.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Telecommunication | NL-1001 GD Amsterdam | CrossmarX | 2023.01.12 | 2025.03.31 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Advice / Consulting | HR-48260 Križevci | Križevci Entrepreneurship Center | 2023.01.24 | 2025.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Bildung / Universität / FH / Schulen | NL-1071 cv amsterdam | The New School for Information Services | 2023.01.23 | 2025.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-29468 Bergen an der Dumme | step GbR | 2023.01.27 | 2025.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-72762 Reutlingen | Stiftung Theologische Hochschule Reutlingen der Evangelisch-methodistischen Kirche | 2023.01.30 | 2025.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Banken | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech am Arlberg eGen | 2023.02.13 | 2025.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-10997 Berlin | Flipped Job Market | 2023.02.16 | 2025.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handwerk | DE-30171 Hannover | Klaus Stuckert GmbH und Co. KG | 2023.02.16 | 2025.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-12053 Berlin | The Changer GmbH | 2023.02.28 | 2025.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-04107 Leipzig | Experts & Talents Center of HR Excellence GmbH | 2023.03.10 | 2025.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-5162 Obertrum | Trumer Privatbrauerei | 2023.03.14 | 2025.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-50825 Köln | Bunte Burger GmbH | 2023.03.15 | 2025.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Energiewirtschaft | AT-2115 Ernstbrunn | Windkraft Simonsfeld AG | 2023.03.24 | 2025.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (9)1001-2500 | DE-50825 Köln | Caritasverband Köln | 2023.03.30 | 2025.05.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Immobilien / Facility Management | AT-1190 Wien | base – homes for students GmbH | 2023.03.31 | 2025.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Medien | DE-86152 Augsburg | elfgen pick gmbh & co. kg | 2023.04.04 | 2025.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Handwerk | DE-78628 Rottweil | Holzmanufaktur Rottweil GmbH | 2023.04.17 | 2025.06.30 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-16831 Rheinsberg | Rheinsberger Preussenquelle GmbH | 2023.04.20 | 2025.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE-09112 Chemnitz | Brausen GbR | 2023.04.22 | 2025.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (8)501-1000 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-80933 München | Diakonie Hasenbergl e. V. | 2023.04.28 | 2025.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Medien | DE-80807 München | Radio Next Generation GmbH & Co. KG (Sender egoFM) | 2023.04.28 | 2025.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Marktforschung | DE-35390 Gießen | Hiestermann & Frömchen GmbH | 2023.05.10 | 2025.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-50825 Köln | Schamong GmbH & Co. KG | 2023.05.21 | 2025.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Energiewirtschaft | DE-92318 Neumarkt i.d.OPf. | Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH | 2023.05.24 | 2025.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Dienstleistung | DE-86381 Krumbach | Snehotta Pflegeteam | 2023.05.30 | 2025.11.30 | Bericht / Testat |
Empresas con Certificación Peer
(Puedes ordenar los campos haciendo clic en el encabezado; para ordenar más de una columna SHIFT+clic)
Balance | NE | Sector | País Código postal Ciudad | Organización | Enviar | Gültigkeit | Documentos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-33178 Borchen | Schloss Hamborn Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e.V. | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Marketing / Werbung / PR | DE-32839 Steinheim | Struck-Leuchten GmbH & Co. KG | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Marketing / Werbung / PR | DE-51067 Köln | Bureau SoSo – Nachhaltiges Grafikdesign | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Medien | DE-50677 Köln | Simon Veith | Nachhaltige Fotografie | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-35440 Linden | Schwarzer Business Quality | 2022.09.08 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-70199 Stuttgart | Dr. Dr. Behrens Beratung Coaching Training | 2022.09.11 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Personalwesen / Personalbeschaffung | DE-70184 Stuttgart | BMR Human Resources Interim Management | 2022.09.13 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | DE-10777 Berlin | Carry Products GmbH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Marketing / Werbung / PR | DE-10961 Berlin | REUTER × BOBETH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handwerk | DE-10245 Berlin | BRILLENkammer | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handwerk | DE-50285 Köln | Pro Raum GmbH | 2022.09.13 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41010 Sevilla | Enreda | 2019.11.01 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38480 Buenavista | WeWater | 2020.11.03 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41960 Gines | Circuitos Aljarafe | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46114 Cullera | Ruth Palomero S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46680 Algemesi | INFORATGE S.C | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46810 Enguera | HELIA Cooperativa Valenciana | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46988 Paterna | ETIC OnLine S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03892 Cocentaina | Lago Becu SL | 2023.10.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12549 Betxí | Horta de Rajolar | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Piben Fruits | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Bioproducts | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46200 Paiporta | Action Waterscape, S.L. | 2016.03.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12005 Castellón de la Plana | Cuinatur | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12549 Betxì | Grupo La Plana | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12560 Benicassim | Hotel Voramar | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46024 Valencia | Green Urban Data SL | 2021.10.13 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38004 Santa Cruz de Tenerife | Arca de Babel S.L | 2020.10.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03759 Benidoleig | Agricología José Manuel Bisetto | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03640 Monòver | Viña ecológica Miguel Poveda Justamante | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38611 Granadilla | Grasaica S.L. | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38206 La Laguna | Buscándome Las Habichuelas (BLH) | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-28049 Alcobendas | Escuela Ideo | 2018.11.16 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38110 Santa Cruz de Tenerife | Urbaser S.A | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38639 Santa Cruz de Tenerife | GAE comunidades | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-44550 Alcorisa | Chocolates Artesanos Isabel | 2018.07.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-37187 Miranda de Azán | AFEF-EBC | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-30002 Murcia | Asociación Traperos de Emaús Murcia | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-03690 Sant Vicent del Raspeig | Biotremol | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46230 Alginet | Eco Invéntame | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46022 Valencia | Espais per conviure | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46901 Torrent | Natura cultura y servicios ambientales S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12002 Castelló de la Plana | Produccions Metrònoms S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Coworking Nomad | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38190 Santa Cruz de Tenerife | Seco Durán S.L. | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46529 Canet d’en Berenguer | SAPIENS ENERGÍA COOP. V. | 2021.10.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46008 Valencia | CREARQCIO COOP. V | 2021.10.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38400 Puerto de la Cruz | Iniciativas industriales de Tenerife Siglo XXI S.l | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38400 Puerto de la Cruz | Astrotouristing | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38320 La Laguna | Shine Psicología y Coaching S.L | 2019.02.26 | / |