Audited companies
(Sort up and down by clicking on the heading; sort multiple columns SHIFT+click)
Balance | FTE | Sector | Country-Zip City | Organisation | Submission | Valid | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 Standard | (1)1-2 | Handel / Konsum | AT-4400 Steyr | Nets.werk Steyr – Nachhaltig leben | 2012.12.31 | 2014.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Handel / Konsum | DE-82291 Mammendorf | Ökoring Handels GmbH | 2014.06.16 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (5)51-100 | Handel / Konsum | LU-5365 Munsbach | OIKOPOLIS Participations SA | 2014.10.31 | 2016.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-37136 Ebergötzen | Dr. Susanne Schmall | 2021.06.16 | 2021.09.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Handwerk | AT-1140 Wien | ELVG Bentlage GmbH | 2015.12.31 | 2017.11.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Handwerk | AT-2380 Perchtoldsdorf | Videotechnik Ing. Friedel HANS e.U. | 2012.12.30 | 2014.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Handwerk | DE-79400 Kandern | Graf GmbH | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Handwerk | AT-74582 Gerabronn-Dünsbach | DER HOLZHOF GmbH Kunze | 2013.11.29 | 2016.08.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (5)51-100 | Handwerk | DE-12057 Berlin | Märkisches Landbrot GmbH | 2015.03.31 | 2017.03.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (5)51-100 | Handwerk | DE-12057 Berlin | Märkisches Landbrot GmbH | 2013.12.31 | 2015.03.31 | Bericht / |
4.1 Standard | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-6863 Egg | Metzler Käse – Molke GmbH | 2017.06.30 | 2019.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Handwerk | AT-1140 Wien | R.U.S.Z. Franchising GmbH | 2016.07.30 | 2018.07.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-90489 Nürnberg | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm | 2021.06.24 | 2023.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | sonstiges | DE-35083 Wetter-Oberrosphe | Evang. Kirchengemeinde Rosphetal-Mellnau | 2021.06.24 | 2023.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-20251 Hamburg | PAPERBOATS Lenja Rother | 2021.07.02 | 2023.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Finanzen | DE-89343 Jettingen-Scheppach | PROMA Versicherungsmakler GmbH & Co.KG | 2021.07.06 | 2023.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-78462 Konstanz | STEAUF-Werkstatt | 2021.07.08 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Energiewirtschaft | DE-26844 Jemgum | ProEngeno GmbH & Co. KG | 2021.07.09 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-08626 Eichigt | Hofgut Eichigt GmbH | 2021.07.12 | 2023.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | AT-9900 Lienz | Weltladen Lienz | 2021.07.12 | 2023.08.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | CH-1922 Les Granges | Hotel Balance | 2015.03.10 | 2017.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-76889 Klingenmünster | BÜRGERSTIFTUNG PFALZ UND NATURHOTEL STIFTSGUT KEYSERMÜHLE | 2015.04.15 | 2017.03.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-1010 Wien | OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH | 2016.06.30 | 2018.03.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-1010 Wien | OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH | 2013.12.31 | 2014.10.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-99084 Erfurt | Rad-Hof Erfurt | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-55252 Mainz-Kastel | Kaiser. Die Vollkornbäckerei GmbH | 2021.07.14 | 2023.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-86919 Utting | AUROBIA GmbH & Co KG | 2021.07.14 | 2023.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-76135 Karlsruhe | Tischlein Deck Dich e. V. | 2015.09.24 | 2018.01.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (8) alle Größen | EDV / IT | AT-5300 Hallwang | b.it GmbH | 2012.10.25 | 2013.12.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | EDV / IT | AT-5300 Hallwang | b.it GmbH | 2013.03.07 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | EDV / IT | AT-5300 Hallwang | b.it GmbH | 2016.03.31 | 2018.06.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | EDV / IT | AT-4020 Linz | ETTL-SOFTWARE GMBH | 2011.11.21 | 2013.12.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | EDV / IT | DE-76275 Ettlingen | Tut-All Software GmbH | 2013.04.13 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-2280 Glinzendorf | ADAMAH BioHof G. Zoubek Vertriebs KG | 2016.03.30 | 2018.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-55116 Mainz | Bioland e.V. | 2015.08.31 | 2017.11.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-83052 Bruckmühl | Bioland Gärtnerei am Hainerbach Harro Colshorn | 2012.12.30 | 2014.12.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-41564 Kaarst | Bioland Lammertzhof – Fam. Hannen GbR | 2015.10.26 | 2017.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-4894 Oberhofen | Der Service Gaertner Gärtnermeister, Reinhard Sperr | 2015.01.21 | 2017.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-4511 Alhaming | Margit und Josef Mayr-Lamm | 2011.09.28 | 2013.09.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-8400 Winterthur | Entwicklung Gemeinwohl Kunst | 2021.07.15 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-91161 Hilpoltstein | GartenLeben GmbH | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-82140 Olching | Bioland Gärtnerei Hecker | 2012.12.30 | 2014.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-82140 Olching | Bioland Gärtnerei Hecker | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | EG-11361 Cairo | SEKEM Holding for Investment S.A.E. 3 | 2011.10.02 | 2013.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | CH-1022 Chavannes | Business School Lausanne | 2014.04.29 | 2016.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-28199 Bremen | Hochschule Bremen | 2014.08.12 | 2016.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-3423 Wördern | Waldkindergarten St. Andrä | 2013.02.28 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-61231 Bad Nauheim | Waldorfschulverein Wetterau e.V. | 2018.02.15 | 2020.05.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-85356 München | Dr. Hingerl & Partner | 2016.05.31 | 2017.08.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Automobil / Automobilzulieferer | DE-88250 Weingarten | Kirchner Konstruktionen GmbH | 2013.02.15 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
Peer-evaluated companies
(Sort up and down by clicking on the heading; sort multiple columns SHIFT+click)
Balance | FTE | Sector | Country-Zip City | Organisation | Submission | Valid | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Coworking Nomad | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Crowd Spain S.L | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38004 Santa Cruz de Tenerife | Agresta Soc. Cooperativa | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-07458 Santa Margalida | Playamar y Turismo | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38690 El Retamar | Guia Natura Eco Tourism | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38311 La Orotava | El Sol es vida | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38003 Santa Cruz de Tenerife | Mª Jesús Pérez Domínguez | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Solange A. Ottonello Tuya | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46290 Alcàsser | ISABA PROJETS S.A. | 2021.10.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46006 Valencia | IMPRESUM GRAFICAS LITOLEMAS.L. | 2021.10.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03300 Orihuela | Club de Fútbol Popular Orihuela Deportiva | 2021.11.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03570 Villajoyosa | Trasub La Vila S.L. | 2021.12.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03001 Alicante | Seniors Vida Sostenible | 2018.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03690 Sant Vicent del Raspeig | Altur coop | 2018.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41001 Sevilla | La Urdimbre | 2019.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12560 Benicassim | Hotel Voramar | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12005 Castellón de la Plana | Cuinatur | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12194 Vall d’Alba | Pou de Beca | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12530 Burriana | Supernaranjas | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46130 Massamagrell | Aplicaciones Industriales Valencianas S.L. | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46017 Valencia | Animación y logística cultural S.L.U. | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-37176 Nörten-Hardenberg | beckers bester GmbH | 2022.09.26 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Handel / Konsum | DE-37079 Göttingen | Naturkost Elkershausen GmbH | 2022.09.28 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-37434 Rüdershausen | Zimmerei Erhard Diedrich GmbH | 2022.09.28 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-37130 Gleichen-Rittmarshausen | Lotta Karotta Bio-Lieferservice OHG | 2022.10.05 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | AT-1020 Wien | Schöberl & Pöll GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-3100 St. Pölten | Alpenland Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H. | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Beratung / Consulting | AT-3100 St. Pölten | ConPlusUltra GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-1220 Wien | da-ka hausbetreuungs GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Baugewerbe / Architektur | AT-3170 Hainfeld | Lux Bau GmbH | 2022.10.10 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-88239 Wangen im Allgäu | peppair GmbH | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-55116 Mainz | Bioland e.V. | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-86159 Augsburg | Steuerkanzlei Pfann | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83334 Inzell | fair:möbeln | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-49477 Ibbenbüren | Steuerberatungskanzlei Berkelmann | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-60385 Frankfurt am Main | PRÄSENTATIONSWERK | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-72290 Lossburg | Hofbauernhof Laden GbR | 2022.11.11 | 2024.12.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handel / Konsum | DE-44866 Bochumg | Flotte Karotte | 2022.12.08 | 2024.12.08 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-94356 Kirchroth | Ökokiste Kößnach GmbH & Co. KG | 2022.12.08 | 2024.12.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-6382 Kirchdorf in Tirol | HPP | 2022.12.09 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Sport / Fitness / Beauty | DE-89155 Erbach | Sommerland YogaKultur Erbach | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-85055 Ingolstadt | iCONDU GmbH | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Handwerk | DE-85049 Ingolstadt | SPINDLER Dachdeckerei-Spenglerei GmbH | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-85072 Eichstätt | w e i s s Architekten | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-90537 Feucht | Bernd Hümmer (freiberufliche Tätigkeit) | 2023.01.09 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5400 Hallein | Mag. Daniela Christine Schwaiger | 2023.01.16 | 2025.09.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Vereine | DE-37083 Göttingen | ASC Göttingen von 1846 e.V. | 2023.02.08 | 2026.02.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Dienstleistung | DE-37073 Göttingen | Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG | 2023.02.20 | 2026.02.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5102 Anthering | Fegerl Consulting Studio Salzburg | 2023.02.21 | 2025.02.28 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5730 Mittersill | Harald Thurner | 2023.02.22 | 2025.02.28 | Bericht / Zertifikat |