Audited companies
(Sort up and down by clicking on the heading; sort multiple columns SHIFT+click)
Balance | FTE | Sector | Country-Zip City | Organisation | Submission | Valid | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 Standard | (7)>250 | Medien | DE-10969 Berlin | taz Verlags u. Vertriebs GmbH | 2015.02.28 | 2017.03.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-85232 Bergkirchen | BKK ProVita | 2015.12.31 | 2017.12.31 | / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT-2000 Stockerau | Nina Baresch | 2012.12.31 | 2014.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-21035 Hamburg | SpielScheune der Geschichten | 2016.07.31 | 2018.07.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-32839 Steinheim | St.Rochus-Apotheke | 2016.12.31 | 2018.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (3)11-25 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-41836 Hückelhoven | St. Gereon Seniorendienste gemeinnützige GmbH | 2013.03.14 | 2015.04.30 | Bericht / |
4.0 Standard | (1)1-2 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT-3910 Zwettl | Dr. Norbert Wißgott | 2011.09.30 | 2013.09.30 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Handel / Konsum | AT-3910 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2021.06.02 | 2023.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-78467 Konstanz | Steuerkanzlei Uwe K.Eberhardt | 2021.06.03 | 2023.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-22955 Hoisdorf | DYAS Beratungsges. mbH | 2021.06.04 | 2023.07.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53227 Bonn | Berg Anne | 2016.12.31 | 2017.02.28 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-3072 Kasten bei Böheimkirchen | EZ-Akademie | Vitale Menschen Unternehmen Gemeinden (Verein) | 2015.12.31 | 2017.05.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-7000 Eisenstadt | ANJA HAIDER-WALLNER/ SMILEVEDA | 2016.06.10 | 2018.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-40597 Düsseldorf-Benrath | Maria Henkys ShopConsult-NRW | 2013.08.03 | 2015.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-88099 Neukirch (Bodenseekreis) | Armin Hipper – Büro für Nachhaltigkeit & Wirtschaftsethik | 2014.12.31 | 2016.03.24 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-88099 Neukirch (Bodenseekreis) | Armin Hipper – Büro für Nachhaltigkeit & Wirtschaftsethik | 2016.12.31 | 2018.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-14129 Berlin | Humanistic Management Practices – HMP Gerd Hofielen | 2015.12.31 | 2017.05.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-9020 Klagenfurt am Wörthersee | Jaritz- Welten verbinden | 2015.12.31 | 2017.05.31 | Bericht / |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-20357 Hamburg | Manfred Jotter – Besser Wirtschaften | 2015.12.31 | 2017.05.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-81669 München | Smaranda Beate Keller Smart Work Design | 2014.12.31 | 2016.04.25 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5020 Salzburg | Isabella Klien | 2014.12.31 | 2016.03.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-14806 Bad Belzig | Kortz Konfliktspezialisten | 2015.12.31 | 2017.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-74348 Lauffen am Neckar | WeShareIT-Ulrich Lang | 2017.12.31 | 2018.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6830 Rankweil | Lenz Consulting | 2014.12.31 | 2014.09.10 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6830 Rankweil | Lenz Consulting | 2015.12.31 | 2018.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1060 Wien | Perspektivatelier | 2014.12.31 | 2016.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5020 Salzburg | Sabine Lehner – MARKENwerkstatt | 2015.12.31 | 2017.08.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6820 Frastanz | Gebhard Moser | 2013.12.30 | 2014.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6820 Frastanz | Gebhard Moser | 2015.12.31 | 2018.01.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-81675 München | Müller, Horst | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-9402 Mörschwil | Felix Oesch – Beratungen Gallusberg GmbH | 2014.12.03 | 2016.03.31 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-12681 Berlin | Wodara Immobilien e.K. | 2018.12.31 | 2020.10.30 | Bericht / |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-8005 Zürich | Raum für Bewusst Sein GmbH | 2012.11.27 | 2015.02.28 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-4452 Ternberg | Otto Raich | 2014.03.16 | 2016.03.24 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5161 Elixhausen | Armin Schmelzle | 2015.09.17 | 2017.11.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-76332 Bad Herrenalb | Christoph Spahn | 2012.12.30 | 2015.12.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-4312 Magden | Beat Stroo | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-14119 Berlin | Michael Vongerichten | 2015.12.31 | 2017.03.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-8144 Tobelbad | Michael Weiss | 2014.12.31 | 2016.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-86984 Prem | Wiedemann Jörn | 2014.12.31 | 2016.03.25 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-64289 Darmstadt | Simon Brechel Nachhaltigkeitsmanagement | 2021.06.14 | 2023.10.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-81369 München | Bio-Marktgemeinschaft eG Stemmerhof | 2012.12.31 | 2014.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-81369 München | Bio-Marktgemeinschaft eG Stemmerhof | 2013.12.31 | 2016.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (3)11-25 | sonstiges | AT-2115 Ernstbrunn | Culumnatura | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-88212 Ravensburg | dwp eG Fairhandelsgenossenschaft Ravensburg | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Handwerk | DE-40235 Düsseldorf | Genusshandwerker | 2016.06.16 | 2018.03.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-1020 Wien | GÖTTIN DES GLÜCKS eG. | 2012.03.31 | 2014.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-1020 Wien | GÖTTIN DES GLÜCKS eG. | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-1020 Wien | GÖTTIN DES GLÜCKS eG. | 2015.08.31 | 2017.08.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-6800 Feldkirch | KLEIDERgrün | 2016.12.31 | 2018.12.30 | Bericht / Testat |
Peer-evaluated companies
(Sort up and down by clicking on the heading; sort multiple columns SHIFT+click)
Balance | FTE | Sector | Country-Zip City | Organisation | Submission | Valid | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-33178 Borchen | Schloss Hamborn Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e.V. | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Marketing / Werbung / PR | DE-32839 Steinheim | Struck-Leuchten GmbH & Co. KG | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Marketing / Werbung / PR | DE-51067 Köln | Bureau SoSo – Nachhaltiges Grafikdesign | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Medien | DE-50677 Köln | Simon Veith | Nachhaltige Fotografie | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-35440 Linden | Schwarzer Business Quality | 2022.09.08 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-70199 Stuttgart | Dr. Dr. Behrens Beratung Coaching Training | 2022.09.11 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Personalwesen / Personalbeschaffung | DE-70184 Stuttgart | BMR Human Resources Interim Management | 2022.09.13 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | DE-10777 Berlin | Carry Products GmbH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Marketing / Werbung / PR | DE-10961 Berlin | REUTER × BOBETH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handwerk | DE-10245 Berlin | BRILLENkammer | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handwerk | DE-50285 Köln | Pro Raum GmbH | 2022.09.13 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41010 Sevilla | Enreda | 2019.11.01 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38480 Buenavista | WeWater | 2020.11.03 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41960 Gines | Circuitos Aljarafe | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46114 Cullera | Ruth Palomero S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46680 Algemesi | INFORATGE S.C | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46810 Enguera | HELIA Cooperativa Valenciana | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46988 Paterna | ETIC OnLine S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03892 Cocentaina | Lago Becu SL | 2023.10.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12549 Betxí | Horta de Rajolar | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Piben Fruits | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Bioproducts | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46200 Paiporta | Action Waterscape, S.L. | 2016.03.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12005 Castellón de la Plana | Cuinatur | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12549 Betxì | Grupo La Plana | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12560 Benicassim | Hotel Voramar | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46024 Valencia | Green Urban Data SL | 2021.10.13 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38004 Santa Cruz de Tenerife | Arca de Babel S.L | 2020.10.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03759 Benidoleig | Agricología José Manuel Bisetto | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03640 Monòver | Viña ecológica Miguel Poveda Justamante | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38611 Granadilla | Grasaica S.L. | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38206 La Laguna | Buscándome Las Habichuelas (BLH) | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-28049 Alcobendas | Escuela Ideo | 2018.11.16 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38110 Santa Cruz de Tenerife | Urbaser S.A | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38639 Santa Cruz de Tenerife | GAE comunidades | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-44550 Alcorisa | Chocolates Artesanos Isabel | 2018.07.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-37187 Miranda de Azán | AFEF-EBC | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-30002 Murcia | Asociación Traperos de Emaús Murcia | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-03690 Sant Vicent del Raspeig | Biotremol | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46230 Alginet | Eco Invéntame | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46022 Valencia | Espais per conviure | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46901 Torrent | Natura cultura y servicios ambientales S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12002 Castelló de la Plana | Produccions Metrònoms S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Coworking Nomad | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38190 Santa Cruz de Tenerife | Seco Durán S.L. | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46529 Canet d’en Berenguer | SAPIENS ENERGÍA COOP. V. | 2021.10.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46008 Valencia | CREARQCIO COOP. V | 2021.10.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38400 Puerto de la Cruz | Iniciativas industriales de Tenerife Siglo XXI S.l | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38400 Puerto de la Cruz | Astrotouristing | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38320 La Laguna | Shine Psicología y Coaching S.L | 2019.02.26 | / |