Audited companies
(Sort up and down by clicking on the heading; sort multiple columns SHIFT+click)
Balance | FTE | Sector | Country-Zip City | Organisation | Submission | Valid | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Baugewerbe / Architektur | DE-53757 St.Augustin | PRIOR1 GmbH | 2021.04.16 | 2023.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-86899 Landsberg am Lech | Jochen Siebel Unternehmensberatung | 2021.04.16 | 2023.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | AT-9500 Villach | Ivo Knoll | 2021.04.19 | 2023.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | sonstiges | DE-27324 Eystrup | Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH | 2021.04.21 | 2023.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83128 Halfing | Judith Landes | 2021.04.28 | 2023.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | EDV / IT | DE-22457 Hamburg | inoio gmbh | 2021.04.29 | 2023.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-D-56203 Höhr-Grenzhausen | IFSM | 2021.04.30 | 2023.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-83301 Traunreut | Coaching Zahn | 2021.05.05 | 2023.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-32839 Steinheim | St.Rochus-Apotheke | 2021.05.11 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-72479 Straßberg | Bausinger GmbH | 2021.05.17 | 2023.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Telekommunikation | DE-79106 Freiburg | WEtell GmbH | 2021.05.18 | 2023.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Medien | DE-86169 Augsburg | liesLotte MEDIEN VERLAG | 2021.05.21 | 2023.07.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5201 Seekirchen am Wallersee | Kurt Egger – eku-konstruktiv | 2011.12.31 | Bericht / Testat | |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5201 Seekirchen am Wallersee | Kurt Egger – eku-konstruktiv | 2015.12.31 | 2017.06.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | AT-6700 Bludenz | DI Siegfried Lerchbaumer | 2012.12.31 | 2014.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | AT-5020 Salzburg | RAUM.WERTcc DIin Ursula Spannberger | 2015.12.31 | 2017.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6820 Frastanz | Amann, Ulrike, Raum für Gemeinwesenentwicklung | 2015.10.31 | 2018.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | DE-22765 Hamburg | corsus corporate sustainability GmbH | 2016.06.30 | 2018.06.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-2540 Bad Vöslau | Wofgang Biebel | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-89073 Ulm | N-Motion, Röhrle & Henle Partnerschaftsgesellschaft | 2021.05.25 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1180 Wien | Peter Eschner | 2016.07.02 | 2018.08.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1072 Wien | Team Christian Felber | 2012.12.30 | 2014.12.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1072 Wien | Team Christian Felber | 2015.04.30 | 2017.06.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-83527 Haag i. OB | FORUM BERUFSBILDUNG MÜNCHEN KARL THIESSEN | 2011.09.19 | 2013.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-9556 Liebenfels | Institut für Zukunftskompetenzen e.U. | 2012.12.31 | / | |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-2352 Gumpoldskirchen | JELINEK AKADEMIE e.U. | 2013.03.14 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Beratung / Consulting | AT-6900 Bregenz | KAIROS – WIRKUNGSFORSCHUNG & ENTWICKLUNG GEMEINNÜTZIGE GMBH | 2013.05.26 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79539 Lörrach | Knakruegge, Lutz | 2011.09.11 | 2013.12.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79539 Lörrach | Knakruegge, Lutz | 2018.01.12 | 2020.05.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1010 Wien | Koloo Projects | 2016.02.17 | 2018.04.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1190 Wien | SOUND STRATEGY e.U. | 2012.02.16 | 2014.06.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-4112 St. Gotthard i. M. | Veronika Lamprecht GAIA-Akademie | 2011.11.29 | 2013.12.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-22765 Hamburg | Gerd Lauermann | 2015.07.21 | 2017.09.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-2393 Sittendorf | Nagl-Pölzer Consulting | 2013.08.30 | 2015.08.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-3822 Karlstein | kleindienst outdoor-assisted-development | 2012.09.30 | 2014.09.30 | Bericht / |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-3822 Karlstein | kleindienst outdoor-assisted-development | 2016.03.31 | 2018.03.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10318 Berlin | schink-kantoku | 2014.05.08 | 2016.11.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-90459 Nürnberg | SERI Nachhaltigkeitsforschungs und –kommunikations GmbH | 2011.09.22 | 2013.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-8322 Fladnitz im Raabtal | GESVIT Karl Steinwender e.U. | 2013.05.18 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-22043 Hamburg | Holger Stützle IT- & Organisationsberatung | 2015.09.30 | 2017.09.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5730 Mittersill | Harald Thurner | 2015.05.22 | 2017.06.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Beratung / Consulting | AT-8020 Graz | Trigon Entwicklungsberatung registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung | 2011.08.18 | 2013.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-12099 Berlin | WBS TRAINING AG | 2016.06.30 | 2018.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Druck / Papier / Verpackung | DE-82049 Pullach | Nikolaus Teixeira communications & design | 2016.09.22 | 2018.10.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-70173 Stuttgart | EM-faktor GmbH – die social profit agentur | 2013.12.13 | 2016.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (5)51-100 | Druck / Papier / Verpackung | AT-3390 Melk/Donau | Gugler GmbH | 2011.09.21 | 2013.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1220 Wien | interlink marketing e. U. Anna Oladejo | 2016.06.30 | 2018.11.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1020 Wien | KLUFAMILY Familie & Beruf Management GmbH | 2013.03.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Druck / Papier / Verpackung | DE-69168 Wiesloch | Sonnendruck GmbH | 2013.02.28 | 2015.06.28 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Druck / Papier / Verpackung | DE-69168 Wiesloch | Sonnendruck GmbH | 2014.09.26 | 2016.10.31 | Bericht / Testat |
Peer-evaluated companies
(Sort up and down by clicking on the heading; sort multiple columns SHIFT+click)
Balance | FTE | Sector | Country-Zip City | Organisation | Submission | Valid | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-33178 Borchen | Schloss Hamborn Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e.V. | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Marketing / Werbung / PR | DE-32839 Steinheim | Struck-Leuchten GmbH & Co. KG | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Marketing / Werbung / PR | DE-51067 Köln | Bureau SoSo – Nachhaltiges Grafikdesign | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Medien | DE-50677 Köln | Simon Veith | Nachhaltige Fotografie | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-35440 Linden | Schwarzer Business Quality | 2022.09.08 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-70199 Stuttgart | Dr. Dr. Behrens Beratung Coaching Training | 2022.09.11 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Personalwesen / Personalbeschaffung | DE-70184 Stuttgart | BMR Human Resources Interim Management | 2022.09.13 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | DE-10777 Berlin | Carry Products GmbH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Marketing / Werbung / PR | DE-10961 Berlin | REUTER × BOBETH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handwerk | DE-10245 Berlin | BRILLENkammer | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handwerk | DE-50285 Köln | Pro Raum GmbH | 2022.09.13 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41010 Sevilla | Enreda | 2019.11.01 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38480 Buenavista | WeWater | 2020.11.03 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41960 Gines | Circuitos Aljarafe | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46114 Cullera | Ruth Palomero S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46680 Algemesi | INFORATGE S.C | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46810 Enguera | HELIA Cooperativa Valenciana | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46988 Paterna | ETIC OnLine S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03892 Cocentaina | Lago Becu SL | 2023.10.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12549 Betxí | Horta de Rajolar | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Piben Fruits | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Bioproducts | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46200 Paiporta | Action Waterscape, S.L. | 2016.03.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12005 Castellón de la Plana | Cuinatur | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12549 Betxì | Grupo La Plana | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12560 Benicassim | Hotel Voramar | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46024 Valencia | Green Urban Data SL | 2021.10.13 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38004 Santa Cruz de Tenerife | Arca de Babel S.L | 2020.10.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03759 Benidoleig | Agricología José Manuel Bisetto | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03640 Monòver | Viña ecológica Miguel Poveda Justamante | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38611 Granadilla | Grasaica S.L. | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38206 La Laguna | Buscándome Las Habichuelas (BLH) | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-28049 Alcobendas | Escuela Ideo | 2018.11.16 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38110 Santa Cruz de Tenerife | Urbaser S.A | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38639 Santa Cruz de Tenerife | GAE comunidades | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-44550 Alcorisa | Chocolates Artesanos Isabel | 2018.07.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-37187 Miranda de Azán | AFEF-EBC | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-30002 Murcia | Asociación Traperos de Emaús Murcia | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-03690 Sant Vicent del Raspeig | Biotremol | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46230 Alginet | Eco Invéntame | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46022 Valencia | Espais per conviure | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46901 Torrent | Natura cultura y servicios ambientales S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12002 Castelló de la Plana | Produccions Metrònoms S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Coworking Nomad | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38190 Santa Cruz de Tenerife | Seco Durán S.L. | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46529 Canet d’en Berenguer | SAPIENS ENERGÍA COOP. V. | 2021.10.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46008 Valencia | CREARQCIO COOP. V | 2021.10.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38400 Puerto de la Cruz | Iniciativas industriales de Tenerife Siglo XXI S.l | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38400 Puerto de la Cruz | Astrotouristing | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38320 La Laguna | Shine Psicología y Coaching S.L | 2019.02.26 | / |