Audited companies
(Sort up and down by clicking on the heading; sort multiple columns SHIFT+click)
Balance | FTE | Sector | Country-Zip City | Organisation | Submission | Valid | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 Standard | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-3910 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2013.12.31 | 2015.06.30 | Bericht / |
4.0 Standard | (5)51-100 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-7000 Eisenstadt | FH Burgenland | 2013.12.31 | 2016.06.16 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | AT-8160 Weiz | Kaltenegger & Partner Architekten ZT GmbH | 2014.12.31 | 2016.07.31 | Bericht / |
4.0 Standard | (7)>250 | Finanzen | AT-6850 Dornbirn | Dornbirner Sparkasse Bank AG | 2014.12.31 | 2016.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10827 Berlin | Urte Töpfer – Wirtschaften mit Menschen | 2013.12.31 | 2016.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1090 Wien | Manfred Kofranek | 2015.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-50674 Köln | LEWANDOWSKI Beratung, Analyse, Entwicklung | 2015.12.31 | / | |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | DE-86874 Tussenhausen | rw-cct gmbh | 2015.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-3910 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2015.12.31 | 2017.07.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-68219 Mannheim | Ulrike Häussler | 2015.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (7)>250 | Textilbranche | DE-88069 Tettnang | Vaude | 2015.12.31 | 2017.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79249 Merzhausen | Gitta Walchner | 2015.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-63741 Aschaffenburg | Wittig HR-CONSULTING | 2015.12.31 | 2017.05.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10717 Berlin | Nils Wittke | 2015.12.31 | Bericht / | |
4.0 Standard | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-81667 München | ReWiG München eG | 2013.12.31 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-13357 Berlin | Johanna Paul | 2015.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (3)11-25 | Versicherung | AT-5730 Mittersill | Gandler Risk Management | 2015.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (7)>250 | Finanzen | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | 2015.12.31 | 2017.04.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Elektro / Elektronik | DE-88299 Leutkirch im Allgäu | elobau GmbH & Co KG | 2016.12.31 | 2018.09.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (7)>250 | Finanzen | AT-6850 Dornbirn | Dornbirner Sparkasse Bank AG | 2016.12.31 | 2018.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-79108 Freiburg | Taifun-Tofu GmbH | 2016.12.31 | 2018.09.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Druck / Papier / Verpackung | DE-82346 Andechs | Ulenspiegel Druck GmbH & Co. KG | 2016.12.31 | 2018.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-12109 Berlin | Oekofrost | 2016.12.31 | 2018.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Medien | DE-81547 München | Radio München gUG | 2016.12.31 | Bericht / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-14129 Berlin | Humanistic Management Practices gGmbH | 2021.03.09 | 2023.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-51069 Köln | sinnovation – nachhaltig entwickeln | 2021.03.09 | 2023.04.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-6333 Hünenberg See | CMP Competent Management Partners AG | 2017.12.31 | 2019.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-10437 Berlin | e-fect dialog evaluation consulting eG | 2017.12.31 | 2019.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (7)>250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-7000 Eisenstadt | FH Burgenland | 2017.12.31 | 2019.05.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Dienstleistung | DE-20457 Hamburg | Greenpeace e.V. | 2017.12.31 | 2019.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Energiewirtschaft | DE-25923 Ellhöft | Grenzstrom Vindved GmbH & CoKG | 2017.12.31 | 2019.08.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Handel / Konsum | AT-4644 Scharnstein | Grüne Erde GmbH | 2017.12.31 | 2019.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6723 Blons | Headgate | 2017.12.31 | 2019.03.31 | Bericht / |
4.1 Standard | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-86971 Peiting | Diakonie Herzogsägmühle | 2017.12.31 | 2019.07.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | NL-3551 Utrecht | Irene Müller | 2017.12.31 | 2019.09.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-12057 Berlin | Märkisches Landbrot GmbH | 2017.12.31 | 2019.03.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Handel / Konsum | LU-5365 Munsbach | OIKOPOLIS Participations SA | 2017.12.31 | 2019.02.28 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (7)>250 | Finanzen | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | 2017.12.31 | 2019.04.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-28215 Bremen | Roseli Gonzalves | 2017.12.31 | 2019.05.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-72622 Nürtingen | Samariterstiftung | 2017.09.30 | 2019.09.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-3910 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2017.12.31 | 2019.07.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (5)51-100 | Handwerk | SE-41458 Göteborg | Vägen Ut! Kooperativen | 2017.12.31 | Bericht / | |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10827 Berlin | Urte Töpfer – Wirtschaften mit Menschen | 2017.12.31 | 2019.10.31 | Bericht / Testat |
Gemeinde M1.2 | (4)26-50 | Öffentliche Verwaltung | AT-6841 Mäder | Gemeinde Mäder | 2017.12.31 | 2019.08.31 | Bericht / Testat |
Gemeinde M1.2 | (4)26-50 | öffentliche Hand (Städte/Gemeinden/Kommunen) | AT-6710 Nenzing | Gemeinde Nenzing | 2017.12.31 | 2019.08.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-12489 Berlin | GefAA TELECONSULT UG (haftungsbeschränkt) | 2018.12.31 | 2020.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Banken | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | 2021.03.11 | 2023.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Energiewirtschaft | AT-2115 Ernstbrunn | Windkraft Simonsfeld AG | 2021.03.16 | 2023.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | EDV / IT | DE-70188 Stuttgart | Points Gesellschaft für digitale Informationssysteme mbH | 2021.03.23 | 2023.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-22765 Hamburg | corsus corporate sustainability GmbH | 2021.03.28 | 2023.04.30 | Bericht / Testat |
Peer-evaluated companies
(Sort up and down by clicking on the heading; sort multiple columns SHIFT+click)
Balance | FTE | Sector | Country-Zip City | Organisation | Submission | Valid | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-87466 Oy-Mittelberg | konteam Haasen & Hengge GbR | 2024.07.10 | 2026.07.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Verkehr / Transport / Logistik | DE-53340 Meckenheim | PVS eCommerce-Services GmbH | 2024.07.11 | 2026.09.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Industrie | DE-53332 Bornheim | Summira GmbH | 2024.07.11 | 2026.06.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Baugewerbe / Architektur | DE-87746 Erkheim | Bau-Fritz GmbH & Co. KG, | 2024.07.11 | 2026.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Baugewerbe / Architektur | DE-87629 Füssen | ISAS GmbH | 2024.07.15 | 2026.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | EDV / IT | DE-87509 Immenstadt | Outdooractive AG | 2024.07.17 | 2026.07.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-87539 Fischen | Tourismus Hörnerdörfer GmbH | 2024.07.17 | 2026.07.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handel / Konsum | DE-88316 Isny | Früchte Jork GmbH | 2024.07.22 | 2026.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-86928 Hofstetten | Kompass Marketing GmbH | 2024.08.08 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-37085 Göttingen | navigatio-n by Ninja Borchert | 2024.09.18 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Marketing / Werbung / PR | DE-10969 Berlin | PEPERONI Werbe- und PR-Agentur GmbH Kommunikationsagentur für gesellschaftlichen Wandel | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Medien | DE-13357 Berlin | NN Publishing GmbH | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Medien | DE-10999 Berlin | sinnwerkstatt Medienagentur GmbH | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10179 Berlin | UnternehmensSinn PartG | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handwerk | DE-90429 Nürnberg | Pegnitz Gebäudereinigung gGmbH | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-47495 Rheinberg | Kenneth Simon Sustainable Business Success | 2024.09.23 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-35083 Wetter-Oberrosphe | Gerlinde Lamberty | 2024.09.30 | 2026.11.30 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83128 Halfing | Judith Landes | 2024.09.30 | 2026.11.30 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83533 Edling | Werner Furtner Consulting | 2024.09.30 | 2026.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83533 Edling | Reishofer’s PASCH GmbH | 2024.09.30 | 2026.11.30 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Karsten Sommer | 2024.10.01 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Renata Sommer | 2024.10.01 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Karsten Wolfram Sommer | 2024.10.04 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Renata Simaika Sommer | 2024.10.05 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53115 Bonn | Regionalwert Impuls GmbH | 2024.10.08 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-49191 Belm | FT Forum Tiergesundheit GmbH | 2024.10.12 | 2026.01.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Vereine | DE-48155 Münster | kfd-Diözesanverband Münster e.V. | 2024.10.12 | 2026.01.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-49082 Osnabrück | Fleischerei Andreas Witte | 2024.10.12 | 2026.01.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-25813 Husum | Beratung Pahl-Christiansen | 2024.10.15 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Internet / Multimedia | DE-90411 Nürnberg | tollwerk GmbH | 2024.10.20 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE-90482 Nürnberg | SEKO Fachbuchversand e.K. | 2024.10.22 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-24405 Mohrkirch | Kristiane Stotz – Begleitung von Qualitäts- und Change Prozessen | 2024.10.24 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79541 Lörrach | Kraft im Wandel | 2024.10.24 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-50321 Brühl | RW-Sustainability Consulting | 2024.10.31 | / |