Audited companies
(Sort up and down by clicking on the heading; sort multiple columns SHIFT+click)
Balance | FTE | Sector | Country-Zip City | Organisation | Submission | Valid | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Sport / Fitness / Beauty | DE-80992 München | Stadtwerke München GmbH, Geschäftsbereich Bäder | 2019.05.13 | 2021.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-10829 Berlin | BerlinBees Schüler*Innengenossenschaft | 2019.06.10 | 2022.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Druck / Papier / Verpackung | DE-69168 Wiesloch | Sonnendruck GmbH | 2019.06.24 | 2021.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53129 Bonn | Matthias Brunk | 2019.06.27 | 2021.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Finanzen | AT-6850 Dornbirn | Dornbirner Sparkasse Bank AG | 2019.07.02 | 2022.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-25813 Husum | Husumer Horizonte | 2019.07.03 | 2021.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handwerk | DE-48155 Münster | cibaria GmbH, ökologisch-biologische Vollkornbäckerei | 2019.06.28 | 2021.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-32839 Steinheim | St.Rochus-Apotheke | 2019.07.10 | 2021.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-79539 Lörrach | Nellie Nashorn Soziokultur gGmbH | 2019.07.11 | 2021.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | EDV / IT | DE-63165 mühlheim am main | ananjo informatiker | 2019.07.12 | 2021.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-35037 Marburg | Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung | 2019.07.12 | 2021.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-86874 Tussenhausen | rw-cct gmbh | 2019.07.15 | 2022.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-50674 Köln | LEWANDOWSKI Beratung, Analyse, Entwicklung | 2019.07.16 | 2020.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT-5400 Hallein | Laube sozial-psychiatrische Aktivitäten GmbH | 2019.07.18 | 2022.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-70565 Stuttgart | Wohnanlage Fasanenhof gGmbH | 2019.08.05 | 2021.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-70569 Stuttgart | Blattwerk Gartengestaltung GmbH | 2019.08.05 | 2021.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-70188 Stuttgart | Ecofit Biofruchtimport GmbH | 2019.08.06 | 2021.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-12099 Berlin | WBS TRAINING AG | 2019.08.14 | 2022.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Medizin / Pharma | DE-61352 Bad Homburg | Lilly Deutschland GmbH | 2019.08.20 | 2022.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Immobilien / Facility Management | DE-68163 Mannheim | mg: mannheimer gründungszentren gmbh | 2019.08.28 | 2022.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-89081 Ulm | Yellow Birds Consulting GmbH & Co. KG | 2019.09.02 | 2019.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT-5026 Salzburg | St. Virgil Salzburg | 2019.09.09 | 2022.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Sonstige Branchen | DE-24568 Kaltenkirchen | Hans Stockmar GmbH & Co.KG | 2019.09.09 | 2022.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Textilbranche | AT-5730 Mittersill | Fahnen-Gärtner GmbH | 2019.09.13 | 2021.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT-6352 Ellmau | Tourismusverband Wilder Kaiser | 2019.09.13 | 2021.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Verkehr / Transport / Logistik | DE-04107 Leipzig | Mobility Center GmbH | 2019.09.13 | 2022.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Handwerk | SE-41458 Göteborg | Vägen Ut! Kooperativen | 2019.09.26 | 2022.04.30 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-6342 Niederndorf | Trafik Doppelhammer | 2019.10.16 | 2019.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-35423 Lich | INFO GmbH | 2019.10.22 | 2021.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-74594 Kreßberg | Michael Selig – Berater für Organisation und Transformation | 2019.10.23 | 2021.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-6333 Hünenberg See | CMP Competent Management Partners AG | 2019.10.29 | 2021.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-71126 Gäufelden | Melchinger Systemhaus UG (haftungsbeschränkt) | 2019.11.02 | 2021.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6820 Frastanz | Amann, Ulrike, Raum für Gemeinwesenentwicklung | 2017.05.11 | 2020.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53227 Bonn | Berg Anne | 2017.05.11 | 2020.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-85232 Bergkirchen | BKK ProVita | 2017.05.11 | 2020.01.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-70565 Stuttgart-Vaihingen | Eigenbetrieb Leben und Wohnen der Landeshauptstadt Stuttgart (ELW) | 2018.05.11 | 2019.12.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Elektro / Elektronik | DE-88299 Leutkirch im Allgäu | elobau GmbH & Co KG | 2017.05.11 | 2020.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-70173 Stuttgart | EM-faktor GmbH – die social profit agentur | 2018.01.01 | 2020.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | AT-1072 Wien | Team Christian Felber (2018) | 2018.01.15 | 2020.04.30 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT-6020 Innsbruck | innovia gem GmbH | 2018.05.11 | 2021.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79539 Lörrach | Knakruegge, Lutz | 2019.11.15 | 2020.05.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6830 Rankweil | Lenz Consulting | 2019.11.15 | 2020.04.30 | / |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6820 Frastanz | Gebhard Moser | 2019.11.01 | 2020.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-81675 München | Müller, Horst | 2018.01.15 | 2020.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-35039 Marburg | Dirk Posse | 2019.11.15 | 2020.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Öffentliche Verwaltung | DE-70178 Stuttgart | SES Stadtentwässerung Stuttgart | 2017.05.11 | 2020.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10827 Berlin | Urte Töpfer – Wirtschaften mit Menschen | 2017.11.01 | 2019.10.30 | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-74348 Lauffen am Neckar | WeShareIT-Ulrich Lang | 2018.01.30 | 2020.01.30 | / |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-63741 Aschaffenburg | Wittig HR-CONSULTING | 2019.11.01 | 2020.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Handwerk | DE-10829 Berlin | Abitare | 2017.05.11 | 2020.11.30 | / Testat |
Peer-evaluated companies
(Sort up and down by clicking on the heading; sort multiple columns SHIFT+click)
Balance | FTE | Sector | Country-Zip City | Organisation | Submission | Valid | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-87466 Oy-Mittelberg | konteam Haasen & Hengge GbR | 2024.07.10 | 2026.07.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Verkehr / Transport / Logistik | DE-53340 Meckenheim | PVS eCommerce-Services GmbH | 2024.07.11 | 2026.09.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Industrie | DE-53332 Bornheim | Summira GmbH | 2024.07.11 | 2026.06.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Baugewerbe / Architektur | DE-87746 Erkheim | Bau-Fritz GmbH & Co. KG, | 2024.07.11 | 2026.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Baugewerbe / Architektur | DE-87629 Füssen | ISAS GmbH | 2024.07.15 | 2026.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | EDV / IT | DE-87509 Immenstadt | Outdooractive AG | 2024.07.17 | 2026.07.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-87539 Fischen | Tourismus Hörnerdörfer GmbH | 2024.07.17 | 2026.07.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handel / Konsum | DE-88316 Isny | Früchte Jork GmbH | 2024.07.22 | 2026.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-86928 Hofstetten | Kompass Marketing GmbH | 2024.08.08 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-37085 Göttingen | navigatio-n by Ninja Borchert | 2024.09.18 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Marketing / Werbung / PR | DE-10969 Berlin | PEPERONI Werbe- und PR-Agentur GmbH Kommunikationsagentur für gesellschaftlichen Wandel | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Medien | DE-13357 Berlin | NN Publishing GmbH | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Medien | DE-10999 Berlin | sinnwerkstatt Medienagentur GmbH | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10179 Berlin | UnternehmensSinn PartG | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handwerk | DE-90429 Nürnberg | Pegnitz Gebäudereinigung gGmbH | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-47495 Rheinberg | Kenneth Simon Sustainable Business Success | 2024.09.23 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-35083 Wetter-Oberrosphe | Gerlinde Lamberty | 2024.09.30 | 2026.11.30 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83128 Halfing | Judith Landes | 2024.09.30 | 2026.11.30 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83533 Edling | Werner Furtner Consulting | 2024.09.30 | 2026.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83533 Edling | Reishofer’s PASCH GmbH | 2024.09.30 | 2026.11.30 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Karsten Sommer | 2024.10.01 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Renata Sommer | 2024.10.01 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Karsten Wolfram Sommer | 2024.10.04 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Renata Simaika Sommer | 2024.10.05 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53115 Bonn | Regionalwert Impuls GmbH | 2024.10.08 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-49191 Belm | FT Forum Tiergesundheit GmbH | 2024.10.12 | 2026.01.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Vereine | DE-48155 Münster | kfd-Diözesanverband Münster e.V. | 2024.10.12 | 2026.01.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-49082 Osnabrück | Fleischerei Andreas Witte | 2024.10.12 | 2026.01.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-25813 Husum | Beratung Pahl-Christiansen | 2024.10.15 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Internet / Multimedia | DE-90411 Nürnberg | tollwerk GmbH | 2024.10.20 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE-90482 Nürnberg | SEKO Fachbuchversand e.K. | 2024.10.22 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-24405 Mohrkirch | Kristiane Stotz – Begleitung von Qualitäts- und Change Prozessen | 2024.10.24 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79541 Lörrach | Kraft im Wandel | 2024.10.24 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-50321 Brühl | RW-Sustainability Consulting | 2024.10.31 | / |