Audited companies
(Sort up and down by clicking on the heading; sort multiple columns SHIFT+click)
Balance | FTE | Sector | Country-Zip City | Organisation | Submission | Valid | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Sport / Fitness / Beauty | DE-80992 München | Stadtwerke München GmbH, Geschäftsbereich Bäder | 2019.05.13 | 2021.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-10829 Berlin | BerlinBees Schüler*Innengenossenschaft | 2019.06.10 | 2022.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Druck / Papier / Verpackung | DE-69168 Wiesloch | Sonnendruck GmbH | 2019.06.24 | 2021.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53129 Bonn | Matthias Brunk | 2019.06.27 | 2021.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Finanzen | AT-6850 Dornbirn | Dornbirner Sparkasse Bank AG | 2019.07.02 | 2022.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-25813 Husum | Husumer Horizonte | 2019.07.03 | 2021.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handwerk | DE-48155 Münster | cibaria GmbH, ökologisch-biologische Vollkornbäckerei | 2019.06.28 | 2021.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-32839 Steinheim | St.Rochus-Apotheke | 2019.07.10 | 2021.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-79539 Lörrach | Nellie Nashorn Soziokultur gGmbH | 2019.07.11 | 2021.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | EDV / IT | DE-63165 mühlheim am main | ananjo informatiker | 2019.07.12 | 2021.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-35037 Marburg | Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung | 2019.07.12 | 2021.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-86874 Tussenhausen | rw-cct gmbh | 2019.07.15 | 2022.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-50674 Köln | LEWANDOWSKI Beratung, Analyse, Entwicklung | 2019.07.16 | 2020.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT-5400 Hallein | Laube sozial-psychiatrische Aktivitäten GmbH | 2019.07.18 | 2022.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-70565 Stuttgart | Wohnanlage Fasanenhof gGmbH | 2019.08.05 | 2021.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-70569 Stuttgart | Blattwerk Gartengestaltung GmbH | 2019.08.05 | 2021.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-70188 Stuttgart | Ecofit Biofruchtimport GmbH | 2019.08.06 | 2021.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-12099 Berlin | WBS TRAINING AG | 2019.08.14 | 2022.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Medizin / Pharma | DE-61352 Bad Homburg | Lilly Deutschland GmbH | 2019.08.20 | 2022.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Immobilien / Facility Management | DE-68163 Mannheim | mg: mannheimer gründungszentren gmbh | 2019.08.28 | 2022.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-89081 Ulm | Yellow Birds Consulting GmbH & Co. KG | 2019.09.02 | 2019.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT-5026 Salzburg | St. Virgil Salzburg | 2019.09.09 | 2022.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Sonstige Branchen | DE-24568 Kaltenkirchen | Hans Stockmar GmbH & Co.KG | 2019.09.09 | 2022.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Textilbranche | AT-5730 Mittersill | Fahnen-Gärtner GmbH | 2019.09.13 | 2021.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT-6352 Ellmau | Tourismusverband Wilder Kaiser | 2019.09.13 | 2021.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Verkehr / Transport / Logistik | DE-04107 Leipzig | Mobility Center GmbH | 2019.09.13 | 2022.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Handwerk | SE-41458 Göteborg | Vägen Ut! Kooperativen | 2019.09.26 | 2022.04.30 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-6342 Niederndorf | Trafik Doppelhammer | 2019.10.16 | 2019.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-35423 Lich | INFO GmbH | 2019.10.22 | 2021.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-74594 Kreßberg | Michael Selig – Berater für Organisation und Transformation | 2019.10.23 | 2021.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-6333 Hünenberg See | CMP Competent Management Partners AG | 2019.10.29 | 2021.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-71126 Gäufelden | Melchinger Systemhaus UG (haftungsbeschränkt) | 2019.11.02 | 2021.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6820 Frastanz | Amann, Ulrike, Raum für Gemeinwesenentwicklung | 2017.05.11 | 2020.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53227 Bonn | Berg Anne | 2017.05.11 | 2020.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-85232 Bergkirchen | BKK ProVita | 2017.05.11 | 2020.01.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-70565 Stuttgart-Vaihingen | Eigenbetrieb Leben und Wohnen der Landeshauptstadt Stuttgart (ELW) | 2018.05.11 | 2019.12.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Elektro / Elektronik | DE-88299 Leutkirch im Allgäu | elobau GmbH & Co KG | 2017.05.11 | 2020.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-70173 Stuttgart | EM-faktor GmbH – die social profit agentur | 2018.01.01 | 2020.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | AT-1072 Wien | Team Christian Felber (2018) | 2018.01.15 | 2020.04.30 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT-6020 Innsbruck | innovia gem GmbH | 2018.05.11 | 2021.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79539 Lörrach | Knakruegge, Lutz | 2019.11.15 | 2020.05.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6830 Rankweil | Lenz Consulting | 2019.11.15 | 2020.04.30 | / |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6820 Frastanz | Gebhard Moser | 2019.11.01 | 2020.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-81675 München | Müller, Horst | 2018.01.15 | 2020.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-35039 Marburg | Dirk Posse | 2019.11.15 | 2020.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Öffentliche Verwaltung | DE-70178 Stuttgart | SES Stadtentwässerung Stuttgart | 2017.05.11 | 2020.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10827 Berlin | Urte Töpfer – Wirtschaften mit Menschen | 2017.11.01 | 2019.10.30 | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-74348 Lauffen am Neckar | WeShareIT-Ulrich Lang | 2018.01.30 | 2020.01.30 | / |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-63741 Aschaffenburg | Wittig HR-CONSULTING | 2019.11.01 | 2020.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Handwerk | DE-10829 Berlin | Abitare | 2017.05.11 | 2020.11.30 | / Testat |
Peer-evaluated companies
(Sort up and down by clicking on the heading; sort multiple columns SHIFT+click)
Balance | FTE | Sector | Country-Zip City | Organisation | Submission | Valid | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-33178 Borchen | Schloss Hamborn Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e.V. | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Marketing / Werbung / PR | DE-32839 Steinheim | Struck-Leuchten GmbH & Co. KG | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Marketing / Werbung / PR | DE-51067 Köln | Bureau SoSo – Nachhaltiges Grafikdesign | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Medien | DE-50677 Köln | Simon Veith | Nachhaltige Fotografie | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-35440 Linden | Schwarzer Business Quality | 2022.09.08 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-70199 Stuttgart | Dr. Dr. Behrens Beratung Coaching Training | 2022.09.11 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Personalwesen / Personalbeschaffung | DE-70184 Stuttgart | BMR Human Resources Interim Management | 2022.09.13 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | DE-10777 Berlin | Carry Products GmbH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Marketing / Werbung / PR | DE-10961 Berlin | REUTER × BOBETH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handwerk | DE-10245 Berlin | BRILLENkammer | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handwerk | DE-50285 Köln | Pro Raum GmbH | 2022.09.13 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41010 Sevilla | Enreda | 2019.11.01 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38480 Buenavista | WeWater | 2020.11.03 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41960 Gines | Circuitos Aljarafe | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46114 Cullera | Ruth Palomero S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46680 Algemesi | INFORATGE S.C | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46810 Enguera | HELIA Cooperativa Valenciana | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46988 Paterna | ETIC OnLine S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03892 Cocentaina | Lago Becu SL | 2023.10.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12549 Betxí | Horta de Rajolar | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Piben Fruits | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Bioproducts | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46200 Paiporta | Action Waterscape, S.L. | 2016.03.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12005 Castellón de la Plana | Cuinatur | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12549 Betxì | Grupo La Plana | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12560 Benicassim | Hotel Voramar | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46024 Valencia | Green Urban Data SL | 2021.10.13 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38004 Santa Cruz de Tenerife | Arca de Babel S.L | 2020.10.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03759 Benidoleig | Agricología José Manuel Bisetto | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03640 Monòver | Viña ecológica Miguel Poveda Justamante | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38611 Granadilla | Grasaica S.L. | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38206 La Laguna | Buscándome Las Habichuelas (BLH) | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-28049 Alcobendas | Escuela Ideo | 2018.11.16 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38110 Santa Cruz de Tenerife | Urbaser S.A | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38639 Santa Cruz de Tenerife | GAE comunidades | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-44550 Alcorisa | Chocolates Artesanos Isabel | 2018.07.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-37187 Miranda de Azán | AFEF-EBC | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-30002 Murcia | Asociación Traperos de Emaús Murcia | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-03690 Sant Vicent del Raspeig | Biotremol | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46230 Alginet | Eco Invéntame | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46022 Valencia | Espais per conviure | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46901 Torrent | Natura cultura y servicios ambientales S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12002 Castelló de la Plana | Produccions Metrònoms S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Coworking Nomad | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38190 Santa Cruz de Tenerife | Seco Durán S.L. | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46529 Canet d’en Berenguer | SAPIENS ENERGÍA COOP. V. | 2021.10.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46008 Valencia | CREARQCIO COOP. V | 2021.10.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38400 Puerto de la Cruz | Iniciativas industriales de Tenerife Siglo XXI S.l | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38400 Puerto de la Cruz | Astrotouristing | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38320 La Laguna | Shine Psicología y Coaching S.L | 2019.02.26 | / |