Audited companies
(Sort up and down by clicking on the heading; sort multiple columns SHIFT+click)
Balance | FTE | Sector | Country-Zip City | Organisation | Submission | Valid | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT-6020 Innsbruck | innovia gem GmbH | 2022.07.05 | 2024.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-34233 Fuldatal | Gottwald Finanznavigator | 2022.07.18 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT-1020 Wien | Capri HotelbetriebsGmbH & Co KG | 2022.07.20 | 2024.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Medizin / Pharma | NL-1098 Amsterdam | myCB1 Group B.V. | 2022.07.27 | 2025.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-90419 Nürnberg | Thomas Mönius, Gemeinwohlberater | 2022.07.28 | 2024.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Elektro / Elektronik | DE-88299 Leutkirch im Allgäu | ensian Group GmbH | 2022.07.29 | 2024.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-71229 Leonberg | POLIFANT Stuttgart gGmbH | 2022.08.03 | 2024.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Verkehr / Transport / Logistik | DE-04107 Leipzig | Mobility Center GmbH | 2022.08.03 | 2025.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-72074 Tübingen | Peter Frank | 2022.08.07 | 2024.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-51597 Morsbach | Hara Do | Institut für Wachstum UG | 2022.08.08 | 2024.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-22869 Schenefeld | hansekonzept Dirk Rosenstock | 2022.08.12 | 2024.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-10405 Berlin | i+m Naturkosmetik Berlin GmbH | 2022.08.25 | 2025.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-14467 Potsdam | Lafim-Diakonie a.V. | 2022.08.26 | 2024.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-25821 Breklum | Christian Jensen Kolleg gemeinnützige GmbH Breklum | 2022.09.06 | 2025.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Chemie | DE-97461 Hofheim in Unterfranken | ESN Deutsche Tischtennis Technologie GmbH | 2022.09.15 | 2024.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-88529 Zwiefalten-Gauingen | TRESS Brüder (TRESS Lebensmittel GmbH & Co. KG & Tress Gastronomie GmbH & Co. KG) | 2022.09.15 | 2025.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-72074 Tübingen-Bebenhausen | Forst Baden-Württemberg (ForstBW) | 2022.09.16 | 2024.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-12157 Berlin | Dr. Arthur Pelchen | 2022.09.19 | 2025.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Finanzen | LU-7521 Mersch | AMC Luxembourg | 2022.09.20 | 2024.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-08338 Premià de Dalt | Marketeasing | 2013.04.01 | 2015.04.01 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-08028 Barcelona | Veritable, SL | 2013.04.01 | 2015.04.01 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-35010 Las Palmas de Gran Canaria | USS | 2017.04.01 | 2019.04.01 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | PT-2640-206 Encarnação | Mellowmove | 2017.04.01 | 2019.04.01 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | NO-BT56 8FQ Portrush | Alive Surf | 2017.04.01 | 2019.04.01 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | DK-3760 Gudhjem | Bornholm | 2017.04.01 | 2019.04.01 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-08025 Barcelona | Eticus Eticae | 2013.12.05 | 2015.12.05 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-28008 Madrid | The Circular Project | 2016.10.07 | 2018.10.07 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-28014 Madrid | Alter Consulta | 2016.06.10 | 2018.06.10 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-14940 Cabra | Subbética Ecológica | 2015.12.10 | 2017.12.10 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-31015 Pamplona | Pauma | 2015.12.10 | 2017.12.10 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-08916 Badalona | Fundació Institut Guttman | 2018.01.15 | 2020.01.15 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-08901 L’Hospitalet de Llobregat | Institut Provençana | 2021.03.15 | 2023.03.15 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-50003 Zaragoza | Zaragoza Vivienda | 2016.11.15 | 2018.11.15 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-46022 Valencia | LMC | 2014.06.16 | 2016.06.16 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-28224 Pozuelo del Alarcón | ArtMarketing SL | 2013.12.16 | 2015.12.16 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-28027 Madrid | Aloeysalud | 2014.01.20 | 2016.01.20 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-46017 Valencia | Animación y logística cultural S.L.U. | 2018.10.20 | 2020.10.20 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-46017 Valencia | Folgado | 2020.10.20 | 2022.10.20 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-28014 Madrid | Imanol Medrano de Azpeitia | 2014.02.21 | 2016.02.21 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-46900 Torrent | Fundación Horta Sud | 2015.03.21 | 2017.03.21 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-08001 Barcelona | Delibera | 2014.07.22 | 2016.07.22 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-08172 Sant Cugat del Vallés | Biocosas | 2014.07.22 | 2016.07.22 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-28010 Madrid | Kaleidos | 2016.05.24 | 2018.05.24 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-28013 Madrid | Angaraveca | 2016.05.24 | 2018.05.24 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-28224 Pozuelo del Alarcón | ArtMarketing SL | 2016.05.25 | 2018.05.25 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-08918 Badalona | Can Cet | 2014.07.25 | 2016.07.25 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-35219 El Goro | Oceanográfica | 2013.08.30 | 2015.08.30 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-35018 Las Palmas de Gran Canaria | Limonium Canarias SL | 2013.09.30 | 2015.09.30 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-46003 Valencia | Ética patrimonios S.L.U. | 2017.10.30 | 2019.10.30 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-46200 Paiporta | Action Waterscape, S.L. | 2017.10.30 | 2019.10.30 | / |
Peer-evaluated companies
(Sort up and down by clicking on the heading; sort multiple columns SHIFT+click)
Balance | FTE | Sector | Country-Zip City | Organisation | Submission | Valid | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-87466 Oy-Mittelberg | konteam Haasen & Hengge GbR | 2024.07.10 | 2026.07.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Verkehr / Transport / Logistik | DE-53340 Meckenheim | PVS eCommerce-Services GmbH | 2024.07.11 | 2026.09.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Industrie | DE-53332 Bornheim | Summira GmbH | 2024.07.11 | 2026.06.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Baugewerbe / Architektur | DE-87746 Erkheim | Bau-Fritz GmbH & Co. KG, | 2024.07.11 | 2026.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Baugewerbe / Architektur | DE-87629 Füssen | ISAS GmbH | 2024.07.15 | 2026.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | EDV / IT | DE-87509 Immenstadt | Outdooractive AG | 2024.07.17 | 2026.07.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-87539 Fischen | Tourismus Hörnerdörfer GmbH | 2024.07.17 | 2026.07.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handel / Konsum | DE-88316 Isny | Früchte Jork GmbH | 2024.07.22 | 2026.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-86928 Hofstetten | Kompass Marketing GmbH | 2024.08.08 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-37085 Göttingen | navigatio-n by Ninja Borchert | 2024.09.18 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Marketing / Werbung / PR | DE-10969 Berlin | PEPERONI Werbe- und PR-Agentur GmbH Kommunikationsagentur für gesellschaftlichen Wandel | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Medien | DE-13357 Berlin | NN Publishing GmbH | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Medien | DE-10999 Berlin | sinnwerkstatt Medienagentur GmbH | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10179 Berlin | UnternehmensSinn PartG | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handwerk | DE-90429 Nürnberg | Pegnitz Gebäudereinigung gGmbH | 2024.09.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-47495 Rheinberg | Kenneth Simon Sustainable Business Success | 2024.09.23 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-35083 Wetter-Oberrosphe | Gerlinde Lamberty | 2024.09.30 | 2026.11.30 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83128 Halfing | Judith Landes | 2024.09.30 | 2026.11.30 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83533 Edling | Werner Furtner Consulting | 2024.09.30 | 2026.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83533 Edling | Reishofer’s PASCH GmbH | 2024.09.30 | 2026.11.30 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Karsten Sommer | 2024.10.01 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Renata Sommer | 2024.10.01 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Karsten Wolfram Sommer | 2024.10.04 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53175 Bonn | Renata Simaika Sommer | 2024.10.05 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53115 Bonn | Regionalwert Impuls GmbH | 2024.10.08 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-49191 Belm | FT Forum Tiergesundheit GmbH | 2024.10.12 | 2026.01.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Vereine | DE-48155 Münster | kfd-Diözesanverband Münster e.V. | 2024.10.12 | 2026.01.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-49082 Osnabrück | Fleischerei Andreas Witte | 2024.10.12 | 2026.01.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-25813 Husum | Beratung Pahl-Christiansen | 2024.10.15 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Internet / Multimedia | DE-90411 Nürnberg | tollwerk GmbH | 2024.10.20 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE-90482 Nürnberg | SEKO Fachbuchversand e.K. | 2024.10.22 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-24405 Mohrkirch | Kristiane Stotz – Begleitung von Qualitäts- und Change Prozessen | 2024.10.24 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79541 Lörrach | Kraft im Wandel | 2024.10.24 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-50321 Brühl | RW-Sustainability Consulting | 2024.10.31 | / |