Audited companies
(Sort up and down by clicking on the heading; sort multiple columns SHIFT+click)
Balance | FTE | Sector | Country-Zip City | Organisation | Submission | Valid | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 Standard | (6)101-250 | Automobil / Automobilzulieferer | DE-88250 Weingarten | Kirchner Konstruktionen GmbH | 2014.03.30 | 2016.04.26 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Automobil / Automobilzulieferer | DE-88250 Weingarten | Kirchner Konstruktionen GmbH | 2018.08.30 | 2018.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT-8020 Graz | Weltweitwandern GmbH | 2013.12.30 | 2015.12.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | US-19343 Glenmoore | The Camphill School | 2015.06.03 | 2017.07.30 | Bericht / |
4.1 Standard | (7)>250 | Textilbranche | DE-88069 Tettnang | Vaude | 2012.11.30 | 2015.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-33154 Salzkotten | Oliver Tunnat | 2021.07.24 | 2023.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-9782 Nikolsdorf | Fohlenhof Astner | 2021.08.13 | 2023.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | DE-72070 Tübingen | n.e.s.t. Bauprojektierung und Vermietung AG | 2021.08.26 | 2023.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Elektro / Elektronik | DE-12681 Berlin | Corona Bürotechnik GmbH | 2021.08.30 | 2023.06.30 | / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Sonstige Branchen | DE-61184 Karben | satis&fy AG | 2014.03.31 | 2016.05.06 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | sonstiges | DE-24159 Kiel | oceanBASIS GmbH | 2021.09.01 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-44793 Bochum | Gemeinschaft zur Förderung und Vernetzung der freien Künste Bochums e.V. | 2021.09.01 | 2023.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | sonstiges | DE-24159 Kiel | CRM – Coastal Research & Management | 2021.09.03 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-10437 Berlin | e-fect dialog evaluation consulting eG | 2021.09.14 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10179 Berlin – Mitte | Thomas Uloth Unternehmensberatung | 2021.09.18 | 2023.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-70180 Stuttgart | Flores Farm GmbH | 2021.09.23 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-90403 Nürnberg | Spielzeugmuseum | 2021.09.27 | 2023.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-91541 Rothenburg ob der Tauber | Wildbad Rothenburg Evgl. Tagungsstätte KdöR | 2021.09.29 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-12109 Berlin | Oekofrost | 2021.10.01 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handwerk | DE-32805 Horn-Bad Meinberg | Schäfer Installationen | 2021.10.06 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Medizin / Pharma | DE-61352 Bad Homburg | Lilly Deutschland GmbH | 2021.10.18 | 2023.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Industrie | DE-24568 Kaltenkrichen | Hans Stockmar GmbH & Co.KG | 2021.10.19 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | sonstiges | AT-6410 Telfs | Der Fährmann Bestattung und Trauerrituale Bernhard Schöpfer OG | 2021.10.19 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Handwerk | DE-48155 Münster | cibaria GmbH, ökologisch-biologische Vollkornbäckerei | 2021.10.20 | 2024.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-12524 Berlin | ECB-Beratung GmbH | 2021.10.22 | 2024.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-35423 Lich | INFO GmbH | 2021.10.25 | 2023.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Dienstleistung | DE-78467 Konstanz | Hoffnungszeichen | Sign of Hope e.V. | 2021.10.28 | 2024.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Handwerk | AT-9991 Dölsach | Liot Kunststofftechnik | 2021.11.05 | 2023.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Finanzen | AT-6850 Dornbirn | Dornbirner Sparkasse Bank AG | 2021.11.09 | 2024.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Handwerk | AT-9991 Dölsach | Liot Kunststofftechnik | 2020.05.10 | 2020.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Öffentliche Verwaltung | DE-28217 Bremen | Die Bremer Stadtreinigung | 2021.11.12 | 2024.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-14770 Brandenburg an der Havel | Havelmi eG | 2021.11.15 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Versicherung | DE-80634 München | ver.de für nachhaltige Entwicklung e.G. | 2021.11.17 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-6020 Innsbruck | Sport Wolf | 2021.11.22 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Energiewirtschaft | AT-9900 Lienz | Regionalenergie Osttirol reg. Gen. m.b.H. | 2021.11.23 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT-8160 Weiz | DLG – Gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft der Re-gion Weiz G.m.b.H. | 2021.11.24 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-56575 Weißenthurm | Gertruden-Hof | 2021.11.26 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1140 Wien | mehrWerte Unternehmensentwicklung | 2021.12.01 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Administration / Verwaltung / Bürowesen | AT-1010 Wien | OeADWohnraumverwaltungsGmbH | 2021.12.03 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Industrie | DE-57368 Lennestadt | Rudolf Eckel Federnfabrik | 2021.12.03 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-42897 Remscheid | wobkom GmbH | 2021.12.07 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | EDV / IT | DE-48153 Münster | Raidboxes GmbH | 2021.12.10 | 2024.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT-1210 Wien | Eissalon Franz Leonardelli KG | 2021.12.15 | 2024.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-70599 Stuttgart | Cosyma, EPU | 2021.12.15 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Textilbranche | DE-87471 Durach | Topp Textil GmbH | 2021.12.16 | 2024.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-50825 Köln | CariKids gGmbH | 2021.12.17 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-50823 Köln | HR Pioneers GmbH | 2021.12.22 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE-97616 Bad Neustadt | Aktion Eine Welt e.V. | 2021.12.29 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-40627 Düsseldorf | Claudia Schleicher | Engagement & Change | 2022.01.03 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Sport / Fitness / Beauty | DE-80992 München | Stadtwerke München GmbH, Geschäftsbereich Bäder | 2022.01.18 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
Peer-evaluated companies
(Sort up and down by clicking on the heading; sort multiple columns SHIFT+click)
Balance | FTE | Sector | Country-Zip City | Organisation | Submission | Valid | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Coworking Nomad | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Crowd Spain S.L | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38004 Santa Cruz de Tenerife | Agresta Soc. Cooperativa | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-07458 Santa Margalida | Playamar y Turismo | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38690 El Retamar | Guia Natura Eco Tourism | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38311 La Orotava | El Sol es vida | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38003 Santa Cruz de Tenerife | Mª Jesús Pérez Domínguez | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Solange A. Ottonello Tuya | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46290 Alcàsser | ISABA PROJETS S.A. | 2021.10.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46006 Valencia | IMPRESUM GRAFICAS LITOLEMAS.L. | 2021.10.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03300 Orihuela | Club de Fútbol Popular Orihuela Deportiva | 2021.11.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03570 Villajoyosa | Trasub La Vila S.L. | 2021.12.27 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03001 Alicante | Seniors Vida Sostenible | 2018.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03690 Sant Vicent del Raspeig | Altur coop | 2018.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41001 Sevilla | La Urdimbre | 2019.10.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12560 Benicassim | Hotel Voramar | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12005 Castellón de la Plana | Cuinatur | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12194 Vall d’Alba | Pou de Beca | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12530 Burriana | Supernaranjas | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46130 Massamagrell | Aplicaciones Industriales Valencianas S.L. | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46017 Valencia | Animación y logística cultural S.L.U. | 2019.11.30 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-37176 Nörten-Hardenberg | beckers bester GmbH | 2022.09.26 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Handel / Konsum | DE-37079 Göttingen | Naturkost Elkershausen GmbH | 2022.09.28 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-37434 Rüdershausen | Zimmerei Erhard Diedrich GmbH | 2022.09.28 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-37130 Gleichen-Rittmarshausen | Lotta Karotta Bio-Lieferservice OHG | 2022.10.05 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | AT-1020 Wien | Schöberl & Pöll GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-3100 St. Pölten | Alpenland Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H. | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Beratung / Consulting | AT-3100 St. Pölten | ConPlusUltra GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-1220 Wien | da-ka hausbetreuungs GmbH | 2022.10.06 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Baugewerbe / Architektur | AT-3170 Hainfeld | Lux Bau GmbH | 2022.10.10 | 2024.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-88239 Wangen im Allgäu | peppair GmbH | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-55116 Mainz | Bioland e.V. | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-86159 Augsburg | Steuerkanzlei Pfann | 2022.10.31 | 2025.01.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83334 Inzell | fair:möbeln | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-49477 Ibbenbüren | Steuerberatungskanzlei Berkelmann | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-60385 Frankfurt am Main | PRÄSENTATIONSWERK | 2022.11.05 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-72290 Lossburg | Hofbauernhof Laden GbR | 2022.11.11 | 2024.12.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handel / Konsum | DE-44866 Bochumg | Flotte Karotte | 2022.12.08 | 2024.12.08 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-94356 Kirchroth | Ökokiste Kößnach GmbH & Co. KG | 2022.12.08 | 2024.12.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-6382 Kirchdorf in Tirol | HPP | 2022.12.09 | 2024.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Sport / Fitness / Beauty | DE-89155 Erbach | Sommerland YogaKultur Erbach | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-85055 Ingolstadt | iCONDU GmbH | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Handwerk | DE-85049 Ingolstadt | SPINDLER Dachdeckerei-Spenglerei GmbH | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-85072 Eichstätt | w e i s s Architekten | 2022.12.15 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-90537 Feucht | Bernd Hümmer (freiberufliche Tätigkeit) | 2023.01.09 | 2025.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5400 Hallein | Mag. Daniela Christine Schwaiger | 2023.01.16 | 2025.09.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Vereine | DE-37083 Göttingen | ASC Göttingen von 1846 e.V. | 2023.02.08 | 2026.02.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Dienstleistung | DE-37073 Göttingen | Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG | 2023.02.20 | 2026.02.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5102 Anthering | Fegerl Consulting Studio Salzburg | 2023.02.21 | 2025.02.28 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5730 Mittersill | Harald Thurner | 2023.02.22 | 2025.02.28 | Bericht / Zertifikat |