Audited companies
(Sort up and down by clicking on the heading; sort multiple columns SHIFT+click)
Balance | FTE | Sector | Country-Zip City | Organisation | Submission | Valid | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 Standard | (6)101-250 | Automobil / Automobilzulieferer | DE-88250 Weingarten | Kirchner Konstruktionen GmbH | 2014.03.30 | 2016.04.26 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Automobil / Automobilzulieferer | DE-88250 Weingarten | Kirchner Konstruktionen GmbH | 2018.08.30 | 2018.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT-8020 Graz | Weltweitwandern GmbH | 2013.12.30 | 2015.12.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | US-19343 Glenmoore | The Camphill School | 2015.06.03 | 2017.07.30 | Bericht / |
4.1 Standard | (7)>250 | Textilbranche | DE-88069 Tettnang | Vaude | 2012.11.30 | 2015.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-33154 Salzkotten | Oliver Tunnat | 2021.07.24 | 2023.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-9782 Nikolsdorf | Fohlenhof Astner | 2021.08.13 | 2023.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | DE-72070 Tübingen | n.e.s.t. Bauprojektierung und Vermietung AG | 2021.08.26 | 2023.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Elektro / Elektronik | DE-12681 Berlin | Corona Bürotechnik GmbH | 2021.08.30 | 2023.06.30 | / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Sonstige Branchen | DE-61184 Karben | satis&fy AG | 2014.03.31 | 2016.05.06 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | sonstiges | DE-24159 Kiel | oceanBASIS GmbH | 2021.09.01 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-44793 Bochum | Gemeinschaft zur Förderung und Vernetzung der freien Künste Bochums e.V. | 2021.09.01 | 2023.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | sonstiges | DE-24159 Kiel | CRM – Coastal Research & Management | 2021.09.03 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-10437 Berlin | e-fect dialog evaluation consulting eG | 2021.09.14 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10179 Berlin – Mitte | Thomas Uloth Unternehmensberatung | 2021.09.18 | 2023.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-70180 Stuttgart | Flores Farm GmbH | 2021.09.23 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-90403 Nürnberg | Spielzeugmuseum | 2021.09.27 | 2023.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-91541 Rothenburg ob der Tauber | Wildbad Rothenburg Evgl. Tagungsstätte KdöR | 2021.09.29 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-12109 Berlin | Oekofrost | 2021.10.01 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handwerk | DE-32805 Horn-Bad Meinberg | Schäfer Installationen | 2021.10.06 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Medizin / Pharma | DE-61352 Bad Homburg | Lilly Deutschland GmbH | 2021.10.18 | 2023.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Industrie | DE-24568 Kaltenkrichen | Hans Stockmar GmbH & Co.KG | 2021.10.19 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | sonstiges | AT-6410 Telfs | Der Fährmann Bestattung und Trauerrituale Bernhard Schöpfer OG | 2021.10.19 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Handwerk | DE-48155 Münster | cibaria GmbH, ökologisch-biologische Vollkornbäckerei | 2021.10.20 | 2024.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-12524 Berlin | ECB-Beratung GmbH | 2021.10.22 | 2024.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-35423 Lich | INFO GmbH | 2021.10.25 | 2023.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Dienstleistung | DE-78467 Konstanz | Hoffnungszeichen | Sign of Hope e.V. | 2021.10.28 | 2024.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Handwerk | AT-9991 Dölsach | Liot Kunststofftechnik | 2021.11.05 | 2023.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Finanzen | AT-6850 Dornbirn | Dornbirner Sparkasse Bank AG | 2021.11.09 | 2024.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Handwerk | AT-9991 Dölsach | Liot Kunststofftechnik | 2020.05.10 | 2020.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Öffentliche Verwaltung | DE-28217 Bremen | Die Bremer Stadtreinigung | 2021.11.12 | 2024.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-14770 Brandenburg an der Havel | Havelmi eG | 2021.11.15 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Versicherung | DE-80634 München | ver.de für nachhaltige Entwicklung e.G. | 2021.11.17 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-6020 Innsbruck | Sport Wolf | 2021.11.22 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Energiewirtschaft | AT-9900 Lienz | Regionalenergie Osttirol reg. Gen. m.b.H. | 2021.11.23 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT-8160 Weiz | DLG – Gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft der Re-gion Weiz G.m.b.H. | 2021.11.24 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-56575 Weißenthurm | Gertruden-Hof | 2021.11.26 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1140 Wien | mehrWerte Unternehmensentwicklung | 2021.12.01 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Administration / Verwaltung / Bürowesen | AT-1010 Wien | OeADWohnraumverwaltungsGmbH | 2021.12.03 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Industrie | DE-57368 Lennestadt | Rudolf Eckel Federnfabrik | 2021.12.03 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-42897 Remscheid | wobkom GmbH | 2021.12.07 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | EDV / IT | DE-48153 Münster | Raidboxes GmbH | 2021.12.10 | 2024.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT-1210 Wien | Eissalon Franz Leonardelli KG | 2021.12.15 | 2024.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-70599 Stuttgart | Cosyma, EPU | 2021.12.15 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Textilbranche | DE-87471 Durach | Topp Textil GmbH | 2021.12.16 | 2024.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-50825 Köln | CariKids gGmbH | 2021.12.17 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-50823 Köln | HR Pioneers GmbH | 2021.12.22 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE-97616 Bad Neustadt | Aktion Eine Welt e.V. | 2021.12.29 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-40627 Düsseldorf | Claudia Schleicher | Engagement & Change | 2022.01.03 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Sport / Fitness / Beauty | DE-80992 München | Stadtwerke München GmbH, Geschäftsbereich Bäder | 2022.01.18 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
Peer-evaluated companies
(Sort up and down by clicking on the heading; sort multiple columns SHIFT+click)
Balance | FTE | Sector | Country-Zip City | Organisation | Submission | Valid | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-33178 Borchen | Schloss Hamborn Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e.V. | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Marketing / Werbung / PR | DE-32839 Steinheim | Struck-Leuchten GmbH & Co. KG | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Marketing / Werbung / PR | DE-51067 Köln | Bureau SoSo – Nachhaltiges Grafikdesign | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Medien | DE-50677 Köln | Simon Veith | Nachhaltige Fotografie | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-35440 Linden | Schwarzer Business Quality | 2022.09.08 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-70199 Stuttgart | Dr. Dr. Behrens Beratung Coaching Training | 2022.09.11 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Personalwesen / Personalbeschaffung | DE-70184 Stuttgart | BMR Human Resources Interim Management | 2022.09.13 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | DE-10777 Berlin | Carry Products GmbH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Marketing / Werbung / PR | DE-10961 Berlin | REUTER × BOBETH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handwerk | DE-10245 Berlin | BRILLENkammer | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handwerk | DE-50285 Köln | Pro Raum GmbH | 2022.09.13 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41010 Sevilla | Enreda | 2019.11.01 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38480 Buenavista | WeWater | 2020.11.03 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41960 Gines | Circuitos Aljarafe | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46114 Cullera | Ruth Palomero S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46680 Algemesi | INFORATGE S.C | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46810 Enguera | HELIA Cooperativa Valenciana | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46988 Paterna | ETIC OnLine S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03892 Cocentaina | Lago Becu SL | 2023.10.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12549 Betxí | Horta de Rajolar | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Piben Fruits | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Bioproducts | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46200 Paiporta | Action Waterscape, S.L. | 2016.03.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12005 Castellón de la Plana | Cuinatur | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12549 Betxì | Grupo La Plana | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12560 Benicassim | Hotel Voramar | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46024 Valencia | Green Urban Data SL | 2021.10.13 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38004 Santa Cruz de Tenerife | Arca de Babel S.L | 2020.10.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03759 Benidoleig | Agricología José Manuel Bisetto | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03640 Monòver | Viña ecológica Miguel Poveda Justamante | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38611 Granadilla | Grasaica S.L. | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38206 La Laguna | Buscándome Las Habichuelas (BLH) | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-28049 Alcobendas | Escuela Ideo | 2018.11.16 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38110 Santa Cruz de Tenerife | Urbaser S.A | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38639 Santa Cruz de Tenerife | GAE comunidades | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-44550 Alcorisa | Chocolates Artesanos Isabel | 2018.07.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-37187 Miranda de Azán | AFEF-EBC | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-30002 Murcia | Asociación Traperos de Emaús Murcia | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-03690 Sant Vicent del Raspeig | Biotremol | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46230 Alginet | Eco Invéntame | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46022 Valencia | Espais per conviure | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46901 Torrent | Natura cultura y servicios ambientales S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12002 Castelló de la Plana | Produccions Metrònoms S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Coworking Nomad | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38190 Santa Cruz de Tenerife | Seco Durán S.L. | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46529 Canet d’en Berenguer | SAPIENS ENERGÍA COOP. V. | 2021.10.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46008 Valencia | CREARQCIO COOP. V | 2021.10.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38400 Puerto de la Cruz | Iniciativas industriales de Tenerife Siglo XXI S.l | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38400 Puerto de la Cruz | Astrotouristing | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38320 La Laguna | Shine Psicología y Coaching S.L | 2019.02.26 | / |