Detail profile of the consultants
Consultant profile details 27682, created: 31. January 2021 at 14:47, last update: 24. November 2022 at 10:54
Link zur WIR-Karte: Your profile
Create map marker: Create/update marker
Membership:
in the association : GWÖ Bayern e.V.
member number: 20200051BAY
federal region (Land) /canton: Bayern
About organization:
Company/Organisation: Checknology
Street: Gertholzweg 31
Country: DE Zip: 97340 City: Marktbreit
UID number: DE283117270
Contact:
Salutation: Mr.
First name : Achim
Last name : Knöchel
Phone: (0)162 6335566
E-Mail-Adresse: ak@checknology.eu
Links:
Contact details: vCard
File membership confirmation: Membership
Network meeting: 19.11.2021,
Enge Zusammenarbeit mit Thomas Mönius, Regionalgruppe Nürnberg
Berater:innen Treffen Bayern
Langjährige Berater Erfahrung; Projekt + Eventmanagement; Prozessbegleitung GWÖ Bilanzierungsprozess; Prozessoptimierung; Großes Nachhaltigkeitsnetzwerk NGOs; Langjährige Auditerfahrung als EOQ Auditor; EOQ Quality Systems Manger; Vorsitzender WE-FOR-FUTURE e.V.
Logo:
Image for the website:
Quote for the website:
“Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünscht für diese Welt” Mahatma Gandhi
consultation requests:
Nachhaltigkeit – Gemeinwohl – Fairness,
GWÖ-Bilanzierung von Kommunen und Unternehmen, Nachhaltigkeitsanalyse und Strategieberatung, Beratung und Coaching Nachhaltigkeitsreporting und Organisationsentwicklung, Peer- Gruppen Begleitung
consultation projects:
ESN DTT GmbH
Peergruppe Mainfranken
work languages:
Deutsch , Englisch
sectors of application:
Kommunen und Kommunale Körperschaften; KMU´s alle Branchen; Handwerksbetriebe; Boots- und Schiffsbau;
additional information: [2561]
Learning Path Details
Lernwegbegleitend wird ein Post angelegt, der weitere Inhalte aufnehmen kann, die dem Lernweg während seiner Dauer zur Verfügung steht.
ARCHIV in WELT
Platzhalter Lernweg für Berater*Innen vor dem 01.02.2021
LernwegbegleiterInnen:
,
und: Platzhalter
Die Beschreibung des Lernweges:
Dies ist ein Pseudolernweg, um alle alten bereits erfassten TeilnehmerInnen auch in den Workflow einzubetten.
Die Website Dokumentation zum Lernweg:
Consultants contribution
Link to the: register new movement levy
Organisation | First name | Name | Status | type of contribution | Text | Amount | Amount | Abgabejahr | on | user | ÄNDERN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachhaltig³ | Peter | Ranzinger | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe 2020 | 70 | 2020 | 10.03.2021 | peter.ranzinger | edit | |
ReSolTat GmbH & Co. KG | Roland | Florin | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | roland.florin | edit | |
Andrea Aldosser, Ganzheitliche Personal-und Organisationsentwicklung | Andrea | Aldosser | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | andrea.aldosser | edit | |
Ulrike Amann MCD | Ulrike | Amann | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | ulrike.amann | edit | |
Ulrike Amann MCD | Ulrike | Amann | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 2922.48 | 2020 | 01.05.2021 | ulrike.amann | edit | |
fair:möbeln | Stefan | Angermüller | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | stefan.angermueller | edit | |
Anne Berg | Anne | Berg | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | anne.berg | edit | |
IBB | Albert | Bernstetter | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | albert.bernstetter | edit | |
Susanne Dahncke, Family Business Coach | Susanne | Dahncke | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | susanne.dahncke | edit | |
Susanne Dahncke, Family Business Coach | Susanne | Dahncke | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import, Betrag korrigiert auf 154 EUR (Meldung und Bezahlung erfolgte bereits vor Import) | 154 | 2020 | 01.05.2021 | susanne.dahncke | edit | |
lands | Tobias | Daur | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | tobias.daur | edit | |
sinnovation – nachhaltig entwickeln | Martina | Dietrich | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | martina.dietrich | edit | |
Eku-konstruktiv | Kurt | Egger | registered | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | kurt.egger | edit | |
QBE-ProSense GmbH | Andreas | Ellenberger | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | andreas.ellenberger | edit | |
Oliver Eller Consulting-Organisationsentwicklung | Oliver | Eller | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | oliver.eller | edit | |
Oliver Eller Consulting-Organisationsentwicklung | Oliver | Eller | registered | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | oliver.eller | edit | |
rw-cct gmbh | Liane | Faust | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | liane.faust | edit | |
rw-cct gmbh | Liane | Faust | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0.00 | 2020 | 01.05.2021 | liane.faust | edit | |
Ulli Fejer Coaching e.U. | Ulrike | Fejer | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | ulrike.fejer | edit | |
COSYMA | Ulrich | Fellmeth | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | ulrich.fellmeth | edit | |
COSYMA | Ulrich | Fellmeth | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 623.85 | 2020 | 01.05.2021 | ulrich.fellmeth | edit | |
avance Unternehmensberatung GmbH | Brigitte | Frank | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | brigitte.frank | edit | |
peterfrank.consulting | Peter | Frank | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | peter.frank | edit | |
peterfrank.consulting | Peter | Frank | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 2300 | 2020 | 01.05.2021 | peter.frank | edit | |
Werner Furtner Consulting | Werner | Furtner | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | werner.furtner | edit | |
Werner Furtner Consulting | Werner | Furtner | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 435 | 2020 | 01.05.2021 | werner.furtner | edit | |
Robert Graf Unternehmensberatung | Robert | Graf | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | Robert Graf | edit | |
Judith Gunkel Unternehmensberatung | Judith | Gunkel | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import, Zahlziel Sep. | 200 | 2021 | 01.05.2021 | judith.gunkel | edit | |
Unternehmensberatung Hagmann | Renate | Hagmann | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | renate.hagmann | edit | |
Unternehmensberatung Hagmann | Renate | Hagmann | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 14.1 | 2020 | 01.05.2021 | renate.hagmann | edit | |
TeamWeitblick GmbH | Ulrike | Häußler | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | ulrike.haeussler | edit | |
Thomas Henne | Thomas | Henne | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | thomas.henne | edit | |
Thomas Henne | Thomas | Henne | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 200 | 2020 | 01.05.2021 | thomas.henne | edit | |
Firma Armin Hipper | Armin | Hipper | registered | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | armin.hipper | edit | |
Steinbeis-Transferzentrum Zusammenarbeit-Entwicklung-Nachhaltigkeit (ZEN) | Karsten | Hoffmann | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | Karsten Hoffmann | edit | |
Humanistic Management Practices gGmbH | Gerd | Hofielen | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | gerd.hofielen | edit | |
Dr. Markus Hölzl Unternehmensberatung | Markus | Hölzl | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | markus.hoelzl | edit | |
Prof. Dr. Bernd Hümmer | Bernd | Hümmer | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | Bernd Hümmer | edit | |
Gute Leute | Brigitte | Jacobs-Hombeuel | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | brigitte.jacobs-hombeuel | edit | |
Manfred Jotter | Manfred | Jotter | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | manfred.jotter | edit | |
Manfred Jotter | Manfred | Jotter | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 1630 | 2020 | 01.05.2021 | manfred.jotter | edit | |
Lebuco e.U. | Manuela | Kiesenhofer | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | manuela.kiesenhofer | edit | |
kleindienst outdoor-assisted-development | Ulrike | Kleindienst | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | ulrike.kleindienst | edit | |
Kompass Marketing GmbH | Steffen | Kley | Invoice payed | Consultants’ movement submission |
Bitte Rechnung zu Differenz zusenden keine Umsätze in 2020 |
0 | 2021 | 30.06.2021 | Steffen Kley | edit | |
klien + team Holistische Organisationsberatung | Isabella | Klien | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | isabella.klien | edit | |
klien + team Holistische Organisationsberatung | Isabella | Klien | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 1447.30 | 2020 | 01.05.2021 | isabella.klien | edit | |
Checknology | Achim | Knöchel | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | achim.knoechel | edit | |
wissen.verändert – Manfred KOFRANEK | Manfred | Kofranek | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | manfred.kofranek | edit | |
wissen.verändert – Manfred KOFRANEK | Manfred | Kofranek | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 234 | 2020 | 01.05.2021 | manfred.kofranek | edit | |
JanKoTec | Jan | Koltermann | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | jan.koltermann | edit | |
KONAWA Konzepte und Strategien für nachhaltigen Wandel | Matthias | Kunert | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 750 | 2020 | 01.05.2021 | matthias.kunert | edit | |
Gerlinde Lamberty | Gerlinde | Lamberty | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | edit | ||
Gerlinde Lamberty | Gerlinde | Lamberty | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 150 | 2020 | 01.05.2021 | edit | ||
ILSE LANG Coaching Lebensberatung | Ilse | Lang | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | ilse.lang | edit | |
WeShare IT | Ulrich | Lang | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | ulrich.lang | edit | |
WeShare IT | Ulrich | Lang | registered | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | ulrich.lang | edit | |
Joachim Langer Unternehmensberatung | Joachim | Langer | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | joachim.langer | edit | |
Joachim Langer Unternehmensberatung | Joachim | Langer | registered | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | joachim.langer | edit | |
Lauermann Consult | Gerd | Lauermann | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | gerd.lauermann | edit | |
MARKENwerkstatt | Sabine | Lehner | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | sabine.lehner | edit | |
MARKENwerkstatt | Sabine | Lehner | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 280 | 2020 | 01.05.2021 | sabine.lehner | edit | |
Lenz Consulting e.U. | Günter | Lenz | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | guenter.lenz | edit | |
Lenz Consulting e.U. | Günter | Lenz | registered | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | guenter.lenz | edit | |
PerspektivAtelier, Mag. Katharina Liebenberger | Katharina | Liebenberger | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | katharina.liebenberger | edit | |
Jürgen Linsenmaier | Jürgen | Linsenmaier | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | juergen.linsenmaier | edit | |
ECB-Beratung GmbH | Ralph | Lubasch | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | ralph.lubasch | edit | |
comedias | Thomas | Melchinger | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | thomas.melchinger | edit | |
Qaizen GmbH | Daniel | Mindnich | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | daniel.mindnich | edit | |
Dr. Gabriele Mönicke Coaching – Beratung – Training | Gabriele | Mönicke | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | gabriele.moenicke | edit | |
Thomas Mönius – Gemeinwohlberater | Thomas | Mönius | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | Thomas Mönius | edit | |
Thomas Mönius – Gemeinwohlberater | Thomas | Mönius | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 970.04 | 2020 | 01.05.2021 | Thomas Mönius | edit | |
Gerald Morgner | Gerald | Morgner | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | gerald.morgner | edit | |
Sinnökonomie im Einklang | Gebhard | Moser | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | gebhard.moser | edit | |
Sinnökonomie im Einklang | Gebhard | Moser | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 4233.19 | 2020 | 01.05.2021 | gebhard.moser | edit | |
Müller Horst | Horst | Müller | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | horst.mueller | edit | |
CMP Competent Management Partners AG | Ralf | Nacke | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | ralf.nacke | edit | |
CMP Competent Management Partners AG | Ralf | Nacke | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 936.8799999999999 | 2020 | 01.05.2021 | ralf.nacke | edit | |
CTN Projektmanagement Coaching & Consulting | Christian | Niederstätter | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | christian.niederstaetter | edit | |
NAVISANA GbR | Klaus | Otto | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | klaus.otto | edit | |
Aufbruch in authentisches Wirtschaften | Johanna | Paul | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | johanna.paul | edit | |
Aufbruch in authentisches Wirtschaften | Johanna | Paul | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 730 | 2020 | 01.05.2021 | johanna.paul | edit | |
Pelzl Beratung & Umsetzung | Michael | Pelzl | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | edit | ||
Beate Petersen | Beate | Petersen | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | beate.petersen | edit | |
Mick Petersmann/ NetzwerkX | Mick | Petersmann | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | mick.petersmann | edit | |
Mick Petersmann/ NetzwerkX | Mick | Petersmann | Invoice payed | Consultants’ movement submission |
Der Betrag wurde über die Meldung/Rechnung für 2021 beglichen (insgesamt 686€ für 2020 und 2021) Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import |
360.00 | 2020 | 01.05.2021 | mick.petersmann | edit | |
Dirk Posse Organisationsberatung und Bildungsarbeit | Dirk | Posse | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | dirk.posse | edit | |
Yellow Birds GmbH | Matthias | Rausch | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | matthias.rausch | edit | |
Yellow Birds GmbH | Matthias | Rausch | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 300 | 2020 | 01.05.2021 | matthias.rausch | edit | |
Reishofer’s PASCH GmbH | Wolfgang | Reishofer | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | Wolfgang Reishofer | edit | |
Think fresh | Vera | Ronge | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | vera.ronge | edit | |
GEFAK Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung mbH | Josef | Rother | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | josef.rother | edit | |
GEFAK Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung mbH | Josef | Rother | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 1054.71 | 2020 | 01.05.2021 | josef.rother | edit | |
Fachhochschule Burgenland GmbH | Regina | Rowland | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | regina.rowland | edit | |
SpreeTrain Consulting | Madlen | Sanchino-Martinez | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | madlen.sanchinomartinez | edit | |
Kraft im Wandel | Hartmut | Schäfer | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | hartmut.schaefer | edit | |
Kraft im Wandel | Hartmut | Schäfer | registered | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | hartmut.schaefer | edit | |
Thomas Schanz Solutions | Thomas | Schanz | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | thomas.schanz | edit | |
e-fect dialog evaluation consulting eG | Dirk | Scheffler | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | dirk.scheffler | edit | |
e-fect dialog evaluation consulting eG | Dirk | Scheffler | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 567.48 | 2020 | 01.05.2021 | dirk.scheffler | edit | |
Armin Schmelzle – ganzheitliche Entwicklungsberatung | Armin | Schmelzle | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | armin.schmelzle | edit | |
Entwicklung Gemeinwohl Kunst | Doris | Schumacher | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | Doris Schumacher | edit | |
Vielfarben | Thomas | Schweinschwaller | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | thomas.schweinschwaller | edit | |
Michael Selig – Berater für Organisation und Transformation | Michael | Selig | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | michael.selig | edit | |
Jochen Siebel Unternehmensberatung | Jochen | Siebel | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | edit | ||
Jochen Siebel Unternehmensberatung | Jochen | Siebel | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 1298.20 | 2020 | 01.05.2021 | edit | ||
Headgate | Heinz | Studer | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 0 | 2021 | 01.05.2021 | Heinz.Studer | edit | |
Mag. Harald Thurner | Harald | Thurner | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | harald.thurner | edit | |
Führen mit… Urte Töpfer | Urte | Töpfer | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | urte.toepfer | edit | |
Führen mit… Urte Töpfer | Urte | Töpfer | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 800 | 2020 | 01.05.2021 | urte.toepfer | edit | |
Thomas Uloth Unternehmensberatung | Thomas | Uloth | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | thomas.uloth | edit | |
Thomas Uloth Unternehmensberatung | Thomas | Uloth | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 355 | 2020 | 01.05.2021 | thomas.uloth | edit | |
em-faktor – Die Social Profit Agentur GmbH | Oliver | Dr. Viest | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | oliver.viest | edit | |
Gitta Walchner | Gitta | Walchner | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 762.66 | 2020 | 01.05.2021 | gitta.walchner | edit | |
nowwork GbR | Tim | Weinert | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | tim.weinert | edit | |
nowwork GbR | Tim | Weinert | registered | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | tim.weinert | edit | |
Wiedemann Jörn | Jörn | Wiedemann | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 0 | 2021 | 01.05.2021 | joern.wiedemann | edit | |
rw-cct gmbh | Roland | Wiedemeyer | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 1611 | 2020 | 01.05.2021 | edit | ||
DR. ULRICH WIEK Training & Coaching | Ulrich | Wiek | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | ulrich.wiek | edit | |
DR. ULRICH WIEK Training & Coaching | Ulrich | Wiek | registered | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 0 | 2020 | 01.05.2021 | ulrich.wiek | edit | |
Alex Wissmann | Alex | Wissmann | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | alex.wissmann | edit | |
Wittig HR Consulting | Jörg-Arolf | Wittig | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | edit | ||
Wittig HR Consulting | Jörg-Arolf | Wittig | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 145 | 2020 | 01.05.2021 | edit | ||
Nils Wittke – nw consulting | Nils | Wittke | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | nils.wittke | edit | |
Nils Wittke – nw consulting | Nils | Wittke | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe Berater 2020 durch Import | 943.00 | 2020 | 01.05.2021 | nils.wittke | edit | |
B.A.U.M. Consult GmbH | Hanna | Yabroudi | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 200 | 2021 | 01.05.2021 | hanna.yabroudi | edit | |
Coaching Zahn | Judith | Zahn | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Pauschale 2021 durch Import | 100 | 2021 | 01.05.2021 | judith.zahn | edit | |
avance Unternehmensberatung GmbH | Brigitte | Frank | registered | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe 2020 | 0.00 | 2020 | 15.01.2024 | brigitte.frank | edit | |
Dr. Arthur Pelchen | Arthur | Pelchen | Invoice payed | Consultants’ movement submission |
Auditor in Zertifizierung, bislang kein Umsatz, Beraterpauschale 2021 bereits bezahlt Bewegungsabgabe 2020 |
0.00 | 2020 | 13.05.2021 | arthur.pelchen | edit | |
Coaching Zahn | Judith | Zahn | Invoice payed | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe 2020 | 120 | 2020 | 17.05.2021 | judith.zahn | edit | |
KarmaKonsum Christoph Harrach | Dr. Christoph | Harrach | Invoice payed | Consultants’ flat rate |
Nachtrag durch Oliver Eller Pauschale 2021 |
200 | 2021 | 18.05.2021 | oliver.eller | edit | |
Hans Meyer | Hans | Meyer | Invoice payed | Consultants’ flat rate |
Nachtrag von Oliver Eller Beraterpauschale 2021 |
200 | 2021 | 18.05.2021 | oliver.eller | edit | |
Armin Schmelzle – ganzheitliche Entwicklungsberatung | Armin | Schmelzle | registered | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe 2020 | 0 | 2020 | 26.05.2021 | armin.schmelzle | edit | |
Dr. Gabriele Mönicke Coaching – Beratung – Training | Gabriele | Mönicke | registered | Consultants’ movement submission | Kein Umsatz in 2020 | 0 | 2020 | 08.06.2021 | gabriele.moenicke | edit | |
Qaizen GmbH | Daniel | Mindnich | registered | Consultants’ movement submission | Bewegungsabgabe 2020 | 0 | 2020 | 11.06.2021 | daniel.mindnich | edit | |
sinnovation – nachhaltig entwickeln | Martina | Dietrich | Invoice payed | Consultants’ movement submission |
Insgesamt fliessen in 2021 folgende Summen von mir an die GWÖ Bewegungsabgabe 2020 |
594 | 2020 | 11.06.2021 | martina.dietrich | edit | |
swapwork UG (haftungsbeschränkt) | Thomas | Zimmermann | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Beraterpauschale 2021 | 200 | 2021 | 17.06.2021 | wolfgang.fuereder | edit | |
Gitta Walchner | Gitta | Walchner | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Beraterpauschale 2021 | 200 | 2021 | 17.06.2021 | wolfgang.fuereder | edit | |
Dr. Arthur Pelchen | Arthur | Pelchen | Invoice payed | Consultants’ flat rate | Beraterpauschale 2021 ermässigt | 100 | 2021 | 17.06.2021 | wolfgang.fuereder | edit | |
ECB-Beratung GmbH | Ralph | Lubasch | Invoice payed | Consultants’ movement submission |
Nullmeldung Bewegungsabgabe 2020 |
0.00 | 2020 | 17.06.2021 | ralph.lubasch | edit | |
