Testate/Zertifikate erfassen und anzeigen
Zertifikate peer/audit | |||||
---|---|---|---|---|---|
bearbeiten 21: Testfirma(1), Externes Audit | Bilanzjahr: 2017 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 7. Januar 2021 |
Punkte: 386 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 50 | B3: 30 | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 50 | C3: 50 | C4: |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 30 | D3: 30 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 50 | E3: 30 | E4: 10 |
bearbeiten 1045: sinnovation – nachhaltig entwickeln, Externes Audit | Bilanzjahr: 2018 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 31. März 2021 |
Punkte: 415 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 0 | B3: 70 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 50 | C3: 50 | C4: 0 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 40 | D3: 40 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 70 | E3: 30 | E4: 10 |
bearbeiten 2521: NAVISANA eG, seit 2019 GbR, Externes Audit | Bilanzjahr: 2016 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 30. April 2021 |
Punkte: 316 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 10 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 20 | B3: 20 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 50 | C3: 50 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 50 | D3: 30 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 50 | E3: 10 | E4: 20 |
bearbeiten 1037: Ökofairbau, Externes Audit | Bilanzjahr: 2016/2017 | Auditor: Bernhard Oberrauch | gültig bis: 31. Januar 2021 |
Punkte: 209 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 10 | A3: 10 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 40 | B3: 0 | B4: 70 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 0 | C3: 40 | C4: 70 |
. | KundInnen | D1: 10 | D2: 40 | D3: 80 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 10 | E3: 10 | E4: 0 |
bearbeiten 1023: Fuchs Buchbinderei, Externes Audit | Bilanzjahr: 2016-2017 | Auditor: Angela Drosg-Plöckinger | gültig bis: 30. April 2021 |
Punkte: 260 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 50 | A3: 40 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 10 | B3: 10 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 10 | C3: 30 | C4: 10 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 40 | D3: 70 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 0 | E3: 20 | E4: 30 |
bearbeiten 1032: Landgut Stober, Externes Audit | Bilanzjahr: 2016-2017 | Auditor: Nils Wittke | gültig bis: 30. April 2021 |
Punkte: 690 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 60 | A2: 70 | A3: 80 | A4: 60 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 90 | B3: 90 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 80 | C2: 60 | C3: 70 | C4: 70 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 60 | D3: 90 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 60 | E3: 90 | E4: 50 |
bearbeiten 1020: Culumnatura, Externes Audit | Bilanzjahr: 2016-2017 | Auditor: Angela Drosg-Plöckinger | gültig bis: 30. April 2021 |
Punkte: 722 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 80 | A2: 90 | A3: 70 | A4: 80 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 80 | B3: 80 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 100 | C2: 70 | C3: 60 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 100 | D2: 50 | D3: 100 | D4: 80 |
. | Gesellschaft | E1: 100 | E2: 60 | E3: 70 | E4: 70 |
bearbeiten 1496: Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H., Externes Audit | Bilanzjahr: 2018 | Auditor: Manfred Kofranek | gültig bis: 30. April 2021 |
Punkte: 483 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 50 | A3: 40 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 50 | B3: 40 | B4: 70 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 50 | C3: 40 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 50 | D3: 40 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 90 | E3: 40 | E4: 70 |
bearbeiten 2964: Biomarkt La Vida e.K., Peerevaluation | Bilanzjahr: 2017 | Auditor: | gültig bis: 20. Mai 2021 | Punkte: 493 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 50 | A2: 40 | A3: 80 | A4: 60 |
. | GeldgeberInnen | B1: 80 | B2: 70 | B3: 20 | B4: 40 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 50 | C3: 60 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 40 | D3: 70 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 50 | E3: 20 | E4: 10 |
bearbeiten 1042: Peter Weiss Stiftung (PWS)Literaturfestival, Externes Audit | Bilanzjahr: 2017 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 31. August 2020 |
Punkte: 355 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 10 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 80 | B3: 10 | B4: 70 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 40 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 40 | D3: 10 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 80 | E3: 10 | E4: 40 |
bearbeiten 1043: Polarstern, Externes Audit | Bilanzjahr: 2015/2016 | Auditor: Bernhard Oberrauch | gültig bis: 31. März 2021 |
Punkte: 434 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 90 | B3: 80 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 50 | C3: 60 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 30 | D3: 60 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 70 | E3: 60 | E4: 40 |
bearbeiten 1048: Spider Netzwerk und Software GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2016/2017 | Auditor: Regina Soergel | gültig bis: 31. Januar 2021 |
Punkte: 300 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 10 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 80 | B3: 0 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 40 | C3: 10 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 90 | D2: 30 | D3: 20 | D4: 0 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 30 | E3: 20 | E4: 0 |
bearbeiten 1049: Synthro, Externes Audit | Bilanzjahr: 2017 | Auditor: Regina Soergel | gültig bis: 31. August 2020 |
Punkte: 285 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 40 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 10 | B3: 0 | B4: 50 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 40 | C3: 50 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 70 | D3: 10 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 10 | E3: 10 | E4: 0 |
bearbeiten 2497: Proiectio, Externes Audit | Bilanzjahr: 2018 | Auditor: Regina Soergel | gültig bis: 31. Mai 2021 |
Punkte: 333 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 70 | B3: 30 | B4: 40 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 30 | C3: 60 | C4: 0 |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 30 | D3: 10 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 70 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 1051: Ulrike Häussler, Externes Audit | Bilanzjahr: 2016-2017 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 31. Mai 2021 |
Punkte: 443 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 50 | B3: 0 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 40 | C3: 80 | C4: 0 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 40 | D3: 50 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 80 | E3: 50 | E4: 70 |
bearbeiten 2961: Doro Heckelsmüller, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2017 | Auditor: | gültig bis: 20. Mai 2021 | Punkte: 411 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 30 | A3: 40 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 40 | B3: 40 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 50 | C3: 60 | C4: 0 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 50 | D3: 70 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 50 | E3: 20 | E4: 10 |
bearbeiten 2963: Jochen Siebel, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2017 | Auditor: | gültig bis: 20. Mai 2021 | Punkte: 332 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 10 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 70 | B3: 20 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 50 | C3: 40 | C4: 10 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 10 | D3: 50 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 50 | E3: 30 | E4: 0 |
bearbeiten 1529: Thomas Henne, Externes Audit | Bilanzjahr: 2018 | Auditor: Regina Soergel | gültig bis: 31. Mai 2021 |
Punkte: 354 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 70 | B3: 30 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 60 | C4: 0 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 40 | D3: 40 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 70 | E3: 30 | E4: 10 |
bearbeiten 2965: Praxisgemeinschaft AMEDEA, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2017 | Auditor: | gültig bis: 20. Mai 2021 | Punkte: 386 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 40 | B3: 40 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 60 | C4: 0 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 40 | D3: 50 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 50 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 2966: rw-cct gmbh, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2017 | Auditor: | gültig bis: 20. Mai 2021 | Punkte: 535 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 40 | A3: 30 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 60 | B3: 70 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 30 | C3: 70 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 40 | D3: 60 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 80 | E3: 80 | E4: 50 |
bearbeiten 1025: Gitta Walchner, Externes Audit | Bilanzjahr: 2016-2017 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 31. Mai 2021 |
Punkte: 427 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 40 | B3: 20 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 40 | C3: 70 | C4: 0 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 20 | D3: 40 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 60 | E3: 30 | E4: 70 |
bearbeiten 1016: Backkultur, Externes Audit | Bilanzjahr: 2016-2017 | Auditor: Bernhard Oberrauch | gültig bis: 31. Mai 2021 |
Punkte: 453 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 50 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 0 | B2: 100 | B3: 70 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 40 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 70 | D3: 80 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 20 | E3: 20 | E4: 20 |
bearbeiten 1040: Parkhotel Frank, Externes Audit | Bilanzjahr: 2017 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 31. März 2021 |
Punkte: 421 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 40 | B3: 30 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 90 | C2: 40 | C3: 30 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 70 | D3: 30 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 50 | E3: 40 | E4: 20 |
bearbeiten 1053: Wasmuth & Hörstel, Externes Audit | Bilanzjahr: 2017 | Auditor: Ulrike Häußler | gültig bis: 31. Oktober 2020 |
Punkte: 325 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 40 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 100 | B2: 50 | B3: 0 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 30 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 30 | D3: 30 | D4: 10 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 50 | E3: 20 | E4: 10 |
bearbeiten 1039: Omnicert Umweltgutachter GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2016/2017 | Auditor: Regina Soergel | gültig bis: 31. Januar 2021 |
Punkte: 502 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 60 | A2: 20 | A3: 60 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 70 | B3: 60 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 30 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 50 | D3: 80 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 30 | E3: 60 | E4: 40 |
Anzahl Einträge: 531
Firma ID | Firma | Auditart | Bilanzjahr: | gültig bis | Punkte | . | LieferantInnen | A1: | A2: | A3: | A4: | . | GeldgeberInnen | B1: | B2: | B3: | B4: | . | MitarbeiterInnen | C1: | C2: | C3: | C4: | . | KundInnen | D1: | D2: | D3: | D4: | . | Gesellschaft | E1: | E2: | E3: | E4: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67346 | n.e.s.t. Bauprojektierung und Vermietung AG | Externes Audit | 2021 | 30.04.2024 | 580 | . | . | 30 | 30 | 40 | 30 | . | . | 60 | 70 | 70 | 80 | . | . | 30 | 40 | 20 | 50 | . | . | 90 | 60 | 60 | 60 | . | . | 90 | 70 | 50 | 80 |
61932 | IMPROVE-Bildung mit Zukunft | Externes Audit | 2021 | 30.04.2024 | 245 | . | . | 10 | 20 | 40 | 10 | . | . | 50 | . | . | 20 | 10 | 40 | . | . | 40 | 20 | 20 | 20 | . | . | 60 | 10 | 0 | 30 | ||||
50169 | ECB-Beratung GmbH | Externes Audit | 2020 | 30.04.2024 | 179 | . | . | 10 | 10 | 10 | 20 | . | . | 40 | 10 | 0 | 30 | . | . | 20 | 40 | 10 | 30 | . | . | 10 | 30 | 20 | 30 | . | . | 20 | 10 | 0 | 10 |
67206 | Atelier Marianna | Externes Audit | 2019-2020 | 31.05.2024 | 497 | . | . | 60 | 50 | 70 | 40 | . | . | 40 | 30 | 40 | 10 | . | . | 70 | 50 | 20 | 50 | . | . | 70 | 80 | 70 | 80 | . | . | 70 | 30 | 20 | 40 |
64886 | GreenWebspace Riedmatten It Solutions e.U. | Externes Audit | 2020-2021 | 31.05.2024 | 445 | . | . | 40 | 30 | 50 | 20 | . | . | 30 | 80 | 30 | 10 | . | . | 50 | 50 | 50 | 70 | . | . | 40 | 30 | 60 | 50 | . | . | 60 | 20 | 30 | 30 |
63560 | Fahnen-Gärtner GmbH | Externes Audit | 2019/20 – 2020/21 | 31.05.2024 | 453 | . | . | 30 | 70 | 30 | 50 | . | . | 30 | 80 | 40 | 0 | . | . | 90 | 70 | 40 | 40 | . | . | 50 | 40 | 50 | 30 | . | . | 50 | 50 | 60 | 40 |
Anzahl Einträge: 531