Suchauftrag für GWÖ Barometer
GWÖ Barometer - Firmenliste - Audit
Suchauftrag auditierte Firmen
Testat-ID | Firma-ID | Bilanzstandard | Peer/Audit | Fi-Größe | Branche | Land | Firma | gültig bis | Gesp Punkte | GWÖ-Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Dienstleistung | DE | Testfirma(1) | ||||
1044 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE | Regina Sörgel | ||||
Testat | 1043 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Energiewirtschaft | DE | Polarstern | 2021/03/31 | 434 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1042 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Druck / Papier / Verpackung | DE | Peter Weiss Stiftung (PWS)Literaturfestival | 2020/08/31 | 355 | |
Testat | 1041 | M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Peter Frank | 2020/11/30 | 437 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1040 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE | Parkhotel Frank | 2021/01/31 | 421 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1039 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE | Omnicert Umweltgutachter GmbH | 2021/01/31 | 502 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1038 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (6)101-250 | Handel / Konsum | DE | Ökoring Handels GmbH | 2021/07/31 | 499 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1037 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | DE | Ökofairbau | 2021/01/31 | GWÖ Bericht Audit | |
Testat | 1045 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Sinnovation – Martina Dietrich | 2021/01/31 | 415 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1046 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT | SozKom | GWÖ Bericht Audit | ||
Testat | 1047 | 4.1 Standard | Besuchsaudit | (7)>250 | Finanzen | DE | Sparda-Bank München eG | 2021/04/30 | 602 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1055 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Textilbranche | DE | Heinz Ziegenbein GmbH & Co. KG | 2021/01/31 | 298 | |
Testat | 1054 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | AT | Weiz Stadtmarketing KG | 2021/07/31 | 626 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1053 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (1)1-2 | Dienstleistung | DE | Wasmuth & Hörstel | 2020/10/31 | 325 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1052 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE | Vinzenz | 2020/10/31 | 254 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1051 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Ulrike Häussler | 2021/05/31 | 443 | |
Testat | 1050 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT | Trumer Privatbrauerei | 2021/06/30 | 329 | |
Testat | 1049 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE | Synthro | 2020/08/31 | 285 | |
Testat | 1048 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | EDV / IT | DE | Spider Netzwerk und Software GmbH | 2021/01/31 | 300 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1036 | 4.1 Standard | Besuchsaudit | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE | Oekofrost | 2021/01/31 | 709 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1035 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT | OEAD | 2021/01/31 | 432 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1034 | M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Nils Wittke | 2021/05/31 | 515 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1022 | 4.1 Standard | Besuchsaudit | (1)1-2 | Dienstleistung | SE | ECG Ecotopia | 2021/03/31 | ||
Testat | 1021 | 4.1 Standard | Besuchsaudit | (2)3-10 | Druck / Papier / Verpackung | DE | Druckerei Zollenspieker | 2021/05/31 | 590 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1020 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | sonstiges | AT | Culumnatura | 2021/04/30 | 722 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1019 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Cosyma, EPU | 2020/10/31 | 567 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1018 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Handel / Konsum | DE | buch7.de GmbH | 2020/12/31 | 517 | GWÖ Bericht Audit |
1017 | M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | IT | Bernhard Oberrauch | 520 | |||
Testat | 1016 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Handwerk | AT | Backkultur | 2021/05/31 | 453 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1015 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (1)1-2 | Dienstleistung | AT | ALLMENDA Social Business eG | 2021/05/31 | 444 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1023 | M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (3)11-25 | Druck / Papier / Verpackung | AT | Fuchs Buchbinderei | 2021/04/30 | 260 | GWÖ Bericht Audit |
1024 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Handwerk | DE | Genusshandwerker | ||||
Testat | 1025 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Gitta Walchner | 2021/05/31 | 443 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1033 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Baugewerbe / Architektur | AT | Müller Bau GmbH & Co KG | 2021/06/30 | 249 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1032 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE | Landgut Stober | 2021/04/30 | 690 | GWÖ Bericht Audit |
1031 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | IT | La Perla | 342 | |||
Testat | 1030 | 4.1 Standard | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Kortz Konfliktspezialisten | 2021/01/31 | 627 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1029 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | BE | Karla Schimmel | 2021/03/21 | 278 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1028 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Jürgen Linsenmaier | 2021/02/28 | 245 | GWÖ Bericht Audit |
1027 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT | Jaritz- Welten verbinden | ||||
Testat | 1026 | M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Humanistic Management Practices – HMP Gerd Hofielen | 2021/02/28 | 407 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1356 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Bayer und Hochdörffer GbR | 2021/06/30 | 230 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1496 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Finanzen | AT | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | 2021/04/30 | 483 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 1529 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Thomas Henne | 2021/05/30 | 354 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 2482 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2021/07/31 | 725 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 2495 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Verkehr / Transport / Logistik | DE | Stadtmobil Rhein-Neckar AG | 2021/06/30 | 503 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 2497 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Proiectio | 2021/05/31 | 333 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 2521 | M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | NAVISANA eG, seit 2019 GbR | 2021/04/30 | 316 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 2712 | M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE | Taifun-Tofu GmbH | 2021/08/31 | 608 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 2896 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Pelzl Beratung & Umsetzung | 2021/07/31 | 461 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 2930 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE | Randegger Ottilien-Quelle GmbH | 2021/09/30 | 365 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 2932 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (6)101-250 | Sport / Fitness / Beauty | DE | Stadtwerke München GmbH, Geschäftsbereich Bäder | 2021/09/30 | 391 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 3499 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE | BerlinBees Schüler*Innengenossenschaft | 2022/09/30 | 386 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 3677 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Druck / Papier / Verpackung | DE | Sonnendruck GmbH | 2021/10/31 | 495 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 3755 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Matthias Brunk | 2021/10/31 | 473 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 4007 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Finanzen | AT | Dornbirner Sparkasse Bank AG | 2022/03/31 | 455 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 4017 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | Husumer Horizonte | 2021/11/30 | 373 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 4025 | M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (4)26-50 | Handwerk | DE | Vollkornbäckerei cibaria GmbH | 2021/11/30 | 635 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 4061 | M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | St.Rochus-Apotheke | 2021/10/31 | 455 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 4075 | M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE | Nellie Nashorn Soziokultur gGmbH | 2021/11/30 | 408 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 4079 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | EDV / IT | DE | ananjo informatiker | 2021/12/31 | 290 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 4080 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE | Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung | 2021/10/31 | 529 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 4096 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | rw-cct gmbh | 2022/09/30 | 478 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 4108 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | LEWANDOWSKI Beratung, Analyse, Entwicklung | 2020/09/30 | 640 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 4137 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT | Laube sozial-psychiatrische Aktivitäten GmbH | 2022/02/28 | 289 | GWÖ Bericht Audit |
4144 | 4.1 Standard | Besuchsaudit | (2)3-10 | Vereine | DE | UnternehmensGrün e.V. | ||||
Testat | 4261 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | Wohnanlage Fasanenhof gGmbH | 2021/11/30 | 444 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 4280 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE | Blattwerk Gartengestaltung GmbH | 2021/10/31 | 442 | GWÖ Bericht Audit |
4315 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Testfirma(7) | ||||
4321 | M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE | Testfirma(8) | ||||
4343 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Einkauf / Beschaffung | DE | Testfirma(10) | 0 | |||
Testat | 4348 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE | Ecofit Biofruchtimport GmbH | 2021/11/30 | 349 | GWÖ Bericht Audit |
4349 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE | Landesverband Amateurtheater Baden-Württemberg e.V., | ||||
4356 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | EDV / IT | DE | Testfima(11) | ||||
Testat | 4512 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE | WBS TRAINING AG | 2022/01/31 | 356 | GWÖ Bericht Audit |
4534 | M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE | hmp | ||||
Testat | 4581 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Medizin / Pharma | DE | Lilly Deutschland GmbH | 2022/01/31 | 318 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 4849 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Immobilien / Facility Management | DE | mg: mannheimer gründungszentren gmbh | 2022/02/28 | 230 | |
Testat | 5031 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Yellow Birds Consulting GmbH & Co. KG | 2019/12/31 | 319 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 5124 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT | St. Virgil Salzburg | 2022/04/30 | 411 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 5327 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Sonstige Branchen | DE | Hans Stockmar GmbH & Co.KG | 2022/04/30 | 554 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 5476 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | Textilbranche | AT | Fahnen-Gärtner GmbH | 2021/12/31 | 450 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 5478 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT | Tourismusverband Wilder Kaiser | 2021/12/31 | 508 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 5480 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Verkehr / Transport / Logistik | DE | Mobility Center GmbH | 2022/01/31 | 454 | GWÖ Bericht Audit |
5606 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (6)101-250 | Immobilien / Facility Management | DE | GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH | ||||
Testat | 5639 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | Handwerk | SE | Vägen Ut! Kooperativen | 2022/04/30 | 660 | |
Testat | 6048 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT | Trafik Doppelhammer | 2019/12/31 | 153 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6185 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE | INFO GmbH | 2021/12/31 | 310 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6198 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Michael Selig – Berater für Organisation und Transformation | 2019/12/31 | 473 | GWÖ Bericht Audit |
6253 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE | FnF Mannheimer Gesellschaft zur Förderung von Arbeitsplätzen | ||||
Testat | 6256 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH | CMP Competent Management Partners AG | 2019/12/31 | 521 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6355 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Melchinger Systemhaus UG (haftungsbeschränkt) | 2021/12/31 | 288 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6399 | M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Beratung / Consulting | AT | Team Christian Felber (2018) | 2020/04/30 | 647 | |
Testat | 6395 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE | EM-faktor GmbH – die social profit agentur | 2020/09/30 | 470 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6393 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Elektro / Elektronik | DE | elobau GmbH & Co KG | 2020/06/30 | 449 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6391 | M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | Eigenbetrieb Leben und Wohnen der Landeshauptstadt Stuttgart (ELW) | 2019/12/30 | 408 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6382 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | BKK ProVita | 2020/01/30 | 604 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6378 | M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Berg Anne | 2020/09/30 | 557 | |
Testat | 6371 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT | Amann, Ulrike, Raum für Gemeinwesenentwicklung | 2020/04/30 | 489 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6429 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Öffentliche Verwaltung | DE | SES Stadtentwässerung Stuttgart | 2020/04/30 | 430 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6425 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Dirk Posse | 2020/05/31 | 507 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6423 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Müller, Horst | 2020/03/30 | 506 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6422 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT | Gebhard Moser | 2020/04/30 | 418 | GWÖ Bericht Audit |
6416 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT | Lenz Consulting | 2020/04/30 | 459 | ||
Testat | 6414 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Knakruegge, Lutz | 2020/05/30 | 406 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6410 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT | Innovia 2018 | 2021/02/28 | 623 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6435 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Urte Töpfer – Wirtschaften mit Menschen | 2019/10/30 | 451 | GWÖ Bericht Audit |
6439 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | WeShareIT-Ulrich Lang | 2020/01/30 | 500 | ||
Testat | 6441 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Wittig HR-CONSULTING | 2020/06/30 | 507 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6464 | 4.1 Standard | Deskaudit | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE | Christian Jensen Kolleg | 2021/02/28 | 528 | |
Testat | 6466 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | sonstiges | AT | Der Fährmann Bestattung und Trauerrituale Bernhard Schöpfer OG | 2020/12/31 | ||
Testat | 6467 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT | Fohlenhof Astner | 2020/10/31 | GWÖ Bericht Audit | |
6468 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Helmut Kähler | 2020/03/31 | 300 | ||
Testat | 6469 | 4.1 Standard | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Johanna Paul | 2020/05/31 | 649 | |
Testat | 6470 | Gemeinde M1.2 | Besuchsaudit | (3)11-25 | Öffentliche Verwaltung | DE | Gemeinde Kirchanschöring | 2020/10/31 | 588 | GWÖ Bericht Audit |
6472 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Manfred Jotter – Besser Wirtschaften | 2020/09/30 | |||
Testat | 6463 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT | Cappel | 2020/10/31 | 591 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6462 | 4.1 Standard | Besuchsaudit | (3)11-25 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE | BTE Tourismus- und Regionalberatung | 2020/10/31 | 443 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6461 | 4.1 Standard | Besuchsaudit | (6)101-250 | Handel / Konsum | DE | Bodan | 2020/03/31 | GWÖ Bericht Audit | |
Testat | 6453 | 4.1 Standard | Deskaudit | (2)3-10 | Handwerk | DE | Abitare | 2020/11/30 | 476 | |
Testat | 6455 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Druck / Papier / Verpackung | AT | Alpendruck | 2020/12/31 | GWÖ Bericht Audit | |
Testat | 6456 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Textilbranche | AT | Atelier Marianna | 2020/10/31 | 517 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6457 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | AUROBIA GmbH & Co KG | 2020/05/30 | 141 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6458 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE | B.A.U.M Consult GmbH | 2020/11/30 | 430 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6459 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Dienstleistung | DE | Bausinger GmbH | 2020/09/30 | 517 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6460 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Dienstleistung | AT | BfG – Genossenschaft für Gemeinwohl | 2020/01/31 | 495 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6486 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT | Wiedemann Jörn | 2020/11/30 | GWÖ Bericht Audit | |
Testat | 6485 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT | Waldtraud Dietrich | 2020/12/31 | ||
Testat | 6484 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Textilbranche | DE | Vaude | 2020/03/30 | GWÖ Bericht Audit | |
6482 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Thomas Uloth | 2020/09/30 | GWÖ Bericht Audit | ||
Testat | 6481 | 4.1 Standard | Deskaudit | (2)3-10 | Immobilien / Facility Management | DE | Schloss Tempelhof eG | 2020/04/30 | GWÖ Bericht Audit | |
Testat | 6480 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE | SpreeTrain Consulting | 2020/10/31 | 248 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6479 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Sport / Fitness / Beauty | AT | Seifenmanufaktur-Neururer gmbh | 2020/12/31 | 331 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6478 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | Bürogemeinschaft Sehlbach | 2020/09/30 | 216 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6477 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Sport / Fitness / Beauty | AT | Sanoll | 2020/12/31 | ||
Testat | 6476 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Energiewirtschaft | AT | Regionalenergie Osttirol reg. Gen. m.b.H. | 2020/10/31 | 479 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6475 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT | Private Hortgruppe Mobile | 2020/12/31 | 480 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6474 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (4)26-50 | Baugewerbe / Architektur | DE | PRIOR1 GmbH | 2020/12/31 | 336 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6473 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE | Dynamic Governance Führung und Ethik in der Unternehmensentwicklung Petra Ostfeld | 2020/12/31 | 424 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6508 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | Samariterstiftung | 2022/06/30 | 482 | GWÖ Bericht Audit |
6515 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (6)101-250 | Sonstige Branchen | DE | Eigenbetrieb Stadtentwässerung Mannheim (EBS Mannheim) | ||||
Testat | 6556 | Gemeinde M1.2 | Besuchsaudit | (4)26-50 | Öffentliche Verwaltung | AT | Gemeinde Mäder | 2022/01/31 | 567 | |
Testat | 6601 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | sonstiges | AT | Team Christian Felber | 2022/09/30 | 674 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6615 | M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | Susanne Dahncke, Coaching für Querdenker | 2022/03/31 | 327 | GWÖ Bericht Audit |
Testat | 6616 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | Handel / Konsum | AT | Gunz Warenhandels GmbH | 2022/01/31 | 332 | GWÖ Bericht Audit |
6944 | M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE | eBericht Testfirma | ||||
Testat | 7047 | M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (3)11-25 | Handwerk | DE | Giesinger Biermanufaktur und Spez. Braugesellschaft mbH | 2022/07/31 | 246 | |
Testat | 7592 | M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (3)11-25 | Finanzen | AT | BfG Eigentümer/-innen- und Verwaltungsgenossenschaft eG | 2022/02/28 | 457 | GWÖ Bericht Audit |
7868 | M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | sonstiges | AT | Andrea Aldosser | ||||
Testat | 8232 | M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | sonstiges | DE | easySoft. GmbH | 2022/03/31 | 442 | GWÖ Bericht Audit |
