Details zum GWÖ Barometer anzeigen.
GWÖ Barometer Details
Detailansicht Einzelgrafik
Detailliste:
Abfrageparameter:
Thema:
ThemaID:
gültig_von:
gültig_bis:
Punkte_von:
Punkte_bis:
Audit/Peer:
Kriterien:
Ergebnisliste:
Thema | |||||
---|---|---|---|---|---|
Firma | Typ | Auditor | gültig bis | Gesamtpunkte | Themenwertung |
T:2353, F:1045: sinnovation – nachhaltig entwickeln | [206] | RW | 31. März 2021 | 415 | |
T:2607, F:2521: NAVISANA eG, seit 2019 GbR | [206] | GW | 30. April 2021 | 316 | |
T:2692, F:1037: Ökofairbau | [206] | BO | 31. Januar 2021 | 209 | |
T:2773, F:1023: Fuchs Buchbinderei | [206] | ADP | 30. April 2021 | 260 | |
T:2774, F:1032: Landgut Stober | [206] | NW | 30. April 2021 | 690 | |
T:2805, F:1020: Culumnatura | [206] | ADP | 30. April 2021 | 722 | |
T:2812, F:1496: Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | [206] | MK | 30. April 2021 | 483 | |
T:2981, F:2964: Biomarkt La Vida e.K. | [206] | 20. Mai 2021 | 493 | ||
T:3025, F:1042: Peter Weiss Stiftung (PWS)Literaturfestival | [206] | GW | 31. August 2020 | 355 | |
T:3026, F:1043: Polarstern | [206] | BO | 31. März 2021 | 434 | |
T:3027, F:1048: Spider Netzwerk und Software GmbH | [206] | RS | 31. Januar 2021 | 300 | |
T:3028, F:1049: Synthro | [206] | RS | 31. August 2020 | 285 | |
T:3044, F:2497: Proiectio | [206] | RS | 31. Mai 2021 | 333 | |
T:3059, F:1051: Ulrike Häussler | [206] | RW | 31. Mai 2021 | 443 | |
T:3060, F:2961: Doro Heckelsmüller | [206] | 20. Mai 2021 | 411 | ||
T:3061, F:2963: Jochen Siebel | [206] | 20. Mai 2021 | 332 | ||
T:3062, F:1529: Thomas Henne | [206] | RS | 31. Mai 2021 | 354 | |
T:3063, F:2965: Praxisgemeinschaft AMEDEA | [206] | 20. Mai 2021 | 386 | ||
T:3064, F:2966: rw-cct gmbh | [206] | 20. Mai 2021 | 535 | ||
T:3065, F:1025: Gitta Walchner | [206] | RW | 31. Mai 2021 | 427 | |
T:3066, F:1016: Backkultur | [206] | BO | 31. Mai 2021 | 453 | |
T:3178, F:1040: Parkhotel Frank | [206] | GW | 31. März 2021 | 421 | |
T:3179, F:1053: Wasmuth & Hörstel | [206] | UH | 31. Oktober 2020 | 325 | |
T:3180, F:1039: Omnicert Umweltgutachter GmbH | [206] | RS | 31. Januar 2021 | 502 | |
T:3181, F:1029: Karla Schimmel | [206] | GW | 31. März 2021 | 278 | |
T:3182, F:1034: Nils Wittke | [206] | MK | 31. Mai 2021 | 515 | |
T:3183, F:1035: OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH | [206] | ADP | 31. März 2021 | 432 | |
T:3184, F:1019: Cosyma, EPU | [206] | RW | 31. Oktober 2020 | 567 | |
T:3185, F:1018: buch7.de GmbH | [206] | RW | 31. Dezember 2020 | 517 | |
T:3186, F:1041: Peter Frank | [206] | RW | 30. November 2020 | 437 | |
T:3302, F:1028: Jürgen Linsenmaier | [206] | RS | 28. Februar 2021 | 245 | |
T:3303, F:1052: Vinzenz Service GmbH | [206] | RS | 31. Oktober 2020 | 254 | |
T:3304, F:1055: Heinz Ziegenbein GmbH & Co. KG | [206] | RS | 31. Januar 2021 | 298 | |
T:3344, F:3341: hpkj | heilpädagogisch-psychotherapeutische Kinder- und Jugendhilfe e.V. | [206] | 31. März 2021 | 595 | ||
T:3345, F:3342: Netzwerk Geburt und Familie e.V. | [206] | 31. März 2021 | 527 | ||
T:3346, F:3343: MobilSpiel e.V. | [206] | 31. März 2021 | 458 | ||
T:3347, F:3335: Zukunftswerk eG | [206] | 30. April 2021 | 432 | ||
T:3348, F:3336: Ulenspiegel Druck GmbH & Co. KG | [206] | 30. April 2021 | 479 | ||
T:3349, F:3337: Öko & Fair Umweltzentrum Gauting | [206] | 30. April 2021 | 615 | ||
T:3350, F:3338: Bioculture GmbH | [206] | 30. April 2021 | 382 | ||
T:3351, F:3339: Backhaus Cramer | [206] | 30. April 2021 | 474 | ||
T:3367, F:2903: | [206] | 20. Mai 2021 | 444 | ||
T:3446, F:1015: ALLMENDA Social Business eG | [206] | BO | 30. Juni 2021 | 444 | |
T:3448, F:1033: Müller Bau GmbH & Co KG | [206] | BO | 30. Juni 2021 | 249 | |
T:3474, F:3468: Fairmittler Stefan Gmeiner e.U. | [206] | 31. Mai 2021 | 303 | ||
T:3475, F:3470: Mathis Spenglerei GmbH | [206] | 31. Mai 2021 | 180 | ||
T:3476, F:3471: MÜLLER Ofenbau Bertram u. Harald Müller GesnbR | [206] | 31. Mai 2021 | 297 | ||
T:3487, F:1050: Trumer Privatbrauerei | [206] | ADP | 30. Juni 2021 | 329 | |
T:3512, F:3510: TherapieZeitRaum | [206] | 31. Dezember 2021 | 697 | ||
T:3527, F:3492: Farbenmühle mcdrent GmbH & Co.KG | [206] | 30. Juni 2021 | 607 | ||
T:3528, F:3496: HABICHT+PARTNER | [206] | 30. Juni 2021 | 574 | ||
T:3529, F:3523: kiss the inuit | [206] | 30. Juni 2021 | 673 | ||
T:3530, F:3524: Privatpraxis für Psychotherapie und Supervision | [206] | 30. Juni 2021 | 521 | ||
T:3599, F:1356: Bayer und Hochdörffer GbR | [206] | RS | 30. Juni 2021 | 230 | |
T:3676, F:2495: Stadtmobil Rhein-Neckar AG | [206] | GW | 30. Juni 2021 | 503 | |
T:3749, F:3745: Integra e.V. | [206] | 30. Juni 2021 | 443 | ||
T:3750, F:3746: Diabetes und Stoffwechselpraxis Wetter | [206] | 30. Juni 2021 | 151 | ||
T:4046, F:4045: conSalis e.Gen. | [206] | 30. März 2021 | 518 | ||
T:4047, F:4044: Das Capri | [206] | 28. Februar 2021 | 398 | ||
T:4048, F:4043: Ing. Robert Thoma G.m.b.H. | [206] | 28. Februar 2021 | 503 | ||
T:4068, F:1054: Weiz Stadtmarketing KG | [206] | MK | 31. Juli 2021 | 626 | |
T:4077, F:2482: Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | [206] | ADP | 31. Juli 2021 | 725 | |
T:4104, F:4019: ver.de für nachhaltige Entwicklung e.G. | [206] | 31. Juli 2021 | 530 | ||
T:4105, F:4020: grimm Vermögensberatung | [206] | 31. Juli 2021 | 570 | ||
T:4106, F:4022: Mathias Winkler – Nachhaltige Finanzlösungen | [206] | 31. Juli 2021 | 463 | ||
T:4205, F:1038: Ökoring Handels GmbH | [206] | RW | 31. Juli 2021 | 499 | |
T:4213, F:2896: Pelzl Beratung & Umsetzung | [206] | RS | 31. Juli 2021 | 461 | |
T:4366, F:2712: Taifun-Tofu GmbH | [206] | RW | 31. August 2021 | 608 | |
T:4491, F:4421: Cafe Pausenraum | [206] | 31. Dezember 2020 | 642 | ||
T:4492, F:4424: focus-energie | [206] | 31. Dezember 2020 | 644 | ||
T:4493, F:4425: Waldorfschulverein Freiburg St. Georgen | [206] | 31. Dezember 2020 | 716 | ||
T:4939, F:2932: Stadtwerke München GmbH, Geschäftsbereich Bäder | [206] | RW | 30. September 2021 | 391 | |
T:5539, F:2930: Randegger Ottilien-Quelle GmbH | [206] | GW | 30. September 2021 | 365 | |
T:5731, F:5678: Bäckerei Bahde GmbH | [206] | 30. November 2021 | 609 | ||
T:5738, F:5726: FIBUR GmbH | [206] | 31. Oktober 2021 | 498 | ||
T:5739, F:5734: Blattfrisch GmbH | [206] | 30. November 2021 | 487 | ||
T:5740, F:5735: Karl Siegel Produktions GmbH & Co. KG | [206] | 30. November 2021 | 444 | ||
T:5741, F:5736: Nack Büroeinrichtungen GmbH | [206] | 30. November 2021 | 395 | ||
T:5831, F:5725: Mein Grundeinkommen e.V. (gemeinnützig) | [206] | 31. Oktober 2021 | 540 | ||
T:5833, F:3755: Matthias Brunk | [206] | RS | 31. Oktober 2021 | 473 | |
T:6017, F:5724: Ecosia GmbH | [206] | 31. Oktober 2021 | 775 | ||
T:6088, F:4061: St.Rochus-Apotheke | [206] | NW | 31. Oktober 2021 | 455 | |
T:6152, F:5723: Forum Futura UG | [206] | 31. Oktober 2021 | 477 | ||
T:6179, F:3677: Sonnendruck GmbH | [206] | RW | 31. Oktober 2021 | 495 | |
T:6246, F:4264: castello – Wohlfühlhotel in Königsleiten | [206] | 31. Dezember 2021 | 400 | ||
T:6338, F:4080: Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung | [206] | RS | 31. Oktober 2021 | 529 | |
T:6446, F:6395: EM-faktor GmbH – die social profit agentur | [206] | GW | 30. September 2020 | 470 | |
T:6447, F:6396: Engel und Brotzge og einfachmoebel | [206] | 30. April 2020 | 549 | ||
T:6448, F:6372: AmVieh-Theater | [206] | 31. März 2021 | 702 | ||
T:6449, F:6374: Apotheke am Goetheplatz | [206] | 20. Oktober 2020 | 577 | ||
T:6511, F:4075: Nellie Nashorn Soziokultur gGmbH | [206] | MK | 30. November 2021 | 408 | |
T:6605, F:4261: Wohnanlage Fasanenhof gGmbH | [206] | GW | 30. November 2021 | 444 | |
T:6610, F:6606: Gemüsekiste, Hartmann & Rönicke OHG | [206] | 31. Dezember 2021 | 701 | ||
T:6611, F:6607: CONTIGO Fairtrade GmbH | [206] | 31. Dezember 2021 | 847 | ||
T:6613, F:4280: Blattwerk Gartengestaltung GmbH | [206] | GW | 30. November 2021 | 442 | |
T:6755, F:4348: Ecofit Biofruchtimport GmbH | [206] | GW | 30. November 2021 | 349 | |
T:6971, F:4025: cibaria GmbH, ökologisch-biologische Vollkornbäckerei | [206] | UH | 30. November 2021 | 635 | |
T:7009, F:4017: Husumer Horizonte | [206] | NW | 30. November 2021 | 377 | |
T:7386, F:4288: PAP Pongauer ArbeitsProjekt | [206] | 31. Dezember 2021 | 583 | ||
T:7387, F:4292: Christof Bader KG – Fliesen, Kachelöfen, Natursteine | [206] | 31. Dezember 2021 | 508 | ||
T:7388, F:4296: Kulturverein Schloss Goldegg | [206] | 31. Dezember 2021 | 658 | ||
T:7604, F:4267: Kaiserhof Anif Hotel-Restaurant-Bar | [206] | 31. Dezember 2021 | 436 | ||
T:7605, F:4275: Die Seitenalm | [206] | 31. Dezember 2021 | 474 | ||
T:7607, F:4270: BioVitalHotel Sommerau | [206] | 31. Dezember 2021 | 544 | ||
T:7608, F:4277: Biohotel Schiessentobel | [206] | 31. Dezember 2021 | 571 | ||
T:7870, F:6048: Trafik Doppelhammer | [206] | MK | 31. Dezember 2021 | 153 | |
T:8097, F:6185: INFO GmbH | [206] | RW | 31. Dezember 2021 | 310 | |
T:8099, F:4079: ananjo informatiker | [206] | RS | 31. Dezember 2021 | 290 | |
T:8231, F:5480: Mobility Center GmbH | [206] | NW | 31. Dezember 2021 | 454 | |
T:8377, F:8372: Pizzinini Busreisen | [206] | BO | 31. Dezember 2021 | 344 | |
T:8381, F:5031: Yellow Birds Consulting GmbH & Co. KG | [206] | RS | 31. Dezember 2021 | 319 | |
T:8516, F:5478: Tourismusverband Wilder Kaiser | [206] | MK | 31. Dezember 2021 | 508 | |
T:8517, F:5476: Fahnen-Gärtner GmbH | [206] | ADP | 31. Dezember 2021 | 450 | |
T:8518, F:6355: Melchinger Systemhaus UG (haftungsbeschränkt) | [206] | GW | 31. Dezember 2021 | 288 | |
T:8529, F:6256: CMP Competent Management Partners AG | [206] | GW | 31. Dezember 2021 | 521 | |
T:8562, F:6198: Michael Selig – Berater für Organisation und Transformation | [206] | RS | 31. Dezember 2021 | 473 | |
T:8566, F:6204: Winkler Solar GmbH | [206] | 31. Dezember 2021 | 521 | ||
T:8567, F:6205: Headgate | [206] | 31. Dezember 2021 | 551 | ||
T:8568, F:6206: Dorfelektriker Mittelberger GmbH | [206] | 31. Dezember 2021 | 580 | ||
T:8588, F:8585: Sabine Lehner – MARKENwerkstatt | [206] | 31. Dezember 2021 | 556 | ||
T:8589, F:8586: Kurt Egger – eku-konstruktiv | [206] | 31. Dezember 2021 | 557 | ||
T:8590, F:8587: Harald Thurner | [206] | 31. Dezember 2021 | 426 | ||
T:8939, F:4581: Lilly Deutschland GmbH | [206] | UH | 31. Januar 2022 | 318 | |
T:9047, F:4512: WBS TRAINING AG | [206] | NW | 31. Januar 2022 | 356 | |
T:9050, F:5480: Mobility Center GmbH | [206] | NW | 31. Januar 2022 | 454 | |
T:9062, F:8526: BKK ProVita | [206] | BO | 31. Januar 2022 | 790 | |
T:9089, F:6616: Gunz Warenhandels GmbH | [206] | WD | 31. Januar 2022 | 332 | |
T:9136, F:9133: Armin Schmelzle | [206] | 31. Januar 2022 | 464 | ||
T:9137, F:9134: Isabella Klien | [206] | 31. Januar 2022 | 686 | ||
T:9138, F:9135: Ursula Spannberger | [206] | 31. Januar 2022 | 642 | ||
T:9305, F:4849: mg: mannheimer gründungszentren gmbh | [206] | WD | 28. Februar 2022 | 230 | |
T:9472, F:4509: Organiced Kitchen | [206] | 28. Februar 2022 | 631 | ||
T:9473, F:8494: bittar. worte & zeichen setzen | [206] | 28. Februar 2022 | 601 | ||
T:9474, F:9125: SODI – Solidaritätsdienst International e. V. | [206] | 28. Februar 2022 | 531 | ||
T:9475, F:8494: bittar. worte & zeichen setzen | [206] | 28. Februar 2022 | 601 | ||
T:9476, F:4509: Organiced Kitchen | [206] | 28. Februar 2022 | 631 | ||
T:9489, F:6776: soulproducts GmbH | [206] | 28. Februar 2022 | 872 | ||
T:9491, F:6777: Kiezbett GbR | [206] | 28. Februar 2022 | 751 | ||
T:9492, F:6777: Kiezbett GbR | [206] | 28. Februar 2022 | 768 | ||
T:9493, F:9243: Westphal & Baade, Abyme GbR | [206] | 28. Februar 2022 | 303 | ||
T:9514, F:8561: Moin Bio Backwaren GmbH | [206] | NW | 28. Februar 2022 | 533 | |
T:9569, F:7592: BfG Eigentümer/-innen- und Verwaltungsgenossenschaft eG | [206] | ADP | 28. Februar 2022 | 457 | |
T:9599, F:4849: mg: mannheimer gründungszentren gmbh | [206] | WD | 28. Februar 2022 | 230 | |
T:9865, F:9672: Tim Weinert | [206] | 25. Februar 2022 | 339 | ||
T:9866, F:9674: Steinbeis-Transferzentrum ZEN | [206] | 25. Februar 2022 | 386 | ||
T:9867, F:9673: rolf dingethal organisations- und managemententwicklung | [206] | 25. Februar 2022 | 353 | ||
T:10018, F:8991: Haus Luise | [206] | 31. Januar 2022 | 372 | ||
T:10019, F:8992: Werner Furtner Consulting | [206] | 31. Januar 2022 | 379 | ||
T:10020, F:8996: IBB Ingenieurbüro Bernstetter | [206] | 31. Januar 2022 | 244 | ||
T:10021, F:8997: Gerlinde Lamberty | [206] | 31. Januar 2022 | 334 | ||
T:10395, F:4137: Laube sozial-psychiatrische Aktivitäten GmbH | [206] | BO | 28. Februar 2022 | 289 | |
T:10874, F:3499: BerlinBees Schüler*Innengenossenschaft | [206] | NW | 31. März 2022 | 386 | |
T:10916, F:10910: Hotel Villa Orange | [206] | 31. Dezember 2021 | 551 | ||
T:10917, F:10912: Tannerhof GmbH & Co.KG | [206] | 31. Dezember 2021 | 571 | ||
T:10918, F:10914: BIOHOTEL KUNSTQUARTIER | [206] | 31. Dezember 2021 | 674 | ||
T:11103, F:8349: Judith Gunkel Unternehmensberatung | [206] | RS | 31. März 2022 | 502 | |
T:11106, F:8582: NoviTech e.U. | [206] | WD | 31. März 2022 | 312 | |
T:11122, F:8359: OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH | [206] | ADP | 31. März 2022 | 520 | |
T:11142, F:8331: Gerd Pöll | [206] | RS | 31. März 2022 | 435 | |
T:11143, F:4007: Dornbirner Sparkasse Bank AG | [206] | WD | 31. März 2022 | 455 | |
T:11145, F:6615: Susanne Dahncke, Coaching für Querdenker | [206] | RS | 31. März 2022 | 327 | |
T:11343, F:8980: Think fresh | [206] | RS | 31. März 2022 | 317 | |
T:11345, F:8232: easySoft. GmbH | [206] | UH | 31. März 2022 | 442 | |
T:11805, F:9539: Mick Petersmann | [206] | RS | 30. April 2022 | 525 | |
T:13174, F:10277: Biond GmbH | [206] | 31. Dezember 2021 | 619 | ||
T:13175, F:10280: Unser Kastanienhof | [206] | 31. Dezember 2021 | 615 | ||
T:13176, F:10281: Lichtenborner Kräuteer | [206] | 31. Dezember 2021 | 777 | ||
T:13177, F:10282: Naturkost Querbeet | [206] | 31. Dezember 2021 | 744 | ||
T:13178, F:11112: Schachtelhalm UG | [206] | 31. Dezember 2021 | 769 | ||
T:13180, F:11113: Universität Kassel Hessische Staatsdomäne | [206] | 31. Dezember 2021 | 507 | ||
T:13215, F:5124: St. Virgil Salzburg | [206] | ADP | 30. April 2022 | 411 | |
T:13832, F:9496: n.e.s.t. Bauprojektierung und Vermietung AG | [206] | GW | 31. Mai 2022 | 506 | |
T:13881, F:1031: La Perla | [206] | BO | 30. Mai 2022 | 342 | |
T:15005, F:9564: monomeer. Alles ohne Plastik | [206] | UH | 31. Mai 2022 | 443 | |
T:15007, F:5327: Hans Stockmar GmbH & Co.KG | [206] | NW | 30. April 2022 | 554 | |
T:15009, F:5639: Vägen Ut! Kooperativen | [206] | NW | 30. April 2022 | 660 | |
T:15030, F:12123: Thomas Mönius, Gemeinwohlberater | [206] | RS | 31. Mai 2022 | 465 | |
T:15031, F:11799: Dr. Gabriele Mönicke | [206] | RS | 31. Mai 2022 | 386 | |
T:15039, F:6435: Urte Töpfer – Wirtschaften mit Menschen | [206] | GW | 31. Mai 2022 | 438 | |
T:15298, F:8544: Seminarhaus deinsdorf e.V. | [206] | UH | 31. Mai 2022 | 488 | |
T:15616, F:9087: kleindienst outdoor-assisted-development | [206] | RW | 31. Mai 2022 | 495 | |
T:16163, F:16160: Wiehag GmbH | [206] | 31. Mai 2022 | 520 | ||
T:17280, F:17276: Avesani Marta | [206] | BO | 30. Juni 2022 | 483 | |
T:17401, F:6508: Samariterstiftung | [206] | GW | 30. Juni 2022 | 482 | |
T:17819, F:17817: Saphenus Medical Technology GmbH | [206] | 31. Mai 2022 | 305 | ||
T:17822, F:17820: Braucommune in Freistadt | [206] | 31. Mai 2022 | 519 | ||
T:18083, F:13825: Gandler Risk Management | [206] | 31. Oktober 2021 | 446 | ||
T:18091, F:13826: Mode & Sport Moreau GesmbH | [206] | 31. Oktober 2021 | 390 | ||
T:18092, F:13827: Sehen und Hören Maurer GmbH | [206] | 31. Oktober 2021 | 529 | ||
T:18608, F:9467: Vorarlberger Landes-Versicherung V.a.G. | [206] | GW | 31. Juli 2022 | 247 | |
T:18612, F:10941: confideon Unternehmensberatung GmbH | [206] | UH | 31. Juli 2022 | 489 | |
T:18614, F:7047: Giesinger Biermanufaktur und Spez. Braugesellschaft mbH | [206] | RW | 31. Juli 2022 | 246 | |
T:18618, F:15652: Vitark NV | [206] | RS | 31. Juli 2022 | 348 | |
T:19212, F:15794: EarthWays | [206] | RS | 31. Juli 2022 | 382 | |
T:19214, F:17164: swapwork UG (haftungsbeschränkt) | [206] | RS | 31. Juli 2022 | 504 | |
T:19288, F:19278: Macrolibrarsi di Golden Books S.r.l. | [206] | BO | 30. Januar 2021 | 418 | |
T:19291, F:19281: Remedia di Satanassi & Bosch Società Agricola S.S. | [206] | BO | 30. Januar 2021 | 626 | |
T:19294, F:19284: Cappelletti + Bongiovanni Srl | [206] | BO | 30. Januar 2021 | 472 | |
T:19599, F:3322: Schubert Bio & Vollwert Bäckerei GmbH & Co KG | [206] | 31. Juli 2022 | 349 | ||
T:19600, F:3324: Snehotta Pflegeteam | [206] | 31. Juli 2022 | 250 | ||
T:19601, F:3325: Herzstück Horgau eG i.G. | [206] | 31. Juli 2022 | 243 | ||
T:19602, F:3327: liesLotte MEDIEN VERLAG | [206] | 31. Juli 2022 | 282 | ||
T:19603, F:3329: elfgen pick gmbh & co. kg | [206] | 31. Juli 2022 | 319 | ||
T:19604, F:3330: Werte-voller-Leben GmbH & Co KG | [206] | 31. Juli 2022 | 129 | ||
T:19605, F:3331: Outward Bound gGmbH | [206] | 31. Juli 2022 | 316 | ||
T:19606, F:3332: HBplus Dinkelscherben GmbH Steuerberatungsgesellschaft | [206] | 31. Juli 2022 | 142 | ||
T:19689, F:19687: blp Geo Services GmbH | [206] | 30. Juni 2022 | 383 | ||
T:19690, F:19685: Lux Bau GmbH | [206] | 30. Juni 2022 | 399 | ||
T:19691, F:19683: Grüne Erde GmbH | [206] | 30. Juni 2022 | 747 | ||
T:19692, F:19681: | [206] | 30. Juni 2022 | 479 | ||
T:19736, F:18099: Kulturquartier Münster GmbH | [206] | RS | 31. August 2022 | 717 | |
T:19830, F:13271: Forst Baden-Württemberg (ForstBW) | [206] | BO | 31. August 2022 | 577 | |
T:20080, F:15354: Strom vom Dach | [206] | WD | 31. Mai 2022 | 398 | |
T:20083, F:15519: Bichlbäck | [206] | WD | 31. Mai 2022 | 402 | |
T:20085, F:15524: Stadtwerke Kufstein GmbH, Wasserabteilunge | [206] | WD | 31. Mai 2022 | 380 | |
T:20091, F:6441: Wittig HR-CONSULTING | [206] | MK | 31. August 2022 | 537 | |
T:20132, F:9809: Stadtwerke Marburg GmbH | [206] | GW | 31. August 2022 | 380 | |
T:20137, F:13710: Spitalstiftung Konstanz | [206] | GW | 31. August 2022 | 376 | |
T:20202, F:17840: Gemeinwohl-Ökonomie Berlin-Brandenburg e.V. | [206] | MK | 31. August 2022 | 422 | |
T:20537, F:8940: fairagent Int. FAI UG (haftungsbeschränkt) | [206] | GW | 30. September 2022 | 202 | |
T:21031, F:13233: DR. ULRICH WIEK Training & Coaching | [206] | BO | 30. September 2022 | 205 | |
T:21033, F:15587: Möckernkiez Genossenschaft für selbstverwaltetes, soziales und ökologisches Wohnen eG | [206] | BO | 30. September 2022 | 510 | |
T:21035, F:6601: Team Christian Felber | [206] | ADP | 30. September 2022 | 674 | |
T:21037, F:3499: BerlinBees Schüler*Innengenossenschaft | [206] | NW | 30. September 2022 | 386 | |
T:21086, F:4096: rw-cct gmbh | [206] | BO | 30. September 2022 | 478 | |
T:21326, F:19533: Perspektivatelier | [206] | 30. September 2022 | 503 | ||
T:21327, F:19535: Ilse Lang | [206] | 31. August 2022 | 497 | ||
T:21328, F:19537: Maga Ulli Fejer | [206] | 30. September 2022 | 438 | ||
T:21329, F:19535: Ilse Lang | [206] | 31. August 2020 | 497 | ||
T:21332, F:19539: Ing. Robert Graf Unternehmensberatung | [206] | 30. September 2022 | 422 | ||
T:21377, F:9470: Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste gGmbH | [206] | NW | 30. September 2022 | 392 | |
T:21380, F:3479: Architekturbüro Mießl GmbH | [206] | 30. September 2022 | 278 | ||
T:21381, F:3489: Contecta Immobilienverwaltung GmbH | [206] | 30. September 2022 | 246 | ||
T:21382, F:20440: Schloss Blumenthal Gmbh & Co. KG | [206] | 30. September 2022 | 467 | ||
T:21384, F:20448: Bürger-Energie-Genossenschaft Neuburg-Schrobenhausen-Aichach-Eichstätt eG | [206] | 30. September 2022 | 411 | ||
T:21385, F:20448: Bürger-Energie-Genossenschaft Neuburg-Schrobenhausen-Aichach-Eichstätt eG | [206] | 30. September 2022 | 411 | ||
T:21386, F:20438: | [206] | 30. September 2022 | 441 | ||
T:21387, F:20444: Bürgerenergiegenossenschaft im Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm eG | [206] | 30. September 2022 | 441 | ||
T:21586, F:9558: Voelkel GmbH | [206] | RS | 31. Oktober 2022 | 584 | |
T:21631, F:15514: Steuerkanzlei Heinrich | [206] | GW | 31. Oktober 2022 | 315 | |
T:22097, F:19130: Ynova Innovation Company BV | [206] | RS | 31. Oktober 2022 | 300 | |
T:22121, F:22118: Gemeinwohlagentur Rubatscher Dagmar | [206] | 31. Oktober 2022 | 689 | ||
T:22136, F:17394: Gemeinhardt Service GmbH | [206] | NW | 31. Oktober 2022 | 377 | |
T:22157, F:10944: Biomarkt La Vida e.K. | [206] | 13. November 2022 | 507 | ||
T:22204, F:19775: Bean United GmbH | [206] | MK | 31. Oktober 2022 | 357 | |
T:22354, F:10945: Wir Kinder der Erde – Wildnisschule Bayern | [206] | 23. November 2022 | 356 | ||
T:22382, F:22380: mICU-Alps GmbH | [206] | 31. Oktober 2022 | 653 | ||
T:22386, F:22384: Haus of Commons | [206] | 31. Oktober 2022 | 722 | ||
T:22389, F:22387: Gute Frücht | [206] | 31. Oktober 2022 | 848 | ||
T:22393, F:22391: Mag. Michael Zitterl | [206] | 31. Oktober 2022 | 760 | ||
T:22396, F:19080: Greenpeace e.V. | [206] | RW | 31. Oktober 2022 | 707 | |
T:22985, F:18597: Novatec Consulting GmbH | [206] | RW | 31. Oktober 2022 | 239 | |
T:23190, F:10947: Horst Haas Prototypen | [206] | 13. November 2022 | 171 | ||
T:23200, F:9239: Diakonie Herzogsägmühle | [206] | ADP | 30. November 2022 | 346 | |
T:23409, F:20647: Prof. Dr. Bernd Hümmer | [206] | RS | 30. November 2022 | 207 | |
T:23864, F:22083: Diözese St. Pölten – Jugendhaus Schacherhof | [206] | MK | 30. November 2022 | 496 | |
T:24533, F:22407: bhz Stuttgart e.V. | [206] | GW | 31. Dezember 2022 | 357 | |
T:24535, F:22133: SozKom | [206] | ADP | 31. Dezember 2022 | 443 | |
T:25074, F:19632: Vinzenz Service GmbH | [206] | RW | 31. Dezember 2022 | 372 | |
T:25113, F:24517: Engel und Brotzge og einfachmoebel | [206] | 10. Dezember 2023 | 377 | ||
T:25114, F:24524: Eva Dornauer | [206] | 10. Dezember 2023 | 451 | ||
T:25198, F:24521: LEBARTE Johannes Falch | [206] | 10. Dezember 2023 | 364 | ||
T:25369, F:25343: smile! Solutions GmbH | [206] | 28. Februar 2022 | 377 | ||
T:25370, F:25345: Schwarzseher GmbH | [206] | 28. Februar 2022 | 573 | ||
T:25371, F:25348: UnternehmensSinn PartGes | [206] | 28. Februar 2022 | 421 | ||
T:25372, F:25350: tetrateam OHG | [206] | 28. Februar 2022 | 687 | ||
T:25373, F:25343: smile! Solutions GmbH | [206] | 28. Februar 2022 | 377 | ||
T:25374, F:25345: Schwarzseher GmbH | [206] | 28. Februar 2022 | 573 | ||
T:25375, F:25348: UnternehmensSinn PartGes | [206] | 28. Februar 2022 | 421 | ||
T:25376, F:25350: tetrateam OHG | [206] | 28. Februar 2022 | 687 | ||
T:25504, F:24897: Holzer Bus GmbH | [206] | 21. Dezember 2022 | 194 | ||
T:25505, F:25019: Taferner GmbH | [206] | 21. Dezember 2022 | 266 | ||
T:25507, F:25028: Steiner Touring GmbH | [206] | 21. Dezember 2022 | 256 | ||
T:25508, F:24902: SiMobil GmbH | [206] | 21. Dezember 2022 | 344 | ||
T:25509, F:25015: Silbernagl GmbH | [206] | 21. Dezember 2022 | 314 | ||
T:25511, F:25098: Auto Rainer GmbH | [206] | 21. Dezember 2022 | 354 | ||
T:25515, F:24900: Wipptalreisen OHG | [206] | 21. Dezember 2022 | 266 | ||
T:25516, F:25017: Fugger Reisen KG d. Volgger Werner & Co. | [206] | 21. Dezember 2022 | 263 | ||
T:25517, F:25100: Seiwald KG des Seiwald Klaus & Co. | [206] | 21. Dezember 2022 | 319 | ||
T:25518, F:24892: SERBUS KG des Christof Haidacher & Co. | [206] | 21. Dezember 2022 | 325 | ||
T:26297, F:21190: Qaizen GmbH | [206] | RS | 31. Januar 2023 | 267 | |
T:26502, F:23160: Hans Meyer | [206] | GW | 31. Januar 2023 | 316 | |
