|
Questo certificato conferma la validità del processo di audit di ECB e autorizza il titolare a utilizzare il marchio: |
|
||||||
Audit Certificato: | Peer Evaluation | Bilancio del Bene Comune | Thomas Schanz Solutions | M5.0 Bilancio compatto | 2022 | Auditor*In: |
||
VALORE | DIGNITÀ UMANA | SOLIDARIETÀ & GIUSTIZIA | SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA | TRASPARENZA & CONDIVISIONE DELLE DECISIONI | ||||
PORTATORE D’INTERESSE | ||||||||
A: FORNITORI | A1 La dignità umana lungo la filiera: | A2 Solidarietà e giustizia nella filiera: | A3 Sostenibilità ecologica nella filiera: | A4 Trasparenza e condivisione delle decisioni lungo la filiera: | ||||
30 % | 20 % | 30 % | 20 % | |||||
B: PROPRIETARI & PARTNER FINANZIARI | B1 Atteggiamento sociale nell’impiego del denaro: | B2 Atteggiamento sociale nell’impiego del denaro: | B3 Investimenti socio-ecologici e impiego del denaro: | B4 Proprietà e condivisione delle decisioni: | ||||
70 % | 50 % | |||||||
C: COLLABORATORI | C1 La dignità umana sul posto di lavoro: | C2 Welfare aziendale, retribuzione e organizzazione del lavoro: | C3 Promozione del comportamento ecologico dei collaboratori: | C4 Condivisione delle decisioni e trasparenza in azienda: | ||||
70 % | 50 % | 80 % | ||||||
D: CLIENTI & CONCORRENTI | D1 Relazioni etiche con la clientela: | D2 Cooperazione e solidarietà con i concorrenti: | D3 Impatto ecologico dell’utilizzo e dello smaltimento di prodotti e servizi: | D4 Partecipazione dei clienti e trasparenza dei prodotti: | ||||
60 % | 60 % | 40 % | 30 % | |||||
E: CONTESTO SOCIALE | E1 Senso e impatto dei prodotti e servizi sulla società: | E2 Contributo per la collettività: | E3 Riduzione dell’impatto ecologico: | E4 Trasparenza e condivisione sociale delle decisioni: | ||||
60 % | 60 % | 40 % | 20 % | |||||
Certificato valido fino al: 30.06.2025 |
Somma di bilancio: 481 | |||||||
Questo attestato conferma la revisione del Common Good Report. L'attestazione si riferisce al Bilancio del Bene Comune 5.0. TestatID: nzpo6 Maggiori informazioni sulla matrice e sul sistema di audit si possono trovare su www.ecogood.org. |
||||||||
Hamburg, 03.06.2023 | ||||||||
|
|
|||||||
Bridget Knapper and Manfred Jotter / Executive Directors |
|
Stampa certificato (esteso)roland2021-12-08T12:20:00+01:00