Auditierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 Standard | (1)1-2 | Handel / Konsum | AT-4400 Steyr | Nets.werk Steyr – Nachhaltig leben | 2012.12.31 | 2014.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Handel / Konsum | DE-82291 Mammendorf | Ökoring Handels GmbH | 2014.06.16 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (5)51-100 | Handel / Konsum | LU-5365 Munsbach | OIKOPOLIS Participations SA | 2014.10.31 | 2016.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-37136 Ebergötzen | Dr. Susanne Schmall | 2021.06.16 | 2021.09.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Handwerk | AT-1140 Wien | ELVG Bentlage GmbH | 2015.12.31 | 2017.11.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Handwerk | AT-2380 Perchtoldsdorf | Videotechnik Ing. Friedel HANS e.U. | 2012.12.30 | 2014.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Handwerk | DE-79400 Kandern | Graf GmbH | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Handwerk | AT-74582 Gerabronn-Dünsbach | DER HOLZHOF GmbH Kunze | 2013.11.29 | 2016.08.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (5)51-100 | Handwerk | DE-12057 Berlin | Märkisches Landbrot GmbH | 2015.03.31 | 2017.03.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (5)51-100 | Handwerk | DE-12057 Berlin | Märkisches Landbrot GmbH | 2013.12.31 | 2015.03.31 | Bericht / |
4.1 Standard | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-6863 Egg | Metzler Käse – Molke GmbH | 2017.06.30 | 2019.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Handwerk | AT-1140 Wien | R.U.S.Z. Franchising GmbH | 2016.07.30 | 2018.07.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-90489 Nürnberg | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm | 2021.06.24 | 2023.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | sonstiges | DE-35083 Wetter-Oberrosphe | Evang. Kirchengemeinde Rosphetal-Mellnau | 2021.06.24 | 2023.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-20251 Hamburg | PAPERBOATS Lenja Rother | 2021.07.02 | 2023.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Finanzen | DE-89343 Jettingen-Scheppach | PROMA Versicherungsmakler GmbH & Co.KG | 2021.07.06 | 2023.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-78462 Konstanz | STEAUF-Werkstatt | 2021.07.08 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Energiewirtschaft | DE-26844 Jemgum | ProEngeno GmbH & Co. KG | 2021.07.09 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-08626 Eichigt | Hofgut Eichigt GmbH | 2021.07.12 | 2023.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | AT-9900 Lienz | Weltladen Lienz | 2021.07.12 | 2023.08.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | CH-1922 Les Granges | Hotel Balance | 2015.03.10 | 2017.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-76889 Klingenmünster | BÜRGERSTIFTUNG PFALZ UND NATURHOTEL STIFTSGUT KEYSERMÜHLE | 2015.04.15 | 2017.03.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-1010 Wien | OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH | 2016.06.30 | 2018.03.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (5)51-100 | Immobilien / Facility Management | AT-1010 Wien | OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH | 2013.12.31 | 2014.10.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-99084 Erfurt | Rad-Hof Erfurt | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-55252 Mainz-Kastel | Kaiser. Die Vollkornbäckerei GmbH | 2021.07.14 | 2023.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-86919 Utting | AUROBIA GmbH & Co KG | 2021.07.14 | 2023.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-76135 Karlsruhe | Tischlein Deck Dich e. V. | 2015.09.24 | 2018.01.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (8) alle Größen | EDV / IT | AT-5300 Hallwang | b.it GmbH | 2012.10.25 | 2013.12.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | EDV / IT | AT-5300 Hallwang | b.it GmbH | 2013.03.07 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | EDV / IT | AT-5300 Hallwang | b.it GmbH | 2016.03.31 | 2018.06.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | EDV / IT | AT-4020 Linz | ETTL-SOFTWARE GMBH | 2011.11.21 | 2013.12.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | EDV / IT | DE-76275 Ettlingen | Tut-All Software GmbH | 2013.04.13 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-2280 Glinzendorf | ADAMAH BioHof G. Zoubek Vertriebs KG | 2016.03.30 | 2018.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-55116 Mainz | Bioland e.V. | 2015.08.31 | 2017.11.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-83052 Bruckmühl | Bioland Gärtnerei am Hainerbach Harro Colshorn | 2012.12.30 | 2014.12.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-41564 Kaarst | Bioland Lammertzhof – Fam. Hannen GbR | 2015.10.26 | 2017.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-4894 Oberhofen | Der Service Gaertner Gärtnermeister, Reinhard Sperr | 2015.01.21 | 2017.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-4511 Alhaming | Margit und Josef Mayr-Lamm | 2011.09.28 | 2013.09.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-8400 Winterthur | Entwicklung Gemeinwohl Kunst | 2021.07.15 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-91161 Hilpoltstein | GartenLeben GmbH | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-82140 Olching | Bioland Gärtnerei Hecker | 2012.12.30 | 2014.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-82140 Olching | Bioland Gärtnerei Hecker | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | EG-11361 Cairo | SEKEM Holding for Investment S.A.E. 3 | 2011.10.02 | 2013.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | CH-1022 Chavannes | Business School Lausanne | 2014.04.29 | 2016.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-28199 Bremen | Hochschule Bremen | 2014.08.12 | 2016.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-3423 Wördern | Waldkindergarten St. Andrä | 2013.02.28 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-61231 Bad Nauheim | Waldorfschulverein Wetterau e.V. | 2018.02.15 | 2020.05.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-85356 München | Dr. Hingerl & Partner | 2016.05.31 | 2017.08.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Automobil / Automobilzulieferer | DE-88250 Weingarten | Kirchner Konstruktionen GmbH | 2013.02.15 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
Peerevaluierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-33178 Borchen | Schloss Hamborn Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e.V. | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Marketing / Werbung / PR | DE-32839 Steinheim | Struck-Leuchten GmbH & Co. KG | 2022.08.12 | 2024.08.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Marketing / Werbung / PR | DE-51067 Köln | Bureau SoSo – Nachhaltiges Grafikdesign | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Medien | DE-50677 Köln | Simon Veith | Nachhaltige Fotografie | 2022.09.06 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-35440 Linden | Schwarzer Business Quality | 2022.09.08 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-70199 Stuttgart | Dr. Dr. Behrens Beratung Coaching Training | 2022.09.11 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Personalwesen / Personalbeschaffung | DE-70184 Stuttgart | BMR Human Resources Interim Management | 2022.09.13 | 2024.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | DE-10777 Berlin | Carry Products GmbH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Marketing / Werbung / PR | DE-10961 Berlin | REUTER × BOBETH | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handwerk | DE-10245 Berlin | BRILLENkammer | 2022.09.13 | 2024.08.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handwerk | DE-50285 Köln | Pro Raum GmbH | 2022.09.13 | 2025.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41010 Sevilla | Enreda | 2019.11.01 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38480 Buenavista | WeWater | 2020.11.03 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-41960 Gines | Circuitos Aljarafe | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46114 Cullera | Ruth Palomero S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46680 Algemesi | INFORATGE S.C | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46810 Enguera | HELIA Cooperativa Valenciana | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46988 Paterna | ETIC OnLine S.L. | 2019.11.04 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03892 Cocentaina | Lago Becu SL | 2023.10.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12549 Betxí | Horta de Rajolar | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Piben Fruits | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12540 Villareal | Bioproducts | 2019.11.06 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-46200 Paiporta | Action Waterscape, S.L. | 2016.03.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12005 Castellón de la Plana | Cuinatur | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12549 Betxì | Grupo La Plana | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-12560 Benicassim | Hotel Voramar | 2019.12.10 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46024 Valencia | Green Urban Data SL | 2021.10.13 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38004 Santa Cruz de Tenerife | Arca de Babel S.L | 2020.10.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03759 Benidoleig | Agricología José Manuel Bisetto | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-03640 Monòver | Viña ecológica Miguel Poveda Justamante | 2019.11.14 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38611 Granadilla | Grasaica S.L. | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38206 La Laguna | Buscándome Las Habichuelas (BLH) | 2021.03.15 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-28049 Alcobendas | Escuela Ideo | 2018.11.16 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38110 Santa Cruz de Tenerife | Urbaser S.A | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38639 Santa Cruz de Tenerife | GAE comunidades | 2019.02.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-44550 Alcorisa | Chocolates Artesanos Isabel | 2018.07.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-37187 Miranda de Azán | AFEF-EBC | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-30002 Murcia | Asociación Traperos de Emaús Murcia | 2020.09.18 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-03690 Sant Vicent del Raspeig | Biotremol | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46230 Alginet | Eco Invéntame | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46022 Valencia | Espais per conviure | 2020.10.19 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46901 Torrent | Natura cultura y servicios ambientales S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-12002 Castelló de la Plana | Produccions Metrònoms S.L. | 2020.10.20 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) alle Größen | Otros | ES-38002 Santa Cruz de Tenerife | Coworking Nomad | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38190 Santa Cruz de Tenerife | Seco Durán S.L. | 2022.03.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46529 Canet d’en Berenguer | SAPIENS ENERGÍA COOP. V. | 2021.10.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-46008 Valencia | CREARQCIO COOP. V | 2021.10.22 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38400 Puerto de la Cruz | Iniciativas industriales de Tenerife Siglo XXI S.l | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38400 Puerto de la Cruz | Astrotouristing | 2019.02.26 | / | |
M5.0 Balance completo | (8) Todas las tallas | Otros | ES-38320 La Laguna | Shine Psicología y Coaching S.L | 2019.02.26 | / |