Hier die Ergebnismenge für Audits:
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick)
Bilanz | Art des Audit | MA | Branche | Land | PLZ | Ort | Verein | Flowstatus | Organisation | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 Standard | Deskaudit | (8) alle Größen | Baugewerbe / Architektur | AT | 1080 | Wien | Wien | ARCHIV | AAP-ARCHITEKTEN ZT-GMBH | Bericht / |
4.1 Standard | Deskaudit | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | AT | 1080 | Wien | Wien | ARCHIV | AAP-ARCHITEKTEN ZT-GMBH | Bericht / |
4.1 Standard | Deskaudit | (2)3-10 | Handwerk | DE | 10829 | Berlin | D | ARCHIV | Abitare | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | 24937 | Flensburg | GWÖ-Nord e.V. | BEARBEITUNG | Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste gGmbH | Bericht / Testat |
4.1 Standard | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH | CH-9100 | Herisau | Schweiz | ARCHIV | AGENTUR FÜR EVALUATION & QUALITÄTSENTWICKLUNG | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (1)1-2 | Dienstleistung | AT | 6850 | Dornbirn | tbd | BEARBEITUNG | ALLMENDA Social Business eG | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Druck / Papier / Verpackung | AT | 6460 | Imst | Tirol | ARCHIV | Alpendruck | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT | 6820 | Frastanz | ??? | ARCHIV | Amann, Ulrike, Raum für Gemeinwesenentwicklung | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | EDV / IT | DE | 63165 | mühlheim am main | BRD/Hessen | BEARBEITUNG | ananjo informatiker | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | sonstiges | AT | 6361 | Hopfgarten | Tirol | BEARBEITUNG | Andrea Aldosser | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT | 6361 | Hopfgartn | Tirol Gemeinwohl Ökonomomie | BEARBEITUNG | Andrea Aldosser, Ganzheitliche Personal- und Organisationsentwicklung | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Textilbranche | AT | 9900 | Lienz | Tirol | ARCHIV | Atelier Marianna | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 86919 | Utting | D | ARCHIV | AUROBIA GmbH & Co KG | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 86919 | Utting | Gemeinwohl-Ökonomie Deutschland e. V. | BEARBEITUNG | AUROBIA GmbH & Co KG | / |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | IT | 37124 | Verona | Italien | BEARBEITUNG | Avesani Marta | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE | 59073 | Hamm | D | ARCHIV | B.A.U.M Consult GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Handwerk | AT | 6811 | Göfis | Vorarlberg | BEARBEITUNG | Backkultur | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Dienstleistung | DE | 72479 | Straßberg | D | ARCHIV | Bausinger GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 82380 | Böbing-Grambach | Bayern | BEARBEITUNG | Bayer und Hochdörffer GbR | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE | 82041 | Oberhaching | GWÖ Bayern e.V. | BEARBEITUNG | Bean United GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 53227 | Bonn | ??? | ARCHIV | Berg Anne | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE | 10829 | Berlin | Berlin Brandenburg | BEARBEITUNG | BerlinBees Schüler*Innengenossenschaft | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | IT | 39100 | Bozen | Italien | BEARBEITUNG | Bernhard Oberrauch | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Dienstleistung | AT | 1050 | Wien | GV | ARCHIV | BfG – Genossenschaft für Gemeinwohl | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (3)11-25 | Finanzen | AT | 1050 | Wien | Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie Wien | BEARBEITUNG | BfG Eigentümer/-innen- und Verwaltungsgenossenschaft eG | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | 70567 | Stuttgart | Badem-Württemberg | BEARBEITUNG | bhz Stuttgart e.V. | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT | 6342 | Niederndorf | GWÖ Tirol | BEARBEITUNG | Bichlbäck | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | 85232 | Bergkirchen | ??? | ARCHIV | BKK ProVita | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | 85232 | Bergkirchen | GWÖ Deutschland | Bayern e.V. | BEARBEITUNG | BKK ProVita | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE | 70569 | Stuttgart | Bestätigung BaWü liegt vor | BEARBEITUNG | Blattwerk Gartengestaltung GmbH | Bericht / Testat |
4.1 Standard | Besuchsaudit | (6)101-250 | Handel / Konsum | DE | 88662 | Überlingen | D | ARCHIV | Bodan | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE | 85135 | Titting | GWÖ Bayern e.V. | BEARBEITUNG | Brauerei Gutmann | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | 88662 | Überlingen | GWÖ Deutschland e.V. | BEARBEITUNG | Brigitte Göltz – Training und Beratung | / Testat |
4.1 Standard | Besuchsaudit | (3)11-25 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE | 10289 | Berlin | D | ARCHIV | BTE Tourismus- und Regionalberatung | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Handel / Konsum | DE | 86462 | Langweid | GWÖ Österreich | Gründungsverein, Bgld, NÖ, Sbg, Wien | BEARBEITUNG | buch7.de GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | 10961 | Berlin | D | ARCHIV | Bürogemeinschaft Sehlbach | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT | 9991 | Dölsach | Tirol | ARCHIV | Cappel | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Handwerk | IT | 47013 | Dovadola | Italia | BEARBEITUNG | Cappelletti + Bongiovanni Srl | Bericht / Testat |
4.1 Standard | Deskaudit | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE | 25821 | Breklum | D | ARCHIV | Christian Jensen Kolleg | Bericht / Testat |
3.0 Standard | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT | 11111 | unbekannt | Wien | ARCHIV | Christian Rüther | Bericht / |
4.1 Standard | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT | 1080 | Wien | Wien | ARCHIV | Christian Rüther | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH | 6333 | Hünenberg See | Schweiz | BEARBEITUNG | CMP Competent Management Partners AG | Bericht / Testat |
4.1 Standard | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH | 6333 | Hünenberg See | Wien | ARCHIV | CMP Competent Management Partners AG | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE | 10823 | Berlin | Zweigverein Berlin | BEARBEITUNG | confideon Unternehmensberatung GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE | 22765 | Hamburg | Nord eV | BEARBEITUNG | corsus corporate sustainability GmbH | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 70599 | Stuttgart | Badenwürtemberg | BEARBEITUNG | Cosyma, EPU | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | sonstiges | AT | 2115 | Ernstbrunn | GWÖ Österreich | BEARBEITUNG | Culumnatura | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE | 16818 | Walsleben | Berlin-Brandenburg | BEARBEITUNG | D-QuESTioN | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | sonstiges | AT | 6410 | Telfs | Tirol | ARCHIV | Der Fährmann Bestattung und Trauerrituale Bernhard Schöpfer OG | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | 86971 | Peiting | GWÖ BAYERN | BEARBEITUNG | Diakonie Herzogsägmühle | Bericht / Testat |
4.1 Standard | Deskaudit | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | 86971 | Peiting | Wien | ARCHIV | Diakonie Herzogsägmühle | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | sonstiges | AT | 3353 | Seitenstetten | Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie | BEARBEITUNG | Diözese St. Pölten – Jugendhaus Schacherhof | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 35039 | Marburg | Wien ??? | ARCHIV | Dirk Posse | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Finanzen | AT | 6850 | Dornbirn | GWÖ Vorarlberg | BEARBEITUNG | Dornbirner Sparkasse Bank AG | Bericht / Testat |
4.0 Standard | Deskaudit | (7)>250 | Finanzen | AT | 6850 | Dornbirn | Wien | ARCHIV | Dornbirner Sparkasse Bank AG | Bericht / |
4.1 Standard | Deskaudit | (7)>250 | Finanzen | AT | 6850 | Dornbirn | Wien | ARCHIV | Dornbirner Sparkasse Bank AG | Bericht / |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (6)101-250 | EDV / IT | DE | 88046 | Friedrichshafen | Gemeinwohl-Ökonomie Bayern e.V. | BEARBEITUNG | doubleSlash Net-Business GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Dienstleistung | DE | 34134 | Kassel | Gemeinwohl-Ökonomie Deutschland e. V. | BEARBEITUNG | Dr. Gabriele Mönicke | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE | 70176 | Stuttgart | Gemeinwohl-Ökonomie Deutschland e.V: | BEARBEITUNG | Dr. Langniß Energie & Analyse | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 69121 | Heidelberg | GWÖ Deutschland e.V. | BEARBEITUNG | DR. ULRICH WIEK Training & Coaching | Bericht / Testat |
3.0 Standard | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT | 1140 | Wien | Wien | ARCHIV | DROSG-PLÖCKINGER & PLÖCKINGER OG | Bericht / |
4.1 Standard | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT | 1140 | Wien | Wien | ARCHIV | DROSG-PLÖCKINGER & PLÖCKINGER OG | Bericht / |
4.1 Standard | Besuchsaudit | (2)3-10 | Druck / Papier / Verpackung | DE | 21073 | Hamburg | Deutschland e.V. | BEARBEITUNG | Druckerei Zollenspieker | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE | 28357 | Bremen | D | ARCHIV | Dynamic Governance Führung und Ethik in der Unternehmensentwicklung Petra Ostfeld | Bericht / Testat |
4.1 Standard | Deskaudit | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE | 10437 | Berlin | Wien | ARCHIV | e-fect | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | BE | 3010 | Kessel-Lo | ECG BE | BEARBEITUNG | EarthWays | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | sonstiges | DE | 72555 | Metzingen | Zweigverein Baden-Württemberg | BEARBEITUNG | easySoft. GmbH | Bericht / Testat |
4.1 Standard | Besuchsaudit | (1)1-2 | Dienstleistung | SE | 11111 | Schweden | in Schweden | BEARBEITUNG | ECG Ecotopia | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE | 70188 | Stuttgart | In Anmeldung in BaWü | BEARBEITUNG | Ecofit Biofruchtimport GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | 70565 | Stuttgart-Vaihingen | ??? | ARCHIV | Eigenbetrieb Leben und Wohnen der Landeshauptstadt Stuttgart (ELW) | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (6)101-250 | Sonstige Branchen | DE | 68167 | Mannheim | BaWü | BEARBEITUNG | Eigenbetrieb Stadtentwässerung Mannheim (EBS Mannheim) | / |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Elektro / Elektronik | DE | 88299 | Leutkirch im Allgäu | ??? | ARCHIV | elobau GmbH & Co KG | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Elektro / Elektronik | DE | 88299 | Leutkirch im Allgäu | Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie | BEARBEITUNG | elobau GmbH & Co KG | Bericht / Testat |
4.1 Standard | Deskaudit | (7)>250 | Elektro / Elektronik | DE | 88299 | Leutkirch im Allgäu | Wien | ARCHIV | elobau GmbH & Co KG | / |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE | 83071 | Stephanskirchen/Högering | Gemeinwohl-Ökonomie Bayern e.V. | BEARBEITUNG | EM-Chiemgau- Christoph Fischer GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE | 70173 | Stuttgart | ??? | ARCHIV | EM-faktor GmbH – die social profit agentur | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | 13587 | Berlin | Berlin | BEARBEITUNG | Evangelisches Johannesstift Jugendhilfe gGmbH | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | Textilbranche | AT | 5730 | Mittersill | Gemeinwohlökonomie | BEARBEITUNG | Fahnen-Gärtner GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Immobilien / Facility Management | DE | 13086 | Berlin | Berlin Brandenburg | BEARBEITUNG | fairagent Int. FAI UG (haftungsbeschränkt) | Bericht / Testat |
4.0 Standard | Deskaudit | (5)51-100 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT | 7000 | Eisenstadt | Wien | ARCHIV | FH Burgenland | Bericht / |
4.1 Standard | Deskaudit | (7)>250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT | 7000 | Eisenstadt | Wien | ARCHIV | FH Burgenland | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE | 68159 | Mannheim | Baden-Württemberg | BEARBEITUNG | FnF Mannheimer Gesellschaft zur Förderung von Arbeitsplätzen | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT | 9782 | Nikolsdorf | Tirol | ARCHIV | Fohlenhof Astner | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE | 88045 | Friedrichshafen | Gemeinwohl-Ökonomie Deutschland e.V. | BEARBEITUNG | followfood GmbH | / |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE | 72074 | Tübingen – Bebenhausen | Baden-Württemberg | BEARBEITUNG | Forst Baden-Württemberg (ForstBW) | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (3)11-25 | Druck / Papier / Verpackung | AT | 5760 | Saalfelden | GWÖ Österreich | BEARBEITUNG | Fuchs Buchbinderei | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 10827 | Berlin | Berlin Brandenburg | BEARBEITUNG | Führen mit… Urte Töpfer | Bericht / Testat |
4.1 Standard | Deskaudit | (3)11-25 | Versicherung | AT | 5730 | Mittersill | Wien | ARCHIV | Gandler Risk Management | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (6)101-250 | Immobilien / Facility Management | DE | 68167 | Mannheim | BaWü | BEARBEITUNG | GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH | / |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | Dienstleistung | DE | 12681 | Berlin | Berlin-Brandenburg | BEARBEITUNG | Gebäudeservice Wodara GmbH | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT | 6820 | Frastanz | ??? | ARCHIV | Gebhard Moser | Bericht / Testat |
4.1 Standard | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 12489 | Berlin | Wien | ARCHIV | GefAA TELECONSULT UG (haftungsbeschränkt) | Bericht / |
Gemeinde M1.2 | Besuchsaudit | (3)11-25 | Öffentliche Verwaltung | DE | 83417 | Kirchanschöring | Bayern | ARCHIV | Gemeinde Kirchanschöring | Bericht / Testat |
Gemeinde M1.2 | Besuchsaudit | (4)26-50 | Öffentliche Verwaltung | AT | 6841 | Mäder | GWÖ Vorarlberg | BEARBEITUNG | Gemeinde Mäder | Bericht / Testat |
Gemeinde M1.2 | Deskaudit | (4)26-50 | Öffentliche Verwaltung | AT | 6841 | Mäder | Wien | ARCHIV | Gemeinde Mäder | Bericht / |
Gemeinde M1.2 | Deskaudit | (5)51-100 | Öffentliche Verwaltung | AT | 6710 | Nenzing | Wien | ARCHIV | Gemeinde Nenzing | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Handwerk | DE | 04741 | Roßwein | GWÖ-Mitteldeutschland | BEARBEITUNG | Gemeinhardt Service GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Vereine | DE | 10999 | Berlin | GWÖ Deutschland Verein | BEARBEITUNG | Gemeinwohl-Ökonomie Berlin-Brandenburg e.V. | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Handwerk | DE | 40235 | Düsseldorf | Düsseldorf | BEARBEITUNG | Genusshandwerker | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 22765 | Hamburg | GWÖ-Nord e.V. | BEARBEITUNG | Gerd Lauermann | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 34128 | Kassel | Rhein-Main | BEARBEITUNG | Gerd Pöll | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE | 35037 | Marburg | Verein Gemeinwohl-Ökonomie Bayern e.V. | BEARBEITUNG | Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (3)11-25 | Handwerk | DE | 81539 | München | Gemeinwohl-Oekonomie Bayern e.V. | BEARBEITUNG | Giesinger Biermanufaktur und Spez. Braugesellschaft mbH | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 79249 | Merzhausen | Badenwürtemberg | BEARBEITUNG | Gitta Walchner | Bericht / Testat |
4.1 Standard | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 79249 | Freiburg | Wien | ARCHIV | Gitta Walchner | Bericht / |
4.1 Standard | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 79249 | Freiburg | Wien | ARCHIV | Gitta Walchner | Bericht / |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (7)>250 | Dienstleistung | DE | 20457 | Hamburg | Hamburg | BEARBEITUNG | Greenpeace e.V. | Bericht / Testat |
4.1 Standard | Deskaudit | (6)101-250 | Dienstleistung | DE | 20457 | Hamburg | Wien | ARCHIV | Greenpeace e.V. | Bericht / |
4.1 Standard | Deskaudit | (2)3-10 | Energiewirtschaft | DE | 25923 | Ellhöft | Wien | ARCHIV | Grenzstrom Vindved GmbH & CoKG | Bericht / |
4.1 Standard | Deskaudit | (6)101-250 | Handel / Konsum | AT | 4644 | Scharnstein | Wien | ARCHIV | Grüne Erde GmbH | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | Handel / Konsum | AT | 6841 | Mäder | Vorarlberg | BEARBEITUNG | Gunz Warenhandels GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 53227 | Bonn | Rheinland | BEARBEITUNG | Gute Leute Beratung Brigitte Jacobs-Hombeuel | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Immobilien / Facility Management | DE | 12103 | Berlin | GWÖ-Berlin-Brandenburg e.V. | BEARBEITUNG | Hans Meyer | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Sonstige Branchen | DE | 24568 | Kaltenkirchen | GWÖ Nord e.V. | BEARBEITUNG | Hans Stockmar GmbH & Co.KG | Bericht / Testat |
4.1 Standard | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT | 6723 | Blons | Wien | ARCHIV | Headgate | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Textilbranche | DE | 73614 | Schondorf | – | BEARBEITUNG | Heinz Ziegenbein GmbH & Co. KG | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 29223 | Celle | GV | ARCHIV | Helmut Kähler | / |
M5.0 Vollbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 14129 | Berlin | GWÖ Österreich | BEARBEITUNG | Humanistic Management Practices – HMP Gerd Hofielen | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE | 14129 | Berlin | GWÖ Berlin-Brandenburg | BEARBEITUNG | Humanistic Management Practices gGmbH | / |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE | 25813 | Husum | GWÖ Nord e.V. | BEARBEITUNG | Husumer Horizonte | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE | 35423 | Lich | Gemeinwohl-Ökonomie Deutschland e. V. | BEARBEITUNG | INFO GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT | 6020 | Innsbruck | ??? | ARCHIV | Innovia 2018 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | Deskaudit | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | NL | 3551 | Utrecht | Wien | ARCHIV | Irene Müller | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT | 1111 | ??? | Wien | BEARBEITUNG | Jaritz- Welten verbinden | / |
4.1 Standard | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 13357 | Berlin | GV | ARCHIV | Johanna Paul | / Testat |
4.0 Standard | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 13357 | Berlin | Wien | ARCHIV | Johanna Paul | Bericht / |
4.1 Standard | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 13357 | Berlin | Wien | ARCHIV | Johanna Paul | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 13357 | Berlin | GWÖ Wien | BEARBEITUNG | Johanna Paul, Organisationsentwicklung und Changemanagement | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Dienstleistung | DE | 22309 | Hamburg | Nord e.V. | BEARBEITUNG | Judith Gunkel Unternehmensberatung | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 73630 | Remshalden | Gemeinwohl-Ökonomie Deutschland e.V. | BEARBEITUNG | Jürgen Linsenmaier | Bericht / Testat |
4.0 Standard | Deskaudit | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | AT | 8160 | Weiz | Wien | ARCHIV | Kaltenegger & Partner Architekten ZT GmbH | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | BE | 9040 | Gent, Belgien | ? | BEARBEITUNG | Karla Schimmel | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 32805 | Horn-Bad Meinberg | Gemeinwohl-Ökonomie Deutschland e. V. | BEARBEITUNG | KarmaKonsum Christoph Harrach | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT | 3822 | Karlstein | Österreichischer Gründungsverein | BEARBEITUNG | kleindienst outdoor-assisted-development | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 79539 | Lörrach | Gemeinwohl-Ökonomie Deutschland e.V. ??? | ARCHIV | Knakruegge, Lutz | Bericht / Testat |
4.1 Standard | Deskaudit | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE | 14806 | Bad Belzig | Brandenburg | BEARBEITUNG | Kortz Konfliktspezialisten | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Deskaudit | (2)3-10 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE | 48157 | Münster | GWÖ-Berlin e.V. | BEARBEITUNG | Kulturquartier Münster GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | IT | 39033 | Colvara | Italien | BEARBEITUNG | La Perla | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE | 70327 | Stuttgart | In Anmeldung in BaWü | BEARBEITUNG | Landesverband Amateurtheater Baden-Württemberg e.V., | / |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (5)51-100 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE | 14641 | Nauen | Berlin/Brandenburg | BEARBEITUNG | Landgut Stober | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (2)3-10 | Öffentliche Verwaltung | DE | 35043 | Marburg | Spende | BEARBEITUNG | Landkreis Marburg-Biedenkopf / Eigenbetrieb Jugend- und Kulturförderung | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Besuchsaudit | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT | 5400 | Hallein | Gemeinwohlökonomie | BEARBEITUNG | Laube sozial-psychiatrische Aktivitäten GmbH | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Besuchsaudit | (7)>250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT | 6020 | Innsbruck | zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie Tirol | BEARBEITUNG | Lebenshilfe Tirol gem. GmbH | / Testat |
