Company details
Description | Content |
---|---|
Balance: | M5.0 Vollbilanz |
Type of audit: | Besuchsaudit |
Membership: | GWÖ Deutschland | Nord |
Company/Organisation: | Die Bremer Stadtreinigung |
Sector: | Öffentliche Verwaltung |
Website: | http://www.die-bremer-Stadtreinigung.de pp |
Company size: | (6)101-250 |
Land, PLZ – Ort: | DE, 28217 – Bremen |
recorded on: | 12.11.2021 |
– – – | – – – |
Documents: | Report / Testat unten |
valid until / result: | 30.04.2024 / 358 |
… | Certificate has expired. |
Report history
latest testate/certificate
aWQ6NDE1ODd8ZmlsZW5hbWU6MjAyMl9CcmVtZXItU3RhZHRyZWluaWd1bmdfVGVzdGF0LnBkZg==
Company Die Bremer Stadtreinigung/52579/jxfhm/52578