_Organisationsstruktur bearbeiten
Organisationseinheiten erfassen/bearbeiten/anzeigen:
Hier werden die Grundinformationen für die Organisationseinheiten erfasst/gepflegt.
-formidable id=60-
Liste der Organisationseinheiten
ID: Name | IBeschreibung | Zahl | Kategorie |
---|---|---|---|
4146: ???? RG Bayern | Hauptregionalgruppe Bayern mit einigen Unterordnungen | 101 | A |
4147: ???? RG-Landsberg | Regionalgruppe Landsberg, seit 2018, 2 Koordinator*innen | 102 | A |
4148: ???? RG Utting | Regionalgruppe Utting noch innerhalb von Landsberg angeleitet, 2019, 2 Koordinator*innen | 103 | B |
4149: ???? Peergroup Utting | Peergruppe innerhalb von Utting | 104 | B |
4150: ???? RG Traunstein | RG Traunstein gehört zu Bayern, 2017, 2 Koordinator*innen | 105 | C |
4151: ???? Peergroup Traunstein | Peergruppe innerhalb der RG Traunstein, 2019-1 | 106 | C |
4152: ???? RG Südbayern | Regionalgruppe Südbayern mit einigen Unteraktivitäten | 107 | D |
4153: ???? AG-Unternehmen in Bayern | Arbeitsgruppe der bayrischen Unternehmen | 108 | D |
4154: ???? Team-Bayern-Berater*Innen | Untergruppe von Bayern-Unternehmen, BeraterInnen Team | 109 | E |
4155: ???? IT-Zertifikate | innerhalb des Bayr. Berater*innen Teams die Initiative IT Zertifikatfragen | 110 | E |
4195: ???? RG Augsburg | Regionalgruppe in Augsburg | 111 | F |
4196: ???? Peergruppe Landsberg 2018-1 | Erste Peergruppe in Landsberg, Okt 2018, 5 TN-Firmen | 112 | G |
4199: ???? Peergruppe Landsberg 2019-1 | weitere Peergruppe in Landsberg, voraussichtlich 8 Unternehmen | 113 | G |
Liste der Struktursätze:
Vorgänger | V-Beschreibung | V-Zahl | Nachfolger | N-Beschreibung | N-Zahl |
---|---|---|---|---|---|
4146/RG Bayern | Hauptregionalgruppe Bayern mit einigen Unterordnungen | 101 | 4147/RG-Landsberg | Regionalgruppe Landsberg, seit 2018, 2 Koordinator*innen | 102 |
4147/RG-Landsberg | Regionalgruppe Landsberg, seit 2018, 2 Koordinator*innen | 102 | 4148/RG Utting | Regionalgruppe Utting noch innerhalb von Landsberg angeleitet, 2019, 2 Koordinator*innen | 103 |
4148/RG Utting | Regionalgruppe Utting noch innerhalb von Landsberg angeleitet, 2019, 2 Koordinator*innen | 103 | 4149/Peergroup Utting | Peergruppe innerhalb von Utting | 104 |
4146/RG Bayern | Hauptregionalgruppe Bayern mit einigen Unterordnungen | 101 | 4150/RG Traunstein | RG Traunstein gehört zu Bayern, 2017, 2 Koordinator*innen | 105 |
4150/RG Traunstein | RG Traunstein gehört zu Bayern, 2017, 2 Koordinator*innen | 105 | 4151/Peergroup Traunstein | Peergruppe innerhalb der RG Traunstein, 2019-1 | 106 |
4146/RG Bayern | Hauptregionalgruppe Bayern mit einigen Unterordnungen | 101 | 4152/RG Südbayern | Regionalgruppe Südbayern mit einigen Unteraktivitäten | 107 |
4146/RG Bayern | Hauptregionalgruppe Bayern mit einigen Unterordnungen | 101 | 4153/AG-Unternehmen in Bayern | Arbeitsgruppe der bayrischen Unternehmen | 108 |
4153/AG-Unternehmen in Bayern | Arbeitsgruppe der bayrischen Unternehmen | 108 | 4154/Team-Bayern-Berater*Innen | Untergruppe von Bayern-Unternehmen, BeraterInnen Team | 109 |
4154/Team-Bayern-Berater*Innen | Untergruppe von Bayern-Unternehmen, BeraterInnen Team | 109 | 4155/IT-Zertifikate | innerhalb des Bayr. Berater*innen Teams die Initiative IT Zertifikatfragen | 110 |
4152/RG Südbayern | Regionalgruppe Südbayern mit einigen Unteraktivitäten | 107 | 4150/RG Traunstein | RG Traunstein gehört zu Bayern, 2017, 2 Koordinator*innen | 105 |
4146/RG Bayern | Hauptregionalgruppe Bayern mit einigen Unterordnungen | 101 | 4195/RG Augsburg | Regionalgruppe in Augsburg | 111 |
4147/RG-Landsberg | Regionalgruppe Landsberg, seit 2018, 2 Koordinator*innen | 102 | 4196/Peergruppe Landsberg 2018-1 | Erste Peergruppe in Landsberg, Okt 2018, 5 TN-Firmen | 112 |
4147/RG-Landsberg | Regionalgruppe Landsberg, seit 2018, 2 Koordinator*innen | 102 | 4199/Peergruppe Landsberg 2019-1 | weitere Peergruppe in Landsberg, voraussichtlich 8 Unternehmen | 113 |
Strukturbeschreibung erfassen/bearbeiten/anzeigen:
Anzeige einer Strukturliste (Stückliste):
*** Hauptliste Eintrag RG Bayern: -display-frm-data id=_oe_liste_auskunft filter=limited _oe_details=4146-
Hauptliste Nachfolger RG-Landsberg: -display-frm-data id=_oe_liste_auskunft filter=limited _oe_details=4147-
weiterer Struktur Eintrag:
+++ Unterebene: 2
hier OE-Details Nachfolger: RG Utting -display-frm-data id=_oe_liste_auskunft filter=limited _oe_details=4148-
weiterer Struktureintrag:
+++ Unterebene: 3
hier OE-Details Nachfolger: Peergroup Utting -display-frm-data id=_oe_liste_auskunft filter=limited _oe_details=4149-
weiterer Struktureintrag:
Nachbearbeitung level: 3:Peergroup Utting
Nachbearbeitung level: 2:RG Utting+++ Unterebene: 2
hier OE-Details Nachfolger: Peergruppe Landsberg 2018-1 -display-frm-data id=_oe_liste_auskunft filter=limited _oe_details=4196-
weiterer Struktureintrag:
Nachbearbeitung level: 2:Peergruppe Landsberg 2018-1+++ Unterebene: 2
hier OE-Details Nachfolger: Peergruppe Landsberg 2019-1 -display-frm-data id=_oe_liste_auskunft filter=limited _oe_details=4199-
weiterer Struktureintrag:
Nachbearbeitung level: 2:Peergruppe Landsberg 2019-1
Nachbearbeitung Hauptlevel: 1; RG-Landsberg zurück nach RG Bayern
*** Hauptliste Eintrag RG Bayern: -display-frm-data id=_oe_liste_auskunft filter=limited _oe_details=4146-
Hauptliste Nachfolger RG Traunstein: -display-frm-data id=_oe_liste_auskunft filter=limited _oe_details=4150-
weiterer Struktur Eintrag:
+++ Unterebene: 2
hier OE-Details Nachfolger: Peergroup Traunstein -display-frm-data id=_oe_liste_auskunft filter=limited _oe_details=4151-
weiterer Struktureintrag:
Nachbearbeitung level: 2:Peergroup Traunstein
Nachbearbeitung Hauptlevel: 1; RG Traunstein zurück nach RG Bayern
*** Hauptliste Eintrag RG Bayern: -display-frm-data id=_oe_liste_auskunft filter=limited _oe_details=4146-
Hauptliste Nachfolger RG Südbayern: -display-frm-data id=_oe_liste_auskunft filter=limited _oe_details=4152-
weiterer Struktur Eintrag:
+++ Unterebene: 2
hier OE-Details Nachfolger: RG Traunstein -display-frm-data id=_oe_liste_auskunft filter=limited _oe_details=4150-
weiterer Struktureintrag:
+++ Unterebene: 3
hier OE-Details Nachfolger: Peergroup Traunstein -display-frm-data id=_oe_liste_auskunft filter=limited _oe_details=4151-
weiterer Struktureintrag:
Nachbearbeitung level: 3:Peergroup Traunstein
Nachbearbeitung level: 2:RG Traunstein
Nachbearbeitung Hauptlevel: 1; RG Südbayern zurück nach RG Bayern
*** Hauptliste Eintrag RG Bayern: -display-frm-data id=_oe_liste_auskunft filter=limited _oe_details=4146-
Hauptliste Nachfolger AG-Unternehmen in Bayern: -display-frm-data id=_oe_liste_auskunft filter=limited _oe_details=4153-
weiterer Struktur Eintrag:
+++ Unterebene: 2
hier OE-Details Nachfolger: Team-Bayern-Berater*Innen -display-frm-data id=_oe_liste_auskunft filter=limited _oe_details=4154-
weiterer Struktureintrag:
+++ Unterebene: 3
hier OE-Details Nachfolger: IT-Zertifikate -display-frm-data id=_oe_liste_auskunft filter=limited _oe_details=4155-
weiterer Struktureintrag:
Nachbearbeitung level: 3:IT-Zertifikate
Nachbearbeitung level: 2:Team-Bayern-Berater*Innen
Nachbearbeitung Hauptlevel: 1; AG-Unternehmen in Bayern zurück nach RG Bayern
*** Hauptliste Eintrag RG Bayern: -display-frm-data id=_oe_liste_auskunft filter=limited _oe_details=4146-
Hauptliste Nachfolger RG Augsburg: -display-frm-data id=_oe_liste_auskunft filter=limited _oe_details=4195-
weiterer Struktur Eintrag:
Nachbearbeitung Hauptlevel: 1; RG Augsburg zurück nach RG Bayern